YlöR, klassinen voimanosto, Ylöjärvi 14.-15.11.2020

15.11.2020/Ksor
Masters – klassisen voimanoston SM-kilpailu
Ylöjärvi 14.-15.11.2020
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK PP1 PP2 PP3 PP MN1 MN2 MN3 MN YT IPF GLp J.pist.
1 47 46,67 Katja Ronkainen 193 E-SV 50,0 55,0 60,0 55,0 35,0 40,0 40,0 35,0 75,0 82,5 90,0 90,0 180,0 50,248 24
1 52 51,55 Miia Nietosvuori 1979 EV 85,0 90,0 95,0 90,0 50,0 55,0 57,5 55,0 115,0 122,5 130,0 130,0 275,0 69,962 24
1 57 56,48 Nina Honka 1972 TVN 105,0 105,0 112,5 105,0 60,0 60,0 62,5 62,5 140,0 150,0 160,5 150,0 317,5 74,992 24
2 57 53,46 Miia Länsisalmi 1977 HAK 95,0 102,5 107,5 102,5 60,0 62,5 65,0 62,5 140,0 150,0 160,5 150,0 315,0 77,710 18
1 63 62,19 Katri Backman 1977 Sawo 137,5 137,5 140,0 140,0 77,5 82,5 85,0 85,0 152,5 160,0 164,0 164,0 389,0 85,826 24
2 63 62,60 Sanna Joutsela 1973 LVK team 115,0 120,0 125,0 125,0 80,0 80,0 82,5 80,0 142,5 150,0 155,0 150,0 355,0 77,989 18
3 63 61,97 Katja Kärkkäinen 1974 OPT 117,5 122,5 125,0 125,0 72,5 77,5 80,0 77,5 137,5 145,0 150,0 150,0 352,5 77,955 16
4 63 61,82 Teija Grönlund 1979 NNRY 110,0 112,5 120,0 120,0 60,0 65,0 70,0 70,0 140,0 150,0 155,0 155,0 345,0 76,419 14
5 63 61,60 Sanna Oksanen 1971 Team365 100,0 107,5 112,5 112,5 72,5 77,5 80,0 77,5 125,0 130,0 135,0 135,0 325,0 72,159 12
6 63 62,48 Minna Ristolainen 1972 YlöR 95,0 105,0 112,5 105,0 57,5 62,5 65,0 62,5 125,0 135,0 —– 125,0 292,5 64,339 10
1 72 70,65 Saara Laine 1979 TNT 142,5 142,5 148,0 142,5 70,0 72,5 75,0 72,5 170,0 177,5 185,0 177,5 392,5 80,274 24
2 72 71,28 Minna Räisänen 1977 PaPu 120,0 130,0 135,0 130,0 67,5 70,0 72,5 70,0 145,0 155,0 157,5 157,5 357,5 72,773 18
3 72 70,68 Minna Jaakkola 1979 HeTarmo 110,0 117,5 117,5 110,0 60,0 65,0 70,0 65,0 120,0 130,0 140,0 140,0 315,0 64,409 16
72 71,09 Satu Sarpola 1975 OPT 97,5 97,5 97,5 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 84 83,47 Taina Nuutinen-Kallio 1977 KemaKu 122,5 127,5 130,0 127,5 55,0 60,0 62,5 60,0 145,0 150,0 152,5 152,5 340,0 64,368 24
2 84 78,83 Hannele Eerikäinen 1977 HAK 115,0 115,0 120,0 120,0 67,5 70,0 70,0 67,5 137,5 145,0 150,0 150,0 337,5 65,441 18
3 84 74,76 Cathina Grönholm 1980 HIK 125,0 130,0 135,0 130,0 55,0 60,0 62,5 60,0 135,0 145,0 150,0 145,0 335,0 66,569 16
4 84 82,23 Virve Suominen 1976 E-SV 100,0 107,5 107,5 107,5 55,0 60,0 62,5 60,0 125,0 135,0 145,0 145,0 312,5 59,519 14
5 84 80,10 Terhi Karppinen 1976 KiurU 107,5 107,5 107,5 107,5 70,0 75,0 75,0 70,0 110,0 130,0 162,5 130,0 307,5 59,212 12
1 84+ 116,25 Katariina Nokua 1976 HSU 175,0 175,0 201,5 175,0 97,5 102,5 105,0 105,0 175,0 200,5 200,5 175,0 455,0 78,436 24
2 84+ 102,55 Outi Silvennoinen 1977 YK-V 145,0 155,0 160,0 155,0 72,5 77,5 80,0 80,0 150,0 160,0 165,0 165,0 400,0 70,869 18
3 84+ 116,44 Liisa Asanti 1978 E-SV 125,0 135,0 140,0 140,0 65,0 72,5 77,5 77,5 165,0 172,5 185,0 172,5 390,0 67,211 16
4 84+ 92,47 Tutta Mattsson 1971 MaxPower 80,0 90,0 95,0 95,0 92,5 97,5 100,0 100,0 120,0 127,5 132,5 127,5 322,5 58,860 14
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist.
1 52 50,15 Johanna Jaaranen 1965 HAK 67,5 67,5 67,5 67,5 45,0 47,5 50,0 47,5 102,5 110,0 115,0 115,0 230,0 59,959 24
1 57 55,74 Leena Jokitalo 1961 E-SV 97,5 107,5 112,5 112,5 57,5 60,0 62,5 62,5 132,5 140,0 145,0 140,0 315,0 75,158 24
1 63 62,39 Margetta Salminen 1961 LVK team 85,0 92,5 97,5 97,5 62,5 65,0 67,5 65,0 110,0 120,0 127,5 120,0 282,5 62,198 24
1 72 70,82 Minna Norismaa 1967 PaPu 100,0 100,0 102,5 102,5 57,5 57,5 60,0 60,0 125,0 130,0 137,5 137,5 300,0 61,278 24
2 72 68,20 Seija Skogman 1965 E-SV 77,5 85,0 90,0 90,0 55,0 60,0 62,5 60,0 102,5 112,5 117,5 117,5 267,5 55,783 18
3 72 70,91 Monica Liljestrand-Jutila 1967 PV 82,5 87,5 90,0 90,0 47,5 50,0 52,5 50,0 120,0 127,5 132,5 127,5 267,5 54,602 16
4 72 70,02 Kirsi Hytönen 1970 Huima 85,0 90,0 90,0 90,0 50,0 52,5 55,0 52,5 110,0 120,0 127,5 120,0 262,5 53,946 14
5 72 64,79 Ritva Pihlaja 1966 HAK 75,0 80,0 90,0 90,0 47,5 50,0 52,5 50,0 100,0 110,0 115,0 115,0 255,0 54,814 12
6 72 70,51 Irene Matinpalo 1961 HAK 75,0 85,0 90,0 90,0 40,0 45,0 47,5 45,0 105,0 115,0 122,5 115,0 250,0 51,185 10
7 72 68,25 Marjo-Riitta Mansikka 1966 LaPo 67,5 75,0 80,0 80,0 35,0 37,5 40,0 40,0 100,0 110,0 110,0 110,0 230,0 47,943 8
1 84 78,06 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 110,0 120,0 125,0 125,0 55,0 60,0 62,5 60,0 135,0 145,0 153,5 145,0 330,0 64,267 24
2 84 78,90 Sinikka Korsikko 1969 Sawo 125,0 135,0 135,0 125,0 35,0 42,5 —– 35,0 100,0 —– —– 100,0 260,0 50,394 18
1 84+ 90,43 Marja-Leena Nurminen 1968 LVK team 125,0 125,0 135,0 135,0 85,0 90,0 95,0 95,0 140,0 150,0 155,0 155,0 385,0 70,784 24
2 84+ 97,43 Tiina Kiviranta 1966 KJ 130,0 140,0 145,5 145,5 70,0 75,0 77,5 75,0 140,0 150,0 155,0 150,0 370,5 66,557 18
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist.
1 63 60,54 Laila Viitanen 1960 IiY 77,5 85,0 90,0 90,0 42,5 45,0 47,5 47,5 115,0 127,5 132,5 132,5 270,0 60,655 24
2 63 61,12 Liisa Tiensuu-Hirvonen 1953 OpLi 85,0 92,5 97,5 97,5 50,0 52,5 52,5 52,5 100,0 110,0 120,0 120,0 270,0 60,263 18
3 63 61,75 Sari Juvonen 1960 TiKa 85,0 90,0 92,5 90,0 40,0 42,5 45,0 42,5 100,0 110,0 112,5 112,5 245,0 54,309 16
1 72 71,57 Silja Mansikka-Aho 1959 Team365 65,0 77,5 82,5 82,5 40,0 42,5 45,0 42,5 115,0 125,0 130,5 130,5 255,5 51,899 24
1 84 75,61 Päivi Peltonen 1959 I-HV 60,0 70,0 77,5 77,5 47,5 52,5 52,5 52,5 112,5 117,5 125,0 125,0 255,0 50,397 24
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist.
1 52 48,84 Eila Kumpuniemi 1942 E-SV 45,0 55,0 65,0 65,0 35,0 37,5 40,0 40,0 80,0 90,0 100,0 100,0 205,0 54,760 24
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist.
1 66 65,62 Mika Laitinen 1980 YlöR 140,0 155,0 165,0 155,0 90,0 105,0 110,0 105,0 180,0 200,0 200,0 200,0 460,0 71,926 24
1 74 73,66 Jani Haapamäki 1979 OPT 210,0 220,0 227,5 227,5 155,0 162,5 170,0 162,5 260,0 275,0 285,0 275,0 665,0 97,862 24
2 74 73,97 Pekka Taskinen 1978 TVN 210,0 215,0 215,0 210,0 130,0 135,0 137,5 135,0 235,0 255,0 —– 255,0 600,0 88,105 18
3 74 73,42 Sami Siltala 1972 OPT 160,0 170,0 180,0 180,0 105,0 115,0 122,5 122,5 210,0 220,0 230,0 230,0 532,5 78,496 16
4 74 73,72 Petri Toivanen 1973 SaJy 155,0 160,0 —– 160,0 120,0 127,5 127,5 120,0 180,0 —– —– 180,0 460,0 67,666 14
1 83 82,53 Pasi Sipiläinen 1978 HuiVo 200,0 210,0 —– 210,0 160,0 165,0 170,0 165,0 250,0 260,0 270,0 270,0 645,0 89,542 24
2 83 82,83 Marko Helynen 1971 PiKe 200,0 210,0 225,0 225,0 130,0 140,0 147,5 147,5 255,0 240,0 250,0 250,0 622,5 86,260 18
3 83 82,58 Antti Liimatainen 1976 PaPu 200,0 212,5 215,0 212,5 140,0 150,0 152,5 150,0 240,0 250,0 260,0 240,0 602,5 83,616 16
4 83 81,75 Toni Väyrynen 1976 OPT 182,5 192,5 200,0 200,0 115,0 120,0 125,0 120,0 205,0 215,0 217,5 217,5 537,5 74,978 14
5 83 81,94 Mikko Malinen 1980 SaJy 170,0 180,0 190,0 190,0 110,0 120,0 125,0 120,0 190,0 205,0 215,0 205,0 515,0 71,755 12
1 93 92,89 Tatu Karppinen 1980 HeTarmo 220,0 235,0 240,0 240,0 135,0 145,0 152,5 152,5 240,0 252,5 260,0 260,0 652,5 85,410 24
2 93 92,38 Aleksi Nummi 1978 PV-81 205,0 215,0 220,0 220,0 140,0 145,0 150,0 145,0 250,0 260,0 265,0 260,0 625,0 82,031 18
3 93 91,82 Toni Saarenmaa 1977 PV-81 200,0 215,0 217,5 217,5 145,0 152,5 157,5 157,5 245,0 260,0 262,5 245,0 620,0 81,617 16
4 93 92,33 Tero Stenbacka 1975 PV-81 215,0 230,0 235,0 230,0 132,5 140,0 145,0 140,0 230,0 250,0 257,5 250,0 620,0 81,396 14
5 93 91,50 Jussi Harmaala 1980 LeVo 195,0 205,0 210,0 210,0 150,0 157,5 162,5 157,5 230,0 240,0 250,0 250,0 617,5 81,427 12
6 93 91,16 Thomas Bergroth 1975 KoJy 220,0 232,5 242,5 232,5 135,0 142,5 150,0 150,0 220,0 230,0 240,0 230,0 612,5 80,916 10
7 93 92,63 Vesa Kovalainen 1971 KajKu 200,0 215,0 230,0 230,0 125,0 130,0 132,5 130,0 230,0 240,0 250,0 240,0 600,0 78,646 8
8 93 91,28 Kristian Kulla 1979 NyKK 165,0 177,5 190,0 177,5 135,0 140,0 142,5 140,0 225,0 235,0 240,0 235,0 552,5 72,942 6
9 93 91,60 Jani Niemelä 1977 VilpVe 185,0 200,0 202,5 200,0 120,0 127,5 130,0 127,5 220,0 235,0 240,0 220,0 547,5 72,158 4
1 105 104,05 Jussi Kuusikko 1975 ViitVi 235,0 245,0 250,0 250,0 190,0 202,5 205,0 202,5 275,0 300,0 312,5 300,0 752,5 93,302 24
2 105 98,70 Jouni Tarvainen 1978 PetPet 190,0 200,0 205,0 200,0 135,0 140,0 145,0 140,0 250,0 260,0 265,0 260,0 600,0 76,271 18
3 105 104,04 Kaj Wasenius 1972 Team365 180,0 190,0 200,0 200,0 125,0 130,0 135,0 135,0 230,0 245,0 252,5 245,0 580,0 71,917 16
4 105 95,76 Petri Kähäri 1977 Huima 190,0 195,0 200,0 200,0 127,5 132,5 135,0 132,5 235,0 245,0 252,5 245,0 577,5 74,485 14
1 120 117,08 Markus Granö 1979 NyKK 240,0 250,0 260,0 260,0 155,0 160,0 165,0 165,0 280,0 300,0 300,0 280,0 705,0 82,845 24
2 120 114,04 Vesa Väistö 1979 TVN 210,0 225,0 235,0 235,0 147,5 155,0 160,0 160,0 225,0 240,0 250,0 250,0 645,0 76,686 18
3 120 116,19 Janne Hakala 1979 TamRy 210,0 220,0 227,5 227,5 130,0 140,0 145,0 145,0 240,0 255,0 275,0 255,0 627,5 73,987 16
4 120 111,58 Marko Koskela 1977 VilpVe 180,0 180,0 195,0 180,0 140,0 150,0 150,0 150,0 220,0 240,0 250,0 240,0 570,0 68,438 14
1 120+ 160,08 Antti Nevalainen 1979 E-SV 230,0 247,5 260,0 260,0 180,0 200,0 —– 200,0 270,0 300,0 335,5 300,0 760,0 78,753 24
2 120+ 137,57 Matti Hukkanen 1980 SaJy 200,0 220,0 —– 220,0 160,0 170,0 —– 170,0 220,0 240,0 250,0 240,0 630,0 69,158 18
3 120+ 130,83 Mikko Kokkonen 1976 VilpVe 200,0 210,0 215,0 215,0 150,0 155,0 162,5 155,0 200,0 212,5 212,5 212,5 582,5 65,268 16
         
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist.
1 66 65,26 Kari-Pekka Körkkö 1969 OPT 125,0 132,5 140,0 132,5 90,0 95,0 100,0 95,0 160,0 167,5 172,5 172,5 400,0 62,727 24
1 74 73,22 Jonas Enkvist 1970 PV 185,0 195,0 196,0 196,0 140,0 145,0 147,5 147,5 205,0 212,5 220,0 220,0 563,5 83,184 24
2 74 73,67 Ismo Hietanen 1963 HeTarmo 135,0 150,0 157,5 157,5 100,0 110,0 —– 110,0 170,0 185,0 190,0 190,0 457,5 67,322 18
3 74 73,85 Evgen Filipov 1966 TiKa 145,0 152,5 155,0 155,0 102,5 107,5 107,5 107,5 180,0 187,5 —– 180,0 442,5 65,032 16
1 83 82,23 Tomi Sairanen 1968 SaJy 190,0 202,5 —– 202,5 130,0 135,0 137,5 137,5 240,0 252,5 260,0 260,0 600,0 83,449 24
2 83 81,37 Timo Parviainen 1966 HVV 170,0 180,0 185,0 185,0 140,0 147,5 150,0 150,0 200,0 210,0 225,0 225,0 560,0 78,301 18
3 83 81,57 Mika Rantanen 1966 TiKa 180,0 187,5 197,5 197,5 110,0 120,0 —– 120,0 200,0 215,0 225,0 225,0 542,5 75,760 16
4 83 81,01 Jukka Toikkanen 1970 PTP 170,0 177,5 185,0 185,0 117,5 122,5 122,5 117,5 190,0 197,5 205,0 205,0 507,5 71,121 14
83 83,00 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 192,0 200,5 202,5 192,5 142,5 142,5 142,5 —– out
1 93 92,64 Harri Hagfors 1961 MY-Power 182,5 192,5 202,5 202,5 102,5 110,0 —– 110,0 235,0 245,0 247,5 247,5 560,0 73,399 24
2 93 91,27 Ari Lehtinen 1963 LVK team 180,0 190,0 197,5 197,5 135,0 140,0 145,0 140,0 205,0 215,0 220,0 220,0 557,5 73,606 18
3 93 92,55 Jari Finnilä 1967 HYKS 182,5 190,0 195,0 195,0 127,5 132,5 132,5 127,5 215,0 220,0 225,0 225,0 547,5 71,794 16
4 93 88,95 Ismo Karisalo 1961 EV 172,5 185,0 190,0 190,0 120,0 127,5 130,0 130,0 185,0 200,0 210,0 210,0 530,0 70,869 14
5 93 92,91 Jarno Järvinen 1970 Lo-Vo 180,0 190,0 190,0 190,0 110,0 115,0 120,0 120,0 200,0 215,0 215,0 200,0 510,0 66,750 12
6 93 92,96 Seppo Norpila 1963 K-UV 135,0 145,0 152,5 145,0 120,0 127,5 132,5 132,5 190,0 200,0 217,5 217,5 495,0 64,770 10
7 93 92,93 Mika Timonen 1966 PaPu 160,0 165,0 167,5 165,0 117,5 122,5 125,0 125,0 190,0 202,5 205,0 202,5 492,5 64,453 8
8 93 92,66 Janne-Pekka Hakala 1968 HPV 150,0 160,0 165,0 165,0 115,0 120,0 125,0 120,0 175,0 185,0 —– 185,0 470,0 61,596 6
9 93 92,31 Folke Jutila 1961 PV 150,0 170,0 180,0 180,0 90,0 97,5 102,5 102,5 160,0 175,0 185,0 185,0 467,5 61,382 4
10 93 91,41 Mikael von und zu Fraunberg 1967 KP 130,0 140,0 150,0 150,0 70,0 80,0 90,0 80,0 170,0 190,0 200,0 190,0 420,0 55,410 2
1 105 103,60 Jarmo Putkonen 1965 KesU 200,0 210,0 215,0 215,0 137,5 142,5 145,0 145,0 250,0 265,0 270,0 270,0 630,0 78,271 24
2 105 104,44 Jari Niskanen 1963 So-Vi 200,0 200,0 207,5 200,0 150,0 160,0 165,0 165,0 252,5 262,5 267,5 262,5 627,5 77,667 18
3 105 103,88 Kaj Mattila 1970 E-SV 200,0 212,5 —– 212,5 140,0 147,5 150,0 147,5 220,0 225,0 230,0 230,0 590,0 73,209 16
4 105 104,01 Jarmo Hukkanen 1969 LaVo 175,0 190,0 200,0 200,0 125,0 132,5 135,0 132,5 220,0 230,0 235,0 230,0 562,5 69,756 14
5 105 102,62 Ari Simonen 1962 SaJy 195,0 205,0 210,0 210,0 102,5 107,5 112,5 107,5 230,0 240,0 —– 240,0 557,5 69,573 12
105 103,50 Seppo Saarelainen 1966 JoPuPo 205,0 210,0 210,0 210,0 150,0 155,0 157,5 155,0 215,0 215,0 220,0 —– out
1 120 117,75 Heikki Neuvonen 1968 RAYVO 190,0 200,0 210,0 210,0 140,0 147,5 152,5 152,5 240,0 250,0 262,5 262,5 625,0 73,259 24
2 120 118,10 Jukka Sahlström 1965 KiurU 200,0 210,0 215,0 210,0 130,0 140,0 145,0 145,0 235,0 240,0 245,0 240,0 595,0 69,651 18
3 120 118,45 Lauri Johansson 1965 HVV 185,0 200,0 200,0 185,0 110,0 120,0 125,0 125,0 200,0 215,0 225,0 225,0 535,0 62,546 16
4 120 113,66 Timo Rantala 1963 Team365 150,0 170,0 170,0 150,0 80,0 100,0 120,0 120,0 150,0 190,0 210,0 210,0 480,0 57,154 14
1 120+ 156,70 Teijo Hytönen 1963 Huima 240,0 260,0 276,0 260,0 160,0 170,0 180,0 170,0 270,0 292,0 300,0 292,0 722,0 75,396 24
2 120+ 122,61 Patrik Nyman 1970 PV-81 190,0 202,5 210,0 210,0 130,0 135,0 137,5 137,5 230,0 245,0 252,5 245,0 592,5 68,236 18
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist.
1 66 65,44 Timo Leino 1958 PV 130,0 140,0 140,0 140,0 90,0 95,0 100,0 100,0 180,0 190,0 195,0 195,0 435,0 68,116 24
2 66 65,05 Keijo Kuisma 1952 OutVe 60,0 90,0 110,0 110,0 40,0 50,0 60,0 60,0 100,0 120,0 150,0 150,0 320,0 50,267 18
1 74 66,88 Martti Kilpeläinen 1955 LVK team 145,0 155,0 160,0 160,0 120,0 125,0 127,5 127,5 210,0 220,0 223,5 223,5 511,0 79,101 24
2 74 73,68 Pekka Turunen 1960 LVK team 150,0 155,0 —– 155,0 120,0 125,0 125,0 120,0 180,0 185,0 —– 185,0 460,0 67,684 18
3 74 73,17 Jorma Immonen 1953 OPT 90,0 100,0 100,0 90,0 80,0 85,0 87,5 87,5 155,0 165,0 170,0 165,0 342,5 50,578 16
1 83 82,77 Veli-Matti Dahlgren 1960 Ols-Ta 150,0 160,0 167,5 167,5 90,0 97,5 102,5 102,5 200,0 220,0 238,0 220,0 490,0 67,924 24
1 93 91,55 Ilkka Launonen 1954 SVV 152,5 162,5 —– 162,5 145,0 150,0 155,0 150,0 200,0 210,0 215,0 210,0 522,5 68,881 24
2 93 85,47 Antero Juntunen 1954 KajKu 150,0 160,0 170,0 170,0 80,0 87,5 90,0 90,0 200,0 210,0 217,5 217,5 477,5 65,131 18
3 93 89,90 Markku Koivukari 1952 PV-81 150,0 170,0 175,0 175,0 85,0 92,5 95,0 92,5 180,0 210,0 215,0 210,0 477,5 63,515 16
1 105 102,62 Veijo Räsänen 1957 I-HV 170,0 180,0 190,0 180,0 140,0 145,0 150,0 150,0 240,0 250,0 260,0 260,0 590,0 73,629 24
2 105 104,23 Matti Heinänen 1957 PetPet 190,0 200,0 205,5 205,5 130,0 140,0 —– 140,0 210,0 222,5 225,0 225,0 570,5 70,679 18
3 105 103,61 Risto Mäki 1960 KGB 182,5 195,0 205,5 195,0 112,5 120,0 125,0 120,0 210,0 225,0 235,0 235,0 550,0 68,329 16
4 105 101,94 Timo Näveri 1956 EV 175,0 185,0 190,0 190,0 90,0 97,5 102,5 102,5 200,0 220,0 232,5 232,5 525,0 65,723 14
1 120 111,85 Toivo Kyllönen 1952 KajKu 130,0 130,0 155,0 155,0 70,0 75,0 80,0 75,0 160,0 180,0 200,0 200,0 430,0 51,572 24
           
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist.
1 59 58,42 Juhani Niemi 1950 E-SV 100,0 107,5 110,0 110,0 55,0 60,0 60,0 55,0 100,0 110,0 —– 110,0 275,0 45,747 24
59 58,34 Seppo Helander 1939 HAK 75,0 85,0 85,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 66 65,73 Markku Kemppainen 1949 E-SV 100,0 110,0 112,5 112,5 85,0 92,5 97,5 97,5 125,0 135,0 140,0 140,0 350,0 54,678 24
1 74 72,36 Kalevi Lampinen 1943 PV-81 40,0 50,0 60,0 60,0 85,0 85,0 97,5 85,0 80,0 100,0 110,0 110,0 255,0 37,875 24
1 83 81,77 Reima Häkkinen 1950 LVK team 150,0 157,5 162,5 162,5 137,5 142,5 148,0 148,0 185,0 195,0 202,5 202,5 513,0 71,552 24
2 83 81,61 Leevi Pehkoranta 1937 I-HV 100,0 110,0 110,0 110,0 45,0 50,0 55,0 55,0 150,0 160,0 170,0 160,0 325,0 45,375 18
3 83 81,98 Voitto Grönman 1938 PV-81 60,0 75,0 80,0 80,0 60,0 65,0 72,5 72,5 90,0 90,0 120,0 120,0 272,5 37,958 16
1 93 91,51 Tapio Kähäri 1946 Huima 145,0 155,0 155,0 145,0 80,0 85,0 90,0 85,0 140,0 145,0 150,0 150,0 380,0 50,106 24
2 93 88,62 Tapani Puhakka 1944 KP 65,0 75,0 80,0 80,0 85,0 90,0 92,5 85,0 150,0 172,5 185,0 172,5 337,5 45,212 18
1 105 103,95 Ilpo Kylmäluoma 1950 KemaKu 115,0 —– —– 115,0 75,0 —– —– 75,0 140,0 160,0 175,0 175,0 365,0 45,276 24
1 120 116,96 Raimo Sandelin 1940 PTVAK 55,0 —– —– 55,0 75,0 85,0 90,0 90,0 100,0 120,0 —– 120,0 265,0 31,154 24
       
SE:t Liisa Tiensuu-Hirvonen, sarja 63 kg, JK 97,5 kg SE N60/klass.SE N60
Tiina Kiviranta, sarja 90+ kg, JK 145,5 kg SE N50/klass. SE N50
Laila Viitanen, sarja 63 kg, MN 132,5 kg, YT 270,0 kg SE N60/klass. SE N60
Silja Mansikka-Aho, sarja 72 kg MN 130,5 kg SE N60/klass. SE N60
Päivi Peltonen, sarja 84 kg, YT 255,0 kg SE N60 /klass. SE N60
Katri Backman, sarja 63kg, MN 164,0 kg, YT 389,0 kg SE N40/klass. SE N40
Juhani Niemi, sarja 59 kg, JK 110,0 kg klass. SE M70
Reima Häkkinen, sarja 83 kg, JK 162,5 kg klass. SE M70, PP 148,0 kg SE M70/klass. SE M70, MN 202,5 kg klass. SE M70, YT 513,0 kg SE M70/klass. SE M70
Ilpo Kylmäluoma, sarja 105 kg, MN 175,0 kg klass. SE M70
Matti Heinänen, sarja 105 kg, JK 205,5 kg klass. SE M60
Martti Kilpeläinen, sarja 74 kg, MN 223,5 kg SE M60/klass. SE M60
Jonas Enkvist, sarja 74 kg, JK 196,0 kg, YT 563,5 kg klass. SE M50
Tomi Sairanen, sarja 83 kg, JK 202,5 kg klass. SE M50, MN 260,0 kg SE M50/klass. SE M50, YT 600,0 kg klass. SE M50
Teijo Hytönen, sarja 120+ kg, MN 292,0 kg SE M50/klass. SE M50
Jury Johan Westerberg / Int.Cat 1
Margetta Salminen / Int.Cat 1
Tero Hyttinen / Int.Cat 1
Ville Orasmaa / Int.Cat 2
Tuomarit Jarmo Arvaja / Int.Cat 2
Jarmo Kotomäki / Int.Cat 2
Jyrki Alastalo / 6041
Jari Friis / 6060
Anu Göös / 6082
Janne Göös / 6080
Risto Mäki / 6059
Eero Mäntysaari / 6031
Tanja Petman / 6083
Seija Skogman / 6077
Heino Törmä / 6067
Tommi Virtanen / 6081
I-koe Ari Myllyniemi / 1318
15.11.2020/Ksor
Edellinen artikkeli
HeTarmo, klassinen voimanosto, Helsinki 12.11.2020
Seuraava artikkeli
So-Vi, klassinen ja varustepenkkipunnerrus, Sotkamo 21.11.2020
Valikko