| Ylöjärven Ryhti ry | |||||||||||||||||||
| Jäsentenvälinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| 4.4.2026 Ylöjärvi | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 69 | 68,24 | Assi Alakoski / 93 | YlöR | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 377,5 | 78,696 |
| 1. | NKV | 84 | 82,78 | Sini Hakonen / 92 | YlöR | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 380,0 | 72,180 |
| 1. | NKV | 76 | 73,08 | Maria Gluhih / 87 | YlöR | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 325,0 | 65,312 |
| 1. | NKV | 84+ | 85,12 | Laura Sydänmaa / 96 | YlöR | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 57,5 | 65,0 | 57,5 | 90,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 255,0 | 47,911 |
| 1. | NKV | 76N40 | 72,80 | Anu Holopainen / 85 | YlöR | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 165,0 | 372,5 | 75,003 |
| 1. | NKV | 84N50 | 78,77 | Päivi Ristolainen / 70 | YlöR | 107,5 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 325,0 | 63,038 |
| NKV | 69N50 | 66,61 | Minna Ristolainen / 72 | YlöR | 95,0 | 105,0 | —– | 45,0 | —– | 100,0 | —– | DNQ | |||||||
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 53M18 | 45,23 | Aarni Ketola / 11 | YlöR | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 215,0 | 41,045 |
| 1. | MKV | 93M18 | 84,82 | Niko Tuomi / 11 | YlöR | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 140,0 | 152,5 | 165,0 | 165,0 | 410,0 | 56,138 |
| 1. | MKV | 83M23 | 80,90 | Leo Hautsalo / 08 | YlöR | 145,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 140,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 442,5 | 62,054 |
| 1. | MKV | 105M23 | 93,52 | Toni Mäkinen / 04 | YlöR | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 635,0 | 82,846 |
| 1. | MKV | 105M50 | 94,01 | Jussi Rintamäki / 74 | YlöR | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 480,0 | 62,465 |
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Vappu Väliviita / 1317 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Tapio Ylimys /1321 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Eero Mäntysaari / 6031 | ||||||||||||||||||
