Varustepenkkipunnerruksen SM-kilpailut, kaikki ikäluokat | ||||||||||
16.-17.12.2023 | ||||||||||
Ylöjärvi, YlöR | ||||||||||
N18 | Penkkipunnerrus | |||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -52 | 51,54 | Tarvainen Jenna | 2008 | PomPy | 60 | 60 | 62,5 | 62,5 | 43,630000 |
2 | -52 | 50,29 | Kaliste Pinja | 2008 | TVN | 45 | 47,5 | 50 | 50 | 35,634900 |
3 | -52 | 50,19 | Viljanen Fanni | 2006 | PomPy | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 26,771925 |
1 | -57 | 56,63 | Palosaari Eerika | 2005 | RK | 100 | 103,5 | 110 | 110 | 71,354360 |
1 | -63 | 62,32 | Kopola Ninni | 2007 | SiSi | 90 | 95 | 101 | 101 | 61,370832 |
2 | -63 | 62,6 | Väliviita Sara-Sofia | 2005 | PomPy | 85 | 85 | 90 | 85 | 51,502010 |
3 | -63 | 57,61 | Honkonen Emma | 2006 | ÄV | 65 | 65 | 67,5 | 67,5 | 43,247048 |
1 | -69 | 67,51 | Haapamäki Milla | 2006 | OPT | 105 | 112,5 | 123 | 112,5 | 65,154262 |
2 | -69 | 63,85 | Viljanen Maija | 2006 | PomPy | 47,5 | 52,5 | 55 | 55 | 32,916620 |
1 | -76 | 70,53 | Närvä Essi | 2009 | PomPy | 85,5 | 85,5 | 92,5 | 92,5 | 52,307362 |
1 | -84 | 83,52 | Airasmaa Amanda | 2006 | PomPy | 80 | 87,5 | 87,5 | 80 | 41,861440 |
N23 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -52 | 49,13 | Hartikainen Riina | 2002 | EV | 50 | 60 | 65 | 60 | 43,640520 |
1 | -63 | 62,83 | Toropainen Tessa | 2000 | ÄV | 80 | 90 | 97,5 | 97,5 | 58,939335 |
1 | -69 | 65,5 | Miettinen Noora | 2002 | TamRy | 45 | 52,5 | 60 | 52,5 | 30,940980 |
1 | -76 | 75,39 | Poikselkä Minka | 2004 | KaVo | 113,5 | 120 | 125 | 125 | 68,372250 |
2 | -76 | 75,72 | Järvenpää Emmi | 2003 | PomPy | 90 | 105 | 115 | 90 | 49,126860 |
1 | -84 | 80,07 | Heinonen Suvi-Maaria | 2002 | TamRy | 80 | 85 | 90 | 85 | 45,253405 |
N40 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -69 | 66,04 | Väliviita Vappu | 1979 | YlöR | 65 | 65 | 67,5 | 65 | 38,123540 |
1 | -76 | 74,73 | Linna Joanna | 1974 | JP2000 | 112,5 | 117,5 | 137,5 | 117,5 | 64,539342 |
2 | -76 | 75,01 | Sarpola Satu | 1975 | OPT | 80 | 105 | 105 | 80 | 43,863200 |
1 | -84 | 81,03 | Leppäaho Tiina | 1983 | E-SV | 102,5 | 102,5 | — | 102,5 | 54,297120 |
1 | 84+ | 141,38 | Rehnberg Helena | 1979 | E-SV | 130 | — | — | 130 | 60,127470 |
N50 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -52 | 50,11 | Ronkainen Katja | 1973 | E-SV | 55 | 60 | 62,5 | 60 | 42,894000 |
-57 | 55,69 | Honka Nina | 1972 | TVN | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 0 | ||
1 | -63 | 62,23 | Oksanen Sanna | 1971 | E-IT | 102,5 | 110,5 | 116 | 110,5 | 67,205216 |
1 | -69 | 67,71 | Joutsela Sanna | 1973 | TVN | 100 | 105 | 111 | 105 | 60,709425 |
2 | -69 | 67,94 | Skogman Seija | 1965 | E-SV | 90 | 90 | — | 90 | 51,937830 |
3 | -69 | 68,52 | Ristolainen Minna | 1972 | YlöR | 72,5 | 80 | 90 | 80 | 45,949600 |
1 | -76 | 75,56 | Voho Tiina | 1973 | KoJy | 70 | 151 | 151 | 151 | 82,505947 |
1 | -84 | 79,98 | Ristolainen Päivi | 1970 | YlöR | 75 | 82,5 | 90 | 82,5 | 43,943460 |
N60 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -52 | 51,53 | Knutars Aira | 1954 | So-Vi | 65 | 70 | 72,5 | 72,5 | 50,618992 |
1 | -76 | 74,26 | Määttänen Irja | 1954 | PomPy | 50 | 52,5 | 55 | 55 | 30,301865 |
Naiset, avoin | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -52 | 51,93 | Kojoukhova Maria | 1989 | NIL | 85 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 64,171598 |
2 | -52 | 50,47 | Ronkainen Katja | 1973 | E-SV | 57,5 | 62,5 | 65 | 65 | 46,183930 |
1 | -57 | 56,37 | Karjalainen Maria | 1990 | JoPuPo | 120 | 125 | 125 | 120 | 78,103920 |
1 | -69 | 68,91 | Partanen Anna-Eveliina | 1988 | JuPu | 135 | 141 | 145 | 141 | 80,734203 |
2 | -69 | 67,88 | Haapamäki Milla | 2006 | OPT | 110 | 115 | 120 | 115 | 66,397895 |
3 | -69 | 67,95 | Skogman Seija | 1965 | E-SV | 90 | 90 | — | 90 | 51,933600 |
4 | -69 | 66,64 | Enkvist Johanna | 1995 | PV | 72,5 | 77,5 | 80 | 80 | 46,675840 |
5 | -69 | 67,24 | Alakoski Assi | 1993 | YlöR | 60 | 65 | 70 | 65 | 37,730225 |
1 | -76 | 75,65 | Voho Tiina | 1973 | KoJy | 70 | 151,5 | 151,5 | 70 | 38,226370 |
1 | -84 | 80,28 | Leppäaho Tiina | 1983 | E-SV | 105 | 110 | 110 | 105 | 55,839105 |
-84 | 80,23 | Vuorentie Mila | 1986 | E-SV | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 0 | ||
1 | 84+ | 111,31 | Rauhala Sari | 1984 | PorHT | 145 | 150 | 152,5 | 152,5 | 73,231872 |
2 | 84+ | 141,21 | Rehnberg Helena | 1979 | E-SV | 132,5 | 137,5 | 152,5 | 152,5 | 70,543298 |
3 | 84+ | 96,48 | Puusaari Saara | 1997 | ÄV | 100 | 100 | 107,5 | 107,5 | 53,527798 |
4 | 84+ | 99,58 | Haataja Emilia | 1996 | So-Vi | 90 | 97,5 | 107,5 | 107,5 | 53,045230 |
M18 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -83 | 74,67 | Nissilä Sisu | 2005 | YlöR | 105 | 110 | 115 | 115 | 44,439565 |
1 | -105 | 104,33 | Vähäkoski Antti | 2007 | YlöR | 125 | 135 | 145 | 145 | 45,157640 |
1 | -120 | 108,95 | Ruokoski Eero | 2007 | PomPy | 110 | 110 | 120 | 110 | 33,597740 |
1 | 120+ | 137,51 | Pulkki Arto | 2006 | EV | 90 | 100 | 115 | 115 | 32,477840 |
M23 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -105 | 104,53 | Järvenpää Hermanni | 2003 | PomPy | 210 | 240 | 250 | 250 | 77,788250 |
1 | -120 | 114,31 | Helin Santeri | 2000 | E-SV | 200 | — | — | 200 | 59,899200 |
M40 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -59 | 55,56 | Englund Juha Matti | 1981 | RAYVO | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 51,972180 |
1 | -66 | 65,45 | Laitinen Mika | 1980 | YlöR | 100 | 110 | 115 | 110 | 48,144140 |
1 | -74 | 71,9 | Vaivila Ville | 1977 | Team365 | 120 | — | — | 120 | 47,929320 |
1 | -83 | 82,64 | Kuusi Toni | 1983 | TamRy | 200 | 212,5 | — | 212,5 | 75,871425 |
2 | -83 | 81,99 | Arkela Lasse | 1978 | E-IT | 175 | 180 | 180 | 175 | 62,838825 |
1 | -93 | 87,85 | Liimatainen Antti | 1976 | PaPu | 190 | 200 | 207,5 | 207,5 | 71,071862 |
2 | -93 | 92,52 | Kangasjärvi Aki | 1977 | Npower | 200 | 207,5 | 210 | 207,5 | 68,842068 |
3 | -93 | 90,21 | Niemelä Jani | 1977 | VilpVe | 140 | 150 | 150 | 140 | 47,158860 |
1 | -105 | 102,44 | Hänninen Mikko | 1983 | NIL | 180 | 190 | 200 | 200 | 62,831800 |
2 | -105 | 103,8 | Ollila Mikko | 1976 | HeTarmo | 180 | 192,5 | 192,5 | 180 | 56,192220 |
1 | -120 | 119,78 | Tiensuu Mikko | 1978 | TamRy | 240 | 285 | — | 240 | 70,648080 |
2 | -120 | 116,04 | Koskela Marko | 1977 | VilpVe | 200 | 210 | 215 | 200 | 59,556200 |
1 | 120+ | 120,03 | Hakala Janne | 1979 | TamRy | 100 | 165 | 185 | 185 | 54,418120 |
M50 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -74 | 72,23 | Lindqvist Tomi | 1973 | HeTarmo | 115 | — | — | 115 | 45,743780 |
1 | -83 | 82,84 | Vikla Tomi | 1970 | JoPuPo | 200 | 200 | 223 | 200 | 71,285200 |
2 | -83 | 82,73 | Hartikainen Vesa | 1969 | EV | 190 | 200 | 200 | 190 | 67,785160 |
3 | -83 | 81,74 | Fasse Mikko | 1973 | OPT | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 54,881242 |
4 | -83 | 77,58 | Leminen Timo | 1968 | K-UV | 145 | 150 | 152,5 | 150 | 56,173200 |
5 | -83 | 82,74 | Timonen Mika | 1966 | PaPu | 130 | 135 | 137,5 | 135 | 48,158955 |
6 | -83 | 80,2 | Rusanen Mikko | 1967 | So-Vi | 110 | 120 | 125 | 120 | 43,798080 |
1 | -93 | 92,73 | Ronkainen Petri | 1972 | E-SV | 175 | — | — | 175 | 57,982400 |
1 | -105 | 94,17 | Laurikainen Petteri | 1969 | E-IT | 230 | 237,5 | 240 | 240 | 78,815040 |
2 | -105 | 104,15 | Pohjonen Juha | 1966 | KoJy | 190 | 200 | 205 | 205 | 63,895220 |
3 | -105 | 94,83 | Eloranta Rami | 1966 | E-SV | 185 | 195 | 200 | 185 | 60,513870 |
4 | -105 | 103,61 | Wasenius Kaj | 1972 | E-IT | 140 | 160 | 187,5 | 160 | 49,992160 |
1 | -120 | 108,71 | Mattila Kaj | 1970 | E-SV | 220 | 220 | — | 220 | 67,259280 |
2 | -120 | 118,04 | Rukkila Timo | 1972 | E-IT | 200 | 205 | 210 | 205 | 60,661140 |
3 | -120 | 112,75 | Sotisaari Markku | 1966 | KemaKu | 160 | 170 | 205 | 170 | 51,190910 |
4 | -120 | 119,37 | Johansson Lauri | 1965 | HVV | 140 | 147,5 | 147,5 | 140 | 41,261220 |
1 | 120+ | 133,44 | Jansson Markku | 1967 | Team365 | 135 | 147,5 | 155 | 155 | 44,121060 |
M60 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -66 | 65,79 | Peräsalo Hannu | 1962 | TVN | 60 | — | — | 60 | 26,118660 |
1 | -74 | 73,45 | Kovalainen Pekka | 1961 | KoJy | 150 | 155 | 155 | 150 | 58,790550 |
2 | -74 | 73,49 | Hietanen Ismo | 1963 | HeTarmo | 130 | 135 | 140 | 140 | 54,845140 |
3 | -74 | 73,68 | Linna Pauli | 1957 | JP2000 | 50 | — | — | 50 | 19,543700 |
1 | -83 | 81,12 | Björkqvist Stig-Erik | 1960 | NyKK | 175 | 175 | 180 | 180 | 65,140740 |
2 | -83 | 82,46 | Laurila Aarre | 1963 | NiVo | 120 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 47,382000 |
3 | -83 | 81,66 | Rantanen Olli | 1956 | I-HV | 130 | 130 | 135 | 130 | 46,817420 |
4 | -83 | 81,79 | Välimäki Olli | 1962 | YlöR | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 45,863918 |
-83 | 80,89 | Pasanen Keijo | 1963 | I-HV | 135 | 135 | 135 | 0 | ||
1 | -93 | 92,09 | Lampinen Keijo | 1961 | HPV | 162,5 | 167,5 | 170 | 170 | 56,555940 |
2 | -93 | 88,42 | Norpila Seppo | 1963 | K-UV | 152,5 | 162,5 | 170 | 162,5 | 55,428588 |
3 | -93 | 92,19 | Koivisto Juha | 1956 | HYV | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 49,039030 |
4 | -93 | 89,11 | Valtanen Pekka | 1954 | TiKa | 142,5 | 145 | 147,5 | 145 | 49,216770 |
1 | -105 | 103,09 | Myllyniemi Ari | 1958 | YlöR | 160 | 165 | 167,5 | 160 | 50,112320 |
-105 | 98,29 | Räsänen Veijo | 1957 | I-HV | 165 | 165 | 165 | 0 | ||
1 | -120 | 107,76 | Makkonen Juha | 1962 | KiurU | 195 | 200 | 205 | 200 | 61,378800 |
2 | -120 | 114,82 | Laitala Tapani | 1963 | E-SV | 80 | 175 | 180 | 80 | 23,918480 |
M70 | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -66 | 64,83 | Flink Seppo | 1953 | HartVo | 90 | 95 | 97,5 | 97,5 | 43,104848 |
2 | -66 | 63,7 | Törmä Heimo | 1950 | RAYVO | 85 | 92,5 | 92,5 | 85 | 38,299555 |
1 | -74 | 71,4 | Kemppainen Markku | 1949 | E-SV | 107,5 | 115 | 117,5 | 117,5 | 47,228538 |
1 | -93 | 91,38 | Hollsten Kari | 1950 | RAV | 140 | 140 | 150 | 140 | 46,790940 |
2 | -93 | 92,35 | Komppa Seppo | 1945 | HartVo | 120 | 120 | 135 | 120 | 39,855360 |
1 | -105 | 101,88 | Tirronen Harri | 1953 | JoPuPo | 157,5 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 51,187662 |
2 | -105 | 103,98 | Holmlund Bertel | 1951 | NyKK | 130 | 140 | 145 | 140 | 43,669360 |
3 | -105 | 99,7 | Jaakkola Reijo | 1948 | JP2000 | 115 | 125 | 140 | 125 | 39,804125 |
1 | -120 | 115,79 | Kyllönen Toivo | 1952 | KajKu | 85 | 92,5 | 95 | 92,5 | 27,567128 |
Miehet, avoin | ||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
1 | -59 | 55,4 | Englund Juha Matti | 1981 | RAYVO | 92,5 | 100 | 107,5 | 107,5 | 57,530882 |
2 | -59 | 58,46 | Niskanen Joni | 1994 | So-Vi | 95 | 102,5 | 110 | 102,5 | 51,094815 |
1 | -66 | 65,93 | Kyntäjä Henri | 1987 | AavKi | 120 | 147,5 | 147,5 | 120 | 52,122120 |
1 | -74 | 73,79 | Haapamäki Jani | 1979 | OPT | 195 | 202,5 | 212,5 | 202,5 | 79,049925 |
2 | -74 | 71,44 | Vaivila Ville | 1977 | Team365 | 120 | 125 | 132,5 | 132,5 | 53,230550 |
3 | -74 | 72,06 | Lindqvist Tomi | 1973 | HeTarmo | 115 | 125 | 135 | 125 | 49,826625 |
1 | -83 | 82,68 | Hällfors Teemu | 1995 | YlöR | 160 | 235 | 240 | 235 | 83,875730 |
1 | -93 | 84,86 | Vikla Tomi | 1970 | JoPuPo | 195 | 202,5 | 210 | 210 | 73,600800 |
2 | -93 | 92,75 | Ronkainen Petri | 1972 | E-SV | 197,5 | 210 | 212,5 | 197,5 | 65,428985 |
3 | -93 | 90,92 | Hannuksela Eelis | 1994 | TVN | 160 | 170 | 180 | 180 | 60,343380 |
1 | -105 | 93,84 | Laurikainen Petteri | 1969 | E-IT | 235 | 245 | 252,5 | 252,5 | 83,086135 |
2 | -105 | 104,76 | Kangasvieri Jussi | 1987 | Npower | 220 | 237,5 | 255 | 237,5 | 73,823312 |
3 | -105 | 104,16 | Lähdesmäki Tarmo | 1985 | KajKu | 180 | 202,5 | 202,5 | 180 | 56,100600 |
4 | -105 | 100,17 | Saurén Kim | 1993 | K-UV | 150 | 160 | 160 | 150 | 47,650800 |
1 | -120 | 118,5 | Ahonen Markus | 1990 | VarpVi | 295 | 305 | 315 | 315 | 93,079980 |
2 | -120 | 119,7 | Tiensuu Mikko | 1978 | TamRy | 245 | 285 | 290 | 290 | 85,386440 |
3 | -120 | 108,1 | Mattila Kaj | 1970 | E-SV | 215 | 217,5 | 245 | 215 | 65,891480 |
4 | -120 | 115,1 | Helin Santeri | 2000 | E-SV | 205 | 205 | 217,5 | 205 | 61,233910 |
1 | 120+ | 128,15 | Laaksonen Jani | 1979 | NIL | 170 | 190 | 200 | 190 | 54,713920 |
Ennätykset | ||||||||||
Närvä Essi/ 2009, 92,5 kg N Sub-jun-76kg; Palosaari Eerika / 2005, 110,0 kg N Sub-jun-57kg; Kopola Ninni / 2007, 101 kg N Sub-jun -63kg; | ||||||||||
Poikselkä Minka / 2004, 125,0 kg N Jun-76kg; Oksanen Sanna/ 1971, 110,5 kg Naiset M2 -63kg; | ||||||||||
Voho Tiina/ 1973, 151 kg sarjassa Naiset M2-76kg ja Naiset avoin 76 kg; Haapamäki Milla / 2006, 115 kg N Sub-jun -69kg | ||||||||||
Partanen Anna-Eveliina/ 1988, 141 kg Naiset-69kg; Laurikainen Petteri/ 1969, 252,5 kg sarjassa Miehet M2-105kg RAW | ||||||||||
Ahonen Markus/ 1990, 315 kg Miehet-120kg | ||||||||||
Jury | ||||||||||
lnt Cat I Margetta Salminen, LVK Team; lnt Cat I Mika Honkaniemi, PV; lnt Cat I Ilkka Seppälä, M-Club Tuomarit | ||||||||||
Tuomarit | ||||||||||
lnt Cat I Jarmo Arvaja, LVK team; lnt Cat II Ville Orasmaa, KK Eken; lnt Cat II Teemu Ahtiainen, TVN; 6059 Risto Mäki, KGB | ||||||||||
6090 Simo Sistonen, Team365; 6073 Joel Mäntysaari, YlöR; 6083 Tanja Petman, YlöR; 6031 Eero Mäntysaari, YlöR |