| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57 | 55,9 | Jenni Tikkanen / 89 | IOV | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 317,5 | 75,587 |
| 2. | NKV | 57 | 53,8 | Iina Vehmas / 95 | MiVo | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 270,0 | 66,263 |
| 1. | NKV | 63 | 62,4 | Ida Raekorpi / 89 | MiVo | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 122,5 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 337,5 | 74,299 |
| 2. | NKV | 63 | 61,3 | Anniina Lång / 96 | MiVo | 75,0 | 77,5 | 90,0 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 252,5 | 56,246 |
| 1. | NKV | 69 | 68,2 | Miia Niemistö / 00 | PTVAK | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 307,5 | 64,124 |
| 1. | NKV | 84 | 82,25 | Hanne Hynynen / 97 | KP | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 375,0 | 71,415 |
| – | NKV | 76N40 | 75,65 | Heli Rytkönen / 83 | Sawo | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | DSQ | |||||||||
| 1. | NKV | 84N50 | 82,4 | Marjut Pukarinen / 68 | JVK | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 280,0 | 53,284 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 74M23 | 73,85 | Joona Ruhanen / 04 | MiVo | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 500,0 | 73,482 |
| 1. | MKV | 93 | 90,9 | Sami Hankonen / 89 | KiurU | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 590,0 | 78,053 |
| 1. | MVV | 120 | 119,45 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 290,0 | 305,0 | 310,0 | 310,0 | 330,0 | 337,5 | 337,5 | 330,0 | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 900,0 | 87,135 |
| 1. | MKV | 83M40 | 82,45 | Mikko Koponen / 81 | PTP | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 627,5 | 87,155 |
| 2. | MKV | 83M40 | 82,45 | Jose Friman / 83 | MiVo | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 462,5 | 64,238 |
| 1. | MKV | 93M40 | 89,35 | Jukka Jäntti / 85 | ViitVi | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 635,0 | 84,721 |
| 2. | MKV | 93M40 | 89,3 | Heikki Vehmas / 85 | MiVo | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 512,5 | 68,396 |
| 1. | MKV | 105M40 | 100,25 | Antti Immonen / 84 | IOV | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 510,0 | 64,352 |
| 1. | MKV | 120+M40 | 156,45 | Kimmo Matilainen / 82 | KP | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 257,5 | 257,5 | 747,5 | 78,104 |
| – | MKV | 120+M40 | 137,5 | Jukka Halonen / 78 | Sawo | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | DSQ | |||||||||
| 1. | MKV | 105M50 | 103,45 | Jussi Kuusikko / 75 | ViitVi | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 675,0 | 83,919 |
| 2. | MKV | 105M50 | 100,15 | Timo Tarkiainen / 75 | SVV | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 522,5 | 65,96 |
| 1. | MKV | 74M70 | 71,95 | Esa Koski / 56 | MiVo | 122,5 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 145,0 | 165,0 | 175,0 | 165,0 | 385,0 | 57,354 |
| Päätuomari / nro | Sinikka Korsikko/1434 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | William Kähkönen/1491 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Seppo Räsänen/1433 | ||||||||||||||||||
