| | | | | | | | | | 11.12.2021 /Ksor |
Varustepenkkipunnerruksen SM-kisat kaikille ikäluokille |
Tampere, 11.12.2021 |
| | | | | | | | | | | |
N18 | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 57N18 | 55,92 | Ninni Kopola | 2007 | SiSi | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 42,558 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63N18 | 61,73 | Minka Poikselkä | 2004 | KaVo | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 56,550 | 18 |
2 | 63N18 | 62,91 | Emmi Järvenpää | 2003 | KaVo | 40,0 | 70,0 | —– | 40,0 | 24,161 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69N18 | 64,38 | Sara-Sofia Väliviita | 2005 | KaVo | 65,0 | 88,0 | 88,0 | 65,0 | 38,706 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+N18 | 87,05 | Rosanna Lampela | 2004 | LIKE | 75,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 39,149 | 18 |
2 | 84+N18 | 85,48 | Siiri Tossavainen | 2004 | KiurU | 65,0 | 70,0 | 76,5 | 70,0 | 36,302 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
N23 | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 69N23 | 68,26 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | SalVo | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 41,729 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
N40 | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 57N40 | 55,34 | Janika Kivelä | 1979 | KoJy | 77,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 51,139 | 12 |
2 | 57N40 | 56,48 | Nina Honka | 1972 | TVN | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 50,370 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63N40 | 60,56 | Anne Heikkilä | 1978 | LaVo | 105,0 | 112,5 | 116,0 | 112,5 | 69,644 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69N40 | 66,97 | Sanna Joutsela | 1973 | LIKE | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 58,180 | 12 |
2 | 69N40 | 67,62 | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 49,183 | 9 |
3 | 69N40 | 65,92 | Minna Ristolainen | 1972 | YlöR | 70,0 | 77,5 | 85,0 | 77,5 | 45,503 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 76N40 | 75,40 | Tiina Voho | 1976 | KoJy | 95,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 71,103 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84N40 | 82,00 | Virve Suominen | 1976 | E-SV | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 42,171 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+N40 | 124,22 | Helena Rehnberg | 1979 | E-SV | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 47,053 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N50 | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 69N50 | 67,89 | Seija Skogman | 1965 | E-SV | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 51,959 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84N50 | 80,20 | Päivi Ristolainen | 1970 | YlöR | 55,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 45,222 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N60 | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 52N60 | 51,47 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 50,668 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N70 | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 52N70 | 48,69 | Eila Kumpuniemi | 1942 | E-SV | 37,5 | 45,0 | 45,0 | 37,5 | 27,495 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 52 | 51,55 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 97,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 68,052 | 24 |
2 | 52 | 51,29 | Maria Kojoukhova | 1989 | NIL | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 56,073 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 54,30 | Johanna Hirvelä | 1991 | TVN | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 40,169 | 24 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 60,71 | Maria Karjalainen | 1990 | JoPuPo | 122,5 | 130,0 | 138,0 | 130,0 | 80,346 | 24 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 68,84 | Anna-Eveliina Partanen | 1988 | JuPu | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 64,451 | 24 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 75,55 | Mari Hakulinen | 1985 | PaPu | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 62,840 | 24 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 106,11 | Sari Rauhala | 1984 | E-SV | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 72,815 | 24 |
2 | 84+ | 88,87 | Jonna Pohjola | 1989 | NPower | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 66,471 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
M40 | | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 59 | 55,42 | Juha Matti Englund | 1981 | RAYVO | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 64,188 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 65,57 | Tony Björgren | 1975 | KoJy | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 55,696 | 12 |
2 | 66 | 65,49 | Ville Vaivila | 1977 | Team365 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 54,674 | 9 |
3 | 66 | 65,32 | Mika Laitinen | 1980 | YlöR | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 50,438 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,92 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 79,904 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,79 | Antti Liimatainen | 1976 | PaPu | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 66,859 | 12 |
2 | 83 | 82,84 | Tomi Raatikainen | 1976 | PorHT | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 65,939 | 9 |
3 | 83 | 82,05 | Lasse Arkela | 1978 | E-IT | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 64,600 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,71 | Aki Kangasjärvi | 1977 | TVN | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 67,534 | 12 |
2 | 93 | 92,06 | Petri Ronkainen | 1972 | E-SV | 182,5 | 182,5 | 200,0 | 182,5 | 60,726 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,90 | Pekka Penttilä | 1975 | KoJy | 195,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 65,528 | 12 |
2 | 105 | 104,55 | Kaj Wasenius | 1972 | Team365 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 52,891 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 113,26 | Timo Rukkila | 1972 | E-IT | 195,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 58,614 | 12 |
2 | 120 | 115,18 | Janne Hakala | 1979 | TamRy | 110,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 52,259 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 125,08 | Lasse Leinonen | 1973 | JoPuPo | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 270,0 | 78,337 | 12 |
2 | 120+ | 182,03 | Antti Nevalainen | 1978 | E-SV | 220,0 | 232,5 | 240,0 | 232,5 | 62,518 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M50 | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 66 | 65,74 | Hannu Peräsalo | 1962 | TVN | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 43,566 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,00 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 53,853 | 12 |
– | 74 | 73,48 | Matias Peräinen | 1968 | TVN | 125,0 | 125,0 | 125,0 | —– | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 77,19 | Timo Leminen | 1968 | K-UV | 100,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 58,280 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,32 | Tomi Vikla | 1970 | JoPuPo | 243,0 | 250,5 | 260,5 | 260,5 | 86,536 | 12 |
2 | 93 | 90,68 | Vesa Hartikainen | 1969 | EV | 210,0 | 220,0 | 251,0 | 220,0 | 73,871 | 9 |
3 | 93 | 92,96 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 155,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 59,553 | 8 |
4 | 93 | 91,05 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 90,0 | 110,0 | 140,0 | 90,0 | 30,146 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 97,49 | Petteri Laurikainen | 1969 | E-IT | 242,5 | 247,5 | —– | 242,5 | 78,130 | 12 |
2 | 105 | 104,69 | Juha Pohjonen | 1966 | KoJy | 210,0 | 217,5 | 245,0 | 210,0 | 65,296 | 9 |
3 | 105 | 104,44 | Kaj Mattila | 1970 | E-SV | 185,0 | 192,5 | 210,0 | 192,5 | 59,921 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 116,99 | Tapani Laitala | 1963 | E-SV | 195,0 | 202,5 | 220,0 | 195,0 | 57,891 | 12 |
2 | 120 | 117,47 | Markku Sotisaari | 1966 | KemaKu | 160,0 | 200,0 | 205,0 | 160,0 | 47,429 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M60 | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 66 | 65,59 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 41,486 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,34 | Pekka Kovalainen | 1961 | KoJy | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 64,754 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,25 | Voitto Ahopelto | 1956 | YlöR | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 41,200 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,29 | Juha Koivisto | 1956 | HYV | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 49,838 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 101,47 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 120,0 | 192,5 | 197,5 | 120,0 | 37,875 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 105,10 | Ari Myllyniemi | 1958 | YlöR | 100,0 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 48,883 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 131,78 | Risto Korhonen | 1958 | LVK team | 185,0 | 195,0 | 205,5 | 195,0 | 55,700 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M70 | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 66 | 66,00 | Markku Kemppainen | 1949 | E-SV | 110,0 | 115,0 | 120,5 | 120,5 | 52,282 | 12 |
2 | 66 | 65,57 | Heimo Törmä | 1950 | RAYVO | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 43,684 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,72 | Antero Kauranen | 1948 | TVN | 110,0 | 120,0 | 132,5 | 120,0 | 46,883 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 81,50 | Heikki Rautio | 1950 | OV-88 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 36,065 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 98,55 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 152,5 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 50,455 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M18 | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 66M18 | 64,87 | Anton Kauranen | 2003 | TVN | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 53,017 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74M18 | 71,25 | Daniel Wasenius | 2005 | Team365 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 32,217 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83M18 | 82,06 | Arttu Korhonen | 2004 | RautU | 145,0 | 152,5 | 160,5 | 160,5 | 57,597 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120M18 | 108,50 | Hermanni Järvenpää | 2003 | KaVo | 100,0 | 220,0 | 250,0 | 220,0 | 67,316 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+M18 | 134,66 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 175,5 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 51,112 | 18 |
2 | 120+M18 | 125,40 | Arto Pulkki | 2006 | EV | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 43,485 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | |
M23 | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 93M23 | 91,95 | Aapo Skaffari | 2002 | LIKE | 120,0 | 160,0 | 170,0 | 120,0 | 39,958 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105M23 | 103,19 | Patrick Österlund | 2001 | E-SV | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 185,0 | 57,915 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
Miehet | | | | | | | | | | |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF GLp | J.pist |
1 | 74 | 73,84 | Toni Kuusi | 1983 | TamRy | 180,0 | 205,0 | 205,0 | 180,0 | 70,226 | 24 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,18 | Matias Viiperi | 1994 | NPower | 255,0 | 255,0 | 263,0 | 255,0 | 91,412 | 24 |
2 | 83 | 82,53 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 220,0 | 235,0 | 255,5 | 235,0 | 83,985 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,15 | Vesa Mattila | 1980 | TVN | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 79,813 | 24 |
2 | 93 | 92,40 | Tarmo Lähdesmäki | 1985 | KajKu | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 157,5 | 52,293 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 97,63 | Petteri Laurikainen | 1969 | E-IT | 235,0 | 235,0 | 237,5 | 237,5 | 76,460 | 24 |
2 | 105 | 94,35 | Tomi Vikla | 1970 | JoPuPo | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 235,0 | 77,089 | 18 |
3 | 105 | 104,76 | Jussi Kangasvieri | 1987 | NPower | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 230,0 | 71,492 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 115,32 | Mikko Tiensuu | 1978 | TamRy | 232,5 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 71,636 | 24 |
2 | 120 | 115,30 | Tuomas Puhakka | 1995 | KP | 225,0 | 232,5 | 240,0 | 225,0 | 67,163 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 139,37 | Kenneth Sandvik | 1975 | ÅKK | 315,0 | 315,0 | 322,5 | 315,0 | 88,665 | 24 |
| | | | | | | | | | | |
SE:t | | Markku Kemppainen, sarja 66 kg, PP 120,5 kg SE M70 |
| | | Arttu Korhonen, sarja 83 kg, PP 160,5 kg SE M18 |
| | | Mikael Salomäki, sarja 120+ kg PP 180,0 kg SE M18 |
| | | Pekka Kovalainen, sarja 74 kg, PP 165,0 kg SE M60 |
| | | Tomi Vikla, sarja 93 kg, PP 260,5 kg SE M40 ja M50 |
| | | Minka Poikselkä, sarja 63 kg, PP 92,5 kg SE N18 |
| | | Rosanna Lampela, sarja 84+ kg, PP 76,0 kg SE N18 |
| | | Seija Skogman, sarja 69 kg, PP 90,0 kg SE N50 |
| | | Anna-Eveliina Partanen, sarja 69 kg, PP 112,5 kg SE |
| | | Mari Hakulinen, sarja 76 kg, PP 115,0 kg SE |
| | | Sanna Joutsela, sarja 69 kg, PP 100,0 kg SE N40 |
| Tiina Voho, sarja 76 kg, PP 130,0 kg SE ja SE N40 |
| | | Eetu Kumpulainen, sarja 83 kg, PP 235,0 kg SE M23 |
| | | Matias Viiperi, sarja 83 kg, PP 255,0 kg SE |
| | | |
| | | |
Jury | | Margetta Salminen / Int.Cat 1 | | | | | | | |
| | | Ilkka Seppälä / Int.Cat 1 | | | | | | | |
| | | Ville Orasmaa / Int.Cat 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Tuomarit | | Jarmo Arvaja / Int.Cat 2 | | | | | | | |
| | | Teemu Ahtiainen / 6056 | | | | | | | |
| | | Jyrki Alastalo / 6041 | | | | | | | |
| | | Reima Leinonen / 6065 | | | | | | | |
| | | Risto Mäki / 6059 | | | | | | | |
| | | Eero Mäntysaari / 6031 | | | | | | | |
| | | Petri Villanen / 6068 | | | | | | | |
Punnitus, toimitsija | Elina Alastalo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |