TVN, varustepenkkipunnerrus, Tampere 10.12.2022

Varustepenkkipunnerruksen SM-kisat kaikille ikäluokille
Tampere 10.12.2022
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 52N18 51,16 Eerika Palosaari 2005 RK 75,0 78,0 78,0 75,0 52,68 18
1 57N18 56,97 Emma Honkonen 2006 ÄV 50,0 55,0 60,0 55,0 35,52 18
1 63N18 62,66 Milla Haapamäki 2006 OPT 70,0 80,0 85,0 85,0 51,47 18
1 69N18 68,51 Minka Poikselkä 2004 KaVo 80,0 90,0 90,0 80,0 45,95 18
1 76N18 71,53 Fanni Kyösti 2007 KaVo 50,0 55,0 60,0 55,0 30,87 18
1 84N18 82,84 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 72,5 77,5 77,5 77,5 40,69 18
1 84+N18 86,63 Rosanna Lampela 2004 LIKE 92,5 103,0 107,5 103,0 53,15 18
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 63N23 62,31 Sofia Räihä 2001 OPT 97,5 102,5 105,0 105,0 63,81 18
2 63N23 61,81 Tessa Toropainen 2000 ÄV 80,0 90,0 90,0 80,0 48,87 13,5
1 69N23 68,97 Emmi Järvenpää 2003 KaVo 40,0 77,5 90,0 90,0 51,51 18
1 76N23 75,09 Sofie Sällinen 2000 KoJy 80,0 110,0 113,0 113,0 61,93 18
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 47N40 46,73 Katja Ronkainen 1973 E-SV 47,5 50,0 52,5 50,0 38,07 12
1 69N40 67,97 Sanna Joutsela 1973 TVN 100,0 108,5 112,5 108,5 62,60 12
1 76N40 75,46 Tiina Voho 1973 KoJy 125,0 133,0 135,5 135,5 74,08 12
1 84N40 80,79 Joanna Linna 1974 JP 2000 90,0 95,0 131,5 90,0 47,73 12
2 84N40 81,68 Virve Suominen 1976 E-SV 75,0 82,5 82,5 75,0 39,60 9
1 84+N40 132,42 Helena Rehnberg 1979 E-SV 105,0 110,0 115,0 115,0 53,61 12
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 57N50 56,14 Nina Honka 1972 TVN 75,0 81,5 81,5 75,0 48,96 12
1 63N50 62,40 Sanna Oksanen 1971 OpLi 80,0 97,5 102,5 97,5 59,20 12
1 69N50 67,93 Seija Skogman 1965 E-SV 82,5 87,5 91,0 91,0 52,52 12
2 69N50 66,55 Minna Ristolainen 1972 YlöR 72,5 77,5 87,5 77,5 45,25 9
1 76N50 75,36 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 75,0 80,0 80,0 80,0 43,77 12
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 52N60 51,56 Aira Knutars 1954 So-Vi 65,0 67,5 70,0 70,0 48,85 12
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 52N70 48,10 Eila Kumpuniemi 1942 E-SV 40,0 45,0 47,5 45,0 33,36 12
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 52 51,82 Maria Kojoukhova 1989 NIL 85,0 87,5 90,0 90,0 62,55 24
2 52 50,36 Mari Ukkonen 1990 JuPu 77,5 85,0 87,5 77,5 55,17 18
1 57 55,90 Maria  Karjalainen 1990 JoPuPo 115,0 122,5 130,0 122,5 80,23 24
1 63 62,59 Janika Silvennoinen 1989 LIKE 87,5 90,0 92,5 90,0 54,54 24
2 63 58,54 Heidi Heikkinen 1985 KajKu 75,0 80,0 87,5 87,5 55,43 18
1 69 67,60 Anna-Eveliina Partanen 1988 JuPu 127,5 136,0 136,0 127,5 73,79 24
2 69 67,37 Nina Mäkinen 1983 MY-Power 55,0 60,0 62,5 60,0 34,79 18
1 76 75,37 Leena Saastamoinen 1991 KiurU 137,5 137,5 147,0 137,5 75,22 24
1 84 83,40 Elina Jokiniemi 1994 KaVo 100,0 110,0 110,0 100,0 52,36 24
2 84 76,38 Tiina Leppäaho 1983 E-SV 85,0 90,0 90,0 85,0 46,21 18
1 84+ 114,39 Sari Rauhala 1984 PorHT 140,0 152,5 152,5 152,5 72,82 24
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 59 55,82 Juha Matti Englund 1981 RAYVO 90,0 97,5 105,0 105,0 55,61 12
1 66 65,83 Ville Vaivila 1977 Team365 115,0 —– —– 115,0 50,03 12
1 83 82,58 Antti Liimatainen 1976 PaPu 180,0 190,0 200,0 190,0 67,87 12
1 93 92,71 Aki Kangasjärvi 1977 NPower 210,0 222,5 222,5 210,0 69,59 12
2 93 90,90 Pekka-Antero Koistinen 1981 IdVo 140,0 —– —– 140,0 46,94 9
3 93 90,11 Markus Väliviita 1978 KaVo 80,0 140,0 140,0 80,0 26,97 8
1 105 104,59 Teemu Vähäkoski 1980 KaVo 155,0 165,0 172,5 172,5 53,66 12
1 120 112,88 Marko Koskela 1977 VilpVe 170,0 185,0 200,0 185,0 55,68 12
1 120+ 128,32 Lasse Leinonen 1973 JoPupo 270,0 270,0 270,0 270,0 77,72 12
2 120+ 167,86 Antti Nevalainen 1978 E-SV 230,0 242,5 242,5 230,0 62,48 9
3 120+ 126,70 Mikko Kokkonen 1976 VilpVe 190,0 200,0 200,0 190,0 54,90 8
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 74 73,80 Sami Siltala 1972 OPT 140,0 145,0 150,0 150,0 58,55 12
2 74 72,82 Ismo Hietanen 1963 HeTarmo 130,0 135,0 140,0 140,0 55,29 9
1 83 77,91 Timo Leminen 1968 K-UV 145,0 150,0 160,0 150,0 55,98 12
2 83 78,77 Matias Peräinen 1968 TVN 127,5 135,0 137,5 137,5 50,88 9
83 82,49 Vesa Hartikainen 1969 EV 190,0 190,0 190,0 out
1 93 91,12 Petteri Laurikainen 1969 E-IT 220,0 —– —– 220,0 73,65 12
2 93 88,10 Seppo Norpila 1963 K-UV 75,0 150,0 165,0 75,0 25,64 9
1 105 93,60 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 220,0 220,0 222,5 220,0 72,50 12
2 105 99,69 Rami Eloranta 1966 E-SV 185,0 195,0 200,0 195,0 62,10 9
3 105 104,05 Kaj Mattila 1970 E-SV 190,0 195,0 200,0 195,0 60,81 8
4 105 104,08 Kaj Wasenius 1972 Team365 165,0 195,0 197,5 165,0 51,44 7
1 120 119,23 Timo Rukkila 1972 E-IT 205,0 210,0 217,5 210,0 61,92 12
2 120 111,85 Markku Sotisaari 1966 KemaKu 185,0 187,5 210,0 187,5 56,64 9
3 120 109,90 Jari Niskanen 1963 So-Vi 170,0 185,0 —– 170,0 51,73 8
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 66 64,32 Hannu Peräsalo 1962 TVN 90,0 95,0 100,0 100,0 44,59 12
2 66 65,20 Seppo Flink 1953 HartVo 95,0 95,0 100,0 100,0 43,94 9
1 74 73,44 Pauli Linna 1957 JP 2000 65,0 —– —– 65,0 25,48 12
1 83 82,42 Stig-Erik Björkqvist 1960 NyKK 170,0 180,0 185,0 180,0 64,39 12
2 83 81,58 Olli Rantanen 1956 I-HV 120,0 125,0 125,0 125,0 45,05 9
3 83 82,32 Voitto Ahopelto 1956 YlöR 110,0 110,0 125,0 110,0 39,38 8
1 93 92,10 Juha Koivisto 1956 HYV 140,0 145,0 147,5 147,5 49,07 12
2 93 91,28 Keijo Lampinen 1961 HPV 145,0 150,0 150,0 145,0 48,49 9
1 105 101,40 Veijo Räsänen 1957 I-HV 190,0 190,0 190,0 190,0 59,99 12
2 105 102,29 Harri Tirronen 1953 JoPuPo 165,0 170,0 172,5 172,5 54,23 9
3 105 102,04 Ari Myllyniemi 1958 YlöR 160,0 160,0 170,0 160,0 50,36 8
4 105 94,88 Harri Hagfors 1961 MY-Power 120,0 135,0 —– 135,0 44,15 7
1 120 106,52 Juha Makkonen 1962 KiurU 190,0 202,5 212,5 212,5 65,55 12
2 120 117,45 Raimo Lumijärvi 1962 OPT 200,0 205,0 207,5 205,0 60,77 9
3 120 113,49 Pasi Järvenpää 1962 KaVo 120,0 170,0 180,0 170,0 51,06 8
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 74 69,65 Markku Kemppainen 1949 E-SV 110,0 115,0 120,0 120,0 49,36 12
1 83 81,27 Heikki Rautio 1950 OV-86 90,0 100,0 105,0 100,0 36,14 12
1 93 92,12 Tapio Kähäri 1946 Huima 87,5 97,5 105,0 105,0 34,92 12
1 105 98,00 Seppo Komppa 1945 HartVo 150,0 155,0 155,0 155,0 49,80 12
2 105 103,07 Bertel Holmlund 1951 NyKK 130,0 140,0 145,0 140,0 43,85 9
1 120 115,60 Toivo Kyllönen 1952 KajKu 85,0 90,0 95,0 95,0 28,33 12
2 120 117,75 Raimo Sandelin 1940 PTVAK 67,5 72,5 75,0 75,0 22,21 9
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 83M18 82,62 Arttu Korhonen 2004 RautU 155,0 163,0 173,0 163,0 58,21 18
1 120+M18 129,29 Arto Pulkki 2006 EV 170,0 180,5 190,5 180,5 51,84 18
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 105M23 105,00 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 222,5 242,5 250,0 242,5 75,30 18
1 120+M23 132,89 Mikael Salomäki 2003 KaVo 125,0 160,0 165,0 165,0 47,02 18
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp J.pist
1 74 73,66 Jani Haapamäki 1979 OPT 140,0 190,0 200,0 200,0 78,19 24
2 74 69,52 Markku Kemppainen 1949 E-SV 112,5 122,5 127,5 127,5 52,54 18
1 83 82,34 Matias Viiperi 1994 NPower 265,0 272,5 300,0 272,5 97,55 24
2 83 82,93 Eetu Kumpulainen 1998 ViitVi 245,0 265,5 275,0 265,5 94,56 18
1 93 92,47 Vesa Mattila 1980 TVN 230,0 240,0 250,0 240,0 79,65 24
2 93 91,22 Petteri Laurikainen 1969 E-IT 222,5 222,5 240,0 out 18
1 105 104,75 Tomi Määttä 1982 NPower 257,5 262,5 270,0 262,5 81,60 24
2 105 93,85 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 215,0 250,0 262,5 215,0 70,74 18
3 105 103,53 Tarmo Lähdesmäki 1985 KajKu 160,0 165,0 170,0 170,0 53,14 16
105 104,32 Sami Pullinen 1983 Team365 260,0 262,5 262,5 out
1 120 118,32 Markus Ahonen 1990 VarpVi 280,0 300,0 311,0 300,0 88,70 24
2 120 107,17 Jussi Kangasvieri 1987 NPower 227,5 230,0 250,0 230,0 70,76 18
120 113,93 Tuomas Puhakka 1995 KP 215,0 215,0 215,0 out
1 120+ 142,49 Kenneth Sandvik 1975 ÅKK 300,0 315,0 315,0 300,0 84,00 24
2 120+ 138,89 Dimitri Gromov 1987 NPower 185,0 195,0 205,0 205,0 57,75 18
SE:t Arttu Korhonen, sarja 83 kg, PP 163,0 kg SE M18
Arto Pulkki, sarja 120+ kg, PP 180,5 kg SE M18
Juha Makkonen, sarja 120 kg, PP 212,5 SE M60
Rosanna Lampela, sarja 84+ kg PP 103,0 kg SE N18
Sofie Sällinen, sarja 76 kg, PP 113,0 kg SE N23
Seija Skogman, sarja 69 kg PP 91,0 kg SE N50
Sanna Joutsela, sarja 69 kg, PP 108,5 kg SE N40
Tiina Voho, sarja 76 kg, PP 135,5 kg SE / SE N40
Leena Saastamoinen, sarja 76 kg, PP 137,5 kg SE
Eetu Kumpulainen, sarja  83 kg, PP 265,5 SE
Matias Viiperi, sarja 83 kg PP 272,5 kg SE
Jury Margetta Salminen / Int.Cat 1
Timo Heiskanen / Int.Cat 2
Ville Orasmaa / Int.Cat 2
Tuomarit Teemu Ahtiainen / 6056
Jyrki Alastalo / 6041
Heikki Malkavaara / 6050
Eero Mäntysaari / 6031
Petri Villanen / 6068
Marjaana Vähäsantanen / 6076
TC Reima Leinonen / 6065
Edellinen artikkeli
HPT, KK Eken, klassinen voimanosto, Hanko 10.12.2022
Seuraava artikkeli
HPT, KK Eken, klassinen voimanosto, Hnko 10.12.2022
Valikko