TVN & Hkaanto, klassinen penkkipunnerrus, Lempäälä 24.9.2022

Tampereen Voimanostajat ja Herwannan Hauiskääntö
Leoko/ER Equipment Open klassinen penkkipunnerrus
24.9.2022 Ideapark Lempäälä
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. pist.
Juniorinaiset
1. NKP 57N18 55,85 Anni Palomäki / 06 MaxPower 60,0 62,5 67,5 62,5 56,42
2. NKP 57N18 55,30 Ronja Ruti / 05 RautU 50,0 55,0 57,5 55,0 50,03
1. NKP 63N18 60,95 Akshaya Basa / 06 E-IT 52,5 57,5 62,5 57,5 48,92
1. NKP 76N18 74,35 Raisa Korhonen / 07 RautU 45,0 50,0 52,5 52,5 40,63
1. NKP 52N23 51,85 Olivia Kyösti / 99 KaVo 85,0 88,0 88,0 85,0 81,58
1. NKP 63N23 62,70 Emmi Räsänen / 99 E-IT 92,5 97,5 97,5 92,5 77,39
1. NKP 69N23 67,45 Emelie Lassas / 01 M-Club 70,0 72,5 77,5 72,5 58,41
1. NKP 76N23 75,45 Aurora Jokela / 00 LoBo 87,5 92,5 92,5 87,5 67,37
1. NKP 84+N23 89,80 Roosa Kärnä / 00 LKV team 65,0 72,5 72,5 65,0 47,78
Naiset, avoin
1. NKP 47 45,55 Henna Niikko-Pirhonen / 84 IdVo 52,5 57,5 57,5 52,5 57,73
1. NKP 57 52,30 Jenni Henriksson / 92 TurSa 97,5 101,0 105,5 105,5 100,48
1. NKP 63 61,95 Minna Pohjola / 85 RAV 75,0 75,0 80,0 80,0 67,40
2. NKP 63 62,20 Susanna Hottinen / 89 E-IT 87,5 92,5 92,5 87,5 73,55
3. NKP 63 60,85 Jenniina Lamminpohja / 93 TVN 72,5 75,0 77,5 77,5 66,00
1. NKP 69 68,20 Ida Hyytiäinen / 98 OpLi 92,5 97,5 100,0 97,5 78,15
2. NKP 69 67,85 Annika Pynnönen / 98 OpLi 77,5 82,5 85,0 85,0 68,30
3. NKP 69 68,90 Julia Ruohonen / 92 Hkaanto 72,5 75,0 77,5 77,5 61,84
1. NKP 76 74,85 Tuulia Lohivuo / 97 KaVo 107,5 112,5 113,5 112,5 86,86
2. NKP 76 74,05 Mirva Kuokkanen / 87 IdVo 75,0 80,0 82,5 80,0 62,01
1. NKP 84 82,70 Saija Sepponen / 92 PorHT 80,0 85,0 85,0 80,0 59,92
2. NKP 84 81,25 Sini Hakonen / 92 YlöR 67,5 70,0 75,0 70,0 52,68
1. NKP 84+ 118,15 Jutta Laakkonen / 86 LVK team 75,0 80,0 80,0 75,0 53,29
Naiset, masters
1. NKP 63N40 60,60 Niina Köninki / 81 APW 90,0 93,0 93,0 90,0 76,84
1. NKP 69N40 67,70 Mari Engberg / 82 LVK team 100,0 102,5 106,5 106,5 85,66
2. NKP 69N40 68,10 Pauliina Suomela / 76 HPV 95,0 97,5 97,5 97,5 78,21
1. NKP 84N40 79,20 Hannele Eerikäinen / 77 HAK 80,0 85,0 87,5 85,0 64,44
2. NKP 84N40 82,45 Joanna Linna / 74 JP2000 82,5 87,5 92,5 87,5 65,59
1. NKP 84+N40 116,25 Katariina Nokua / 73 TVN 95,0 102,5 102,5 95,0 67,58
Juniorimiehet
1. MKP 93M18 88,55 Oliver Pelkonen / 05 LaPo 140,0 142,5 150,0 150,0 72,92
2. MKP 93M18 92,30 Ossi Rantala / 05 PTVAK 120,0 125,0 130,0 125,0 59,53
3. MKP 93M18 86,30 Toni Mäkinen / 04 YlöR 110,0 120,0 130,0 120,0 59,09
1. MKP 120+M18 126,90 Arto Pulkki / 06 EV 120,0 130,0 140,0 130,0 53,57
2. MKP 120+M18 129,15 Marko Raivisto / 05 YlöR 90,0 100,0 110,0 100,0 40,91
1. MKP 74M23 71,70 Niko Rantala / 99 TVN 127,5 132,5 137,5 132,5 71,86
1. MKP 83M23 74,90 Anton Nykänen / 03 RautU 157,5 165,0 170,0 170,0 90,08
2. MKP 83M23 82,85 Elmer Stucki / 01 TVN 127,5 135,0 137,5 135,0 67,87
Miehet, avoin
1. MKP 83 82,40 Mikko Keskinen / 87 LaPo 140,0 150,0 160,0 150,0 75,62
2. MKP 83 82,70 Henri Vauto / 86 MaxPower 147,5 155,0 160,0 155,0 78,00
3. MKP 83 82,05 Teemu Tapanainen / 84 ViVo 145,0 152,5 152,5 145,0 73,26
4. MKP 83 82,05 Jose Friman / 83 MiVo 130,0 135,0 135,0 130,0 65,68
1. MKP 93 84,85 Raino Hellberg / 83 FPC 187,5 195,0 200,0 187,5 93,13
2. MKP 93 91,45 Santeri Vironen / 93 PV-81 150,0 160,0 165,0 160,0 76,54
1. MKP 105 104,55 Joni Tajakka / 92 OPT 210,0 220,0 230,5 220,0 98,70
2. MKP 105 101,55 Sami Salonsaari / 92 SiSi 170,0 177,5 177,5 170,0 77,32
1. MKP 120 116,90 Arno Kalliokorpi / 96 PV-81 182,5 192,5 202,5 202,5 86,40
2. MKP 120 118,00 Niku Ketola / 98 LaPo 182,5 182,5 190,0 182,5 77,55
MKP 120+ 143,90 Karri Tapanen / 91 TVN 192,5 202,5 202,5 out
Miehet, masters
1. MKP 93M40 92,95 Jussi Harmaala / 80 LeVo 150,0 157,5 165,0 165,0 78,30
1. MKP 105M40 97,35 Juha Valjakka / 75 SVV 140,0 150,0 155,0 150,0 69,60
1. MKP 120M40 119,90 Jussi Hirvimies / 77 TVN 200,0 202,5 205,0 200,0 84,41
2. MKP 120M40 107,85 Teppo Salomaa / 78 LeVo 147,5 157,5 167,5 167,5 74,08
1. MKP 120+M40 123,35 Janne Jämsä / 74 TVN 185,0 197,5 202,5 202,5 84,44
2. MKP 120+M40 122,70 Antti Ivanoff / 81 TVN 170,0 175,0 175,0 175,0 73,13
1. MKP 66M50 64,75 Miikka Lähdenoja / 71 RAV 65,0 70,0 70,0 65,0 37,26
MKP 74M50 73,70 Timo Parviainen / 66 HVV 130,0 130,0 130,0 out
1. MKP 83M50 79,25 Harri Vahtolammi / 63 TVN 150,0 155,0 160,0 160,0 82,31
2. MKP 83M50 83,00 Jari Salste / 65 PV 125,0 130,0 135,0 130,0 65,30
1. MKP 93M50 91,95 Pentti Pitkänen / 65 SVV 172,5 180,0 185,0 185,0 88,26
1. MKP 105M50 103,85 Petri Rinkinen / 67 RAV 155,0 162,5 170,0 170,0 76,51
2. MKP 105M50 102,40 Petri Ekman / 65 HVV 145,0 150,0 155,0 155,0 70,22
3. MKP 105M50 104,15 Kaj Wasenius / 72 Team365 122,5 127,5 132,5 132,5 59,55
1. MKP 120M50 112,80 Tommi Virtanen / 71 EV 162,5 167,5 172,5 167,5 72,60
1. MKP 74M60 72,10 Erkki Rajala / 62 PV 155,0 160,0 162,5 162,5 87,87
2. MKP 74M60 66,05 Hannu Peräsalo / 62 TVN 90,0 95,0 95,0 90,0 51,03
3. MKP 74M60 66,40 Seppo Flink / 53 HartVo 75,0 80,0 85,0 85,0 48,05
2. MKP 83M60 82,60 Juha Kivinen / 58 KoJy 140,0 142,5 145,0 145,0 73,01
3. MKP 83M60 82,60 Arto Leppänen / 56 VilpVe 135,0 140,0 142,5 142,5 71,75
4. MKP 83M60 82,75 Hannu Savola / 62 TVN 120,0 130,0 137,5 130,0 65,40
5. MKP 83M60 80,70 Olli Välimäki / 62 YlöR 110,0 120,0 125,0 120,0 61,15
6. MKP 83M60 78,05 Pauli Linna / 57 JP2000 65,0 75,0 —– 75,0 38,89
1. MKP 93M60 91,40 Juha Koivisto / 56 HYV 145,0 150,0 155,0 150,0 71,78
1. MKP 105M60 103,00 Jukka Hokkanen / 60 PetPet 135,0 142,5 150,0 142,5 64,38
2. MKP 105M60 104,30 Markku Savolainen / 59 LKV team 110,0 115,0 120,0 120,0 53,90
1. MKP 66M70 65,70 Markku Kemppainen / 49 E-SV 95,0 101,5 102,5 102,5 58,28
Ennätykset: Jenni Henriksson, sarja 57 kg, PP 105,5 kg klass. SE
Mari Engberg, sarja 63 kg PP 106,5 kg klass. SE ja klass. SE N40
Markku Kemppainen, sarja 66 kg, PP 102,5 kg klass. SE M70
Tuomarit / nro Jarmo Arvaja / Int.Cat II
Tuomarit / nro Timo Heiskanen / Int.Cat II
Tuomarit / nro Kaj Mattila / Int.Cat II
Tuomarit / nro Seija Skogman / Int.Cat II
Tuomarit / nro Teemu Ahtiainen / 6056
Tuomarit / nro Sanna Joutsela / 6088
Tuomarit / nro Risto Mäki / 6059
Punnituksessa / nro Katri Sillanpää / 1357
Edellinen artikkeli
NPower, klassinen ja varustevoimanosto, Kokkola 17.9.2022
Seuraava artikkeli
OPT, klassinen voimanosto, Oulu 1.10.2022
Valikko