Team365 | |||||||||||||||||||
Klassinen voimanosto | |||||||||||||||||||
Sali365 18.6.2022 | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | IPF GL | ||||||
* | (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | ||||
1. | NKV | 52 | 51,85 | Jenni Henriksson / 92 | TurSa | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 95,0 | 100,0 | 103,0 | 103,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 355,5 | 89,989 |
1. | NKV | 57N18 | 56,45 | Kira Busk / 05 | LoBo | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 260,0 | 61,435 |
1. | NKV | 57 | 56,60 | Marika Hyttinen / 85 | LoBo | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 300,0 | 70,744 |
2. | NKV | 57 | 54,60 | Iida Makkonen / 97 | TIKa | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 265,0 | 64,265 |
1. | NKV | 63N23 | 62,55 | Emmi Räsänen / 99 | E-IT | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 375,0 | 82,425 |
2. | NKV | 63N23 | 60,85 | Heini Haapkylä / 03 | PyY | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 140,0 | 325,0 | 72,757 |
3. | NKV | 63N23 | 62,05 | Sandra Schröder / 99 | E-IT | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 125,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 322,5 | 71,260 |
1. | NKV | 63 | 62,90 | Teija Grönlund / 79 | NNRY | 117,5 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 352,5 | 77,200 |
1. | NKV | 63N50 | 62,15 | Ritva Pihlaja / 66 | HAK | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 105,0 | 235,0 | 51,871 |
1. | NKV | 69N23 | 68,60 | Inka Antikainen / 99 | LoBo | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 352,5 | 73,266 |
1. | NKV | 69 | 67,20 | Veera Paukku / 95 | Team365 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 282,5 | 59,413 |
1. | NKV | 69N40 | 67,15 | Mari Engberg / 82 | LVK team | 140,0 | 145,0 | 148,0 | 148,0 | 100,0 | 106,5 | 106,5 | 100,0 | 150,0 | 160,5 | 160,5 | 150,0 | 398,0 | 83,740 |
1. | NKV | 76 | 75,55 | Mira Lahtinen / 87 | SaJy | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 102,5 | 110,0 | 113,0 | 113,0 | 182,5 | 195,5 | 203,0 | 195,5 | 476,0 | 94,111 |
2. | NKV | 76 | 75,70 | Mona Parviainen / 02 | LoBo | 115,0 | 122,5 | 135,0 | 135,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 345,0 | 68,146 |
3. | NKV | 76 | 74,85 | Outi Nurmilaukas / 64 | EV | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 315,0 | 62,558 |
4. | NKV | 76 | 72,75 | Silja Mansikka-aho / 59 | Team365 | 77,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 120,0 | 133,0 | 135,0 | 135,0 | 267,5 | 53,880 |
1. | NKV | 84 | 82,90 | Saija Sepponen / 92 | PorHT | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 392,5 | 74,511 |
1. | NKV | 84M40 | 79,35 | Mimi Cajander / 81 | E-IT | 80,0 | —– | —– | 80,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | —– | —– | 90,0 | 250,0 | 48,335 |
1. | NKV | 84+ | 102,75 | Natalia Gadolin / 94 | HAK | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 165,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 377,5 | 66,850 |
1. | NKV | 84+N40 | 132,95 | Liisa Asanti / 78 | NIL | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 462,5 | 78,105 |
1. | MKV | 74M18 | 72,55 | Elias Sepponen / 06 | ViVo | 135,0 | 137,5 | 150,0 | 150,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 165,0 | —– | —– | 165,0 | 425,0 | 63,039 |
1. | MKV | 74M23 | 69,90 | Tenho Talvensaari / 99 | OPT | 187,5 | 197,5 | 205,0 | 205,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 212,5 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 557,5 | 84,317 |
– | MKV | 83M18 | 81,05 | Eero Hovi / 04 | Vilke | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | —– | 190,0 | —– | —– | —– | out | |
1. | MKV | 83 | 82,45 | Joona Makkonen / 02 | TIKa | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 555,0 | 77,086 |
1. | MKV | 83M40 | 82,10 | Jari Kaarnais / 80 | E-VO | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 580,0 | 80,731 |
1. | MKV | 93M18 | 90,85 | Artturi Penttinen / 06 | Team365 | 180,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 527,5 | 69,803 |
1. | MKV | 93 | 90,50 | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 480,0 | 63,638 |
– | MKV | 93M40 | 92,70 | Patrik Lankinen / 05 | Team365 | 175,0 | 185,0 | —– | 175,0 | 105,0 | 107,5 | —– | 105,0 | 190,0 | —– | —– | —– | out | |
1. | MKV | 93M50 | 91,60 | Timo Rantala / 63 | Team365 | 110,0 | 125,0 | 142,5 | 142,5 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 150,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 412,5 | 54,365 |
1. | MKV | 93M60 | 92,10 | Henrik Winter / 62 | S-V | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 110,0 | 120,0 | —– | 110,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 510,0 | 67,036 |
2. | MKV | 93M60 | 90,60 | Pekka Ikonen / 57 | S-V | 105,0 | 125,0 | 145,0 | 145,0 | 65,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 145,0 | 165,0 | 185,0 | 185,0 | 420,0 | 55,653 |
1. | MKV | 105 | 98,25 | Kalle Tapiola / 06 | PV-81 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 100,0 | 110,0 | —– | 110,0 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 560,0 | 71,342 |
2. | MKV | 105 | 103,25 | Aleksi Holmström / 96 | MKO | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 555,0 | 69,063 |
3. | MKV | 105 | 103,60 | Kasperi Kahelin / 00 | KeBo | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 125,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 525,0 | 65,226 |
1. | MKV | 105M40 | 103,70 | Aleksi Nummi / 78 | PV-81 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 152,5 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 250,0 | 262,5 | 270,0 | 270,0 | 670,0 | 83,203 |
1. | MKV | 120+M40 | 144,30 | Jyrki Haikama / 81 | FPC | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 210,0 | 230,0 | —– | 210,0 | 627,5 | 67,595 |
Ennätykset | Jenny Henriksson, sarja 52 kg, PP 103,0 kg klass. SE | ||||||||||||||||||
Mari Enberg, sarja 69 kg, JK 148,0 kg, YT 398,0 kg klass. SE N40 | |||||||||||||||||||
Mira Lahtinen, sarja 76 kg, PP 113,0 kg klass. SE, MN 195,5 kg SE ja klass. SE | |||||||||||||||||||
Silja Mansikka-aho, sarja 76 kg, JK 87,5 kg, MN 135,0 kg, YT 267,5 kg SE N60 ja klass. SE N60 | |||||||||||||||||||
Outi Nurmilaukas, sarja 76 kg, MN 160,0 kg, YT 315,0 kg SE N50 ja klass. SE N50 | |||||||||||||||||||
Liisa Asanti, sarja 84+ kg, MN 202,5 kg klass. SE N40 | |||||||||||||||||||
Päätuomari / nro | Simo Sistonen / 6090 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Juha Erälaukko / 6086 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Ossi Parkkinen / 6069 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Juha Martikainen / 1342 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Johanna Ilves / 1404 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Pauliina Suomela / 1403 | ||||||||||||||||||
Kaikissa SE-yrityksissä oli I-luokan tuomarit |