Team365, klassinen voimanosto, Helsinki 10.10.2020

Team365
Klassinen voimanosto
10.10.2020 Sali365 Helsinki
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. NKV 63N23 62,70 Ida Hyytiäinen / 98 OpLi 120,0 125,0 125,0 120,0 82,5 87,5 92,5 92,5 142,5 150,0 155,0 155,0 367,5 80,651
1. NKV 63 61,20 Emelie Wikblad / 93 HeTarmo 102,5 110,0 110,0 110,0 67,5 72,5 75,0 75,0 140,0 147,5 155,0 155,0 340,0 75,820
1. NKV 63N40 62,50 Sanna Oksanen / 71 Team365 97,5 105,0 110,0 110,0 67,5 72,5 77,5 72,5 122,5 130,0 137,5 130,0 312,5 68,724
1. NKV 63N60 58,50 Silja Sorokin / 55 HAK 40,0 50,0 60,0 60,0 42,5 47,5 52,5 52,5 75,0 85,0 95,0 95,0 207,5 47,751
1. NKV 72N23 68,90 Mathilda Smith / 00 HYV 90,0 90,0 100,0 100,0 60,0 67,5 72,5 67,5 110,0 125,0 135,0 135,0 302,5 62,721
1. NKV 72 71,30 Mira Lahtinen / 87 SaJy 150,0 160,0 165,0 160,0 95,0 102,5 107,5 107,5 170,0 180,0 187,5 187,5 455,0 92,606
2. NKV 72 68,65 Laura Mäki / 93 KGB 140,0 145,0 152,5 145,0 72,5 77,5 80,0 77,5 160,0 170,0 177,5 177,5 400,0 83,105
3. NKV 72 66,80 Ida Jouhki / 96 HYV 95,0 100,0 102,5 102,5 65,0 70,0 72,5 70,0 145,0 152,5 155,0 155,0 327,5 69,117
4. NKV 72 71,45 Areta Santos / 95 OpLi 115,0 120,0 125,0 120,0 57,5 62,5 65,0 65,0 110,0 120,0 125,0 125,0 310,0 63,025
5. NKV 72 64,80 Jenna Saarinen / 96 LIKE 95,0 100,0 102,5 102,5 45,0 50,0 50,0 50,0 100,0 110,0 120,0 120,0 272,5 58,570
1. NKV 72N50 67,50 Ritva Pihlaja / 66 HAK 55,0 65,0 72,5 72,5 42,5 47,5 50,0 50,0 90,0 102,5 107,5 107,5 230,0 48,247
1. NKV 84 78,70 Venla Tolvanen / 96 Team365 137,5 145,0 150,0 145,0 77,5 82,5 87,5 82,5 145,0 157,5 162,5 162,5 390,0 75,676
2. NKV 84 82,85 Saija Sepponen / 92 PorHT 132,5 137,5 140,0 140,0 72,5 75,0 77,5 77,5 140,0 150,0 155,0 155,0 372,5 70,731
3. NKV 84 79,10 Mimi Cajander / 81 E-IT 115,0 120,0 127,5 127,5 77,5 82,5 87,5 87,5 142,5 150,0 155,0 155,0 370,0 71,635
4. NKV 84 83,50 Mira Virtanen / 93 Team365 127,5 135,0 142,5 142,5 72,5 75,0 77,5 75,0 135,0 145,0 150,0 150,0 367,5 69,565
1. NKV 84N60 74,30 Silja Mansikka-Aho / 59 Team365 65,0 77,5 80,0 80,0 42,5 45,0 47,5 47,5 115,0 120,0 126,0 126,0 253,5 50,525
1. NKV 84+ 122,15 Elviira Jokivirta / 89 Team365 150,0 160,0 167,5 160,0 90,0 95,0 100,0 100,0 160,0 170,0 175,0 170,0 430,0 73,496
2. NKV 84+ 94,10 Taru Salmi  / 86 Team365 115,0 127,5 135,0 135,0 55,0 60,0 65,0 65,0 120,0 130,0 140,0 140,0 340,0 61,713
3. NKV 84+ 84,80 Oili Paaskoski / 94 HAK 100,0 107,5 110,0 110,0 52,5 57,5 60,0 60,0 110,0 117,5 122,5 122,5 292,5 55,036
1. MKV 74M23 71,30 Otto Karvinen / 98 Team365 160,0 180,0 190,0 190,0 130,0 140,0 150,0 150,0 200,0 225,0 250,0 225,0 565,0 84,569
2. MKV 74M23 71,50 Simo Kinisjärvi / 01 NaVo 165,0 170,0 180,0 170,0 100,0 105,0 110,0 110,0 190,0 200,0 202,5 200,0 480,0 71,741
1. MKV 74 73,70 Markus Karttunen / 88 OpLi 200,0 210,0 220,0 220,0 145,0 152,5 160,0 160,0 215,0 230,0 235,0 230,0 610,0 89,743
1. MKV 83M23 79,50 Joona Makkonen / 02 TiKa 160,0 175,0 185,0 185,0 112,5 122,5 130,0 122,5 165,0 180,0 200,0 200,0 507,5 71,806
2. MKV 83M23 80,95 Jaakko Särkkä / 99 KP 115,0 120,0 120,0 115,0 115,0 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0 100,0 100,0 340,0 47,665
1. MKV 83M50 82,65 Timo Parviainen / 66 HVV 165,0 175,0 180,0 180,0 140,0 145,0 150,0 150,0 200,0 200,0 225,0 225,0 555,0 76,991
2. MKV 83M50 76,45 Marko Santala / 65 E-IT 110,0 115,0 120,0 120,0 65,0 70,0 75,0 75,0 120,0 127,5 135,0 135,0 330,0 47,638
1. MKV 83M70 80,95 Leevi Pehkoranta / 37 I-HV 100,0 110,0 110,0 110,0 45,0 50,0 55,0 50,0 150,0 160,0 160,0 160,0 320,0 44,861
1. MKV 93M18 91,60 Olavi Heinonen / 03 Team365 225,0 250,5 250,5 225,0 130,0 135,0 140,0 135,0 220,0 230,0 240,0 230,0 590,0 77,759
2. MKV 93M18 90,90 Otto Virkkunen / 03 Team365 120,0 130,0 135,0 135,0 110,0 115,0 120,0 120,0 120,0 140,0 160,0 160,0 415,0 54,901
1. MKV 93M23 89,30 Juho Nordström / 97 TurSa 210,0 217,5 225,0 225,0 120,0 130,0 137,5 130,0 220,0 240,0 250,0 240,0 595,0 79,406
1. MKV 93 92,50 Tommi Aromäki / 95 HYV 195,0 210,0 225,0 225,0 130,0 142,5 150,0 142,0 230,0 240,0 250,0 250,0 617,5 80,995
2. MKV 93 91,45 Samppa Valkama  / 89 HeTarmo 175,0 185,0 195,0 185,0 107,5 115,0 117,5 117,5 205,0 222,5 227,5 227,5 530,0 69,908
1. MKV 105M18 101,85 Onni Ahola / 02 LIKE 185,0 195,0 202,5 202,5 97,5 105,0 112,5 112,5 210,0 230,0 241,0 241,0 556,0 69,632
1. MKV 105M23 104,65 Sami Vanhala / 97 Team365 217,5 225,0 230,0 225,0 142,5 150,0 155,0 150,0 240,0 252,5 260,0 260,0 635,0 78,522
2. MKV 105M23 102,25 Henry Hyytiäinen / 99 HeTarmo 200,0 220,0 240,0 240,0 115,0 125,0 135,0 125,0 200,0 220,0 235,0 235,0 600,0 75,004
3. MKV 105M23 101,00 Alvar Peltola / 97 LIKE 175,0 185,0 192,5 192,5 125,0 132,5 137,5 137,5 190,0 210,0 220,0 220,0 550,0 69,154
1. MKV 105 102,70 Tommi Wikström / 87 M-Club 160,0 175,0 185,0 185,0 120,0 127,5 132,5 127,5 200,0 225,0 232,5 232,5 545,0 67,988
1. MKV 120 113,00 Tuomas Puhakka  / 95 KP 205,0 225,0 235,0 235,0 165,0 172,5 172,5 165,0 212,5 242,5 255,0 255,0 655,0 78,196
Ennätykset Silja Mansikka-aho, sarja 84 kg, JK 80,0 kg, MN 126,0 kg, YT 253,5 kg SE N60 ja klass. SE N60
Onni Ahola, sarja 105 kg, JK 202,5 kg SE M18 ja klass. SE M18, MN 241,0 kg klass. SE M18
Päätuomari / nro Tommi Virtanen / 6081
Sivutuomari / nro Jari Göös / 6079
Sivutuomari / nro Olli Skogberg / 6062
Sivutuomari / nro Juha Suominen / 6048
Sivutuomari / nro Risto Mäki / 6059
Edellinen artikkeli
Team365, varustepenkkipunnerrus, Helsinki 10.10.2020
Seuraava artikkeli
RAYVO, klassinen ja varustevoimanosto, Rauma 10.10.2020