Team365 | |||||||||||||||||||
Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
24.5.2025 Sali365 Viljatie 5 | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | IPF GL | ||||||
(Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | |||||
1. | NKV | 57 | 53,40 | Liisa-Maria Linnala / 94 | E-IT | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 250 | 61,732 |
1. | NKV | 63 | 62,25 | Maija Korpi / 87 | Team365 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 122,5 | 137,5 | 150,0 | 137,5 | 352,5 | 77,724 |
1. | NKV | 69 | 64,00 | Salla Tanskanen / 98 | Team365 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 137,5 | 147,5 | 157,5 | 157,5 | 385 | 83,392 |
1. | NKV | 76 | 72,90 | Janina Jahkola / 97 | JVK | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 137,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 342,5 | 68,914 |
1. | NKV | 84 | 83,50 | Charlotta Ek / 92 | E-SV | 130,0 | 137,5 | 147,5 | 137,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 352,5 | 66,725 |
1. | NKV | 69N40 | 68,25 | Anne Turunen / 76 | TNT | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 370 | 77,126 |
1. | NKV | 76N40 | 73,60 | Vilja Kajanti / 83 | E-IT | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 355 | 71,087 |
1. | NKV | 84N40 | 79,75 | Riikka Mäkinen / 77 | HeTarmo | 112,5 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 137,5 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 345 | 66,557 |
1. | NKV | +84N40 | 112,10 | Reeta Eskola / 79 | Team365 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 375 | 65,103 |
1. | NKV | 63N60 | 57,95 | Leena Jokitalo / 61 | TNT | 107,5 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 125,0 | 132,5 | 143,0 | 143,0 | 315,5 | 73,105 |
1. | MKV | 93M18 | 91,15 | Sisu Louko / 08 | Team365 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 120,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 490 | 64,736 |
1. | MKV | 105M18 | 100,35 | Samuli Koskinen / 08 | Team365 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 570 | 71,888 |
1. | MKV | 74 | 72,50 | Ville Lintunen / 89 | TiKa | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 260,0 | 277,5 | 287,5 | 287,5 | 605 | 89,771 |
1. | MKV | 83 | 76,00 | Otto Karvinen / 98 | Team365 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 270,0 | 652,5 | 94,481 |
2. | MKV | 83 | 75,95 | Eero Parviainen / 97 | Team365 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 570 | 82,563 |
1. | MKV | 93 | 91,55 | Benjamin Torstensson / 01 | JVK | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 235,0 | 237,5 | 255,0 | 255,0 | 630 | 83,053 |
2. | MKV | 93 | 92,35 | Jussi Koponen / 96 | JVK | 210,0 | 222,5 | 225,0 | 210,0 | 125,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 220,0 | 250,0 | 252,5 | 250,0 | 600 | 78,762 |
MKV | 93 | 92,60 | Leo Falck / 00 | Team365 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | —– | 142,5 | —– | 210,0 | —– | out | ||||||
1. | MKV | 105 | 104,85 | Riku Rundelin / 96 | JVK | 280,0 | 300,0 | 305,0 | 300,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 290,0 | 312,5 | 317,5 | 312,5 | 777,5 | 96,057 |
2. | MKV | 105 | 104,40 | Santtu Turunen / 95 | JVK | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 225,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 260,0 | 285,0 | 300,0 | 285,0 | 700 | 86,656 |
1. | MKV | 83M40 | 82,15 | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 190,0 | 205,0 | 217,5 | 205,0 | 510 | 70,966 |
1. | MKV | 105M40 | 103,85 | Heikki Ollila / 85 | HeTarmo | 220,0 | 227,5 | 232,5 | 232,5 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 237,5 | 247,5 | 250,0 | 247,5 | 640 | 79,424 |
1. | MKV | 120M50 | 119,40 | Juha Martikainen / 75 | Team365 | 242,5 | 261,5 | 262,5 | 261,5 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 250,0 | 281,5 | 286,5 | 281,5 | 715,5 | 83,356 |
1. | MKV | +120M50 | 137,45 | Kalle Salo / 70 | 8000Urh | 215,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 610 | 66,985 |
1. | MKV | 83M60 | 79,65 | Marko Santala / 65 | E-IT | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 130,0 | 145,0 | 162,5 | 162,5 | 372,5 | 52,654 |
Ennätykset: | Leena Jokitalo 61, TNT, JALKAKYYKKY, 107.5 kg SE, sarja 63N60 | ||||||||||||||||||
Leena Jokitalo 61, TNT, JALKAKYYKKY, 115 kg SE, sarja 63N60 | |||||||||||||||||||
Leena Jokitalo 61, TNT, MAASTANOSTO, 143 kg SE, sarja 63N60 | |||||||||||||||||||
Leena Jokitalo 61, TNT, YT, 315,5 kg, SE, sarja 63N60 | |||||||||||||||||||
Juha Martikainen 75, Team365, MAASTANOSTO, 281.5 kg SE, sarja 120M50 | |||||||||||||||||||
Juha Martikainen 75, Team365, JALKAKYYKKY, 261.5 kg SE, sarja 120M50 | |||||||||||||||||||
Päätuomari / nro | Jari Tähtinen / 6038 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Jarmo Arvaja / Int.Cat I | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Ossi Parkkinen / 6069 | ||||||||||||||||||
Oili Paaskoski / 1436 | |||||||||||||||||||
Kirsi Lehmusranta / 1508 |