TamRy & LVK team, klassisen penkkipunnerruksen SM-kilpailu, Tammela 24.-26.9.2021

 

26.9.2021 / KSor
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat
Tammela 24.-26.9.2021
N14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 57 56,24 Ninni Kopola 2007 SiSi 55,0 60,0 62,5 62,5 56,129 18
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 57 56,17 Juuli Kostian 2006 PyY 70,0 75,0 77,5 77,5 69,665 18
1 63 62,50 Minka Poikselkä 2004 KaVo 67,5 72,5 75,0 75,0 62,867 18
2 63 62,70 Sara-Sofia Väliviita 2005 HSU 67,5 72,5 75,0 67,5 56,477 13,5
3 63 59,55 Anni Palomäki 2006 MaxPower 47,5 52,5 57,5 57,5 49,635 12
1 69 68,33 Emmi Järvenpää 2003 KaVo 55,0 57,5 60,0 60,0 48,053 18
2 69 65,35 Enni Lauttanen 2003 TurSa 50,0 55,5 58,0 55,5 45,413 13,5
1 76 74,20 Siiri Tapaninen 2004 CFKBBC 62,5 67,5 70,0 70,0 54,217 18
1 84 81,87 Rosanna Lampela 2004 LIKE 52,5 57,5 62,5 62,5 46,939 18
2 84 81,60 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 52,5 57,5 62,5 57,5 43,223 13,5
84 81,06 Annastiina Karvinen 2003 CFKBBC 77,5 77,5 80,0 —–
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 47 45,90 Irina Filipova 1998 TiKa 50,0 55,0 57,5 55,0 59,918 18
1 57 54,47 Noora Miettinen 2002 TamRy 40,0 45,0 50,0 45,0 41,420 18
1 63 60,75 Tessa Toropainen 2000 ÄV 55,0 60,0 67,5 67,5 57,540 18
2 63 61,75 Amanda Salin 2001 KK Eken 47,5 50,0 50,0 50,0 42,206 13,5
1 76 75,57 Emmeth Törrönen 1998 PV 102,5 110,5 112,5 110,5 85,037 18
2 76 75,64 Sofie Sällinen 2000 KoJy 82,5 87,5 87,5 82,5 63,469 13,5
3 76 71,40 Hilla Latukka 2000 TVN 75,0 77,5 80,0 77,5 60,913 12
4 76 70,32 Suvi-Maaria Heinonen 2002 SalVo 65,0 67,5 70,0 67,5 53,387 10,5
1 84+ 91,76 Micaela Salonen 1999 PTP 77,5 82,5 82,5 77,5 56,733 18
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 57 55,84 Janika Kivelä 1979 KoJy 65,0 70,0 72,5 70,0 63,201 12
1 63 60,34 Anne Heikkilä 1978 LaVo 80,0 85,0 87,5 87,5 74,903 12
2 63 60,36 Niina Köninki 1981 APW 80,0 82,5 85,0 85,0 72,748 9
3 63 61,33 Hanna Koskenranta 1981 HAK 65,0 70,0 70,0 70,0 59,329 8
4 63 61,88 Sanna Hillberg 1974 YlöR 60,0 65,0 67,5 65,0 54,800 7
1 69 67,54 Pauliina Suomela 1976 HPV 80,0 —– —– 80,0 64,415 12
1 76 75,04 Tiina Voho 1973 KoJy 97,5 102,5 102,5 102,5 79,073 12
2 76 73,35 Nina Ruuhivirta 1977 Team365 80,0 82,5 —– 82,5 64,170 9
3 76 73,21 Satu Sarpola 1975 OPT 75,0 80,0 85,0 80,0 62,270 8
4 76 75,14 Annukka Riippi 1974 Team365 65,0 70,0 70,0 65,0 50,120 7
1 84+ 96,68 Joanna Linna 1974 JP 2000 100,0 110,0 —– 110,0 79,822 12
2 84+ 94,51 Mirva Mäkinen 1975 PTP 77,5 77,5 80,0 80,0 58,262 9
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 52 50,78 Johanna Jaaranen 1965 HAK 45,0 47,5 50,0 50,0 48,918 12
1 63 61,84 Anita Reunanen 1969 TamRy 67,5 70,0 75,0 75,0 63,255 12
2 63 62,21 Sanna Oksanen 1971 OpLi 70,0 75,0 80,5 75,0 63,035 9
1 69 66,90 Ritva Lento 1967 JoPuPo 70,0 75,0 75,0 70,0 56,618 12
1 76 75,80 Minna Elgland 1965 HAK 85,0 90,0 92,5 92,5 71,111 12
1 84 83,49 Tutta Mattsson 1971 MaxPower 87,5 92,5 95,0 92,5 69,116 12
2 84 81,81 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 60,0 65,0 67,5 60,0 45,071 9
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 52 51,52 Aira Knutars 1954 So-Vi 52,5 57,5 60,0 57,5 55,506 12
1 63 62,26 Margetta Salminen 1961 LVK team 60,0 65,0 68,0 65,0 54,605 12
2 63 59,05 Silja Sorokin 1955 HAK 52,5 55,0 55,0 55,0 47,739 9
1 84 76,85 Päivi Peltonen 1959 I-HV 45,0 50,0 55,0 55,0 42,089 12
1 84+ 85,52 Sari Sarhia 1961 NIL 52,5 55,0 57,5 57,5 42,714 12
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 52 48,61 Eila Kumpuniemi 1942 E-SV 37,5 40,0 42,5 42,5 43,423 12
     
Naiset, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 47 46,31 Enna Hynynen 1992 IOV 60,0 62,5 65,0 62,5 67,376 24
2 47 45,09 Henna-Niikko Pirhonen 1984 IdVo 50,0 52,5 52,5 50,0 55,668 18
1 52 51,73 Jenni Henriksson 1992 TurSa 77,5 82,5 85,0 85,0 81,749 24
2 52 51,00 Maria Kojoukhova 1989 NIL 70,0 72,5 75,0 75,0 73,079 18
3 52 51,59 Johanna Hirvelä 1991 TVN 57,5 57,5 60,0 57,5 55,437 16
1 57 56,23 Minna Lepistö 1993 HAK 90,0 95,0 97,5 95,0 85,328 24
2 57 55,30 Johanna Forsström 1988 LVK team 87,5 90,0 95,0 90,0 81,863 18
3 57 53,63 Susanna Hottinen 1989 E-IT 80,0 82,5 85,0 85,0 79,235 16
4 57 56,67 Heidi Heikkinen 1985 KajKu 77,5 80,0 85,0 77,5 69,212 14
1 63 61,42 Maria Karjalainen 1990 JoPuPo 82,5 85,0 90,0 85,0 71,979 24
2 63 61,08 Jenniina Lamminpohja 1993 TVN 67,5 72,5 77,5 72,5 61,599 18
3 63 62,00 Soila Ranta 1982 PV-81 67,5 72,5 72,5 72,5 61,054 16
4 63 61,39 Johanna Enkvist 1995 PV-81 60,0 65,0 67,5 67,5 57,176 14
5 63 61,39 Lina Karlström 1996 NyKk 50,0 52,5 55,0 52,5 44,470 12
1 69 67,69 Mari Engberg 1982 LVK team 100,0 102,5 103,0 103,0 82,848 24
2 69 67,49 Anda Apostol 1988 SalVo 87,5 92,5 95,0 92,5 74,505 18
3 69 67,57 Meri Kallio 1986 MeVo 87,5 92,5 95,0 92,5 74,464 16
4 69 67,41 Pauliina Suomela 1976 HPV 85,0 87,5 92,5 87,5 70,517 14
5 69 67,11 Julia Ruohonen 1992 Hkaanto 75,0 77,5 80,0 80,0 64,609 12
6 69 68,41 Nina Vesterinen 1986 KalvI 75,0 80,0 82,5 80,0 64,037 10
7 69 68,57 Milja Honkonen 1994 TVN 72,5 77,5 80,0 80,0 63,969 8
8 69 66,26 Aino Niinivirta 1996 OPT 70,0 75,0 80,0 75,0 60,946 6
9 69 67,25 Niina Sassi 1992 HPV 67,5 70,0 70,0 67,5 54,460 4
69 68,00 Janina Kokko 1997 E-SV 92,5 92,5 92,5 —–
1 76 75,89 Emmeth Törrönen 1998 PV 111,0 111,0 112,0 112,0 86,068 24
2 76 74,50 Mira Lahtinen 1987 SaJy 105,0 110,0 113,0 110,0 85,075 18
3 76 75,21 Leena Saastamoinen 1991 KiurU 105,0 110,0 110,0 110,0 84,792 16
4 76 75,46 Tuulia Lohivuo 1997 KaVo 105,0 110,0 111,5 110,0 84,695 14
1 84 83,25 Jonna Pohjola 1989 NPower 87,5 92,5 95,0 95,0 71,036 24
2 84 81,48 Venla Tolvanen 1996 Team365 87,5 92,5 92,5 87,5 65,800 18
3 84 82,58 Saija Sepponen 1992 PorHT 75,0 82,5 90,0 82,5 61,818 16
1 84+ 113,28 Johanna Laitinen 1986 TNT 125,0 130,5 133,5 130,5 93,011 24
2 84+ 97,30 Joanna Linna 1974 JP 2000 102,5 105,0 115,0 105,0 76,120 18
3 84+ 100,81 Anni Veck 1982 LVK team 92,5 97,5 97,5 97,5 70,335 16
4 84+ 105,59 Sari Rauhala 1984 E-SV 95,0 97,5 97,5 95,0 68,156 14
5 84+ 126,33 Kaisu Suorsa 1986 OPT 72,5 77,5 82,5 77,5 54,859 12
6 84+ 114,66 Jutta Laakkonen 1986 LVK team 72,5 75,0 80,0 75,0 53,404 10
   
M14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 53 43,90 Lasse Rajakangas 2008 RAYVO 40,0 45,0 47,5 47,5 33,880 18
1 66 64,40 Eero Dahlgren 2008 Ols-Ta 60,0 65,0 70,0 70,0 40,241 18
1 83 76,88 Lauri Mähönen 2007 KiurU 85,0 90,0 95,0 95,0 49,652 18
1 93 91,76 Antti Vähäkoski 2007 YlöR 85,0 90,0 92,5 90,0 42,982 18
   
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 65,74 Anders Nygård 2004 NyKK 120,0 125,5 127,5 125,5 71,338 18
2 66 64,46 Anton Kauranen 2003 TVN 105,0 107,5 110,0 107,5 61,768 13,5
3 66 63,66 Hugo Rehukangas 2006 HeTarmo 75,0 80,0 85,0 85,0 49,176 12
1 74 71,57 Anton Nykänen 2003 RautU 140,0 145,0 150,0 145,0 78,718 18
1 83 80,28 Lucas Knuts 2003 NyKK 145,0 151,0 155,0 155,0 79,203 18
2 83 81,89 Arttu Korhonen 2004 RautU 135,0 137,5 140,0 140,0 70,809 13,5
3 83 82,20 Axel Hiidenheimo 2003 KGB 125,0 130,0 135,0 135,0 68,147 12
4 83 82,25 Elmeri Lehtinen 2003 LIKE 122,5 127,5 135,0 135,0 68,126 10,5
5 83 76,03 Elias Holkko 2004 PTVAK 115,0 122,5 122,5 122,5 64,401 9
1 93 85,30 Toni Mäkinen 2004 YlöR 110,0 117,5 122,5 117,5 58,203 18
1 105 104,20 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 170,0 —– —– 170,0 76,391 18
2 105 103,09 Valtteri Laaksonen 2003 PiKe 130,0 135,0 140,0 135,0 60,967 13,5
1 120+ 136,90 Mikael Salomäki 2003 KaVo 110,0 —– —– 110,0 43,968 18
2 120+ 122,34 Marko Raivisto 2005 YlöR 75,0 85,0 90,0 90,0 37,658 13,5
   
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 59 55,72 Marko Kiviniemi 1999 LaVo 120,0 125,0 127,5 125,0 77,878 18
1 74 70,96 Niko Rantala 1999 TVN 130,0 132,5 135,0 135,0 73,626 18
2 74 72,79 Joona Timonen 1999 PaPu 122,5 132,5 135,0 122,5 65,905 13,5
1 83 81,51 Topias Huhtamäki 1998 HuiVo 170,0 175,0 180,0 180,0 91,258 18
2 83 80,19 Otto Karvinen 1998 Team365 155,0 165,0 170,0 165,0 84,362 13,5
1 93 92,40 Luukas Hintsala 1998 OPT 165,0 165,0 170,0 165,0 78,532 18
2 93 92,39 Remu Rokka 1999 SalVo 132,5 140,0 142,5 142,5 67,826 13,5
1 105 103,96 Voitto Virtanen 1999 ViVo 145,0 152,5 152,5 152,5 68,600 18
2 105 96,17 Jesse Virola 2001 TVN 130,0 135,0 140,0 140,0 65,347 13,5
1 120 117,64 Niku Ketola 1998 LaPo 175,0 182,5 185,0 185,0 78,719 18
   
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 65,79 Markku Kemppainen 1949 E-SV 90,0 95,0 100,5 100,5 57,103 12
2 66 65,23 Heimo Törmä 1950 RAYVO 70,0 75,0 77,5 77,5 44,241 9
1 74 73,48 Juhani Rasilainen 1949 TiKa 115,0 120,0 122,5 120,0 64,236 12
2 74 72,96 Antero Kauranen 1948 TVN 110,0 115,0 115,0 110,0 59,106 9
3 74 72,60 Kalevi Lampinen 1943 PV-81 85,0 85,0 95,0 85,0 45,794 8
1 83 80,56 Reima Häkkinen 1950 LVK team 120,0 127,5 135,0 135,0 68,859 12
2 83 82,37 Olavi Kallio 1933 HVV 90,0 95,0 97,5 97,5 49,165 9
3 83 82,04 Voitto Grönman 1938 PV-81 50,0 57,5 65,0 65,0 32,845 8
1 93 90,58 Kari Hollsten 1950 PiKe 120,0 130,0 135,0 130,0 62,484 12
2 93 90,80 Pertti Mäkeläinen 1951 PV-81 127,5 127,5 135,0 127,5 61,209 9
3 93 90,57 Timo Poutiainen 1951 OutVe 100,0 105,0 107,5 107,5 51,672 8
1 105 98,92 Seppo Komppa 1945 HartVo 100,0 110,0 125,0 125,0 57,562 12
2 105 101,57 Bertel Holmlund 1951 NyKK 115,0 115,0 122,5 115,0 52,298 9
3 105 95,80 Veikko Männistö 1940 TVN 85,0 90,0 95,0 95,0 44,425 8
1 120 117,55 Raimo Sandelin 1940 PTVAK 80,0 87,5 87,5 87,5 37,244 12
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 64,68 Tapio Kiekkinen 1955 PV-81 100,0 110,0 115,0 115,0 65,954 12
2 66 65,94 Seppo Flink 1953 HartVo 60,0 70,0 80,0 80,0 45,399 9
1 74 72,04 Pekka Kovalainen 1961 KoJy 115,0 137,5 143,0 143,0 77,361 12
2 74 72,95 Kari Remes 1960 HAK 125,0 127,5 130,0 127,5 68,515 9
3 74 73,34 Pekka Turunen 1960 LVK team 120,0 125,0 127,5 125,0 66,981 8
1 83 82,41 Juha Kivinen 1958 KoJy 142,5 145,0 147,5 147,5 74,360 12
2 83 81,61 Arto Leppänen 1956 VilpVe 130,0 137,5 140,0 140,0 70,934 9
3 83 82,04 Stig Björkqvist 1960 NyKK 140,0 142,5 142,5 140,0 70,742 8
4 83 81,90 Heikki Puhtimäki 1960 TamRy 125,0 130,0 130,0 125,0 63,218 7
1 93 90,89 Juha Koivisto 1956 HYV 150,0 155,0 155,0 155,0 74,374 12
2 93 91,52 Ilkka Launonen 1954 SVV 147,5 150,0 152,5 150,0 71,730 9
3 93 89,84 Ismo Karisalo 1961 EV 122,5 130,0 135,0 135,0 65,152 8
4 93 92,53 Keijo Lampinen 1961 NPower 115,0 120,0 125,0 120,0 57,075 7
5 93 91,89 Jarmo Virtanen 1957 E-SV 105,0 107,5 107,5 105,0 50,111 6
1 105 102,89 Harri Tirronen 1953 JoPuPo 167,5 170,0 175,0 170,0 76,843 12
2 105 101,61 Veijo Räsänen 1957 I-HV 145,0 150,0 152,5 152,5 69,338 9
3 105 102,47 Olli Skogberg 1959 TamRy 140,0 147,5 155,0 147,5 66,800 8
4 105 101,54 Heikki Sammallahti 1958 YlöR 100,0 120,0 120,0 120,0 54,579 7
1 120 110,11 Eino Pöntiö 1958 ViitVi 170,0 190,0 192,5 190,0 83,248 12
2 120 106,46 Ari Myllyniemi 1958 YlöR 115,0 125,0 135,0 125,0 55,616 9
   
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 66 64,92 Petri Niemi 1971 TVN 105,0 110,0 115,0 115,0 65,820 12
2 66 65,42 Kari-Pekka Körkkö 1969 OPT 95,0 100,0 102,5 100,0 56,995 9
3 66 65,84 Esa Metsälä 1971 EV 95,0 97,5 97,5 95,0 53,956 8
4 66 65,91 Hannu Peräsalo 1962 TVN 85,0 92,5 97,5 92,5 52,506 7
1 74 72,82 Timo Parviainen 1966 HVV 122,5 127,5 132,5 132,5 71,269 12
2 74 73,70 Ismo Hietanen 1963 HeTarmo 115,0 120,0 125,0 125,0 66,807 9
1 83 76,29 Harri Vahtolammi 1963 TVN 145,0 150,0 155,0 155,0 81,340 12
2 83 82,36 Marko Helynen 1971 PiKe 130,0 137,5 145,0 145,0 73,122 9
3 83 82,66 Jari Salste 1965 PV 120,0 125,0 130,0 130,0 65,436 8
1 93 92,24 Pentti Pitkänen 1965 SVV 175,0 180,0 185,0 180,0 85,744 12
2 93 90,82 Vesa Hartikainen 1969 EV 160,0 165,0 170,0 170,0 81,603 9
3 93 91,58 Rami Eloranta 1966 HakU 145,0 150,0 152,5 150,0 71,706 8
4 93 91,80 Ari Lehtinen 1963 LVK team 130,0 137,5 142,5 137,5 65,653 7
5 93 90,48 Mika Rohi 1968 Team365 135,0 140,0 140,0 135,0 64,923 6
6 93 90,01 Esa Hiltunen 1971 LeVo 127,5 132,5 135,0 132,5 63,885 5
7 93 90,95 Timo Jalvanti 1968 MaxPower 130,0 132,5 135,0 132,5 63,557 4
8 93 90,82 Janne-Pekka Hakala 1968 HPV 115,0 120,0 125,0 125,0 60,002 3
9 93 92,38 Hannu Mikkola 1970 YlöR 115,0 125,0 130,0 125,0 59,500 2
10 93 92,77 Seppo Norpila 1963 K-UV 120,0 127,5 135,0 120,0 57,002 1
1 105 103,04 Pasi Putkonen 1971 OPT 165,0 170,0 172,5 172,5 77,919 12
2 105 100,22 Petri Rinkinen 1967 PiKe 150,0 160,0 170,0 170,0 77,799 9
3 105 104,75 Juha Pohjonen 1966 KoJy 165,0 167,5 167,5 165,0 73,963 8
4 105 100,74 Heikki Syrjälä 1966 PetPet 160,0 160,0 167,5 160,0 73,044 7
5 105 104,69 Jari Niskanen 1963 So-Vi 157,5 165,0 165,0 157,5 70,620 6
6 105 102,86 Petri Ekman 1965 HVV 145,0 152,5 152,5 152,5 68,942 5
7 105 102,54 Seppo Saarelainen 1966 JoPuPo 150,0 155,0 155,0 150,0 67,910 4
1 120 117,21 Jukka Lahikainen 1968 HVV 170,0 175,0 177,5 177,5 75,648 12
2 120 113,77 Tommi Virtanen 1971 EV 165,0 170,0 175,0 175,0 75,564 9
3 120 113,60 Timo Uuksulainen 1967 PaPu 155,0 170,0 175,0 170,0 73,453 8
1 120+ 139,21 Marko Palokoski 1969 PTVAK 170,0 180,0 187,5 187,5 74,460 12
2 120+ 127,22 Kimmo Leppänen 1968 Team365 177,5 185,0 187,5 185,0 76,155 9
   
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 59 56,57 Juha Matti Englund 1981 RAYVO 90,0 95,0 97,5 97,5 60,231 12
1 66 65,64 Tomi Halmesmäki 1976 LaPo 130,0 —– —– 130,0 73,957 12
2 66 65,69 Tony Björkgren 1975 KoJy 110,0 115,0 120,0 120,0 68,240 9
3 66 65,81 Ville Vaivila 1977 Team365 105,0 112,5 117,5 112,5 63,911 8
1 74 73,09 Jani Tuovinen 1979 KEV 125,0 130,0 135,0 135,0 72,471 12
2 74 73,75 Anders Enkvist 1972 PV 125,0 132,5 132,5 125,0 66,782 9
1 83 78,54 Pasi Sipiläinen 1978 HuiVo 145,0 150,0 155,0 155,0 80,111 12
2 83 82,16 Lasse Arkela 1978 E-IT 140,0 147,5 150,0 150,0 75,738 9
3 83 82,57 Antti Liimatainen 1976 PaPu 145,0 150,0 152,5 145,0 73,027 8
4 83 81,87 Aki Viitanen 1979 TVN 115,0 120,0 122,5 120,0 60,701 7
1 93 62,21 Vesa Mattila 1980 TVN 170,0 175,0 180,0 175,0 102,538 12
2 93 92,28 Tero Panhelainen 1973 JoPuPo 167,5 175,0 180,0 175,0 83,344 9
3 93 90,59 Pekka Koistinen 1981 IdVo 160,0 162,5 165,0 165,0 79,302 8
4 93 90,88 Jussi Harmaala 1980 LeVo 155,0 165,0 165,0 155,0 74,378 7
5 93 92,22 Aki Kangasjärvi 1977 TVN 142,5 150,0 150,0 142,5 67,888 6
6 93 90,04 Risto Rouru 1974 OpLi 110,0 120,0 127,5 127,5 61,464 5
1 105 103,36 Jussi Kuusikko 1975 ViitVi 187,5 195,0 197,5 197,5 89,083 12
2 105 103,52 Juha Simonen 1977 OPT 190,0 190,0 200,0 190,0 85,639 9
3 105 100,14 Heikki Laakso 1973 EV 170,0 175,0 180,0 180,0 82,407 8
4 105 103,73 Jani Syrjälä 1980 PV 172,5 180,0 182,5 180,0 81,055 7
5 105 103,70 Pekka Penttilä 1975 KoJy 177,5 182,5 182,5 177,5 79,940 6
6 105 104,48 Jani Hyytiäinen 1974 HPV 162,5 172,5 175,0 172,5 77,418 5
7 105 102,07 Juha Erälaukko 1981 Team365 135,0 140,0 145,0 145,0 65,788 4
1 120 119,26 Ben Olenius 1981 S-V 190,0 197,5 200,0 200,0 84,601 12
2 120 118,67 Janne Jämsä 1974 TVN 180,0 190,0 197,5 190,0 80,543 9
3 120 118,09 Jussi Hirvimies 1977 TVN 185,0 192,5 197,5 185,0 78,589 8
4 120 111,59 Teppo Salomaa 1978 LeVo 162,5 170,0 172,5 170,0 74,040 7
5 120 116,47 Timo Rukkila 1972 EIT 160,0 167,5 167,5 167,5 71,583 6
6 120 117,45 Juha Martikainen 1975 Team365 160,0 165,0 170,0 165,0 70,258 5
7 120 114,93 Mikko Tiensuu 1978 TamRy 150,0 160,0 —– 150,0 64,480 4
1 120+ 135,54 Vesa Korhonen 1974 YlöR 200,0 205,0 212,5 212,5 85,271 12
2 120+ 147,60 Matti Hukkanen 1980 SaJy 170,0 190,0 195,0 190,0 73,809 9
3 120+ 128,26 Kimmo Pöntinen 1980 PaPu 170,0 180,0 185,0 180,0 73,849 8
4 120+ 132,28 Joonas Huhtamäki 1981 TVN 165,0 175,0 182,5 175,0 70,906 7
5 120+ 123,58 Mauri Huttunen 1981 KiurU 165,0 170,0 180,0 170,0 70,831 6
   
Miehet, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF GLp Jpist
1 59 56,64 Juha Matti Englund 1981 RAYVO 92,5 97,5 100,0 100,0 61,733 24
2 59 56,68 Henri Kyntäjä 1987 AavKi 92,5 97,5 100,0 100,0 61,709 18
3 59 58,38 Veikka-Petteri Kuusisto 1985 HAK 65,0 70,0 72,5 70,0 42,488 16
1 66 65,85 Tomi Halmesmäki 1976 LaPo 135,0 140,0 145,0 140,0 79,507 24
2 66 64,17 Artturi Verho 1996 Lo-Vo 130,0 135,0 137,5 130,0 74,881 18
3 66 64,76 Otto Harrikari 1994 Hkaanto 115,0 120,0 125,0 125,0 71,640 16
4 66 64,81 Tapio Peltokangas 1984 KPU 115,0 115,0 125,0 125,0 71,610 14
5 66 65,11 Jani Haapa-aho 1986 LaPo 117,5 122,5 122,5 117,5 67,143 12
1 74 71,16 Tuomas Nikkilä 1978 TamRy 160,0 165,0 167,5 167,5 91,213 24
2 74 72,79 Miikka Hyötylä 1997 NaVo 160,0 167,5 170,0 160,0 86,080 18
3 74 73,08 Thomas Chang 1994 RAYVO 140,0 150,0 155,0 155,0 83,213 16
4 74 73,11 Kari Hyppönen 1985 KiurU 150,0 152,5 152,5 150,0 80,511 14
1 83 82,93 Janne Råman 1989 NPower 185,0 187,5 192,5 187,5 94,221 24
2 83 82,07 Topias Huhtamäki 1998 HuiVo 175,0 180,0 182,5 182,5 92,200 18
3 83 82,76 Teemu Hällfors 1995 YlöR 182,5 185,0 187,5 182,5 91,805 16
4 83 79,90 Markus Karttunen 1988 OpLi 155,0 162,5 167,5 167,5 85,802 14
5 83 80,25 Otto Karvinen 1998 Team365 155,0 162,5 167,5 167,5 85,607 12
6 83 82,59 Juha-Matti Kaunisto 1984 NPower 165,0 170,0 170,0 165,0 83,089 10
7 83 78,99 Toni Silvennoinen 1989 E-SV 150,0 155,0 160,0 160,0 82,449 8
8 83 82,27 Jarmo Vesterinen 1983 KalvI 145,0 150,0 152,5 150,0 75,686 6
9 83 81,44 Janne Tommila 1987 PV-81 140,0 147,5 150,0 147,5 74,814 4
10 83 82,09 Jose Friman 1983 MiVo 142,5 147,5 150,0 147,5 74,509 2
1 93 92,72 Sami Pullinen 1983 Team365 190,0 195,0 200,0 195,0 92,653 24
2 93 91,83 Raino Hellberg 1983 FPC 185,0 190,0 195,0 190,0 90,706 18
3 93 92,77 Julius Pamppunen 1989 PV-81 165,0 172,5 177,5 172,5 81,940 16
4 93 91,83 Juha Sutinen 1984 HuiVo 160,0 167,5 172,5 167,5 79,965 14
5 93 86,87 Eelis Hannuksela 1994 TVN 155,0 162,5 167,5 162,5 79,754 12
6 93 91,76 Jesse Peltotupa 1997 LaPo 152,5 157,5 157,5 152,5 72,831 10
7 93 91,36 Antti Kosunen 1997 IdVo 125,0 135,0 142,5 142,5 68,202 8
8 93 92,46 Tarmo Lähdesmäki 1985 KajKu 140,0 145,0 145,0 140,0 66,612 6
1 105 104,34 Joni Tajakka 1992 OPT 212,5 220,0 229,5 220,0 98,797 24
2 105 103,82 Timo Salmi 1985 Vilke 195,0 200,0 205,0 200,0 90,024 18
3 105 103,07 Sami Salonsaari 1992 SiSi 175,0 182,5 187,5 182,5 82,425 16
4 105 102,98 Jonas Wallen 1983 KK Eken 170,0 180,0 180,0 170,0 76,811 14
5 105 104,86 Jussi Kangasvieri 1987 NPower 162,5 170,0 175,0 170,0 76,167 12
105 104,44 Sakari Lammassaari 1991 HuiVo 185,0 185,0 185,0 —–
1 120 118,40 Simo Sistonen 1983 Team365 230,0 232,5 235,0 230,0 97,595 24
2 120 118,22 Jani Perkiö 1982 LaPo 200,0 205,0 207,5 207,5 88,105 18
3 120 119,96 Ben Olenius 1981 S-V 190,0 197,5 205,0 205,0 86,498 16
4 120 119,96 Tero Tuohenmaa 1983 HuiVo 192,5 200,0 207,5 200,0 84,388 14
5 120 118,15 Veli-Pekka Dahlgren 1983 Ols-Ta 170,0 180,0 185,0 180,0 76,448 12
6 120 117,34 Sami Vanhala 1997 Team365 155,0 162,5 167,5 167,5 71,352 10
1 120+ 148,27 Ove Lehto 1973 ÅKK 225,0 232,5 235,0 235,0 91,139 24
2 120+ 137,88 Janne Jääskeläinen 1982 FPC 215,0 215,0 232,5 232,5 92,675 18
3 120+ 150,92 Antti Tommila 1989 PV-81 220,0 232,5 242,5 232,5 89,591 16
SE:t Minna Elgland, sarja 76 kg, PP 92,5 kg SE N40-50 / klass. SE N40-50
Ritva Lento, sarja 69 kg, PP 70,0 kg. SE N50 / klass. SE N50
Sari Sarhia, sarja 84+ kg, PP 57,5 kg klass. SE N60
Markku Kemppainen, sarja 66 kg, PP 100,5 kg klass. SE M70
Pekka Kovalainen, sarja 74 kg, PP 143,0 kg klass. SE M60
Pauliina Suomela, sarja 69 kg, PP 80,0 kg klass. SE N40
Tikna Voho, sarja 76 kg, PP 102,5 kg SE N40 / klass. SE N40
Enni Lauttanen, sarja 69 kg, PP 55,5 kg klass. SE N18
Emmi Järvenpää, sarja 69 kg, PP 60,0 kg klass. SE N18
Siiri Tapaninen, sarja 76 kg , PP 70,0 kg, SE N18 / klass. SE N18
Anders Nygård, sarja 66 kg, PP 125,5 kg SE M18 / klass. SE M18
Anton Nykänen, sarja 74 kg, PP 145,0 kg klass. SE M18
Lukas Knuts, sarja 83 kg, PP 155,0 kg SE M18 / klass. SE M18
Emmeth Törrönen, sarja 76 kg, PP 110,5 kg SE / SE N23 / klass. SE / klass. SE N23
Marko Kiviniemi, sarja 59 kg, PP 125,0 kg klass. SE M23
Pauliina Suomela, sarja 69 kg, PP 87,5 kg klass. SE N40
Mari Enberg, sarja 69 kg, PP 103,0 kg SE / klass. SE
Emmeth Törrönen, sarja 76 kg, PP 112,0 kg SE / SE N23 / klass. SE / klass. SE N23
Johanna Laitinen, sarja 84+ kg, PP 130,5 kg klass. SE
Jury Margetta Salminen / Int.Cat 1
Arto Hannolin / Int.Cat 1
