RAV, voimanosto, Kaarina 17.6.2023

Rannikon Voima RY
Kansallinen voimanosto
17.6.2023 Kaarina
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos GL pist
Klassinen
1. NKV 57N50 55,02 Mervi Sirkiä / 72 TNT 90,0 97,5 100,0 100,0 57,5 60,0 62,5 62,5 120,0 130,0 137,5 130,0 292,5 70,50
1. NKV 63N18 58,83 Siri Nybäck / 07 NyKK 95,0 102,5 107,5 102,5 60,0 62,5 65,0 62,5 90,0 95,0 95,0 95,0 260,0 59,59
1. NKV 63 61,72 Emmi Räsänen / 99 E-IT 127,5 132,50 135,0 135,0 87,5 90,0 90,0 87,5 135,0 135,0 135,0 135,0 357,5 79,27
2. NKV 63 62,16 Tiia Partanen / 99 HAK 87,50 95,00 100,0 95,0 60,0 62,5 65,0 65,0 105,0 112,5 117,5 117,5 277,5 61,24
1 NKV 69 67,58 Ida Hyytiäinen / 98 OpLi 130,0 135,0 140,0 140,0 75,0 80,0 82,5 82,5 150,0 157,5 162,5 157,5 380,0 79,66
1 NKV 76N18 71,15 Josefina Saarinen / 05 KK Eken 120,0 130,0 137,5 137,5 77,5 82,5 83,0 83,0 145,0 155,0 162,5 162,5 383,0 78,04
1 NKV 76N50 75,25 Gea Åkerblom / 68 KK Eken 80,0 80,0 87,5 87,5 45,0 50,0 52,5 52,5 115,0 125,0 130,0 125,0 265,0 52,49
1 NKV 84N23 83,81 Alisia Kivinen / 00 NNRY 87,5 95,0 105,0 105,0 45,0 50,0 52,5 52,5 115,0 125,0 135,0 135,0 292,5 55,29
1 NKV 84N40 82,43 Heidi Bäckström / 82 RAV 155,0 160,0 165,0 160,0 87,5 90,0 92,5 92,5 165,0 176,0 180,0 180,0 432,5 82,29
1 NKV 84+N18 96,65 Karoliina Salmi / 06 PLP 137,5 145,0 150,0 150,0 77,5 81,0 83,0 83,0 135,0 150,0 160,0 160,0 393,0 70,76
1 MKV 66M18 65,55 Konsta Holappa / 07 EV 150,0 160,0 170,0 160,0 97,5 105,0 110,0 105,0 175,0 185,0 192,5 192,5 457,5 71,58
1 MKV 74M23 74,00 Masaro Delphin / 00 RAV 197,5 207,5 212,5 207,5 105,0 112,5 117,5 112,5 222,5 230,0 237,5 237,5 557,5 81,85
1 MKV 83 81,00 Petteri Hellgren / 86 OPT 170,0 180,0 187,5 187,5 112,5 117,5 120,0 120,0 205,0 -215,0 215,0 205,0 512,5 71,83
2 MKV 83 78,30 Lasse Hansen / 98 RAV 170,0 185,0 190,0 185,0 95,0 105,0 105,0 95,0 185,0 205,0 220,0 220,0 500,0 71,30
3 MKV 83 75,23 Aki Vuori / 97 YlKiri 135,0 150,0 165,0 150,0 120,0 125,0 130,0 125,0 175,0 190,0 205,0 205,0 480,0 69,87
1 MKV 93 91,77 Oskari Helenius / 98 RAV 250,0 265,0 272,5 272,5 120,0 125,0 127,5 125,0 260,0 280,0 287,5 287,5 685,0 90,20
2 MKV 93 88,15 Jan-Mikael Åkerblom / 92 KK Eken 180,0 190,0 200,0 190,0 140,0 147,5 152,5 147,5 205,0 217,5 227,5 227,5 565,0 75,89
1 MKV 83M50 80,34 Marko Helynen / 71 RAV 190,0 200,0 210,0 210,0 120,0 130,0 137,5 130,0 225,0 235,0 242,5 242,5 582,5 81,98
2 MKV 83M50 81,80 Jari Salomaja / 69 M-Club 170,0 170,0 175,0 170,0 115,0 120,0 122,5 122,5 180,0 190,0 200,0 200,0 492,5 68,68
MKV 83M50 77,86 Seppo Lähdevalo / 73 SalVo 180,0 180,0 185,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 MKV 93M18 90,48 Casper Kanth / 07 KK Eken 130,0 140,0 145,0 145,0 75,0 80,0 85,0 80,0 150,0 155,0 162,5 162,5 387,5 51,38
1 MKV 93M50 92,00 Sami Teeri / 72 PLP 205,0 212,5 212,5 212,5 130,0 137,5 137,5 130,0 220,0 240,0 250,0 240,0 582,5 76,61
1 MKV 120 105,72 Hannu Österman / 98 FPC 270,0 290,0 290,0 270,0 145,0 152,5 152,5 145,0 285,0 300,0 300,0 285,0 700,0 86,15
2 MKV 120 108,81 Niklas Lepoaho / 99 Hkaanto 215,0 230,0 235,0 235,0 152,5 160,0 162,5 160,0 225,0 235,0 245,0 245,0 640,0 77,73
1 MKV 120M40 116,43 Sami Kanth / 80 KK Eken 200,0 210,0 220,0 210,0 140,0 145,0 150,0 145,0 240,0 250,0 260,0 260,0 615,0 72,45
1 MKV 120+ 162,23 Ville Kinnunen / 93 KeBo 230,0 230,0 255,0 230,0 155,0 165,0 175,0 175,0 250,0 270,0 285,0 270,0 675,0 69,61
Varuste
1 MVV 83 83,00 Eetu Kumpulainen / 98 ViitVi 260,0 280,0 290,0 260,0 240,0 260,0 273,0 260,0 260,0 280,0 300,0 280,0 800,0 92,38
Ennätykset: Josefiina Saarinen, sarja 76 kg, PP 83,0 kg SE N18 ja klass. SE N18
Karoliina Salmi, sarja 84+ kg, PP 83,0 kg , YT 393,0 kg klass. SE N18
Heidi Bäckström, sarja 84 kg, JK 160,0 kg klass. SEN40, MN 180,0 kg, YT 432,5 kg  SEN40 ja klass. SE N40
Päätuomari / nro Margetta Salminen / Int.Cat I
Sivutuomari / nro Aimo Jurkko / 5006
Sivutuomari / nro Jarmo Arvaja / Int.Cat I
Edellinen artikkeli
PomPy, voimanosto, Pomarkku 17.6.2023
Seuraava artikkeli
PV, klassinen voimanosto, Pietarsaari 16.7.2023
Valikko