| Pietarsaaren Voimailijat ry. | ||||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | ||||||||||||||||||||
| 29.3.2025, Pietarsaari | ||||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | |||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | |||||||
| Klassinen | ||||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57N18 | 55,45 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 115,0 | 115,0 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 292,5 | 70,074 | ||||
| 1. | NKV | 69 | 67,85 | Jenny Björkström / 86 | NPower | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 407,5 | 85,227 | ||
| 2. | NKV | 69 | 67,15 | Maria Viitala / 96 | KaVo | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 67,5 | 67,5 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 345,0 | 72,588 | |||||
| 1. | NKV | 76 | 75,00 | Mia Sundqvist / 95 | PV | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 69,442 | |
| 2. | NKV | 76 | 75,50 | Simone Björk / 93 | VIS | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 347,5 | 68,726 | |
| 1. | NKV | 84 | 80,45 | Tiina Isokoski / 87 | KoJy | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 390,0 | 74,958 | |
| 1. | MKV | 53M14 | 46,90 | Elias Norrena / 11 | PV | 67,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 90,0 | 105,0 | 105,0 | 240,0 | 44,932 | |||
| 1. | MKV | 93M18 | 87,85 | Elliot Sundvik / 08 | NyKK | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 515,0 | 69,290 | |||
| 1. | MKV | 83M50 | 79,90 | Marko Forssell / 70 | KoJy | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 547,5 | 77,267 | |||
| 1. | MKV | 93M40 | 89,95 | Petri Uusitalo / 79 | PTVAK | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 140,0 | 140,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 655,0 | 87,101 | ||||
| 1. | MKV | 105M40 | 97,30 | Juhani Salo / 84 | PV | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 615,0 | 78,714 | ||
| 1. | MKV | 105M50 | 102,90 | Mika Luomala / 72 | LaPo | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 410,0 | 51,101 | |||
| 1. | MKV | 105M60 | 97,60 | Jukka Ainali / 64 | RK | 175,0 | 187,5 | 187,5 | 95,0 | 95,0 | 215,0 | 215,0 | 497,5 | 63,581 | ||||||
| 1. | MKV | 105M70 | 102,80 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 570,0 | 71,074 | ||
| 1. | MKV | 120 | 120,00 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 310,0 | 325,0 | 325,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 330,0 | 370,0 | 377,5 | 377,5 | 927,5 | 107,818 | ||
| 1. | MKV | 120+ | 127,45 | Daniel Holmstedt / 99 | PV | 290,0 | 307,5 | 307,5 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 287,5 | 302,5 | 302,5 | 782,5 | 88,642 | |||
| 2. | MKV | 120+ | 128,75 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 200,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 250,0 | 272,5 | 272,5 | 700,0 | 78,959 | ||
| Varuste | ||||||||||||||||||||
| 1. | MVV | 93 | 92,25 | Miika Viiperi / 88 | NPower | 75,0 | 75,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 75,0 | 75,0 | 330,0 | 35,940 | ||||||
| Ennätykset: | Jorma Hietamäki / 55, SiSi, JALKAKYYKKY, 215 kg SE, sarja 105M70 | |||||||||||||||||||
| Jorma Hietamäki / 55, SiSi, MAASTANOSTO, 255 kg SE, sarja 105M70 | ||||||||||||||||||||
| Jorma Hietamäki / 55, SiSi, YHTEISTULOS, 570 kg SE, sarja 105M70 | ||||||||||||||||||||
| Tuomas Hautala / 92, LaPo, YHTEISTULOS, 927.5 kg SE, sarja 120 | ||||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | R1 Sami Siltala, 1409 | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | R2 Mika Honkaniemi, IntCat I | |||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Juha Leppänen, 6071 | |||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Anders Enkvist, 6090 | |||||||||||||||||||
