| Pietarsaaren Voimailijat ry | ||||||||||
| Kansallinen penkkipunnerruskilpailu | ||||||||||
| 11.10.2025, Pietarsaari | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | pisteet | ||||||
| Klassinen | ||||||||||
| Naiset | ||||||||||
| 1. | NKP | 57N18 | 56,55 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 62,611 |
| 1. | NKP | 69 | 68,20 | Mia Niemistö / 00 | PTVAK | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 58,114 |
| 1. | NKP | 76 | 70,70 | Jenny Björkström / 86 | Npower | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 74,968 |
| 1. | NKP | 84+N50 | 93,85 | Susan Sinimäki / 75 | PTVAK | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 61,976 |
| Miehet | ||||||||||
| 1. | MKP | 53M14 | 46,50 | Jan Hietala / 11 | SiSi | 37,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 31,061 |
| 1. | MKP | 83M18 | 76,55 | Aukusti Fingerroos / 09 | Ols-Ta | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 68,099 |
| 1. | MKP | 93M18 | 89,55 | Matias Honkaniemi / 10 | PV | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 41,088 |
| 1. | MKP | 83M70 | 79,80 | Heikki Rautio / 50 | OV-86 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 43,569 | |
| 1. | MKP | 105M70 | 96,95 | Bertel Holmlund / 51 | NyKK | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 54,632 |
| 1. | MKP | 74 | 72,65 | Erkki Rajala / 62 | PV | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 88,861 |
| 1. | MKP | 93 | 91,45 | Misa Sarajärvi / 90 | Npower | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 57,405 |
| 1. | MKP | 120+ | 129,10 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 86,951 |
| 1. | MKP | 83M40 | 82,55 | Jani Vaskivuori / 85 | LaPo | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 80,591 |
| 1. | MKP | 105M40 | 104,35 | Jani Syrjälä / 80 | PV | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 81,953 |
| 1. | MKP | 120M40 | 109,40 | Janne Halmesmäki / 77 | LaPo | 195,0 | 200,0 | 202,5 | 200,0 | 87,886 |
| 1. | MKP | 83M50 | 80,25 | Marko Korpela / 72 | SeiVo | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 63,886 |
| 2. | MKP | 105M50 | 99,55 | Pekka Penttilä / 75 | KoJy | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 78,048 |
| 2. | MKP | 105M50 | 104,85 | Juha Pohjonen / 66 | KoJy | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 62,729 |
| 1. | MKP | 74M60 | 71,95 | Stefan Hörhammer / 61 | HAK | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 59,548 |
| 1. | MKP | 83M60 | 82,90 | Aarre Laurila / 63 | NiVo | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 59,056 |
| 1. | MKP | 105M60 | 98,65 | Kari Jämsä / 62 | JP2000 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 53,026 |
| Miehet | ||||||||||
| 1. | MVP | 74M60 | 68,00 | Timo Leino / 58 | PV | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 52,623 |
| Ennätykset: | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Mika Honkaniemi, IntCat I | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Juha Leppänen, 6071 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Anders Enkvist, 6090 | |||||||||
