PV-81, nuorten klassinen voimanosto, Pori 29.-30.1.2022

30.1.2022 KSorsa
Nuorten klassisen voimanoston SM-kisat
Pori 29.-30.1.2022
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 52,0 51,80 Karoliina Vikeväkorva 2004 LIKE 87,5 92,5 92,5 92,5 52,5 57,5 57,5 52,5 117,5 125,5 125,5 125,5 270,5 68,530 36
1 57,0 56,68 Ninni Kopola 2007 SiSi 92,5 97,5 102,5 102,5 55,0 60,0 65,0 65,0 102,5 107,5 115,0 115,0 282,5 66,546 36
2 57,0 54,52 Eerika Palosaari 2005 RK 85,0 90,0 95,0 90,0 65,0 67,5 70,0 67,5 100,0 107,5 112,5 107,5 265,0 64,340 27
3 57,0 55,79 Mija Mäkitalo 2005 PV-81 70,0 75,0 82,5 82,5 37,5 40,0 42,5 40,0 75,0 82,5 92,5 82,5 205,0 48,879 24
1 63,0 62,19 Juuli Kostian 2006 PyY 135,0 140,0 145,0 145,0 88,0 90,0 95,5 90,0 145,0 152,5 160,5 160,5 395,5 87,260 36
2 63,0 62,22 Milla Haapamäki 2006 OPT 80,0 90,0 100,0 100,0 55,0 62,5 70,0 62,5 85,0 95,0 105,0 105,0 267,5 59,000 27
3 63,0 61,80 Senni Valkeapää 2005 PV-81 72,5 77,5 82,5 82,5 37,5 40,0 42,5 40,0 90,0 95,0 100,0 100,0 222,5 49,295 24
1 69,0 67,15 Janette Ylisoini 2006 KeBo 137,5 145,0 150,0 150,0 62,5 67,5 72,5 72,5 140,0 150,0 155,0 155,0 377,5 79,426 36
2 69,0 68,14 Oona Kujala 2004 OPT 130,0 138,0 142,5 142,5 65,0 70,0 72,5 70,0 130,0 140,0 150,5 150,5 363,0 75,736 27
3 69,0 64,12 Anniina Ahvenharju 2004 LIKE 115,0 122,5 130,0 130,0 55,0 60,0 65,0 65,0 125,0 135,0 145,0 145,0 340,0 73,559 24
4 69,0 63,41 Sara-Sofia Väliviita 2005 KaVo 110,0 115,0 120,0 115,0 65,0 67,5 70,0 70,0 122,5 127,5 155,0 127,5 312,5 68,086 21
5 69,0 65,55 Minka Poikselkä 2004 KaVo 90,0 100,0 105,0 105,0 70,0 75,0 80,0 80,0 100,0 110,0 115,0 110,0 295,0 62,962 18
6 69,0 68,07 Raisa Korhonen 2007 RautU 105,0 110,0 117,5 117,5 37,5 40,0 45,0 40,0 100,0 107,5 115,0 115,0 272,5 56,887 15
7 69,0 66,73 Pinja Valkeapää 2004 PV-81 100,0 107,5 112,5 112,5 42,5 45,0 47,5 45,0 102,5 107,5 110,0 110,0 267,5 56,489 12
8 69,0 67,44 Kaisa Kolkkala 2006 PV-81 72,5 77,5 82,5 82,5 35,0 37,5 40,0 40,0 97,5 105,0 112,5 112,5 235,0 49,321 9
9 69,0 67,09 Aada Kaasinen 2006 PV-81 52,5 60,0 65,0 65,0 40,0 50,0 50,0 40,0 95,0 102,5 110,0 102,5 207,5 43,681 6
1 76,0 72,53 Fanni Kyösti 2007 KaVo 92,5 100,0 105,0 105,0 52,5 57,5 57,5 52,5 115,0 125,0 135,0 125,0 282,5 56,989 36
1 84,0 82,34 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 110,0 122,5 127,5 127,5 55,0 60,0 62,5 60,0 135,0 150,0 160,5 150,0 337,5 64,245 36
2 84,0 77,23 Enni Riistamäki 2005 SalVo 75,0 82,5 87,5 87,5 40,0 45,0 45,0 40,0 87,5 95,0 95,0 95,0 222,5 43,542 27
1 84+ 91,81 Rosanna Lampela 2004 LIKE 122,5 130,0 140,0 140,0 65,0 72,5 75,5 75,5 137,5 155,0 160,0 155,0 370,5 67,777 36
               
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 52 51,92 Olivia Kyösti 1999 KaVo 132,5 140,0 143,5 143,5 80,0 82,5 85,5 82,5 147,5 155,0 160,0 155,0 381,0 96,333 36
1 63 61,95 Fanny Lamminen 2002 PV-81 155,0 163,5 165,0 165,0 85,0 90,0 92,5 90,0 145,0 145,0 150,0 145,0 400,0 88,478 36
2 63 60,00 Sofia Räihä 2001 OPT 120,0 125,0 130,0 125,0 70,0 75,0 77,5 77,5 147,5 155,0 160,0 160,0 362,5 81,940 27
3 63 62,32 Emmi Räsänen 1999 E-IT 125,0 130,0 130,0 125,0 90,0 92,5 92,5 90,0 130,0 135,0 140,0 140,0 355,0 78,217 24
4 63 60,63 Milka Kanerva 2002 KaVo 102,5 107,5 112,5 112,5 57,5 60,0 62,5 62,5 110,0 117,5 125,0 117,5 292,5 65,643 21
5 63 62,20 Salla Saarinen 2000 OpLi 92,5 97,5 102,5 102,5 55,0 60,0 62,5 62,5 100,0 105,0 107,5 107,5 272,5 60,116 18
1 69 67,45 Erica Mäkinen 2001 LVK team 132,5 140,0 142,5 140,0 85,0 90,0 90,0 90,0 140,0 147,5 152,5 147,5 377,5 79,221 36
2 69 67,10 Hilla Latukka 2000 TVN 120,0 127,5 132,5 132,5 70,0 754,0 80,0 80,0 145,0 150,0 155,0 155,0 367,5 77,356 27
3 69 68,02 Inka Antikainen 1999 LoBo 135,0 142,5 142,5 142,5 67,5 70,0 70,0 70,0 140,0 145,0 150,0 145,0 357,5 74,663 24
4 69 66,00 Janika Anttila 2003 KJ 120,0 127,5 135,0 127,5 65,0 70,0 72,5 72,5 130,0 135,0 140,0 140,0 340,0 72,269 21
5 69 67,54 Petra Peltola 2000 RautU 110,0 115,0 120,0 115,0 60,0 62,5 65,0 62,5 120,0 127,5 132,5 132,5 310,0 65,006 18
6 69 67,62 Hanne Ahonen 2000 JVK 100,0 107,5 112,5 112,5 50,0 55,0 57,5 55,0 125,0 130,0 135,0 135,0 302,5 63,390 15
7 69 68,57 Emmi Järvenpää 2003 KaVo 65,0 75,0 85,0 75,0 55,0 60,0 —– 55,0 100,0 130,0 130,0 100,0 230,0 47,817 12
1 76 74,71 Ellen Grönlund 2000 S-V 170,0 180,5 183,0 183,0 105,0 110,0 110,0 105,0 185,0 195,0 200,0 195,0 483,0 96,009 36
2 76 75,31 Nina Heikkinen 2003 PV 150,0 160,0 172,5 160,0 62,5 65,0 67,5 67,5 145,0 155,0 165,0 165,0 392,5 77,720 27
3 76 74,82 Aurora Jokela 2000 LoBo 105,0 110,0 115,0 115,0 70,0 77,5 82,5 77,5 120,0 127,5 135,0 135,0 327,5 65,053 24
4 76 74,39 Sofie Sällinen 2000 KoJy 100,0 105,0 —– 105,0 80,0 85,0 87,5 85,0 105,0 110,0 115,0 115,0 305,0 60,754 21
5 76 75,36 Nana Mäkynen 1999 KaVo 102,5 107,5 112,5 112,5 57,5 62,5 65,0 62,5 115,0 120,0 125,0 125,0 300,0 59,385 18
1 84 83,90 Henna Kaasalainen 1999 MaxPower 185,0 192,5 200,0 192,5 87,5 90,0 92,5 92,5 195,0 202,5 210,0 210,0 495,0 93,524 36
2 84 83,53 Essi Jäntti 2000 NaVo 157,5 167,5 175,0 175,0 100,0 107,5 115,0 107,5 170,0 177,5 182,5 177,5 460,0 87,062 27
3 84 83,26 Catja Wargh 2000 PV 115,0 122,5 127,5 127,5 62,5 67,5 72,5 72,5 145,0 150,0 152,5 152,5 352,5 66,802 24
1 84+ 93,98 Micaela Salonen 1999 PTP 120,0 130,0 135,0 135,0 77,5 80,0 82,5 80,0 125,0 135,0 140,0 135,0 350,0 63,553 36
2 84+ 105,33 Enni Laakso 2002 LIKE 115,0 115,0 120,0 115,0 55,0 60,0 62,5 62,5 130,0 140,0 145,0 140,0 317,5 55,883 27
M14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 53,0 42,12 Jesse Hernberg 2009 PV-81 50,0 62,5 65,0 65,0 27,5 32,5 37,5 32,5 65,0 75,0 80,0 80,0 177,5 35,206 36
1 66,0 64,68 Eero Dahlgren 2008 Ols-Ta 95,0 102,5 110,0 110,0 60,0 67,5 67,5 67,5 130,0 142,5 150,0 150,0 327,0 51,522 36
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 59,0 57,43 Konsta Holappa 2007 EV 120,0 130,0 137,5 137,5 75,0 80,0 85,0 85,0 130,0 140,0 150,0 150,0 372,5 62,536 36
1 66,0 63,18 Juuso Järveläinen 2005 TUB 140,0 145,0 152,5 145,0 70,0 80,0 85,0 85,0 160,0 175,0 182,5 175,0 405,0 64,612 36
66,0 64,81 Lenny Rosberg 2004 HauVo 150,0 150,0 150,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 74,0 72,69 Arttu Piiroinen 2004 ViNo 150,0 150,0 165,0 165,0 100,0 105,0 107,5 105,0 180,0 190,0 190,0 190,0 460,0 68,162 36
2 74,0 73,62 Anders Nygård 2004 NyKK 145,0 145,0 150,0 150,0 122,5 127,5 127,5 127,5 165,0 175,0 175,0 175,0 452,5 66,609 27
3 74,0 73,25 Roope Holappa 2004 EV 150,0 155,0 155,0 155,0 90,0 90,0 90,0 90,0 180,0 190,0 200,0 200,0 445,0 65,677 24
4 74,0 71,41 Ilari Suomalainen 2005 RautU 135,0 142,5 147,5 142,5 75,0 80,0 82,5 80,0 167,5 175,0 180,0 175,0 397,5 59,450 21
5 74,0 70,96 Sisu Nissilä 2005 YlöR 110,0 120,0 125,0 125,0 60,0 67,5 75,0 67,5 120,0 132,5 140,0 140,0 332,5 49,893 18
1 83,0 82,97 Aaro Määttä 2004 Team365 200,0 200,0 207,5 200,0 105,0 110,0 115,0 110,0 200,0 215,0 222,5 222,5 532,5 73,726 36
2 83,0 80,91 Arttu Korhonen 2004 RautU 180,0 185,0 187,5 185,0 137,5 142,5 145,0 145,0 185,0 192,5 195,0 192,5 522,5 73,269 27
3 83,0 76,56 Jussi Waris 2005 RautU 185,0 185,0 190,0 190,0 100,0 107,5 112,5 107,5 205,0 212,5 212,5 212,5 510,0 73,568 24
4 83,0 77,26 Rasmus Vuokko 2005 TiKa 140,0 160,0 170,0 170,0 100,0 110,0 115,0 110,0 170,0 190,0 190,0 170,0 450,0 64,610 21
1 93,0 88,39 Julius Lankila 2005 KoJy 185,0 185,0 205,0 185,0 125,0 132,5 137,5 132,5 240,0 265,0 285,0 285,0 602,5 80,816 36
2 93,0 90,17 Ville Hannula 2005 EV 230,0 240,0 240,0 230,0 115,0 120,0 125,0 120,0 235,0 247,5 252,5 252,5 602,5 80,023 27
3 93,0 89,72 Väinä Vehkamäki 2004 KaVo 180,0 190,0 195,0 195,0 107,5 112,5 117,5 117,5 210,0 220,0 227,5 227,5 540,0 71,899 24
1 105,0 102,48 Samuel Svartsjö 2004 NyKK 220,0 230,0 240,0 240,0 135,0 142,5 150,0 142,5 245,0 260,0 265,0 260,0 642,5 80,232 36
2 105,0 99,38 Markus Maja 2004 KaVo 215,0 230,0 240,0 240,0 132,5 140,0 142,5 142,5 230,0 242,5 250,0 242,5 625,0 79,189 27
3 105,0 102,55 Miska Dufva 2004 EV 200,0 210,0 215,0 215,0 130,0 135,0 137,5 135,0 220,0 235,0 240,0 240,0 590,0 73,653 24
4 105,0 97,77 Max Lampinen 2004 KeBo 185,0 195,0 205,0 205,0 105,0 110,0 115,0 110,0 250,0 265,0 270,0 250,0 565,0 72,148 21
5 105,0 97,36 Kalle Tapiola 2006 PV-81 190,0 200,0 205,0 205,0 92,5 97,5 102,5 102,5 210,0 220,0 230,0 220,0 527,5 67,495 18
6 105,0 97,68 Antti Vähäkoski 2007 YlöR 160,0 165,0 165,0 160,0 90,0 95,0 100,0 100,0 160,0 165,0 170,0 165,0 425,0 54,295 15
1 120,0 112,60 Mico Lampinen 2006 KeBo 150,0 160,0 170,0 170,0 100,0 110,0 115,0 115,0 180,0 195,0 210,0 210,0 495,0 59,189 36
1 120+ 137,43 Jesse Miettinen 2005 TUB 220,0 230,0 240,0 240,0 90,0 100,0 105,0 105,0 180,0 192,5 200,0 192,5 537,5 59,028 36
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 66,0 65,71 Tenho Talvensaari 1999 OPT 190,0 200,0 205,0 200,0 110,0 120,0 125,0 120,0 205,0 220,0 230,5 230,5 550,5 86,015 36
2 66,0 65,85 Onni Hantikainen 2003 OpLi 150,0 157,5 162,5 157,5 85,0 90,0 95,0 90,0 175,0 190,0 202,5 190,0 437,5 68,282 27
1 74,0 73,04 Elmeri Kujala 2003 OSC 185,0 185,0 200,0 200,0 127,5 135,0 140,0 140,0 235,0 250,0 260,0 260,0 600,0 88,685 36
2 74,0 72,53 Anton Nykänen 2003 RautU 177,5 185,0 190,0 190,0 155,0 160,0 162,5 160,0 217,5 225,0 230,0 225,0 575,0 85,301 27
3 74,0 72,99 Elias Onttonen 2003 LIKE 140,0 155,0 155,0 155,0 75,0 82,5 82,5 82,5 170,0 182,5 195,0 195,0 432,5 63,950 24
4 74,0 71,73 Miro Hautamäki 2002 PV-81 117,5 120,0 120,0 120,0 92,5 100,0 105,0 100,0 152,5 162,5 172,5 162,5 382,5 57,073 21
1 83,0 82,73 Juha Järvinen 1999 Hkaanto 225,0 232,5 240,0 240,0 135,0 140,0 142,5 140,0 220,0 235,0 242,5 242,5 622,5 86,313 36
2 83,0 81,77 Aaron Happonen 2003 LIKE 195,0 205,0 212,5 212,5 122,5 127,5 130,0 130,0 240,0 250,0 260,0 250,0 592,5 82,640 27
3 83,0 82,01 Veikko Eskelinen 2003 IdVo 190,0 200,0 205,0 200,0 120,0 125,0 125,0 120,0 250,0 260,0 260,0 250,0 570,0 79,383 24
4 83,0 82,37 Seppo Koivisto 2000 HauVo 180,0 190,0 200,0 190,0 125,0 135,0 140,0 140,0 215,0 227,5 235,0 227,5 557,5 77,471 21
1 93,0 92,05 Remu Rokka 1999 SalVo 230,0 240,0 247,5 247,5 137,5 142,5 147,5 147,5 230,0 242,5 247,5 247,5 642,5 84,475 36
2 93,0 91,70 Arsi Rosenberg 2001 KP 215,0 225,0 230,0 230,0 130,0 135,0 140,0 135,0 235,0 235,0 245,0 245,0 610,0 80,352 27
3 93,0 90,75 Olli Horsma 2002 PV-81 175,0 185,0 192,5 192,5 132,5 142,5 145,0 142,5 225,0 237,5 250,0 250,0 585,0 77,454 24
4 93,0 91,27 Eetu Makkonen 1999 TiKa 200,0 215,0 225,0 225,0 120,0 130,0 137,5 137,5 200,0 215,0 222,5 222,5 585,0 77,237 21
5 93,0 87,76 Elian Leppänen 2003 E-SV 195,0 195,0 207,5 207,5 100,0 107,5 115,0 115,0 225,0 240,0 250,0 250,0 572,5 77,065 18
6 93,0 91,25 Jussi Raja-Aho 1999 Hkaanto 200,0 210,0 220,0 210,0 115,0 117,5 120,0 117,5 225,0 235,0 242,5 235,0 562,5 74,274 15
7 93,0 86,10 Juho Tahvanainen 2001 JoPuPo 207,5 217,5 217,5 207,5 120,0 125,0 132,5 125,0 207,5 217,5 225,0 217,5 550,0 74,744 12
93,0 89,36 Jaakko Särkkä 1999 KP 190,0 190,0 205,0 205,0 135,0 140,0 140,0 —– —– —– —– —– out
1 105,0 102,92 Markus Kröger 1999 PTP 215,0 225,0 235,0 235,0 145,0 150,0 155,0 150,0 270,0 285,0 295,0 295,0 680,0 84,744 36
2 105,0 104,46 Voitto Virtanen 1999 ViVo 237,5 247,5 252,5 252,5 150,0 155,0 157,5 155,0 260,0 267,5 272,5 272,5 680,0 84,157 27
3 105,0 103,50 Aleksi Mäkinen 1999 NaVo 247,5 265,0 270,0 270,0 137,5 142,5 145,0 142,5 252,5 262,5 262,5 262,5 675,0 83,900 24
4 105,0 101,08 Justus Rantala 1999 LVK team 230,0 240,0 245,0 245,0 132,5 137,5 137,5 137,5 270,0 282,5 292,5 282,5 665,0 83,583 21
1 120,0 119,35 Daniel Holmstedt 1999 PV 260,0 270,0 277,5 277,5 150,0 157,5 162,5 162,5 260,0 275,0 290,0 275,0 715,0 83,313 36
2 120,0 116,80 Niko Tukiainen 1999 TUB 235,0 250,0 260,0 250,0 155,0 170,0 170,0 170,0 235,0 255,0 262,5 255,0 675,0 79,403 27
3 120,0 111,47 Lukas Dimic 2003 ÅKK 207,5 212,5 217,5 217,5 130,0 135,0 137,5 137,5 265,0 272,5 272,5 265,0 620,0 74,474 24
4 120,0 110,13 Valtteri Laaksonen 2003 RAV 200,0 210,0 210,0 200,0 130,0 135,0 140,0 135,0 190,0 200,0 205,0 205,0 540,0 65,222 21
1 120+ 153,97 Nuutti Mansukoski 2000 PP 285,0 302,5 312,5 312,5 182,5 192,5 201,5 201,5 290,0 320,0 345,5 345,5 859,5 90,336 36
2 120+ 135,51 Mikael Salomäki 2003 KaVo 255,0 265,0 270,0 270,0 132,5 137,5 140,0 137,5 270,0 282,5 —– 282,5 690,0 76,206 27
SE:t Fanny Lamminen, sarja 63 kg, JK 165,0 kg klass. SE N23
Ellen Grönlund, sarja 76 kg JK 183,0 kg, MN 195,0 kg, YT 483,0 kg SE / SE N23 / klass. SE / klass. SE N23
Olivia Kyösti, sarja 52 kg JK 143,5 kg SE N23 / Klass. SE  / klass. SE N23
Erica Makinen, sarja 69 kg, PP 90,0 kg SE N23 / klass. SE N23
Henna Kaasalainen, sarja 84 kg, MN 210,0 kg SE N23 / klass. SE / klass. SE N23
Tenho Talvensaari, sarja 66 kg, MN 230,5 kg SE M23 / klass SE M23
Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg, PP 201,5 kg klass. SE M23, MN 345,5 kg SE M23 / klass. SE M23
Janette Ylisoini, sarja 69 kg, JK 150,0 kg, MN 155,0 kg, YT 377,5 kg SE N18 / klass. SE N18
Oona Kujala, sarja 69 kg, MN 150,5  kg, YT 363,0 kg SE N18 / klass. SE N18
Juuli Kostian, sarja 63 kg, PP 90,0 kg klass. SE N18. MN 160,5 kg SE N18 / klass. SE N18
Rosanna Lampela, sarja 84+ kg, PP 75,5 kg klass. SE N18, YT 370,5 kg SS N18 / klass. SE N18
Karoliina Vikeväkorva, sarja 52 kg, MN 125,5 kg SE N18 / klass. SE N18
Konsta Holappa, sarja 59 kg, JK 137,5 kg, MN 150,0 kg, YT 372,5  kg SE M18 / klass. SE M18
Jury Tero Hyttinen / Int.Cat 1
Margetta Salminen / int.Cat 1
Ville Orasmaa / Int.Cat 2
Tuomarit Margetta Salminen / Int.Cat I
Jarmo Arvaja / Int.Cat 2
Kaj Mattila / Int.Cat 2
Teemu Ahtiainen / 6056
Jyrki Alastalo / 6041
Heikki Malkavaara / 6050
Eugen Parviainen / 6053
Jorma Roininen / 6049
Seija Skogman / 6077
Marjaana Vähäsantanen / 6076
Sanna Joutsela / 1348, kans. I-koe
Edellinen artikkeli
HauVo, klassinen voimanosto, Haukipudas 15.1.2022
Seuraava artikkeli
30.01.2022 Reykjavik International Games
Valikko