PomPy, Klassinen voimanosto, nuoret, Pomarkku, 2. – 4.2.2024

Klassisen voimanoston SM-kilpailut, nuoret
2. – 4.2.2024
Pomarkku, PomPy
N14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1 -47,0 46,62 Anniina Airasmaa 2011 PomPy 55,0 61,0 65,0 65,0 30,0 33,0 35,0 35,0 65,0 71,0 75,0 75,0 175,0 48,904450
1 -52,0 50,62 Peppi Nousiainen 2010 E-SV 75,0 82,5 90,0 90,0 42,5 47,5 50,0 50,0 80,0 87,5 90,0 90,0 230,0 59,458910
1 -69,0 67,62 Emma Salmio 2011 PomPy 85,0 92,5 95,0 95,0 45,0 -50,5 -50,5 45,0 90,0 100,0 105,0 105,0 245,0 51,340730
N18 Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1 -47,0 46,86 Fanni Viljanen 2006 PomPy 82,5 90,5 -92,5 90,5 35,0 37,5 -40,0 37,5 95,5 100,0 102,5 102,5 230,5 64,084532
2 -47,0 44,29 Nicole Englund 2009 KK Eken 60,0 62,5 65,0 65,0 37,5 -40,0 -40,0 37,5 67,5 72,5 -77,5 72,5 175,0 51,583350
1 -52,0 51,39 Jenna Tarvainen 2008 PomPy 87,5 92,5 95,0 95,0 60,0 62,5 -65,0 62,5 102,5 107,5 110,0 110,0 267,5 68,238715
2 -52,0 51,36 Pinja Kaliste 2008 TVN 80,0 85,0 90,0 90,0 45,0 50,0 -52,5 50,0 85,0 90,0 95,0 95,0 235,0 59,978580
1 -57,0 56,19 Emma Honkonen 2006 ÄV 107,5 115,0 122,5 122,5 57,5 60,0 65,0 65,0 100,0 127,5 132,5 132,5 320,0 75,879680
2 -57,0 52,52 Maija Wallenius 2009 PV-81 70,0 80,0 -90,0 80,0 42,5 45,0 50,0 50,0 70,0 85,0 95,0 95,0 225,0 56,334825
1 -63,0 62,20 Ninni Kopola 2007 SiSi 115,0 122,5 127,5 127,5 75,0 80,0 85,0 85,0 115,0 120,0 125,0 125,0 337,5 74,455538
2 -63,0 62,86 Milla Haapamäki 2006 OPT 115,0 125,0 130,0 130,0 77,5 82,5 -85,0 82,5 110,0 117,5 125,0 125,0 337,5 73,945238
3 -63,0 62,55 Maija Viljanen 2006 PomPy 102,5 110,0 -115,0 110,0 55,0 57,5 60,0 60,0 117,5 122,5 127,5 127,5 297,5 65,390798
4 -63,0 58,50 Siri Nybäck 2007 NyKK 110,0 117,5 -122,5 117,5 65,0 -67,5 -67,5 65,0 92,5 100,0 105,0 105,0 287,5 66,161512
5 -63,0 61,16 Vanessa Koskinen 2006 FTR 105,0 107,5 110,0 110,0 50,0 -52,5 -52,5 50,0 120,0 125,0 -132,5 125,0 285,0 63,582930
6 -63,0 61,29 Helmi Aro 2008 LIKE 107,5 112,5 117,5 2 45,0 47,5 -50,0 47,5 110,0 117,5 -125,0 117,5 282,5 62,935350
-63,0 62,06 Kaisa Kolkkala 2006 PV-81 -112,5 -112,5 -112,5 0,0 # # # 0,0 # # # DNQ 0,0 0,000000
1 -69,0 68,41 Juuli Kostian 2006 PyY 153,0 163,0 170,0 163,0 90,0 98,5 100,0 100,0 171,0 181,0 190,0 181,0 444,0 92,428368
2 -69,0 68,68 Essi Närvä 2009 PomPy 127,5 -135,0 135,0 135,0 77,5 -80,0 80,0 80,0 140,0 147,5 # 147,5 362,5 75,295600
3 -69,0 67,13 Melissa Koskinen 2006 FTR 110,0 117,5 -122,5 117,5 57,5 62,5 -65,0 62,5 -125,0 125,0 140,0 140,0 320,0 67,339840
4 -69,0 68,75 Nelli Korpi 2007 KemaKu 100,0 110,0 -117,5 110,0 50,0 55,0 -60,0 55,0 115,0 132,5 -142,5 132,5 297,5 61,758918
1 -76,0 73,25 Janette Ylisoini 2006 KeBo 160,0 167,5 173,0 173,0 77,5 82,5 -85,5 82,5 160,0 # # 160,0 415,5 83,400822
2 -76,0 70,04 Leni Lehtinen 2009 KaVo 67,5 72,5 77,5 77,5 -37,5 37,5 -40,0 37,5 100,0 107,5 -115,0 107,5 222,5 45,718855
3 -76,0 72,99 Matilda Perttu 2008 KaVo 75,0 80,0 87,5 87,5 37,5 -40,0 -40,0 37,5 80,0 87,5 -95,0 87,5 212,5 42,730350
1 -84,0 83,69 Amanda Airasmaa 2006 PomPy 125,0 130,0 135,0 135,0 70,0 75,0 -77,5 75,0 142,5 150,0 160,5 160,5 370,5 70,070072
2 -84,0 82,39 Alina Setälä 2007 PV-81 122,5 132,5 -140,0 132,5 50,0 55,0 -57,5 55,0 135,0 150,0 -160,5 150,0 337,5 64,229288
3 -84,0 81,45 Martta Nieminen 2007 KaVo 107,5 112,5 -120,0 112,5 -55,0 57,5 -62,5 57,5 120,0 -132,5 -135,0 120,0 290,0 55,450030
1 84+ 103,74 Lyydia Leskinen 2008 IdVo 120,0 135,0 147,5 147,5 -60,0 60,0 67,5 67,5 130,0 150,0 155,0 155,0 370,0 65,364570
2 84+ 84,84 Patricia Vettenranta 2006 PomPy 95,0 102,5 107,5 107,5 45,0 -47,5 47,5 47,5 -125,0 125,0 130,0 130,0 285,0 53,615055
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1 -52,0 51,67 Jenna Tarvainen 2008 PomPy 85,0 92,5 100,0 100,0 -60,0 60,0 62,5 62,5 100,0 112,5 117,5 117,5 280,0 71,091160
1 -57,0 55,80 Ronja Ruti 2005 RautU 110,0 117,5 120,0 120,0 67,5 72,5 -75,0 72,5 132,5 140,0 -145,0 140,0 332,5 79,267668
1 -63,0 62,77 Sofia Räihä 2001 OPT 140,0 147,5 150,0 150,0 80,0 82,5 -85,0 82,5 160,0 170,0 -180,5 170,0 402,5 88,268250
2 -63,0 61,09 Heini Haapkylä 2003 PyY 130,0 -132,5 132,5 132,5 65,0 67,5 -70,0 67,5 155,0 157,5 160,0 160,0 360,0 80,377560
3 -63,0 62,19 Jenni Kähri 2003 MeVo 125,0 130,0 -132,5 130,0 70,0 72,5 77,5 77,5 140,0 150,0 152,5 152,5 360,0 79,427520
4 -63,0 60,97 Milja Hallio 2001 K-UV 120,0 125,0 -127,5 125,0 -65,0 67,5 75,0 75,0 130,0 137,5 -157,5 137,5 337,5 75,454200
1 -69,0 68,36 Fanni Savela 2001 OPT 147,5 155,0 160,0 160,0 110,0 115,0 -122,0 115,0 177,5 190,0 200,0 200,0 475,0 98,922550
2 -69,0 68,08 Oona Kujala 2004 OPT 160,0 168,0 -172,5 168,0 87,5 92,5 -95,0 92,5 157,5 165,0 -170,0 165,0 425,5 88,820146
3 -69,0 66,49 Janika Anttila 2003 KJ 137,5 140,0 -145,0 140,0 85,0 87,5 90,0 90,0 160,0 165,0 167,5 167,5 397,5 84,120142
4 -69,0 67,11 Sohvi Mikkonen 2005 ViNo 140,0 147,5 -152,5 147,5 75,0 80,0 -85,0 80,0 155,0 -162,5 -172,5 155,0 382,5 80,506305
5 -69,0 68,90 Essi Närvä 2009 PomPy 122,5 130,0 137,5 137,5 75,0 -77,5 -77,5 75,0 135,0 145,0 150,0 150,0 362,5 75,161112
6 -69,0 66,72 Laura Faarinen 2002 OPT 117,5 -122,5 # 117,5 67,5 72,5 -75,0 72,5 125,0 130,0 135,0 135,0 325,0 68,637725
7 -69,0 66,75 Janita Pylvänäinen 2002 TVN 100,0 -110,0 115,0 115,0 65,0 -75,0 75,0 75,0 100,0 115,0 125,0 125,0 315,0 66,508155
8 -69,0 64,95 Annu Tikka 2005 RautU 107,5 115,0 -120,0 115,0 47,5 52,5 57,5 57,5 115,0 122,5 127,5 127,5 300,0 64,389300
1 -76,0 73,97 Nina Heikkinen 2003 PV 175,0 -185,0 185,0 185,0 70,0 75,0 77,5 77,5 165,0 -172,5 -172,5 165,0 427,5 85,392270
2 -76,0 72,69 Josefina Saarinen 2005 KK Eken 135,0 145,0 150,0 150,0 80,0 -85,0 85,0 85,0 150,0 160,0 170,0 170,0 405,0 81,609525
3 -76,0 70,58 Angeliina Halkosaari 2001 Hkaanto 127,5 135,0 140,0 140,0 65,0 -70,0 -70,0 65,0 175,0 185,0 195,0 195,0 400,0 81,851600
4 -76,0 71,11 Sanna Tervasselkä 2003 PV-81 150,0 157,5 162,5 162,5 70,0 75,0 -77,5 75,0 150,0 157,5 162,5 162,5 400,0 81,526400
5 -76,0 75,20 Mona Parviainen 2002 LoBo 150,0 155,0 -160,0 155,0 62,5 65,0 67,5 67,5 160,0 167,5 -172,5 167,5 390,0 77,278890
1 -84,0 81,46 Laura Sorsa 2003 E-IT 132,5 137,5 145,0 145,0 75,0 82,5 -87,5 82,5 142,5 150,0 160,0 160,0 387,5 74,088838
2 -84,0 76,92 Minka Poikselkä 2004 PomPy 135,0 140,0 145,0 145,0 80,0 85,0 90,0 90,0 135,0 142,5 -150,0 142,5 377,5 74,010385
3 -84,0 83,83 Amanda Airasmaa 2006 PomPy 125,0 -132,5 132,5 132,5 70,0 72,5 75,0 75,0 140,0 150,0 162,5 162,5 370,0 69,929260
4 -84,0 83,75 Marikko Virtanen 2003 FPC 105,0 115,0 125,0 125,0 55,0 60,0 -65,0 60,0 120,0 135,0 -150,0 135,0 320,0 60,502080
1 84+ 128,41 Janna Huuho 2004 PaPu 145,0 155,0 160,0 160,0 85,0 90,0 95,0 95,0 150,0 165,0 -175,0 165,0 420,0 71,252160
2 84+ 98,01 Lottamari Heino 2002 PV-81 130,0 140,0 150,0 140,0 67,5 72,5 75,0 75,0 140,0 150,0 160,0 150,0 365,0 65,458005
3 84+ 87,41 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 100,0 # # 100,0 50,0 # # 50,0 100,0 # # 100,0 250,0 46,511500
M14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1 -53,0 52,29 Julius Virtanen 2011 KaVo 75,0 80,0 85,0 85,0 47,5 52,5 -54,0 52,5 95,0 100,0 105,0 105,0 242,5 42,816528
1 -66,0 59,67 Atte Illikainen 2010 NaVo 70,0 77,5 82,5 82,5 50,0 55,0 -60,0 55,0 90,0 100,0 105,0 105,0 242,5 39,885430
1 -74,0 72,17 Aaron Kallio 2010 KoJy 100,0 115,0 130,0 130,0 65,0 -72,5 80,0 80,0 155,0 167,5 175,0 175,0 385,0 57,262975
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1 -59,0 58,78 Tyrsky Reunanen 2008 HAK 147,5 155,0 160,0 160,0 102,5 107,5 115,0 115,0 160,0 170,0 -175,0 170,0 445,0 73,783225
2 -59,0 56,96 Valtteri Lavikainen 2008 LVK team 80,0 85,0 90,0 90,0 77,5 80,0 85,0 85,0 125,0 130,0 -135,0 130,0 305,0 51,430320
1 -66,0 65,23 Konsta Holappa 2007 EV 170,0 180,0 190,0 190,0 105,0 -110,0 110,0 110,0 190,0 200,0 -223,0 200,0 500,0 78,428000
2 -66,0 65,31 Aleksanteri Tormonen 2007 HAK 142,5 -150,0 155,0 155,0 97,5 102,5 105,0 105,0 150,0 157,5 -162,5 157,5 417,5 65,444795
3 -66,0 60,13 Lauri Lindberg 2008 KeBo -135,0 145,0 -155,0 145,0 95,0 102,5 -107,5 102,5 155,0 170,0 -175,0 170,0 417,5 68,387335
4 -66,0 65,53 Olli Knaapi 2006 TVN 130,0 140,0 145,0 145,0 85,0 -90,0 -90,0 85,0 160,0 -167,5 -170,0 160,0 390,0 61,025250
5 -66,0 65,04 Otto Tala 2008 MaxPower 115,0 125,0 130,0 130,0 85,0 -90,0 90,0 90,0 140,0 150,0 -170,0 150,0 370,0 58,126260
6 -66,0 64,26 Elias Kuusikko 2007 ViitVi 95,0 105,0 110,0 110,0 75,0 80,0 85,0 85,0 150,0 160,0 165,0 165,0 360,0 56,918520
7 -66,0 65,67 Nicklas Jakobsson 2008 KaVo 120,0 127,5 -132,5 127,5 65,0 70,0 -72,5 70,0 140,0 150,0 155,0 155,0 352,5 55,095045
8 -66,0 60,57 Jyrki Lehtonen 2008 E-SV 95,0 105,0 115,0 115,0 52,5 -60,0 -60,0 52,5 100,0 115,0 120,0 120,0 287,5 46,909938
1 -74,0 73,76 Viljami Javanainen 2006 PV-81 202,5 212,5 -217,5 212,5 125,0 135,0 -140,0 135,0 207,5 222,5 235,0 235,0 582,5 85,661285
2 -74,0 73,37 Akseli Virta 2006 OSC 215,5 230,5 -243,0 230,5 102,5 110,0 -112,5 110,0 215,0 230,0 -242,5 230,0 570,5 84,127642
3 -74,0 72,73 Simon Lindberg 2006 HAK 175,0 182,5 185,0 185,0 97,5 102,5 107,5 107,5 215,0 230,0 235,0 235,0 527,5 78,142268
4 -74,0 71,47 Miska Haukka 2007 OpLi 165,0 172,5 177,5 177,5 107,5 115,0 120,0 120,0 205,0 215,0 225,0 225,0 522,5 78,110092
5 -74,0 72,13 Jaro Halmela 2008 KaVo 120,0 127,5 132,5 132,5 72,5 77,5 -82,5 77,5 140,0 147,5 -155,0 147,5 357,5 53,188135
1 -83,0 82,11 Niko Sauvonsaari 2006 E-VO 220,0 230,0 -240,5 230,0 150,0 -161,0 -161,0 150,0 240,0 250,0 -260,0 250,0 630,0 87,685920
2 -83,0 79,30 Flip Strand 2007 ÅKK 185,0 197,5 -205,0 197,5 105,0 112,5 117,5 117,5 235,0 255,0 262,5 262,5 577,5 81,815002
3 -83,0 80,88 Juho Määttä 2006 OPT 200,0 212,5 225,0 225,0 115,0 120,0 -125,0 120,0 220,0 232,5 -245,0 232,5 577,5 80,996685
4 -83,0 76,00 Emilian Holländer 2008 NyKK 180,0 195,0 200,0 200,0 110,0 117,5 120,0 120,0 190,0 -200,0 210,0 210,0 530,0 76,742940
5 -83,0 82,21 Ilmo Miettunen 2006 KGB 175,0 187,5 195,0 195,0 105,0 112,5 -115,0 112,5 195,0 207,5 # 207,5 515,0 71,635470
6 -83,0 82,19 Eero Lehtinen 2006 TVN 187,5 192,5 -197,5 192,5 87,5 92,5 95,0 95,0 212,5 -220,0 -227,5 212,5 500,0 69,557500
7 -83,0 81,25 Aleksi Kuosmanen 2007 KP 172,5 185,0 192,5 192,5 105,0 110,0 -115,0 110,0 -182,5 190,0 -212,5 190,0 492,5 68,915032
8 -83,0 80,02 Eero Dahlgren 2008 Ols-Ta 165,0 -175,0 -175,0 165,0 85,0 92,5 100,0 100,0 185,0 195,0 200,0 200,0 465,0 65,573835
9 -83,0 79,85 Ilmari Kukkonen 2007 KiurU 165,0 170,0 172,5 172,5 90,0 95,0 97,5 97,5 190,0 -195,0 -195,0 190,0 460,0 64,939120
10 -83,0 79,61 Elliot Sundvik 2008 NyKK -140,0 -140,0 140,0 140,0 80,0 85,0 90,0 90,0 -150,0 150,0 165,0 165,0 395,0 55,848655
11 -83,0 75,40 Taisto Lehti 2007 E-SV 110,0 120,0 -130,0 120,0 80,0 85,0 -87,5 85,0 145,0 157,5 165,0 165,0 370,0 53,795040
12 -83,0 77,71 Jonathan Salin 2009 KK Eken 107,5 115,0 122,5 122,5 65,0 72,5 75,0 75,0 140,0 150,0 160,0 160,0 357,5 51,175768
13 -83,0 81,19 Nuutti Koskinen 2006 PV-81 115,0 125,0 132,5 132,5 45,0 -50,0 50,0 50,0 115,0 127,5 -135,0 127,5 310,0 43,394110
1 -93,0 92,77 Liam Biström 2006 HPT 175,0 192,5 195,0 195,0 137,5 -145,0 -150,0 137,5 245,0 270,0 -301,0 270,0 602,5 78,914848
2 -93,0 91,66 Iivari Säkkinen 2007 TamRy 200,0 210,0 215,0 215,0 135,0 145,0 -150,0 145,0 200,0 210,0 220,0 220,0 580,0 76,416740
3 -93,0 91,49 William Granit 2006 HPT 175,0 190,0 202,5 202,5 120,0 125,0 130,0 130,0 210,0 227,5 240,0 240,0 572,5 75,497292
4 -93,0 90,11 Noel Dolke 2006 ÅKK 180,0 190,0 200,0 200,0 107,5 115,0 -120,0 115,0 190,0 200,0 -210,0 200,0 515,0 68,423930
5 -93,0 92,27 Marcus Henriksson 2006 HPT 155,0 165,0 170,0 170,0 107,5 -112,5 112,5 112,5 190,0 202,5 207,5 207,5 490,0 64,349740
6 -93,0 90,54 Filip Petkovic 2006 ÅKK 167,5 -177,5 -177,5 167,5 90,0 97,5 -105,0 97,5 177,5 190,0 200,0 200,0 465,0 61,636215
7 -93,0 88,17 Pyry Kankaanpää 2008 KK Eken 135,0 147,5 160,0 160,0 95,0 102,5 105,0 105,0 -165,0 180,0 200,0 200,0 465,0 62,449500
8 -93,0 91,56 Jooa Toivonen 2008 LIKE 147,5 157,5 -170,0 157,5 -110,0 110,0 -120,0 110,0 165,0 185,0 -200,0 185,0 452,5 59,649908
9 -93,0 91,84 Jesse Korpi 2006 KemaKu 125,0 137,5 -142,5 137,5 100,0 -107,5 -107,5 100,0 175,0 197,5 -202,5 197,5 435,0 57,257310
10 -93,0 85,60 Niklas Tuomela 2008 HAK 115,0 125,0 127,5 127,5 95,0 100,0 105,0 105,0 160,0 170,0 180,0 180,0 412,5 56,222100
1 -105,0 103,83 Kalle Tapiola 2006 PV-81 247,5 -257,5 -257,5 247,5 105,0 115,0 -125,0 115,0 210,0 230,0 250,0 250,0 612,5 76,017988
2 -105,0 102,84 Lenni Oinonen 2007 ViVo 185,0 190,0 195,0 195,0 135,0 140,0 -145,0 140,0 202,5 210,0 215,0 215,0 550,0 68,568500
3 -105,0 99,73 Luka Ojala 2007 NaVo 170,0 185,0 192,5 192,5 100,0 -110,0 110,0 110,0 205,0 215,0 220,0 220,0 522,5 66,092070
4 -105,0 104,37 Antti Vähäkoski 2007 YlöR 182,5 192,5 200,0 200,0 112,5 117,5 120,0 120,0 190,0 -200,0 -200,0 190,0 510,0 63,143610
1 -120,0 111,42 Eero Ruokoski 2007 PomPy 200,0 215,0 225,0 225,0 112,5 117,5 120,0 120,0 205,0 217,5 222,5 222,5 567,5 68,182288
2 -120,0 118,31 Sebastian Wallen 2009 HAK 150,0 -162,5 162,5 162,5 100,0 107,5 -112,5 107,5 140,0 155,0 -175,0 155,0 425,0 49,712250
1 120+ 138,95 Arto Pulkki 2006 EV 182,5 202,5 -210,0 202,5 102,5 112,5 -115,0 112,5 190,0 215,0 -222,5 215,0 530,0 57,948080
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1 -59,0 58,88 Ellis Korpi 2005 TamRy 120,0 130,0 -142,5 130,0 60,0 67,5 -72,5 67,5 120,0 132,5 -140,0 132,5 330,0 54,665820
1 -66,0 65,77 Emil Högbäck 2004 ÅKK 180,0 195,0 -205,0 195,0 110,0 117,5 -120,0 117,5 205,0 225,0 -230,0 225,0 537,5 83,942450
2 -66,0 65,69 Artturi Kiuru 2002 HuiVo 155,0 162,5 170,0 170,0 112,5 -120,0 120,0 120,0 192,5 202,5 215,0 215,0 505,0 78,917865
3 -66,0 64,91 Onni Hantikainen 2003 OpLi 165,0 167,5 -175,0 167,5 -95,0 95,0 -102,5 95,0 190,0 200,0 -202,5 200,0 462,5 72,735062
4 -66,0 65,37 Petja Keinänen 2005 RautU -155,0 -160,0 160,0 160,0 95,0 100,0 105,0 105,0 170,0 180,0 -185,0 180,0 445,0 69,721710
1 -74,0 73,68 Anton Nykänen 2003 RautU 215,0 227,5 -235,0 227,5 180,0 188,0 -190,5 188,0 230,0 240,0 257,5 257,5 673,0 99,025220
2 -74,0 73,86 Elmeri Kujala 2003 OSC 205,0 -220,0 220,0 220,0 140,0 150,0 -152,5 150,0 250,0 -270,5 -270,5 250,0 620,0 91,111480
3 -74,0 72,79 Toni Putkonen 2002 KesU 185,0 195,0 202,5 202,5 117,5 -125,0 125,0 125,0 230,0 240,0 -257,5 240,0 567,5 84,031428
4 -74,0 72,77 Veeti Karhu 2005 TVN -185,0 -200,0 200,0 200,0 110,0 120,0 -125,0 120,0 210,0 225,0 -247,5 225,0 545,0 80,711230
5 -74,0 70,67 Jonatan Raitanen 2005 ÅKK 155,0 172,5 180,0 180,0 90,0 105,0 110,0 110,0 190,0 210,0 220,0 220,0 510,0 76,691250
6 -74,0 73,28 Tatu Kettunen 2001 ViNo 190,0 195,0 -202,5 195,0 125,0 130,0 -137,5 130,0 180,0 -190,0 -190,0 180,0 505,0 74,516285
7 -74,0 73,53 Elias Onttonen 2003 LIKE 157,5 170,0 -177,5 170,0 90,0 100,0 -105,0 100,0 185,0 200,0 -210,0 200,0 470,0 69,229120
8 -74,0 70,61 Juuso Järveläinen 2005 JuPu 170,0 180,0 190,0 190,0 87,5 -95,0 -95,0 87,5 180,0 190,0 -200,0 190,0 467,5 70,331635
1 -83,0 80,11 Otto Sjuls 2005 ÅKK 235,0 245,0 -250,0 245,0 150,0 157,5 -160,0 157,5 230,0 -237,5 -250,0 230,0 632,5 89,143918
2 -83,0 81,88 Antti Hakamäki 2005 PV-81 215,0 222,5 230,0 230,0 152,5 160,0 162,5 162,5 220,0 235,0 -242,5 235,0 627,5 87,461578
3 -83,0 82,68 Jussi Waris 2005 RautU 217,5 230,0 -240,0 230,0 125,0 132,5 135,0 135,0 235,0 252,5 -265,0 252,5 617,5 85,645398
4 -83,0 82,31 Veikko Eskelinen 2003 IdVo 200,0 200,0 212,5 200,0 130,0 135,0 135,0 135,0 280,0 290,0 301,0 280,0 615,0 85,492380
5 -83,0 80,67 Filip Nystrand 2002 NyKK 180,0 192,5 -197,5 192,5 147,5 162,5 -170,0 162,5 230,0 250,0 -265,0 250,0 605,0 84,965595
6 -83,0 82,84 Arttu Korhonen 2004 RautU 200,0 207,5 212,5 212,5 157,5 162,5 -165,0 162,5 200,0 207,5 -215,0 207,5 582,5 80,712365
7 -83,0 82,53 Taneli Hänninen 2004 RautU 207,5 -217,5 217,5 217,5 120,0 -130,0 -130,0 120,0 235,0 -250,0 -250,0 235,0 572,5 79,477312
8 -83,0 82,26 Taavi Järvinen 2002 HeTarmo 180,0 192,5 -200,0 192,5 -120,0 120,0 130,0 130,0 200,0 212,5 220,0 220,0 542,5 75,437338
9 -83,0 78,70 Eeli Kuusikko 2004 ViitVi 165,0 175,0 187,5 187,5 105,0 112,5 117,5 117,5 200,0 215,0 220,0 220,0 525,0 74,667075
10 -83,0 81,51 Joonatan Lemmenranta 2001 MeVo 190,0 200,0 -202,5 200,0 85,0 90,0 -95,0 90,0 220,0 -225,0 225,0 225,0 515,0 71,946530
11 -83,0 82,44 Valtteri Päätalo 2001 OlsTa 165,0 -172,5 -172,5 165,0 120,0 -125,0 -125,0 120,0 200,0 215,0 -225,0 215,0 500,0 69,450500
12 -83,0 78,95 Eemil Mänttäri 2005 FPC 137,5 152,5 155,0 155,0 92,5 -102,5 -110,0 92,5 200,0 -217,5 -217,5 200,0 447,5 63,541420
1 -93,0 92,74 Niko Lappi 2002 JVK 270,0 285,0 295,5 295,5 160,0 170,0 175,0 175,0 310,0 325,0 340,0 340,0 810,5 106,175500
2 -93,0 92,10 Eero Myyrä 2004 E-SV 255,0 270,0 280,0 280,0 147,5 155,0 -160,0 155,0 265,0 280,0 -300,0 280,0 715,0 93,982460
3 -93,0 92,76 Markus Maja 2004 KaVo 247,5 257,5 265,0 265,0 160,0 170,0 175,0 175,0 -262,5 270,0 -282,5 270,0 710,0 93,000060
4 -93,0 92,29 Tony Kilponen 2005 So-Vi 230,0 240,0 247,5 247,5 145,0 152,5 -155,0 152,5 250,0 260,0 270,0 270,0 670,0 87,979040
5 -93,0 92,95 Pekka Pahnila 2002 OPT 230,0 242,5 250,0 250,0 115,0 122,5 -127,5 122,5 270,0 285,0 -300,0 285,0 657,5 86,037162
6 -93,0 91,10 Kasimir Portin 2002 ÅKK 212,5 227,5 -232,5 227,5 142,5 152,5 160,0 160,0 245,0 260,0 -270,0 260,0 647,5 85,567125
7 -93,0 91,72 Joona Makkonen 2002 TiKa 225,0 235,0 -240,0 235,0 150,0 160,0 -170,0 160,0 225,0 240,0 # 240,0 635,0 83,636485
8 -93,0 88,60 Juho Tahvanainen 2001 JoPuPo 215,0 225,0 -230,0 225,0 130,0 140,0 -145,0 140,0 220,0 230,0 235,0 235,0 600,0 80,386200
9 -93,0 92,09 Olli Tura 2003 PyY 180,0 190,0 # 190,0 115,0 125,0 -130,0 125,0 210,0 220,0 225,0 225,0 540,0 70,983540
10 -93,0 92,28 Eetu Danielsson 2001 RAV 200,0 -210,0 -210,0 200,0 105,0 -115,0 115,0 115,0 210,0 225,0 -230,0 225,0 540,0 70,912260
11 -93,0 89,80 Ilari Suomalainen 2005 RautU 187,5 195,0 200,0 200,0 97,5 105,0 -110,0 105,0 -205,0 205,0 215,0 215,0 520,0 69,205760
12 -93,0 89,05 Lucas Fodge 2005 ÅKK 147,5 162,5 167,5 167,5 117,5 122,5 -125,0 122,5 177,5 190,0 200,0 200,0 490,0 65,484090
1 -105,0 104,86 Väinö Leppäkoski 2003 EV 235,0 250,0 262,5 262,5 155,0 162,5 170,0 170,0 260,0 280,0 305,0 305,0 737,5 91,111488
2 -105,0 102,00 Aatu Kaarlaakso 2001 ViVo 210,0 222,5 227,5 227,5 135,0 142,5 145,0 145,0 250,0 270,0 275,0 275,0 647,5 81,035272
3 -105,0 100,22 Thomas Shalahub 2004 Huima 210,0 225,0 230,0 230,0 125,0 140,0 147,5 147,5 240,0 250,0 267,5 267,5 645,0 81,397710
4 -105,0 97,40 Arsi Rosenberg 2001 KP 215,0 235,0 247,5 247,5 132,5 140,0 -145,0 140,0 220,0 240,0 -257,5 240,0 627,5 80,274820
5 -105,0 101,08 Matias Jussila 2005 Npower 200,0 215,0 225,0 225,0 122,5 -130,0 -130,0 122,5 202,5 217,5 230,0 230,0 577,5 72,584820
6 -105,0 94,55 Tarmo Raimi 2003 VilpVe -190,0 190,0 210,0 210,0 125,0 135,0 -145,0 135,0 200,0 215,0 220,0 220,0 565,0 73,322310
1 -120,0 119,60 Santeri Pasanen 2002 HAK 280,0 300,0 -311,0 300,0 172,5 182,5 -187,5 182,5 280,0 300,0 -305,0 300,0 782,5 91,095520
2 -120,0 112,59 Aaron Nordberg 2002 ÅKK 225,0 242,5 250,0 250,0 175,0 185,0 190,0 190,0 260,0 280,0 290,0 290,0 730,0 87,292670
3 -120,0 111,31 Lukas Dimic 2003 ÅKK 220,0 -222,5 -230,0 220,0 137,5 -140,0 # 137,5 275,0 -285,0 # 275,0 632,5 76,025235
4 -120,0 106,84 Hermanni Järvenpää 2003 PomPy 150,0 # # 150,0 180,0 192,5 -200,0 192,5 230,0 240,0 -250,0 240,0 582,5 71,341105
1 120+ 132,87 Mikael Salomäki 2003 KaVo 230,0 250,0 260,0 260,0 110,0 115,0 120,0 120,0 235,0 250,0 260,0 260,0 640,0 71,254400
