Penkkipunnerrus, Tervo, TervU ja KP 08.-09.02.2014

Penkkipunnerruksen  SM-kisat kaikille ikäluokille
Tervo, 8.-9.2.2014
N40, N50, N60, N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 63N40 62,60 Hannele Syrjälä  1973 PV 85,0 92,5 -95,0 92,5 99,82 12
1. 72N40 70,90 Susanna Lindfors  1973 KoJy 95,0 105,0 110,0 110,0 108,48 12
2. 72N40 71,35 Virve Ilves  1970 JoPuPo -75,0 75,0 -85,0 75,0 73,65 9
1. 84N40 78,90 Joanna Linna  1974 JP 2000 100,0 105,0 107,5 107,5 99,13 12
84N40 82,20 Piia Valkonen  1973 SVV -105,0 -105,0 -110,0 out
1. 63N50 61,70 Sinikka Näslund  1960 TNT 72,5 75,0 -80,0 75,0 81,84 12
2. 63N50 61,05 Inkeri Martikainen  1958 KiurU 60,0 -62,5 62,5 62,5 68,75 9
3. 63N50 60,45 Kaija Koivula  1962 PP 55,0 57,5 -60,0 57,5 63,74 8
1. 84+N50 94,15 Merja Mynttinen  1958 LVK-Team 130,0 135,0 -140,0 135,0 114,63 12
2. 84+N50 104,05 Annika Jutila  1962 HPV 107,5 -112,5 -115,0 107,5 88,54 9
1. 52N60 51,35 Aira Knutars  1954 So-Vi 75,0 77,5 80,0 80,0 100,70 12
2. 52N60 49,75 Vuokko Viitasaari  1954 YlöR 52,5 57,5 62,5 62,5 80,59 9
1. 57N60 56,55 Irmeli Vaulakorpi  1954 HPV 70,0 -75,0 -75,0 70,0 81,73 12
1. 72N60 68,75 Maritta Jaurola  1950 RAYVO 30,0 35,0 42,5 42,5 42,81 12
1. 52N70 49,30 Eila Kumpuniemi  1942 RaPe -47,5 47,5 52,5 52,5 68,16 12
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 59,0 57,75 Seppo Helander  1939 I-HV 75,0 -77,5 —– 75,0 66,28 12
1. 74,0 71,80 Olli Vento  1933 I-HV 80,0 85,0 90,0 90,0 66,17 12
1. 83,0 82,35 Olavi Kallio  1933 HVV -120,0 120,0 -125,0 120,0 80,48 12
1. 93,0 90,80 Tapani Puhakka  1944 KP 110,0 -125,0 -130,0 110,0 69,91 12
1. 105,0 98,90 Klas Helén  1942 ÅKK 115,0 125,0 -127,5 125,0 76,42 12
2. 105,0 102,85 Muisto Marjamäki  1938 MY-Power 80,0 90,0 -100,0 90,0 54,18 9
1. 120,0 105,70 Christer Nylund  1944 Tap.Erä -160,0 160,0 -170,0 160,0 95,39 12
2. 120,0 118,50 Raimo Sandelin  1940 PTVAK -132,5 -132,5 132,5 132,5 76,40 9
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 66,0 65,00 Markku Kemppainen  1949 HeTarmo -110,0 112,5 -115,0 112,5 89,46 12
2. 66,0 64,65 Juha Inkinen  1946 RAYVO 107,5 110,0 -115,0 110,0 87,87 9
3. 66,0 62,30 Seppo Flink  1951 HartVo 105,0 107,5 -110,0 107,5 88,65 8
66,0 64,95 Heimo Törmä  1950 RAYVO -107,5 -110,0 -110,0 out
1. 74,0 69,70 Hannu Lavonius  1953 RAYVO 140,0 -145,0 -145,0 140,0 105,26 12
2. 74,0 73,70 Jari Friis  1954 KoJy 135,0 -142,5 —– 135,0 97,39 9
3. 74,0 72,50 Juhani Huttunen  1947 KiurU 100,0 -105,0 —– 100,0 73,00 8
74,0 73,60 Antero Kauranen  1948 NoVo -145,0 -145,0 -145,0 out
1. 83,0 80,60 Juhani Lindholm  1949 Tap.Erä 135,0 142,5 -150,0 142,5 96,83 12
2. 83,0 80,70 Jouni Knutars  1953 So-Vi 130,0 135,0 -145,0 135,0 91,66 9
3. 83,0 81,90 Suke Huovinen  1950 KajKu 125,0 -132,5 -137,5 125,0 84,11 8
4. 83,0 80,80 Heikki Rautio  1950 OV-86 90,0 100,0 -107,5 100,0 67,85 7
83,0 82,25 Reima Häkkinen  1950 LVK-Team -170,0 -170,0 -170,0 out
1. 93,0 91,65 Ilkka Launonen  1954 SVV -185,0 185,0 190,0 190,0 120,20 12
2. 93,0 86,75 Pasi Drushinin  1953 KarKa 180,0 -185,0 185,0 185,0 120,42 9
3. 93,0 92,70 Hannu Eskola  1954 TurSa 180,0 -187,5 -187,5 180,0 113,25 8
4. 93,0 91,90 Ahti Lepistö  1953 Tap.Erä 165,0 175,0 -180,0 175,0 110,56 7
93,0 91,30 Risto Jokisalo  1953 PP -150,0 -150,0  —–  out
1. 105,0 104,05 Harri Tirronen  1953 JoPuPo -180,0 -180,0 185,0 185,0 110,90 12
2. 105,0 95,10 Tapio Kähäri  1946 Huima 112,5 117,5 122,5 122,5 76,16 9
1. 120,0 114,40 Tapani Orha  1953 TNT 80,0 100,0 120,0 120,0 69,82 12
1. 120+ 125,30 Mikko Seikkula  1946 KoJy 165,0 175,0 180,0 180,0 102,52 12
2. 120+ 120,40 Toivo Kyllönen  1952 KajKu -115,0 115,0 -125,0 115,0 66,07 9
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 74,0 73,70 Erkki Rajala  1962 PV 205,0 -212,5 -212,5 205,0 147,89 12
2. 74,0 73,40 Pekka Turunen  1960 LVK-Team 165,0 170,0 -175,0 170,0 123,00 9
3. 74,0 73,95 Kari Remes  1960 HAK 142,5 -145,0 -145,0 142,5 102,55 8
4. 74,0 73,10 Ismo Hietanen  1963 HeTarmo 130,0 137,5 -142,5 137,5 99,78 7
5. 74,0 73,85 Jukka Hakonen  1963 K-UV 135,0 -140,0 -142,5 135,0 97,25 6
6. 74,0 73,60 Pauli Linna  1957 JP 2000 110,0 -120,0 -120,0 110,0 79,43 5
1. 83,0 76,90 Pekka Kovalainen  1961 KoJy 195,0 -197,5 -197,5 195,0 136,59 12
2. 83,0 82,30 Stig Björkqvist  1960 NykK 190,0 -195,0 -196,0 190,0 127,47 9
3. 83,0 79,30 Hannu Savola  1962 NoVo 142,5 150,0 160,0 160,0 109,84 8
4. 83,0 82,30 Olli Rantanen  1956 I-HV 160,0 -165,0 -165,0 160,0 107,34 7
5. 83,0 82,20 Eino Remes  1958 EV 155,0 -162,5 -162,5 155,0 104,06 6
1. 93,0 93,00 Seppo Norpila  1963 K-UV 192,5 195,0 197,5 197,5 124,07 12
2. 93,0 91,85 Olli Skogberg  1959 TamRy 185,0 190,0 -195,0 190,0 120,07 9
3. 93,0 92,20 Tarmo Vanhamäki  1960 YlöR 180,0 185,0 -195,0 185,0 116,70 8
4. 93,0 93,00 Ahti Kokkonen  1959 HPV 182,5 -187,5 -200,0 182,5 114,64 7
5. 93,0 90,25 Reima Reunanen  1963 LVK-Team 155,0 -162,5 -162,5 155,0 98,81 6
1. 105,0 104,70 Juha Lehto  1964 Tap.Erä 222,5 240,0 -260,0 240,0 143,56 12
2. 105,0 102,60 Veijo Räsänen  1957 I-HV 207,5 212,5 217,5 217,5 131,06 9
3. 105,0 104,65 Jari Niskanen  1963 So-Vi 200,0 207,5 -215,0 207,5 124,14 8
4. 105,0 104,75 Tapani Laitala  1963 HeTarmo 200,0 207,5 -212,5 207,5 124,10 7
5. 105,0 100,30 Kari Jämsä 1962 JP 2000 195,0 -202,5 -202,5 195,0 118,53 6
1. 120,0 108,45 Juha Makkonen  1962 KiurU 210,0 217,5 220,0 220,0 130,04 12
2. 120,0 117,15 Timo Raanti  1961 Hektor 205,0 215,0 220,0 220,0 127,22 9
3. 120,0 105,05 Harri Hagfors  1961 MY-Power 185,0 190,0 -200,0 190,0 113,52 8
4. 120,0 113,35 Heikki Hirvonen  1961 Tap.Erä 175,0 180,0 -185,0 180,0 105,00 7
5. 120,0 116,15 Timo Rantala  1963 Tap.Erä 180,0 -187,5 -192,5 180,0 104,32 6
6. 120,0 118,10 Risto Korhonen  1958 TervU 170,0 -180,0  —–  170,0 98,11 5
120,0 116,45 Jouni Nahkuri  1963 TNT -200,0 -200,0 -200,0 out
1. 120+ 141,60 Kari Alakorpi  1959 KarKa 215,0 -230,0 -230,0 215,0 119,94 12
2. 120+ 144,00 Pertti Lähteenmäki  1959 OrGn 175,0 190,0 -200,0 190,0 105,74 9
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 66,0 65,50 Jari Leino  1968 JP 2000 140,0 145,0 -150,0 145,0 114,57 12
2. 66,0 65,80 Pentti Rimpi  1967 MY-Power 115,0 125,0 -132,5 125,0 98,40 9
1. 74,0 73,25 Henrikki Syrjälä  1971 PV -190,0 -190,0 190,0 190,0 137,67 12
2. 74,0 72,75 Timo Leminen  1968 K-UV 150,0 155,0 -162,5 155,0 112,87 9
3. 74,0 73,50 Matti Reijonen  1971 JoPuPo 135,0 -142,5 -157,5 135,0 97,58 8
4. 74,0 72,70 Tomi Lindqvist  1973 HeTarmo 130,0 -140,0 -140,0 130,0 94,71 7
1. 83,0 81,50 Vesa Hartikainen  1969 EV 207,5 -220,0 -220,0 207,5 140,04 12
2. 83,0 82,55 Jani Sundholm  1974 KoJy -195,0 195,0 -210,0 195,0 130,58 9
1. 93,0 91,75 Heikki Laakso  1973 EV 230,0 -235,0 -235,0 230,0 145,43 12
2. 93,0 91,20 Petteri Laurikainen  1969 I-HV -225,0 225,0 -230,0 225,0 142,69 9
3. 93,0 91,70 Risto Kannisto  1972 NoVo -220,0 220,0 -222,5 220,0 139,14 8
4. 93,0 92,30 Pentti Pitkänen  1965 SVV -210,0 210,0 -222,5 210,0 132,40 7
5. 93,0 90,75 Martin Salin  1966 KK Eken 165,0 175,0 -177,5 175,0 111,25 6
93,0 92,45 Harri Nieminen  1972 JoPuPo -210,0 -210,0 -210,0 out
1. 105,0 104,90 Juha Pohjonen  1966 KoJy -235,0 235,0 242,5 242,5 144,96 12
2. 105,0 104,20 Jukka Komulainen  1973 EV 215,0 217,5 -242,5 217,5 130,32 9
3. 105,0 100,20 Mika Paasonen  1972 MY-Power 207,5 -212,5 -217,5 207,5 126,18 8
4. 105,0 104,60 Jani Hyytiäinen  1974 KoVo -200,0 202,5 -205,0 202,5 121,17 7
5. 105,0 103,30 Markku Hamari  1967 KarKa 200,0 -205,0 -210,0 200,0 120,21 6
1. 120,0 118,75 Lasse Leinonen  1973 JoPuPo -275,0 275,0 -295,0 275,0 158,49 12
2. 120,0 117,00 Markku Sotisaari  1966 KarKa 200,0 205,0 -210,0 205,0 118,58 9
3. 120,0 111,90 Thomas Salin  1966 KK Eken 190,0 195,0 -200,0 195,0 114,17 8
4. 120,0 112,85 Timo Rukkila  1972 I-HV 185,0 190,0 -197,5 190,0 110,97 7
5. 120,0 115,65 Jukka Sahlström 1966 KiurU -190,0 190,0 -202,5 190,0 110,24 6
6. 120,0 115,80 Esa Kangasniemi  1967 PV-81 -182,5 -187,5 187,5 187,5 108,75 5
1. 120+ 120,40 Kaj Mattila  1970 PorHT 200,0 210,0 -220,0 210,0 120,64 12
2. 120+ 122,85 Pasi Kemppainen  1970 HeTarmo 205,0 -212,5 -220,0 205,0 117,24 9
3. 120+ 137,35 Markku Jansson  1967 Tap.Erä 100,0 —– —– 100,0 56,04 8
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 83,0 76,60 Pietu Lippo  1992 KP -150,0 155,0 160,0 160,0 112,37 12
2. 83,0 80,35 Atte Ketonen  1992 TNT 152,5 157,5 -162,5 157,5 107,23 9
1. 93,0 91,15 Hannes Immonen  1993 ÅKK 165,0 175,0 -180,0 175,0 111,01 12
1. 120,0 108,00 Pekka Lindsten  1991 EV 170,0 185,0 -195,0 185,0 109,50 12
M20
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 53,0 51,40 Juho Niskanen  1995 So-Vi 90,0 -100,0 -100,0 90,0 89,40 12
1. 66,0 65,20 Joni Niskanen  1994 So-Vi 95,0 100,0 105,0 105,0 83,28 12
1. 74,0 72,85 Matias Viiperi  1994 KoJy 145,0 -155,0 155,0 155,0 112,75 12
2. 74,0 73,70 Kasperi Mikkilä  1995 TervU 115,0 122,5 -127,5 122,5 88,37 9
1. 83,0 81,30 Jerry Pöllänen  1996 TNT 80,0 90,0 -97,5 90,0 60,83 12
1. 93,0 92,20 Ville Niskanen  1995 So-Vi 75,0 125,0 132,5 132,5 83,58 12
1. 105,0 102,90 Teemu Matikainen  1994 TNT 90,0 110,0 -115,0 110,0 66,21 12
1. 120,0 111,05 Fred Salin  1994 KK Eken 140,0 147,5 150,0 150,0 88,02 12
M17
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 53,0 42,60 Vili Mäkinen  1998 JP 2000 30,0 35,0 40,0 40,0 49,30 12
1. 59,0 58,40 Joni Savolainen  1998 ÄV -80,0 80,0 90,0 90,0 78,70 12
1. 66,0 64,20 Joakim Jämsä  1999 JP 2000 40,0 45,0 -47,5 45,0 36,16 12
1. 74,0 70,25 Miika Linna  1998 JP 2000 65,0 70,0 75,0 75,0 56,05 12
N17, N20, N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 84N17 78,95 Aino Autio  1997 Huima 70,0 77,5 80,0 80,0 73,75 12
1. 52N20 51,55 Rebecka Holmnäs  1994 JP 2000 30,0 35,0 -40,0 35,0 43,93 12
1. 63N20 62,05 Heli Jokela  1994 KoJy 62,5 75,0 80,0 80,0 86,91 12
1. 84+N20 88,80 Mirella Laukkanen  1995 KiuTe 92,5 -100,0 100,0 100,0 86,90 12
2. 84+N20 116,30 Pinja Mäkinen  1996 JP 2000 -45,0 45,0 52,5 52,5 42,22 9
1. 57N23 57,00 Niina Nieminen  1991 KPU 60,0 -65,0 -65,0 60,0 69,62 12
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 52 50,35 Sanna Apuli  1981 Py-Pa 82,5 -90,0 -90,0 82,5 105,42 12
1. 57 54,70 Mervi Sirkiä  1972 TNT 92,5 95,0 97,5 97,5 116,85 12
2. 57 56,05 Annastiina Rajaniemi  1985 MY-Power 87,5 92,5 -97,5 92,5 108,76 9
3. 57 56,75 Heini Böök  1978 RAYVO 85,0 -87,5 -95,0 85,0 98,97 8
4. 57 56,15 Erika Gadzová  1990 ÅKK 65,0 72,5 -75,0 72,5 85,13 7
1. 63 62,55 Tarja Uppala  1965 SalVo 107,5 -117,5 -117,5 107,5 116,08 12
2. 63 60,00 Miina Mutka  1985 TNT 55,0 -72,5 72,5 72,5 80,83 9
1. 72 65,35 Satu Luoto  1969 LVK-Team 92,5 97,5 -107,5 97,5 101,88 12
2. 72 70,25 Minna Piirainen  1974 So-Vi -80,0 80,0 -85,0 80,0 79,39 9
1. 84 82,50 Hanna-Mari Maaninen  1980 RKV-86 130,0 -145,0 145,0 145,0 130,50 12
2. 84 77,55 Essi Wahlqvist  1983 TNT 60,0 90,0 -92,5 90,0 83,83 9
1. 84+ 106,90 Katariina Nokua  1973 HSU 147,5 152,5 155,0 155,0 126,82 12
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos Wpist. J.pist.
1. 59,0 56,50 Juha-Matti Englund  1981 RAYVO 135,0 145,0 -147,5 145,0 130,86 12
2. 59,0 58,15 Petri Niemi  1971 NoVo 140,0 -145,0 -150,0 140,0 122,92 9
3. 59,0 58,45 Nehat Kelmendi  1989 RAYVO 85,0 120,0 -142,5 120,0 104,85 8
1. 66,0 66,00 Antti Savolainen  1978 TNT 185,0 192,5 —– 192,5 151,15 12
2. 66,0 65,90 Asko Sirviö  1968 So-Vi 145,0 150,0 -155,0 150,0 117,93 9
1. 74,0 72,75 Arto Manninen  1988 RAYVO 155,0 165,0 -170,0 165,0 120,15 12
1. 83,0 79,05 Toni Kuusi  1983 TamRy 220,0 -227,5 237,5 237,5 163,38 12
2. 83,0 83,00 Tomi Vikla  1970 JoPuPo 230,0 237,5 -240,0 237,5 158,53 9
3. 83,0 81,65 Antti Liimatainen  1976 PaPu -210,0 210,0 -217,5 210,0 141,56 8
4. 83,0 82,20 Antti Karesola  1982 PorHT 200,0 -212,5 -220,0 200,0 134,27 7
5. 83,0 82,55 Aku Korhonen  1983 PaPu 175,0 180,0 185,0 185,0 123,89 6
6. 83,0 78,15 Niklas Silander  1986 Hetktor 182,5 -190,0 -192,5 182,5 126,48 5
7. 83,0 82,65 Tapio Pärssinen  1977 RAYVO 165,0 -177,5 -177,5 165,0 110,41 4
83,0 77,80 Antti Ahonen  1988 VarpVi -225,0 -230,0 -230,0 out
1. 93 92,95 Petri Kuosma  1979 RAYVO 270,0 -275,0 278,0 278,0 174,68 12
2. 93 92,30 Atte Reijonen  1987 JoPuPo 250,0 -267,5 -270,0 250,0 157,62 9
93 92,45 Simon Kankkonen  1982 KoJy -267,5 -267,5 -270,0 out
1. 105 104,65 Mikko Tiensuu  1978 TamRy 235,0 237,5 247,5 247,5 148,07 12
2. 105 103,45 Pekka Penttilä  1975 PV 230,0 235,0 -240,0 235,0 141,18 9
3. 105 99,05 Samuli Leminen  1982 TNT 225,0 -230,0 -235,0 225,0 137,46 8
4. 105 104,20 Niko Parviainen  1989 JoPuPo -210,0 210,0 -227,5 210,0 125,83 7
105 98,20 Sergei Hala  1988 Tap.Erä -245,0 -245,0 -245,0 out
105 104,80 Kirmo Varvikko  1984 K-SV -260,0 -260,0 -260,0 out
1. 120 108,15 Markus Ahonen  1990 VarpVi 275,0 285,0 290,0 290,0 171,58 12
2. 120 117,55 Jarmo Myller  1968 JoPuPo 290,0 -295,0 -295,0 290,0 167,56 9
3. 120 119,30 Janne Hakala  1979 TamRy 190,0 -210,0 -210,0 190,0 109,38 8
120 118,85 Sami Pullinen  1983 Tap.Erä -295,0 -295,0 -297,5 out
120 113,75 Niko Kuorikoski  1989 PV -240,0 -240,0 -240,0 out
120 118,55 Jukka Seppänen  1977 Tap.Erä -277,5 -287,5 -287,5 out
1. 120+ 147,70 Fredrik Smulter  1983 MIF 351,0 361,0 -371,0 361,0 200,17 12
2. 120+ 143,75 Kenneth Sandvik  1975 ÅKK 335,0 342,5 -350,0 342,5 190,65 9
3. 120+ 132,55 Ove Lehto  1972 ÅKK 300,0 -315,0 -315,0 300,0 169,10 8
4. 120+ 149,80 Andre Sjöholm  1989 NyKK 252,5 -260,0 —– 252,5 139,73 7
Ennätykset Eila Kumpuniemi, sarja 52 kg, PP 52,5 SE N70
Aira Knutars, sarja 52 kg, PP 80,0 kg SE/PE N60
Irmeli Vaulakorpi, sarja 57 kg, PP 70,0 kg SE N60
Christer Nylund, sarja 120 kg, PP 160,0 kg SE M70
Ilkka Launonen, sarja 93 kg, PP 190,0 kg SE M60
Juha Lehto, sarja 105 kg, PP 240,0 kg SE/PE M50
Mirella Laukkanen, sarja 84+ kg, PP 100,0 kg SE N23/N20
Katariina Nokua, sarja 84+ kg, PP 155,0 kg SE N40
Petri Kuosma, sarja 93 kg, PP 278,0 kg SE
Fredrik Smulter, sarja 120+ kg, PP 361,0 kg SE
Jury ja tuomarit Johan Westerberg / Int.Cat I
Kalevi Sorsa / Int.Cat I
Margetta Salminen / Int.Cat I
Mervi Sirkiä / Int.Cat II
Seppo Sohlman / Int.Cat II
Eero Ahlroth / 6034
Jyrki Alastalo / 6041
Kyösti Kauppinen / 5564
Risto Mäki / 6059

 

Edellinen artikkeli
01.02.2014 Voimanosto (klassinen), Pori, PV-81
Seuraava artikkeli
15.02.2014 Styrkelyft (klassiskt), Mariehamn, ÅKK