| Oasis Strength Club ry & Hyvinkään Voima-Veikot ry | ||||||||||
| Kansalliset penkkipunnerruskilpailut, Kinkkupenkkarit | ||||||||||
| Hämeenlinna 13.12.2025 | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | pisteet | ||||||
| Klassinen | ||||||||||
| Naiset | ||||||||||
| 1. | NKP | 52N18 | 50,40 | Nicole Englund / 09 | HPT | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 44,342 |
| NKP | 63N18 | 59,55 | Jenna Tarvainen / 08 | PomPy | 75,0 | 80,0 | 80,0 | DSQ | ||
| 1. | NKP | 57N23 | 56,50 | Ronja Sallinen / 06 | Team365 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 64,889 |
| 1. | NKP | 63N23 | 61,80 | Jade Vastamäki / 02 | HVV | 65,0 | 67,5 | -67,5 | 65,0 | 54,842 |
| 1. | NKP | 69N23 | 67,70 | Anni Palomäki / 06 | OSC | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 64,344 |
| 1. | NKP | 76N23 | 73,65 | Johanna Kainulainen / 02 | PaPu | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 73,781 |
| 1. | NKP | 47 | 45,25 | Minna Kettunen / 86 | IdVo | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 60,966 |
| 2. | NKP | 47 | 38,40 | Ellen Nirhamo / 98 | PARAPWR | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 60,478 |
| 1. | NKP | 84 | 83,30 | Aurora Jokela / 00 | LoBo | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 69,156 |
| 1. | NKP | 84+ | 93,40 | Pauliina Saxlund / 93 | LVK | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 49,257 |
| 1. | NKP | 84N50 | 79,60 | Marjut Kuismin / 75 | FPC | 60,0 | 70,0 | 82,5 | 82,5 | 62,451 |
| 1. | NKP | 84N60 | 79,35 | Mirva Rohi / 63 | KoVo | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 41,673 |
| 1. | NKP | 76N70 | 73,60 | Irja Määttänen / 54 | PomPy | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 38,842 |
| Miehet | ||||||||||
| 1. | MKP | 74M18 | 71,75 | Aatu Virta / 08 | OSC | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 54,215 |
| 1. | MKP | 93M18 | 91,80 | Jooa Toivonen / 08 | LIKE | 105,0 | 117,5 | 132,5 | 117,5 | 56,104 |
| 1. | MKP | 120M18 | 102,50 | Topias Koponen / 07 | TiKa | 155,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 70,187 |
| 1. | MKP | 120+M18 | 125,30 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 152,5 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 63,173 |
| 2. | MKP | 120+M18 | 127,75 | Sebastian Wallen / 09 | Team365 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 53,423 |
| 1. | MKP | 66M23 | 65,30 | Ville Janhunen / 03 | Hkaanto | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 115,0 | 65,610 |
| 1. | MKP | 83M23 | 77,00 | Akseli Virta / 06 | OSC | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 60,056 |
| 1. | MKP | 120M23 | 114,25 | Mico Hämäläinen / 06 | LVK | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 64,649 |
| 1. | MKP | 83 | 82,30 | Teemu Tapanainen / 84 | ViVo | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 78,194 |
| 1. | MKP | 105 | 102,55 | Joonas Vuorinen / 96 | RAV | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 86,016 |
| 1. | MKP | 105M40 | 94,80 | Leo Suuronen / 83 | HVV | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 68,153 |
| 2. | MKP | 105M40 | 99,80 | Sakari Sivonen / 82 | OPT | 115,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 64,198 |
| 1. | MKP | 120M40 | 119,75 | Janne Hakala / 79 | TamRy | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 59,116 |
| 1. | MKP | 120+M40 | 124,40 | Jussi Hirvimies / 77 | TVN | 25,0 | – | – | 25,0 | 10,387 |
| 1. | MKP | 83M50 | 82,55 | Mika Timonen / 66 | PaPu | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 55,406 |
| 1. | MKP | 93M50 | 91,95 | Anssi Juutilainen / 68 | LVK | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 73,950 |
| 2. | MKP | 93M50 | 85,05 | Aki Vesterback / 69 | MaxPower | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 64,491 |
| 1. | MKP | 105M50 | 99,55 | Sami Huhtala / 74 | SalVo | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 68,865 |
| 1. | MKP | 120M50 | 108,30 | Ville Repokorpi Hakulinen / 73 | TVN | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 60,700 |
| 1. | MKP | 120+M50 | 143,00 | Juha Strandberg / 74 | TamRy | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | 51,100 |
| 1. | MKP | 83M60 | 81,55 | Vesa Niemi / 64 | LoBo | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 63,358 |
| 2. | MKP | 83M60 | 80,85 | Keijo Rossinen / 59 | KP | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 61,095 |
| 1. | MVP | 93M60 | 91,60 | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 155,0 | 162,5 | 175,0 | 155,0 | 51,730 |
| 2. | MKP | 93M60 | 90,30 | Pete Tamminen / 65 | LVK | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 56,563 |
| 1. | MKP | 105M60 | 102,80 | Markku Savolainen / 59 | LVK | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 54,264 |
| 1. | MKP | 120M60 | 110,70 | Olli Skokberg / 59 | TamRy | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 61,193 |
| 1. | MKP | 83M70 | 81,70 | Pekka Valtanen / 54 | TiKa | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 68,362 |
| 1. | MKP | 93M70 | 92,75 | Kari Hollsten / 50 | RAV | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 64,134 |
| Ennätykset: | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Elmeri Kujala / 1475 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Veeti Kemppainen / 1474 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Eetu Valkila / 1477 | |||||||||
