OPT, klassinen voimanosto, Oulu 17.-19.11.2023

Klassisen voimanoston SM-kisat
Oulu 17.-19.11.2023
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist.
1 47 46,37 Enna Hynynen 1992 IOV 95,0 100,0 100,0 95,0 57,5 60,0 62,5 62,5 125,0 130,0 130,0 125,0 282,5 79,37 48
 
1 52 51,89 Olivia Kyösti 1999 PV-81 135,0 140,0 140,0 135,0 75,0 80,0 —– 80,0 120,0 130,0 —– 130,0 345,0 87,27 48
2 52 51,98 Jenni Henriksson 1992 TurSa 110,0 110,0 120,0 110,0 80,0 80,0 85,0 80,0 120,0 130,0 140,0 130,0 320,0 80,83 36
1 57 56,92 Satu Pylväs 1994 OPT 135,0 140,0 145,0 145,0 82,5 87,5 90,0 87,5 180,0 186,0 190,0 186,0 418,5 98,27 48
2 57 56,25 Nelli Westerlund 2000 Pauna 130,0 135,0 140,0 140,0 72,5 77,5 80,0 77,5 135,0 145,0 152,5 152,5 370,0 87,66 36
3 57 56,23 Tiia Kettunen 1989 IiY 115,0 122,5 127,5 127,5 62,5 67,5 67,5 62,5 135,0 145,0 155,0 155,0 345,0 81,76 32
4 57 55,47 Johanna Nieminen 1994 HuiVo 112,5 122,5 127,5 127,5 57,5 62,5 67,5 67,5 120,0 135,0 142,5 142,5 337,5 80,83 28
5 57 56,16 Jenniina Lamminpohja 1993 TVN 105,0 110,0 115,0 115,0 70,0 72,5 72,5 72,5 135,0 140,0 145,0 145,0 332,5 78,88 24
6 57 56,67 Marika Hyttinen 1985 LoBo 100,0 100,0 110,0 100,0 55,0 60,0 60,0 55,0 145,0 155,0 165,0 165,0 320,0 75,39 20
7 57 55,60 Iida Makkonen 1997 TiKa 105,0 112,5 115,0 115,0 65,0 70,0 70,0 65,0 125,0 130,0 137,5 137,5 317,5 75,90 16
8 57 55,62 Annina Parjanen 1992 RAYVO 110,0 120,0 127,5 120,0 62,5 65,0 70,0 65,0 110,0 120,0 130,0 130,0 315,0 75,28 12
1 63 62,86 Johanna Kankus-Mikkola 1984 RaPe 160,0 169,5 175,5 175,5 85,0 92,5 97,5 97,5 150,0 160,0 170,0 170,0 443,0 97,06 48
2 63 61,38 Helmi Aarnio 1993 TVN 140,0 152,5 155,0 155,0 67,5 70,0 72,5 72,5 175,0 185,0 187,5 187,5 415,0 92,36 36
3 63 62,77 Sofia Räihä 2001 OPT 145,0 152,5 152,5 152,5 82,5 87,5 87,5 82,5 162,5 170,0 180,0 170,0 405,0 88,82 32
4 63 62,66 Meeri Kähkönen 1993 PaPu 125,0 132,5 137,5 137,5 70,0 75,0 77,5 75,0 145,0 155,0 162,5 162,5 375,0 82,33 28
5 63 62,25 Minna Pohjola 1985 RAV 122,5 132,5 140,0 140,0 80,0 87,5 87,5 80,0 130,0 140,0 150,0 150,0 370,0 81,58 24
6 63 62,64 Roosa Valkola 1998 OPT 122,5 130,0 135,0 130,0 90,0 95,0 95,0 95,0 135,0 140,0 145,0 145,0 370,0 81,25 20
7 63 60,10 Emmi Räsänen 1999 E-IT 130,0 135,0 140,0 135,0 80,0 85,0 87,5 87,5 137,5 142,5 147,5 142,5 365,0 82,41 16
8 63 61,79 Linda Launiainen 1988 HAK 130,0 135,0 140,0 140,0 72,5 77,5 80,0 77,5 135,0 142,5 147,5 142,5 360,0 79,77 12
9 63 61,39 Jenni Kahri 2003 MeVo 120,0 130,0 132,5 120,0 70,0 75,0 75,0 70,0 130,0 140,0 152,5 152,5 342,5 76,22 8
63 62,90 Ida Hyytiäinen 1998 OpLi 135,0 140,0 142,5 142,5 85,0 85,0 85,0 —— —— —— —— —— out
1 69 68,44 Marketta Harjunen 1995 JoPuPo 175,0 182,5 185,5 185,5 77,5 80,0 82,5 82,5 177,5 190,0 198,0 198,0 466,0 96,98 48
2 69 67,43 Meeri Mäenpää 1990 MKO 135,0 145,0 155,0 145,0 80,0 87,5 92,5 92,5 160,0 175,0 185,0 185,0 422,5 88,68 36
3 69 68,03 Oona Kujala 2004 OPT 157,5 160,0 165,0 165,0 82,5 87,5 90,0 87,5 155,0 162,5 165,0 165,0 417,5 87,19 32
4 69 68,31 Laura Mäki 1993 KGB 145,0 152,5 157,5 152,5 77,5 80,0 82,5 80,0 175,0 185,0 192,5 185,0 417,5 86,98 28
5 69 66,44 Jenny Björkström 1986 Npower 125,0 135,0 140,0 140,0 80,0 82,5 85,0 85,0 155,0 162,5 162,5 162,5 387,5 82,04 24
6 69 67,63 Saija Hilden 1998 EV 132,5 142,5 150,0 142,5 65,0 70,0 75,0 70,0 150,0 165,0 180,0 165,0 377,5 79,10 20
7 69 68,12 Jonna Laitinen 1996 KP 127,5 127,5 137,5 137,5 75,0 80,0 82,5 80,0 150,0 160,0 167,5 160,0 377,5 78,77 16
8 69 68,88 Jenna Tuomainen 1994 TurSa 130,0 140,0 145,0 140,0 65,0 70,0 70,0 70,0 150,0 160,0 165,0 165,0 375,0 77,77 12
9 69 67,80 Oona Kotila 1998 OPT 125,0 135,0 142,5 142,5 65,0 67,5 70,0 70,0 135,0 145,0 152,5 152,5 365,0 76,37 8
10 69 65,11 Maria Viitala 1996 NNRY 125,0 135,0 142,5 142,5 62,5 67,5 72,5 72,5 125,0 137,5 147,5 147,5 362,5 77,69 4
11 69 68,52 Eveliina Tenhola 1992 HeTarmo 125,0 132,5 140,0 140,0 65,0 72,5 77,5 72,5 130,0 140,0 150,0 150,0 362,5 75,39 4
12 69 66,67 Fanny Hietala 1997 Pauna 125,0 130,0 135,0 130,0 75,0 80,0 82,5 80,0 137,5 147,5 150,0 150,0 360,0 76,06 4
13 69 68,05 Riikka Taka 1986 E-VO 130,0 135,0 140,0 135,0 60,0 65,0 65,0 60,0 150,0 155,0 160,0 155,0 350,0 73,08 4
14 69 68,97 Essi Närvä 2009 PomPy 117,5 125,0 130,0 130,0 70,0 72,5 75,0 75,0 135,0 142,5 145,0 145,0 350,0 72,53 4
15 69 66,92 Assi Alakoski 1993 YlöR 115,0 122,5 125,0 125,0 62,5 67,5 70,0 67,5 137,5 145,0 150,0 150,0 342,5 72,21 4
16 69 67,50 Iines Veijanen 1994 LVK team 127,5 132,5 137,5 137,5 57,5 62,5 65,0 62,5 130,0 137,5 142,5 142,5 342,5 71,85 4
1 76 75,95 Ellen Grönlund 2000 S-V 170,0 185,0 200,5 200,5 100,0 105,0 110,0 110,0 195,0 205,0 218,0 218,0 528,5 104,23 48
2 76 71,66 Meri Kallio 1986 MeVo 135,0 145,0 152,5 152,5 90,0 95,0 100,0 100,0 165,0 175,0 180,0 180,0 432,5 87,79 36
3 76 75,84 Kristina Kolmer 1986 OpLi 122,5 127,5 130,0 130,0 60,0 62,5 65,0 62,5 155,0 165,0 172,5 172,5 365,0 72,03 32
4 76 73,73 Laura Ollikainen 1991 Hkaanto 107,5 117,5 122,5 117,5 77,0 82,5 85,0 85,0 142,5 152,5 160,0 160,0 362,5 72,53 28
5 76 74,47 Oili Paaskoski 1994 HAK 122,5 130,0 135,0 135,0 65,0 70,0 70,0 65,0 135,0 142,5 150,0 150,0 350,0 69,68 24
76 75,07 Heini Myller 1990 IdVo 122,5 122,5 122,5 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 84 83,89 Henna Kaasalainen 1999 MaxPower 187,5 195,0 201,0 201,0 90,0 95,0 100,0 95,0 200,0 213,0 215,0 213,0 509,0 96,17 48
2 84 82,34 Viivi Heinonen 1997 Pauna 165,0 175,0 180,0 180,0 72,5 77,5 80,0 80,0 167,5 177,5 182,5 182,5 442,5 84,23 36
3 84 82,52 Katja Dahlgren 1986 Ols-Ta 140,0 147,5 152,5 152,5 82,5 87,5 90,0 90,0 175,0 182,5 185,0 185,0 427,5 81,31 32
4 84 83,30 Mira Virtanen 1993 Team365 152,5 162,5 170,0 170,0 77,5 82,5 82,5 77,5 162,5 172,5 180,0 172,5 420,0 79,58 28
5 84 83,20 Jenna Alatalo 1992 NaVo 160,0 167,5 167,5 167,5 65,0 70,0 72,5 70,0 160,0 170,0 177,5 170,0 407,5 77,25 24
6 84 83,71 Julia Sieppi 1994 OPT 130,0 137,5 145,0 137,5 85,0 90,0 95,0 90,0 155,0 165,0 170,0 170,0 397,5 75,17 20
7 84 83,59 Anni Räsänen 1999 E-VO 137,5 145,0 145,0 137,5 70,0 75,0 77,5 75,0 157,5 165,0 170,0 165,0 377,5 71,43 16
1 84+ 119,28 Emilia Lehtola 1995 PyY 170,0 180,0 190,0 190,0 105,0 112,5 117,5 117,5 170,0 182,5 192,5 192,5 500,0 85,80 48
2 84+ 106,88 Katri Hirvonen 1990 IdVo 145,0 160,0 165,0 160,0 95,0 100,0 105,0 105,0 175,0 185,0 192,5 192,5 457,5 80,25 36
3 84+ 99,67 Emilia Haataja 1996 So-Vi 160,0 170,0 175,0 175,0 77,5 82,5 85,0 85,0 172,5 182,5 197,5 182,5 442,5 78,99 32
4 84+ 129,08 Elviira Jokivirta 1989 Team365 160,0 170,0 175,0 170,0 92,5 92,5 97,5 92,5 170,0 180,0 190,0 180,0 442,5 75,02 28
5 84+ 109,02 Marja-Kaisa Savilaakso 1985 Ols-Ta 145,0 162,5 167,5 162,5 82,5 87,5 92,5 92,5 170,0 182,5 190,0 182,5 437,5 76,40 24
6 84+ 90,08 Elina Jokiniemi 1994 KaVo 152,5 157,5 162,5 162,5 95,0 95,0 97,5 95,0 160,0 167,5 172,5 167,5 425,0 78,24 20
7 84+ 104,86 Natalia Gadolin 1994 HAK 120,0 130,0 137,5 137,5 52,5 57,5 57,5 52,5 170,0 192,5 200,0 192,5 382,5 67,40 16
         
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist.
1 66 65,87 Toni Saarinen 1995 JVK 170,0 182,5 187,5 182,5 115,0 117,5 117,5 115,0 220,0 235,0 240,0 235,0 532,5 83,10 48
2 66 65,10 Ali Omar 2005 TVN 180,0 187,5 192,5 187,5 100,0 105,0 107,5 107,5 195,0 207,5 215,0 215,0 510,0 80,08 36
3 66 65,65 Henri Kyntäjä 1987 AavKi 175,0 185,0 190,0 185,0 107,5 112,5 117,5 112,5 190,0 202,5 202,5 190,0 487,5 76,21 32
1 74 73,59 Jani Haapamäki 1979 OPT 220,0 230,0 237,5 237,5 155,0 160,0 165,0 165,0 260,0 270,0 287,5 270,0 672,5 99,01 48
2 74 73,99 Anton Nykänen 2003 RautU 207,5 217,5 225,0 225,0 175,0 183,0 185,5 185,5 222,5 235,0 245,0 235,0 645,5 94,77 36
3 74 73,75 Henri Vauto 1986 MaxPower 205,0 210,0 212,5 210,0 130,0 137,5 145,0 145,0 220,0 230,0 240,0 240,0 595,0 87,51 32
4 74 72,17 Masaro Delphin 2000 RAV 207,5 220,0 225,0 220,0 110,0 115,0 117,5 115,0 240,0 255,0 270,0 255,0 590,0 87,75 28
5 74 73,47 Jussi Rappe 1992 TVN 192,5 200,0 205,0 205,0 127,5 132,5 135,0 132,5 230,0 240,0 240,0 230,0 567,5 83,63 24
6 74 73,68 Veeti Karhu 2005 TVN 185,0 197,5 205,0 205,0 110,0 115,0 117,5 115,0 215,0 227,5 —– 227,5 547,5 80,56 20
7 74 73,46 Joonas Vihavainen 1993 SaJy 190,0 197,5 197,5 190,0 120,0 125,0 130,0 125,0 230,0 240,0 240,0 230,0 545,0 80,32 16
8 74 73,47 Timo Heiskanen 1970 TVN 187,5 197,5 202,5 202,5 100,0 105,0 —– 100,0 242,5 252,5 252,5 242,5 545,0 80,31 12
1 83 82,76 Mikko Ronkainen 1987 OPT 255,0 261,0 265,5 265,5 155,0 160,0 165,0 160,0 300,0 300,0 315,5 300,0 725,5 100,58 48
2 83 82,85 Johan Henriksson 1984 HPT 245,0 255,0 262,5 262,5 145,0 150,0 152,5 150,0 260,0 280,0 292,5 280,0 692,5 95,95 36
3 83 82,98 Petri Heikkinen 1993 PTP 235,0 245,0 250,0 245,0 135,0 142,5 147,5 142,5 29,0 305,0 307,5 305,0 692,5 95,87 32
4 83 82,69 Jethro Ollaranta 1998 Hkaanto 247,5 255,0 —– 255,0 155,0 160,0 165,0 160,0 265,0 275,0 280,0 275,0 690,0 95,70 28
5 83 83,00 Emil Lund 1997 NyKK 225,0 235,0 242,5 235,0 140,0 145,0 147,5 147,5 265,0 275,0 282,5 282,5 665,0 92,05 24
6 83 81,89 Jaakko Raudaskoski 1994 Nivo 210,0 222,5 232,5 222,5 140,0 147,5 155,0 155,0 245,0 262,5 275,0 275,0 652,5 90,94 20
7 83 81,90 Janne Mourujärvi 1993 KEV 210,0 217,5 217,5 217,5 162,5 170,0 170,0 170,0 235,0 247,5 255,0 255,0 642,5 89,54 16
1 93 92,74 Niko Lappi 2002 JVK 260,0 275,0 285,0 285,0 155,0 165,0 170,0 170,0 310,0 330,0 340,5 330,0 785,0 102,84 48
2 93 92,55 Tomas Lindblom 1997 HAK 250,0 270,0 277,5 270,0 145,0 155,0 157,5 157,5 290,0 312,5 320,0 320,0 747,5 98,02 36
3 93 91,00 Kalle Närhi 1997 ViVo 250,0 260,0 267,5 267,5 165,0 170,0 175,0 170,0 275,0 300,0 307,5 307,5 745,0 98,50 32
4 93 92,43 Rickard Byggmästar 1995 PV 240,0 250,0 260,0 260,0 150,0 160,0 160,0 150,0 280,0 310,0 337,5 310,0 720,0 94,47 28
5 93 92,76 Remu Rokka 1999 SalVo 257,5 270,0 280,0 280,0 142,5 147,5 150,0 147,5 255,0 267,5 272,5 272,5 700,0 91,69 24
6 93 91,89 Aleksi Niinimäki 1993 TVN 222,5 242,5 247,5 247,5 145,0 152,5 157,5 157,5 270,0 270,0 290,0 290,0 695,0 91,46 20
7 93 92,26 Tatu Karppinen 1980 HeTarmo 225,0 240,0 250,0 250,0 145,0 155,0 160,0 160,0 240,0 260,0 270,0 270,0 680,0 89,31 16
8 93 92,04 Samuli Matikainen 1995 JVK 220,0 235,0 245,0 245,0 130,0 140,0 150,0 140,0 250,0 275,0 292,5 275,0 660,0 86,78 12
9 93 91,64 Anton Matkala 1998 JP 2000 230,0 240,0 245,0 240,0 130,0 140,0 145,0 140,0 265,0 275,0 275,0 275,0 655,0 86,31 8
10 93 92,49 Samuel Lindblom 1997 HAK 200,0 212,5 217,5 217,5 130,0 142,5 147,5 142,5 255,0 270,0 280,0 280,0 640,0 83,95 4
11 93 92,23 Antti Kosunen 1997 IdVo 215,0 222,5 230,0 222,5 150,0 160,0 170,0 160,0 250,0 260,0 260,0 250,0 632,5 83,08 4
12 93 92,92 Aleksi Vääräniemi 1994 OPT 200,0 207,5 212,5 212,5 170,0 175,0 —– 170,0 230,0 240,0 245,0 245,0 627,5 82,12 4
13 93 92,04 Santeri Seppänen 1995 Pauna 190,0 205,0 215,0 215,0 127,5 135,0 140,0 140,0 235,0 250,0 265,0 265,0 620,0 81,52 4
14 93 92,47 Tomi Lumijärvi 1993 OPT 210,0 220,0 225,0 225,0 140,0 150,0 152,5 150,0 225,0 240,0 242,5 240,0 615,0 80,68 4
15 93 92,32 Markus Pyykkö 1993 OutVe 220,0 225,0 230,0 230,0 125,0 125,0 125,0 125,0 230,0 250,0 255,0 255,0 610,0 80,09 4
16 93 92,61 Ivan Dolgov 1998 HYV 215,0 215,0 220,0 220,0 150,0 160,0 160,0 160,0 220,0 230,0 240,0 230,0 610,0 79,96 4
17 93 92,71 Tuomas Kosonen 1996 JoPuPo 240,0 252,5 260,0 252,5 145,0 152,5 152,5 145,0 —– —– —– —– out
1 105 104,58 Eino Järvisalo 1998 TVN 280,0 300,0 306,5 300,0 175,0 182,5 187,5 187,5 300,0 315,0 340,0 340,0 827,5 102,36 48
2 105 104,61 Tenho Salo 1995 OPT 260,0 267,5 272,5 272,5 167,5 175,0 180,0 175,0 305,0 315,0 320,0 315,0 762,5 94,30 36
3 105 104,66 Janne Marttila 1995 KaVo 260,0 270,0 277,5 277,5 160,0 172,5 175,0 160,0 290,0 307,5 315,0 315,0 752,5 93,05 32
4 105 104,99 Väinö Leppäkoski 2003 EV 247,5 260,0 272,5 272,5 157,5 167,5 175,0 175,0 282,5 302,5 325,0 302,5 750,0 92,60 28
5 105 104,48 Joni Pätsi 1993 NaVo 255,0 270,0 280,0 270,0 155,0 162,5 162,5 155,0 282,5 300,0 305,0 300,0 725,0 89,72 24
6 105 104,29 Joni Tajakka 1992 OPT 240,0 250,0 260,0 250,0 225,0 230,5 230,5 225,0 240,0 260,0 260,0 240,0 715,0 88,56 20
7 105 103,97 Aleksi Mäkinen 1999 NaVo 270,0 270,0 —– 270,0 137,5 145,0 145,0 137,5 260,0 275,0 —– 275,0 682,5 84,65 16
8 105 99,51 Johan Jalkanen 1997 RautU 230,0 240,0 247,5 247,5 150,0 157,5 162,5 162,5 270,0 285,0 285,0 270,0 680,0 86,11 12
9 105 103,51 Riku Rundelin 1996 JVK 240,0 260,0 270,0 270,0 125,0 135,0 140,0 140,0 250,0 270,0 290,0 270,0 680,0 84,52 8
10 105 104,81 Toni Mäki-Asiala 1993 Npower 217,5 227,5 235,0 227,5 160,0 170,0 177,5 177,5 250,0 265,0 270,0 270,0 675,0 83,41 4
11 105 104,42 Jani Tuovinen 1988 RautU 230,0 240,0 250,0 250,0 145,0 152,5 152,5 145,0 240,0 252,5 260,0 252,5 647,5 80,15 4
12 105 104,66 Charlie Linnalahti 1991 Team365 225,0 237,5 240,0 240,0 147,5 157,5 165,0 157,5 230,0 240,0 250,0 250,0 647,5 80,06 4
1 120 116,26 Tuomas Hautala 1992 LaPo 280,0 292,5 300,0 300,0 190,0 202,5 207,5 207,5 330,0 370,0 —– 370,0 877,5 103,44 48
2 120 119,98 Jarkko Perttula 1993 Py-Pa 310,0 320,0 330,0 330,0 190,0 195,0 197,5 195,0 310,0 317,5 320,0 317,5 842,5 97,94 36
3 120 119,79 Toni Sikanen 1997 Team365 280,0 305,0 320,0 305,0 195,0 200,0 205,0 205,0 300,0 315,0 322,5 322,5 832,5 96,85 32
4 120 118,35 Mikko Rautavirta 1988 NaVo 295,0 305,0 315,0 315,0 175,0 182,5 190,0 190,0 280,0 305,0 320,0 320,0 825,0 96,49 28
5 120 119,71 Samuel Svartsjö 2004 NyKK 270,0 282,5 292,5 292,5 170,0 175,0 180,0 175,0 275,0 295,0 300,0 300,0 767,5 89,31 24
6 120 119,95 Daniel Holmstedt 1999 PV 290,0 305,0 —– 305,0 160,0 167,5 172,5 167,5 275,0 295,0 295,0 295,0 767,5 89,23 20
7 120 119,46 Juan Nova Felix 1990 PV 260,0 275,0 —– 275,0 170,0 177,5 182,5 177,5 270,0 292,5 300,0 300,0 752,5 87,65 16
8 120 118,05 Juuso Rautiainen 1991 JoPuPo 250,0 260,0 270,0 270,0 160,0 170,0 170,0 170,0 250,0 270,0 280,0 280,0 720,0 84,30 12
9 120 112,60 Joel Olli 1995 PTVAK 245,0 255,0 265,0 265,0 160,0 170,0 170,0 160,0 265,0 282,5 292,5 292,5 717,5 85,79 8
10 120 118,68 Henri Liikanen 1993 TVN 250,0 265,0 275,0 275,0 160,0 170,0 170,0 160,0 270,0 290,0 290,0 270,0 705,0 82,35 4
120 119,20 Antti Kriikkula 1991 MeVo 305,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 120+ 160,43 Nuutti Mansukoski 2000 PP 300,0 330,0 360,0 360,0 190,0 210,0 220,0 220,0 300,0 332,5 371,0 332,5 912,5 94,48 48
2 120+ 176,26 Robert Gleisner 1991 NyKK 320,0 335,0 342,5 335,0 220,0 230,0 232,5 232,5 300,0 322,5 322,5 322,5 890,0 89,22 36
3 120+ 129,43 Niko Nurmi 1995 RAV 270,0 300,0 310,0 310,0 170,0 180,0 190,0 180,0 300,0 325,0 340,0 325,0 815,0 91,73 32
4 120+ 129,85 Ben Olenius 1981 S-V 255,0 267,5 280,0 280,0 195,0 202,5 210,0 207,5 250,0 257,5 270,0 257,5 745,0 83,74 28
5 120+ 140,92 Jesse Pynnönen 1992 Pauna 210,0 220,0 230,0 220,0 200,0 210,0 217,5 217,5 240,0 257,5 272,5 272,5 710,0 77,20 24
6 120+ 129,65 Henri Taussi 1993 HAK 230,0 240,0 250,0 240,0 160,0 170,0 175,0 170,0 255,0 275,0 290,0 275,0 685,0 77,04 20
SE:t Satu Pylväs, sarja 57 kg, MN 186,0 kg, YT 418,5 kg klass. SE
Johanna Kankus-Mikkola, sarja 63 kg, JK 175,5 kg klass- SE
Marketta Harjunen, sarja 69 kg, JK 185,5 kg klass. SE, MN 198,0 kg SE ja klass. SE
Anton Nykänen, sarja 74 kg, PP 183,0 kg ja 185,5 kg klass. SE ja klass. SE M23
Timo Heiskanen, sarja 74 kg JK 197,5 kg ja 202,5 kg klass. SE M50
Ali Omar, sarja 66 kg, JK 187,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
Mikko Ronkainen, sarja 83 kg, JK 261,0 kg ja 265,5 kg klass. SE
Johan Henriksson, sarja 83 kg, JK 262,5 kg klass. SE
Niko Lappi, sarja 93 kg, YT 785,0 kg klass. SE M23
Ellen Grönlund, sarja 76 kg, JK 200,5 kg ja MN 218,0 kg SE N avoin / N23 ja klass. SE N avoin / N23
Henna Kaasalainen, sarja 84 kg, JK 201,0 kg ja MN 213,0 kg klass. SE
Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg, JK 360,0 kg SE M23 ja klass. SE / klass. SE M23, PP 220,0 kg klass. SE M23
Jury Jarmo Arvaja / Int.Cat I
Mika Honkaniemi / Int.Cat I
Tero Hyttinen / Int.Cat I
Helena Kvist / Int.Cat II
Jouni Kvist / Int.Cat II
Ville Orasmaa / Int.Cat II
Tuomarit Jarmo Arvaja / Int.Cat I
Helena Kvist / Int.Cat II
Jouni Kvist / Int.Cat II
Jarmo Kotomäki / Int.Cat II
Jari Laine / Int.Cat II
Ville Niskanen / Int.Cat II
Petri Kokkonen / 6051
Timo Leino / 5558
Risto Mäki / 6059
Juha Nalli / 6091
Punnitus Katja Kärkkäinen / 1411
Satu Sarpola / 1412
Sami Siltala / 1409
Edellinen artikkeli
ÅKK, klassiskt styrkelyft, Mariehamn 25.11.2023
Seuraava artikkeli
LIKE, klassinen voimanosto, Hämeenlinna 26.11.2023