NyKK, klassiskt styrkelyft, Nykarleby 1.10.2022

 

Nykarleby Kraftklubb
SFI Mästerskapen i klassiskt styrkelyft
Kl12.00 Nykarleby
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. NKV 63,0 62,35 Lina Karlström / 96 NyKK 100,0 105,0 110,0 110,0 55,0 57,5 60,0 60,0 110,0 117,5 122,5 122,5 292,5 64,43
2. NKV 63,0 58,85 Siri Nybäck / 07 NyKK 80,0 85,0 90,0 85,0 50,0 52,5 55,0 55,0 75,0 80,0 85,0 80,0 220,0 50,41
1. NKV 69,0 67,60 Niina Fred / 82 VIS 110,0 120,0 120,0 110,0 55,0 60,0 65,0 65,0 130,0 150,0 165,0 150,0 325,0 68,12
2. NKV 69,0 63,80 Vanessa Rosbäck / 05 ÅKK 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 52,5 55,0 52,5 110,0 115,0 120,0 120,0 272,5 59,14
1. NKV 76,0 73,65 Ann-Sofi Boman / 80 ÅKK 137,5 142,5 147,5 142,5 80,0 85,0 87,5 85,0 160,0 167,5 175,0 167,5 395,0 79,07
2. NKV 76,0 75,20 Simone Björk / 93 VIS 117,5 125,0 132,5 132,5 62,5 67,5 70,0 70,0 145,0 152,5 160,0 160,0 362,5 71,83
3. NKV 76,0 72,25 Josefina Saarinen / 05 KK Eken 115,0 125,0 125,0 125,0 67,5 72,5 75,0 72,5 130,0 145,0 152,5 152,5 350,0 70,75
4. NKV 76,0 74,65 Gea Åkerblom / 68 KK Eken 80,0 87,5 92,5 92,5 45,0 50,0 52,5 52,5 115,0 125,0 130,0 130,0 275,0 54,69
5. NKV 76,0 72,30 Monica Liljestrand-Jutila / 67 PV 82,5 87,5 87,5 87,5 45,0 50,0 52,5 52,5 110,0 120,0 125,0 125,0 265,0 53,55
1. NKV 84,0 81,50 Ida Sjölander / 96 ÅKK 155,0 162,5 167,5 155,0 110,0 117,5 120,0 120,0 165,0 172,5 182,5 182,5 457,5 87,45
2. NKV 84,0 81,30 Catja Wargh / 00 PV 120,0 127,5 132,5 132,5 70,0 70,0 75,0 75,0 150,0 157,5 162,5 162,5 370,0 70,80
1. NKV 84+ 91,90 Susanne West / 85 NyKK 127,5 135,0 140,0 140,0 70,0 75,0 80,0 75,0 155,0 162,5 162,5 155,0 370,0 67,66
1. MKV 66,0 65,25 Emil Högbäck / 04 ÅKK 155,0 170,0 180,0 180,0 90,0 100,0 105,0 105,0 190,0 210,0 222,5 222,5 507,5 79,59
1. MKV 74,0 72,15 Anders Nygård / 04 NyKK 150,0 150,0 157,5 150,0 125,0 130,0 130,0 125,0 180,0 187,5 192,5 192,5 467,5 69,54
1. MKV 83,0 82,65 Johan Henriksson / 84 HPT 240,0 250,0 260,0 260,0 140,0 145,0 150,0 145,0 260,0 280,0 290,0 290,0 695,0 96,41
2. MKV 83,0 79,70 Lucas Knuts / 03 NyKK 165,0 175,0 182,5 182,5 155,0 160,0 162,5 160,0 220,0 230,0 240,0 240,0 582,5 82,31
3. MKV 83,0 82,40 Jan-Mikael Åkerblom / 92 KK Eken 185,0 195,0 200,0 195,0 135,0 140,0 145,0 140,0 205,0 215,0 225,0 225,0 560,0 77,80
4. MKV 83,0 82,05 Liam Biström / 06 HPT 25,0  —–  —– 25,0 100,0 100,0 115,0 115,0 232,5 240,0 257,5 240,0 380,0 52,91
1. MKV 93,0 92,35 Rickard Byggmästar / 95 PV 230,0 245,0 250,0 250,0 150,0 160,0 167,5 167,5 270,0 290,0 320,0 320,0 737,5 96,81
2. MKV 93,0 92,50 Mathias Björklund / 77 VIS 160,0 175,0 190,0 190,0 135,0 142,5 147,5 142,5 125,0 167,5 190,0 167,5 500,0 65,58
3. MKV 93,0 86,50 Jesper Stenholm / 00 VIS 150,0 157,5 160,0 160,0 100,0 105,0 110,0 110,0 185,0 200,0 210,0 210,0 480,0 65,08
4. MKV 93,0 92,85 Folke Jutila / 61 PV 160,0 160,0 175,0 175,0 92,5 97,5 102,5 97,5 175,0 190,0 197,5 197,5 470,0 61,53
5. MKV 93,0 84,50 William Granit / 06 HPT 130,0 135,0 142,5 142,5 110,0 112,5 115,0 112,5 170,0 180,0 187,5 187,5 442,5 60,70
6. MKV 93,0 84,85 Marcus Henriksson / 06 HPT 120,0 130,0 140,0 140,0 87,5 95,0 102,5 102,5 167,5 175,0 180,0 180,0 422,5 57,84
MKV 93,0 91,75 Emil Mattsson / 93 PV 220,0 220,0 232,5 220,0 142,5 142,5 142,5  —–  —–  —–  —–  —– out
1. MKV 105,0 104,55 Samuel Wargh / 98 PV 205,0 215,0 225,0 225,0 140,0 147,5 150,0 150,0 230,0 245,0 255,0 255,0 630,0 77,94
2. MKV 105,0 97,25 Mikael Kock / 81 MSK 200,0 210,0 215,0 215,0 120,0 125,0 125,0 125,0 250,0 260,0 265,0 265,0 605,0 77,45
3. MKV 105,0 104,30 Magnus Henriksson / 80 HPT 195,0 205,0 215,0 215,0 130,0 135,0 140,0 135,0 240,0 247,5 255,0 255,0 605,0 74,93
4. MKV 105,0 103,35 Leo Bertell / 03 NyKK 200,0 210,0 225,0 225,0 160,0 165,0 167,5 165,0 180,0 200,0 210,0 200,0 590,0 73,38
5. MKV 105,0 94,20 Reino Renfors / 62 VIS 125,0 125,0 125,0 125,0 85,0 90,0 95,0 90,0 167,5 177,5  —– 177,5 392,5 51,03
1. MKV 120,0 118,20 Daniel Holmstedt / 99 PV 260,0 272,5 280,0 280,0 165,0 170,0 172,5 172,5 270,0 282,5 287,5 287,5 740,0 86,59
2. MKV 120,0 116,70 Markus Granö / 79 NyKK 255,0 270,0 277,5 270,0 160,0 165,0 167,5 165,0 280,0 290,0 295,0 295,0 730,0 85,91
3. MKV 120,0 110,40 Alexander Nova Felix / 90 PV 240,0 250,0 255,0 255,0 160,0 170,0 170,0 170,0 270,0 285,0 285,0 270,0 695,0 83,85
1. MKV 120+ 128,40 Ben Olenius / 81 S-V 237,5 247,5 255,0 255,0 190,0 200,0 200,0 190,0 247,5 257,5 267,5 267,5 712,5 80,46
2. MKV 120+ 130,75 Gustav Kargus / 82 MSK 225,0 232,5 242,5 242,5 160,0 170,0 175,0 175,0 235,0 250,0 262,5 262,5 680,0 76,21
Ennätykset Emil Högbäck, sarja 66 kg, JK 180,0 kg SE M18 ja klass. SE M18, MN  222,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
Johan Henriksson, sarja 83 kg JK 260,0 kg klass. SE
Päätuomari / nro Mika Honkaniemi / Int.Cat 1
Sivutuomari / nro Anders Enkvist / 1372
Sivutuomari / nro Joanna Linna / 5999
Sivutuomari / nro Pauli Linna / 6018
Edellinen artikkeli
OPT, klassinen voimanosto, Oulu 1.10.2022
Seuraava artikkeli
JoPuPo, klassinen ja varustevoimanosto, Joensuu 1.10.2022
Valikko