Npower, voimanosto, Kokkola 2.9.2023

Nordic Power
Kansallinen voimanostokilpailu
2.9.2023 Kokkolan urheilutalo
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
Klassinen
1. NKV 52 49,75 Enna Hynynen  / 92 IOV 97,5 100,0 102,5 102,5 62,5 65,0 65,0 62,5 132,5 135,0 135,0 132,5 297,5 78,12
1. NKV 69N18 67,55 Nelli Korpi / 07 KemaKu 90,0 90,0 100,0 100,0 47,5 52,5 57,5 52,5 110,0 122,5 130,0 130,0 282,5 59,23
1. NKV 69N23 68,35 Laura Faarinen / 02 KemaKu 110,0 115,0 120,0 120,0 65,0 70,0 75,0 70,0 120,0 127,5 132,5 132,5 322,5 67,17
1. NKV 69 67,50 Oona Kotila  / 98 OPT 130,0 135,0 142,5 142,5 65,0 70,0 70,0 65,0 140,0 150,0 155,0 150,0 357,5 74,99
2. NKV 69 66,40 Eveliina Viitala  / 96 NNRY 117,5 125,0 132,5 132,5 62,5 67,5 70,0 70,0 125,0 132,5 140,0 140,0 342,5 72,54
3. NKV 69 66,20 Nicoline Åström  / 89 KoJy 110,0 117,5 122,5 122,5 67,5 75,0 77,5 77,5 120,0 130,0 140,0 140,0 340,0 72,14
4. NKV 69 68,55 Meri Huhta  / 92 OPT 115,0 120,0 122,5 122,5 65,0 70,0 70,0 65,0 135,0 145,0 —– 145,0 332,5 69,14
5. NKV 69 68,55 Tanja Holmqvist / 92 PV 100,0 105,0 110,0 110,0 55,0 57,5 60,0 57,5 115,0 120,0 125,0 125,0 292,5 60,82
1. NKV 69N40 66,65 Suvi Maaria Jokinen  / 80 KoJy 95,0 105,0 110,0 95,0 65,0 70,0 75,0 70,0 115,0 125,0 135,0 125,0 290,0 61,28
1. NKV 69N50 67,40 Paula Haapoja  / 73 KoJy 80,0 85,0 90,0 90,0 47,5 50,0 52,5 50,0 115,0 120,0 125,0 125,0 265,0 55,64
1. MKV 53M14 52,40 Julius Virtanen  / 11 KaVo 72,5 77,5 80,0 80,0 45,0 50,0 55,0 50,0 90,0 97,5 100,0 100,0 230,0 40,56
1. MKV 66M18 63,90 Ali Omar / 05 TVN 165,0 175,0 182,5 182,5 97,5 102,5 102,5 102,5 185,0 200,0 210,0 210,0 495,0 78,50
1. MKV 74M18 73,80 Veeti Karhu / 05 TVN 180,0 190,0 195,0 195,0 100,0 105,0 110,0 110,0 200,0 210,0 220,0 220,0 525,0 77,18
1. MKV 74M50 73,80 Marko Forsell / 70 KoJy 196,5 —– —– 196,5 75,0 —– —– 75,0 75,0 —– —– 75,0 346,5 50,94
MKV 74M50 73,90 Sami Siltala  / 72 OPT 75,0 —– —– 75,0 75,0 —– —– 75,0 251,0 —– 251,0  —– out
1. MKV 83M18 79,70 Eero Dahlgren / 08 Ols-Ta 142,5 150,0 155,0 155,0 85,0 90,0 92,5 92,5 180,0 190,0 195,0 190,0 437,5 61,82
2. MKV 83M18 77,68 Samuli Leskelä / 08 OV-86 115,0 125,0 140,0 140,0 75,0 82,5 90,0 90,0 155,0 170,0 180,0 180,0 410,0 58,70
1. MKV 83 82,70 Henri Vauto / 86 MaxPower 220,0 230,0 230,0 230,0 150,0 155,0 160,0 155,0 230,0 245,0 250,0 245,0 630,0 87,37
2. MKV 83 82,90 Matias Viiperi / 94 Npower 75,0 125,0 —– 75,0 200,5 200,5 203,0 200,5 75,0 —– —– 75,0 350,5 48,55
1. MKV 83M40 81,65 Esa Korhonen  / 80 Ols-Ta 155,0 165,0 175,0 175,0 115,0 122,5 127,5 127,5 190,0 205,0 215,0 215,0 517,5 72,23
1. MKV 83M50 77,40 Mika Granback  / 73 PV 140,0 150,0 160,0 160,0 90,0 95,0 100,0 100,0 150,0 160,0 170,0 170,0 430,0 61,68
1. MKV 83M60 80,15 Pauli Linna  / 57 JP 2000 65,0 —– —– 65,0 55,0 —– —– 55,0 105,0 —– —– 105,0 225,0 31,70
1. MKV 93M18 92,30 Jesse Korpi / 06 KemaKu 110,0 122,5 130,0 130,0 95,0 105,0 110,0 105,0 170,0 187,5 195,0 187,5 422,5 55,48
1. MKV 93M23 90,95 Pekka Pahnilla  / 02 OPT 225,0 235,0 245,0 235,0 100,0 107,5 110,0 107,5 257,5 270,0 270,0 270,0 612,5 81,01
2. MKV 93M23 92,75 Kalle Kotisaari / 03 KoJy 180,0 190,0 200,0 190,0 137,5 142,5 150,0 142,5 230,0 240,0 250,0 250,0 582,5 76,30
1. MKV 93 91,10 Anton Matkala  / 98 JP 2000 220,0 230,0 250,0 230,0 100,0 120,0 —– 120,0 250,0 265,0 280,0 280,0 630,0 83,25
2. MKV 93 92,15 Tuomas Korkatti  / 85 IOV 197,5 202,5 207,5 207,5 137,5 142,5 145,0 142,5 227,5 235,0 240,0 240,0 590,0 77,53
1. MKV 93M40 89,00 Petri Uusitalo  / 79 PTVAK 215,0 225,0 232,5 232,5 140,0 147,5 152,5 147,5 250,0 260,0 275,0 260,0 640,0 85,55
2. MKV 93M40 87,75 Mika Korkia-aho / 80 SiSi 150,0 170,0 190,0 170,0 120,0 130,0 135,0 135,0 200,0 220,0 230,0 220,0 525,0 70,67
3. MKV 93M40 90,55 Toni Salkosuo  / 78 OPT 155,0 170,0 170,0 155,0 105,0 107,5 112,5 107,5 190,0 200,0 210,0 210,0 472,5 62,63
1. MKV 93M70 91,70 Veli Nevala  / 53 Py-Pa 175,0 175,0 185,0 175,0 100,0 107,5 107,5 107,5 210,0 210,0 —– 210,0 492,5 64,87
1. MKV 105 104,50 Toni Mäki-Asiala  / 93 Npower 200,0 210,0 215,0 215,0 165,0 170,0 177,5 170,0 235,0 245,0 262,5 245,0 630,0 77,96
2. MKV 105 97,90 Alexander Söderback  / 97 VIS 140,0 152,5 170,0 170,0 110,0 125,0 132,5 132,5 190,0 210,0 220,0 220,0 522,5 66,68
1. MKV 105M40 100,05 Mikko Hämäläinen  / 77 JVK 200,0 210,0 220,0 220,0 130,0 140,0 —– 130,0 220,0 240,0 250,0 250,0 600,0 75,78
2. MKV 105M40 101,40 Anssi Laukkanen  / 77 IOV 205,0 215,0 220,0 215,0 110,0 120,0 130,0 120,0 210,0 220,0 220,0 210,0 545,0 68,40
1. MKV 105M50 98,20 Mika Luomala  / 72 LaPo 180,0 180,0 180,0 180,0 110,0 120,0 —– 110,0 205,0 215,0 —– 205,0 495,0 63,08
1. MKV 120 119,80 Jarkko Perttula  / 93 Py-Pa 290,0 310,0 325,0 325,0 192,5 202,5 202,5 192,5 290,0 310,0 310,0 290,0 807,5 93,94
1. MKV 120M40 112,10 Markus Aronta  / 80 JVK 185,0 200,0 210,0 210,0 110,0 120,0 120,0 110,0 225,0 250,0 —– 250,0 570,0 68,29
1. MKV 120M50 117,55 Mika Jokiaho / 69 SeiVo 220,0 230,0 240,0 240,0 170,0 175,0 180,0 180,0 240,0 250,0 260,0 260,0 680,0 79,77
2. MKV 120M50 112,45 Timo Lumiala / 73 KPU 200,0 200,0 210,0 200,0 150,0 160,0 165,0 160,0 200,0 220,0 225,0 225,0 585,0 69,99
1. MKV 120M70 117,60 Markku Koivusaari / 53 Kojy 120,0 130,0 140,0 140,0 70,0 80,0 90,0 80,0 120,0 140,0 160,0 160,0 380,0 44,57
Varuste
1. MVV M105 104,60 Jussi Kangasvieri / 87 Npower 300,0 315,0 325,0 325,0 222,5 227,5 227,5 227,5 300,0 317,5 327,5 317,5 870,0 89,08
Ennätykset Ali Omar, sarja 66 kg, JK 182,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
Marko Forsell, sarja 74 kg, JK 196,5 kg klass. SE M50
Matias Viiperi, sarja 83 kg, PP 200,5 kg klass. SE
Tuomari / Nro Mika Honkaniemi / Int.Cat I
Tuomari / Nro Ville Niskanen / Int.Cat II
Tuomari / Nro Timo Leino / 5558
Tuomari / Nro Aki Kangasjärvi / 1360
Tuomari / Nro Anders Enkvist / 1372
Tuomari / Nro Juha Leppänen / 6071
Edellinen artikkeli
Huima, klassinen voimanosto, Äänekoski 2.9.2023
Seuraava artikkeli
ÅKK, bänkpress, Mariehamn 9.9.2023
Valikko