NPower | |||||||||||||||||||
Kansallinen voimanosto | |||||||||||||||||||
Kokkola 13.5.2023 | |||||||||||||||||||
Klassinen | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | IPF GL | ||||||
* | (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | ||||
1. | NKV | 47 | 46,80 | Claudia Baende / 98 | VIS | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 290,0 | 80,73 |
1. | NKV | 69N23 | 66,45 | Janika Anttila / 03 | KJ | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 377,5 | 79,92 |
1. | NKV | 69N50 | 68,80 | Marjo-Riitta Mansikka / 66 | LaPo | 67,5 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 107,5 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 235,0 | 48,76 |
1. | NKV | 76N50 | 69,85 | Paula Haapoja / 73 | KoJy | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 247,5 | 50,93 |
1. | NKV | 84N50 | 83,80 | Pirjo Korkeasaari / 70 | RK | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 307,5 | 58,13 |
1. | MKV | 59M18 | 56,95 | Lauri Lindberg / 08 | KeBo | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 92,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 185,0 | 438,0 | 73,86 |
1. | MKV | 66M50 | 65,60 | Kari-Pekka Körkkö / 69 | OPT | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 405,0 | 63,34 |
1. | MKV | 74M23 | 71,35 | Niko Kopola / 03 | SiSu | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 480,0 | 71,82 |
1. | MKV | 83M18 | 82,60 | Julius Lankila / 05 | NPower | 217,5 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | 147,5 | 157,5 | 160,5 | 160,5 | 270,0 | 280,0 | 300,0 | 280,0 | 680,5 | 94,43 |
2. | MKV | 83M18 | 82,95 | Matias Jussila / 05 | NPower | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 102,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 502,5 | 69,58 |
3. | MKV | 83M18 | 77,90 | Eero Dahlgren / 08 | Ols-Ta | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 410,0 | 58,62 |
1. | MKV | 93 | 92,35 | Rickard Byggmästar / 95 | PV | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 280,0 | 310,0 | 336,0 | 310,0 | 725,0 | 95,17 |
2. | MKV | 93 | 92,80 | Sami Salonsaari / 92 | SiSi | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 225,0 | 232,5 | —– | 232,5 | 612,5 | 80,21 |
1. | MKV | 93M40 | 88,25 | Thomas Bergroth / 75 | KoJy | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 575,0 | 77,19 |
1. | MKV | 93M70 | 92,30 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 195,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 515,0 | 67,62 |
1. | MKV | 105 | 102,60 | Kimmo Ala-Korpi /86 | NPower | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 547,5 | 68,33 |
1. | MKV | 105M50 | 97,95 | Mika Luomala / 72 | LaPo | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 490,0 | 62,52 |
Varuste | |||||||||||||||||||
1. | MVV | 105 | 104,20 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 260,0 | 740,0 | 75,90 |
Ennätykset | Lauri Lindberg, sarja 59 kg, JK 152,5 kg, PP 100,5 kg, MN 185,0 kg, YT 438,0 kg SE M17 ja klass. SE M18 | ||||||||||||||||||
Julius Lankila, sarja 83 kg, JK 240,0 kg SE M18 / klass. SE M18, PP 160,5 kg klass. SE M18, YT 680,5 kg SE M18 ja klass. SE M18 | |||||||||||||||||||
Veli Nevala, sarja 93 kg, JK 180,0 kg, klass. SE M70, MN 225,0 kg, YT 515,0 kg SE M70 ja klass. SE M70 | |||||||||||||||||||
Tuomarit / nro | Mika Honkaniemi / Int.Cat I | ||||||||||||||||||
Jarmo Kotomäki / Int.Cat II | |||||||||||||||||||
Mats Finne / 1235 | |||||||||||||||||||
Juha Leppänen / 6071 | |||||||||||||||||||
Jari Friis / 6060 |