Lopen Voima ja Kunto team | ||||||||||
Jussin muistopenkkarit 2022 | ||||||||||
7.5.2022 LOPPI | ||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | PP | IPF GL | ||
* | (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | pist. | ||||
1. | NKP | 52 | 51,20 | Jenni Henriksson / 92 | TurSa | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 94,658 |
2. | NKP | 52 | 52,00 | Maria Kojoukhova / 89 | NIL | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 74,189 |
1. | NKP | 63N18 | 58,80 | Anni Palomäki / 06 | MaxPower | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 56,577 |
1. | NKP | 63N23 | 62,35 | Emmi Räsänen / 06 | E-IT | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 79,741 |
1. | NKP | 69 | 68,75 | Nina Vesterinen / 86 | KalvI | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 65,891 |
1. | NKP | 76 | 71,30 | Niina Haikka / 94 | Vilke | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 43,253 |
1. | NKP | 84N40 | 81,70 | Nora Viitala / 76 | FPC | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 72,5 | 54,480 |
1. | NKP | 84N50 | 83,80 | Tutta Mattsson / 71 | MaxPower | 87,5 | 92,5 | 97,0 | 92,5 | 69,052 |
1. | NKP | 84+N23 | 88,15 | Roosa Kärnä / 00 | LVK team | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 40,583 |
1. | NKP | 84+ | 116,70 | Jutta Laakkonen / 86 | LVK team | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 75,0 | 53,336 |
1. | NKP | 84+N40 | 100,20 | Anni Veck / 82 | LVK team | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 68,586 |
2. | NKP | 84+N40 | 134,65 | Liisa Asanti / 78 | NIL | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 87,5 | 61,777 |
1. | NKP | 84+N50 | 118,10 | Kristiina Ahlgren / 68 | LIKE | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 62,5 | 44,410 |
1. | MKP | 53M14 | 44,40 | Jesse Hernberg / 09 | PV-81 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 26,575 |
1. | MKP | 74M18 | 69,60 | Elias Sepponen / 06 | ViVo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 60,620 |
2. | MKP | 74M18 | 68,15 | Daniel Wasenius / 05 | Team365 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 41,805 |
1. | MKP | 74M60 | 73,50 | Pekka Turunen / 61 | LVK team | 120,0 | —– | —– | 120,0 | 64,227 |
1. | MKP | 83M23 | 82,20 | Axel Hiidenheimo / 03 | KGB | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 68,147 |
1. | MKP | 83 | 81,20 | Teemu Tapanainen / 84 | ViVo | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 76,198 |
2. | MKP | 83 | 82,50 | Jarmo Vesterinen / 83 | KalvI | 135,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 73,058 |
1. | MKP | 83M60 | 82,35 | Arto Leppänen / 56 | VilpVe | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 69,344 |
2. | MKP | 83M60 | 82,20 | Hannu Savola / 62 | TVN | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 68,147 |
1. | MKP | 83M70 | 81,90 | Olavi Kallio / 33 | HVV | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 48,046 |
1. | MKP | 93 | 90,60 | Raino Hellberg / 83 | FPC | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 92,514 |
2. | MKP | 93 | 88,15 | Henri Vauto / 86 | MaxPower | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 76,734 |
1. | MKP | 93M50 | 86,40 | Jari Salste / 65 | PV | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 67,669 |
1. | MKP | 93M60 | 91,20 | Juha Koivisto / 56 | HYV | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 69,459 |
1. | MKP | 93M70 | 90,50 | Kari Hollsten / 50 | RAV | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 64,916 |
1. | MKP | 105M50 | 102,80 | Petri Rinkinen / 67 | RAV | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 74,613 |
2. | MKP | 105M50 | 96,40 | Rami Eloranta / 66 | HakU | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 150,0 | 69,934 |
3. | MKP | 105M50 | 95,20 | Timo Jalvanti / 68 | MaxPower | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 65,669 |
4. | MKP | 105M50 | 102,40 | Petri Ekman / 65 | HVV | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 140,0 | 63,424 |
5. | MKP | 105M50 | 104,40 | Kaj Wasenius / 72 | Team365 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 56,120 |
1. | MKP | 120M23 | 112,65 | Olli Paukola / 03 | LVK team | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 42,285 |
1. | MKP | 120M40 | 112,30 | Teppo Salomaa / 78 | LeVo | 157,5 | 172,5 | 172,5 | 157,5 | 68,401 |
1. | MKP | 120+ | 136,45 | Janne Jääskeläinen / 82 | FPC | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 90,050 |
1. | MKP | 120+M40 | 144,30 | Jyrki Haikama / 81 | FPC | 165,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 66,596 |
2. | MKP | 120+M40 | 128,80 | Jani Laaksonen / 79 | NIL | 155,0 | 167,5 | 170,0 | 167,5 | 68,603 |
Ennätykset: | Kari Hollsten, sarja 93 kg PP 135,0 kg klass. SE M70 | |||||||||
Päätuomari / nro | Margetta Salminen / Int.Cat 1 | |||||||||
Sivutuomari / nro | Jyrki Alastalo / 6041 | |||||||||
Sivutuomari / nro | Risto Mäki / 6059 | |||||||||
Sanna Joutsela / 6088 |