LVK team, klassinen ja varustepenkkipunnerrus, Loppi 14.1.2023

LVK team
Jussin muistopenkkarit
14.1.2023  LOPPI  
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. pist.
Klassinen
1. NKP 52 51,70 Jenni Henriksson / 92 TurSa 75,0 75,0 80,0 80,0 76,98
2. NKP 52 51,95 Maria Kojoukhova / 89 NIL 77,5 80,0 82,5 80,0 76,65
1. NKP 63N18 59,85 Anni Palomäki / 06 MaxPower 60,0 65,0 70,0 65,0 55,93
2. NKP 63N40 62,50 Marjut Lausti / 81 MaxPower 62,5 70,0 75,0 70,0 58,68
1. NKP 69N23 62,90 Tessa Toropainen / 00 ÄV 60,0 65,0 70,0 65,0 54,29
1. NKP 69 67,00 Krista Määttä / 95 So-Vi 80,0 85,0 90,0 85,0 68,70
2. NKP 69 66,00 Tanja Hellberg / 84 FPC 55,0 60,0 65,0 60,0 48,85
1. NKP 69N40 68,85 Mari Engberg / 82 LVK team 100,0 105,0 108,5 105,0 83,81
1. NKP 69N50 66,40 Tiina Uotila / 72 E-IT 65,0 70,0 70,0 65,0 52,77
1. NKP 76N23 72,75 Suvi-Maaria Heinonen / 02 TamRy 67,5 72,5 75,0 75,0 58,52
1. NKP 76N40 73,45 Miisa Suhonen / 78 KalvI 75,0 80,0 85,0 85,0 66,08
1. NKP 84 81,60 Emmi Vuorinen / 96 PTP 80,0 87,5 87,5 80,0 60,14
1. NKP 84N50 83,70 Tutta Mattson / 71 MaxPower 87,5 92,5 97,0 92,5 69,07
1. NKP 84N60 82,65 Elina Aalto / 63 Avo 55,0 65,0 70,0 65,0 48,69
1. NKP 84+N40 138,10 Liisa Asanti / 78 NIL 90,0 95,0 100,0 100,0 70,54
2. NKP 84+N40 95,20 Anni Veck / 82 LVK team 87,5 92,5 95,0 87,5 63,65
3. NKP 84+N40 87,30 Nora Lepikkö / 76 FPC 75,0 80,0 87,5 80,0 59,15
4. NKP 84+N40 90,95 Mirva Mäkinen / 75 PTP 75,0 80,0 80,0 75,0 54,99
1. NKP 84+N50 116,65 Kristiina Ahlgren / 68 LIKE 60,0 60,0 62,5 62,5 44,45
1. MKP 53M14 47,85 Jonni Lohenoja / 09 LVK team 40,0 45,0 50,0 50,0 33,95
1. MKP 59M70 58,40 Timo Palonen / 53 TVN 87,5 92,5 97,5 97,5 59,17
1. MKP 66M18 63,65 Jasper Lohenoja / 06 LVK team 75,0 80,0 85,0 85,0 49,18
1. MKP 66M50 65,00 Petri Niemi / 71 TVN 110,0 117,5 117,5 110,0 62,92
1. MKP 74 72,60 Atte Nieminen / 89 LVK team 100,0 120,0 140,0 140,0 75,43
1. MKP 74M60 73,50 Pekka Turunen / 60 LVK team 115,0 120,0 —– 120,0 64,23
1. MKP 74M70 72,70 Heikki Niemelä / 53 YlöR 80,0 90,0 97,5 97,5 52,49
1. MKP 83 82,60 Jussi Mäntylä / 91 E-IT 115,0 122,5 125,0 125,0 62,94
2. MKP 83 82,25 Jani Rantamäki / 89 KGB 95,0 97,5 97,5 95,0 47,94
1. MKP 83M50 82,90 Jari Salste / 65 PV 110,0 120,0 130,0 130,0 65,34
1. MKP 83M60 82,65 Hannu Savola / 62 TVN 120,0 130,0 140,0 130,0 65,44
2. MKP 83M60 77,70 Keijo Pasanen / 63 I-HV 90,0 100,0 110,0 110,0 57,17
1. MKP 83M70 81,50 Olavi Kallio / 33 HVV 80,0 82,5 85,0 85,0 43,10
1. MKP 93 92,50 Juha Sutinen / 84 HuiVo 152,5 160,0 162,5 160,0 76,11
2. MKP 93 91,10 Tomi Koskinen / 91 E-IT 115,0 125,0 130,0 125,0 59,91
1. MKP 93M23 91,50 Tuukka Toropainen / 04 ÄV 120,0 120,0 150,0 120,0 57,39
1. MKP 93M50 92,65 Anssi Juutilainen / 68 LVK team 145,0 152,5 160,0 160,0 76,05
1. MKP 93M60 91,80 Juha Koivisto / 56 HYV 140,0 145,0 150,0 145,0 69,23
1. MKP 93M70 90,60 Kari Hollsten / 50 RAV 122,5 130,0 136,0 130,0 62,48
1. MKP 105M50 102,80 Petri Rinkinen / 67 RAV 160,0 167,5 172,5 167,5 75,74
1. MKP 105M60 104,15 Kari Seliwerstow / 62 HYKS 140,0 145,0 150,0 145,0 65,17
2. MKP 105M60 103,25 Markku Savolainen / 59 LVK team 110,0 115,0 122,5 122,5 55,28
1. MKP 120M18 113,50 Mico Lampinen / 06 KeBo 110,0 115,0 120,0 120,0 51,87
1. MKP 120 123,70 Tero Tuohenmaa / 83 HuiVo 180,0 190,0 200,0 200,0 83,30
1. MKP 120M50 116,50 Timo Rukkila / 72 E-IT 140,0 150,0 160,0 160,0 68,37
1. MKP 120+M40 127,70 Jani Laaksonen / 79 NIL 140,0 150,0 —– 140,0 57,54
Varuste
1. NVP 52 51,95 Maria Kojoukhova / 89 NIL 85,0 90,0 90,0 90,0 62,42
1. MVP 66M60 65,80 Hannu Peräsalo / 62 TVN 90,0 95,0 100,0 100,0 43,52
1. MVP 74M70 70,10 Markku Kemppainen / 49 E-SV 112,5 120,0 130,0 130,0 53,15
1. MVP 83M50 78,90 Matias Peräinen / 68 TVN 130,0 140,0 140,0 130,0 48,04
1. MVP 93M60 91,80 Juha Koivisto / 56 HYV 140,0 145,0 147,5 145,0 48,33
1. MVP 105M40 97,95 Antti Orava / 77 E-IT 185,0 190,0 195,0 190,0 61,06
1. MVP 120M40 114,15 Marko Koskela / 77 VilpVe 190,0 195,0 200,0 200,0 59,93
1. MVP 120+M40 125,30 Mikko Kokkonen / 76 VilpVe 185,0 195,0 200,0 200,0 57,99
2. MVP 120+M40 127,10 Jani Laaksonen / 79 NIL 170,0 190,0 190,0 170,0 49,08
Ennätykset: Timo Palonen, sarja 59 kg, PP 97,5 kg SE M70 ja klass. SE M70
Päätuomari  / nro Margetta Salminen Int.Cat 1
Sivutuomari / nro Seija Skogman Int.Cat 2
Sivutuomari / nro Risto Mäki / 6059
TC Petri Villanen / 6068
Edellinen artikkeli
OPT, klassinen ja varustepenkkipunnerrus, Oulu 8.1.2023
Seuraava artikkeli
KK Eken, klassinen penkkipunnerrus, Raasepori 21.1.2023