LVK team & HPV, klassinen penkkipunnerrus, Loppi 7.11.2020

LVK team & HPV
Kansallinen klassinen penkkipunnerrus
7.11.2020 Elmola Loppi
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. pist.
1. NKP 57 55,45 Johanna Forsström / 88 LVK team 85,0 90,0 92,5 90,0 81,692
1. NKP 57N50 56,40 Eira Pajuharju / 64 HPV 52,5 55,0 60,0 55,0 49,290
1. NKP 63 58,95 Niina Köninki / 81 APW 65,0 70,0 75,0 75,0 65,171
1. NKP 63N40 60,05 Anne Heikkilä / 78 LaVo 85,0 91,5 92,5 92,5 79,423
1. NKP 72 68,30 Mari Engberg / 82 LVK team 95,0 100,0 102,5 102,5 82,107
2. NKP 72 66,40 Annastiina Rajaniemi / 85 MY-Power 85,0 90,0 92,5 92,5 75,089
1. NKP 72N40 71,20 Pauliina Suomela / 76 HPV 85,0 87,5 90,0 85,0 66,884
1. NKP 84 78,70 Venla Tolvanen / 96 Team365 80,0 82,5 85,0 85,0 64,562
2. NKP 84 81,30 Saara Olkkonen / 89 TamRy 80,0 82,5 82,5 82,5 62,078
3. NKP 84 80,90 Emmi Vuorinen / 96 PTP 70,0 77,5 80,0 80,0 60,279
4. NKP 84 82,30 Saija Sepponen / 92 PorHT 70,0 75,0 80,0 75,0 56,249
1. NKP 84+N23 89,20 Micaela Salonen / 99 PTP 72,5 77,5 80,0 80,0 58,885
1. NKP 84+ 100,10 Anni Veck / 82 LVK team 85,0 87,5 90,0 90,0 64,985
2. NKP 84+ 89,35 Nora Viitala / 76 FPC 67,5 75,0 80,0 80,0 58,865
3. NKP 84+ 115,85 Jutta Laakkonen / 86 LVK team 75,0 77,5 80,0 77,5 55,142
1. NKP 84+N40 108,90 Mirva Mäkinen / 75 PTP 75,0 80,0 85,0 85,0 60,791
1. NKP 84+N50 90,70 Marja-Leena Nurminen / 68 LVK team 90,0 90,0 100,0 90,0 66,028
1. MKP 66 64,20 Artturi Verho / 96 Lo-Vo 125,0 132,5 137,5 132,5 76,301
2. MKP 66 64,40 Jani Haapa-aho / 86 LaPo 105,0 110,0 115,0 115,0 66,111
1. MKP 74M18 66,15 Daniel Wasenius / 05 Team365 60,0 65,0 67,5 67,5 38,239
1. MKP 74 73,40 Atte Nieminen / 89 LVK team 140,0 152,5 155,0 152,5 81,681
2. MKP 74 70,25 Jarkko Pellikka / 83 M-Club 130,0 135,0 135,0 130,0 71,284
1. MKP 74M70 73,55 Juhani Rasilainen / 49 TiKa 110,0 115,0 120,0 120,0 64,204
1. MKP 83 81,40 Lasse Arkela / 78 E-IT 140,0 152,5 152,5 140,0 71,028
1. MKP 83M50 79,30 Harri Vahtolammi / 63 TVN 150,0 157,5 165,0 165,0 84,853
2. MKP 83M50 82,70 Jari Salste / 65 PV 125,0 130,0 135,0 135,0 67,936
1. MKP 83M60 82,50 Olli Rantanen / 56 I-HV 130,0 135,0 135,0 130,0 65,501
2. MKP 83M60 82,30 Heimo Hopeavuori / 57 LVK team 112,5 117,5 122,5 117,5 59,276
3. MKP 83M60 82,20 Heikki Puhtimäki / 60 TamRy 100,0 107,5 115,0 115,0 58,051
1. MKP 83M70 82,20 Reima Häkkinen / 50 LVK team 137,5 142,5 147,5 147,5 74,457
2. MKP 83M70 81,90 Olavi Kallio / 33 HVV 90,0 95,0 97,5 97,5 49,310
1. MKP 93M23 92,00 Simon Alvarez / 00 PiKe 135,0 145,0 145,0 145,0 69,160
1. MKP 93 92,70 Raino Hellberg / 83 FPC 170,0 180,0 192,5 192,5 91,474
2. MKP 93 90,10 Anssi Malkamäki / 85 HPV 155,0 165,0 172,5 165,0 79,516
1. MKP 93M50 88,80 Keijo Lampinen / 61 NPower 105,0 110,0 120,0 110,0 53,396
1. MKP 93M60 92,00 Juha Koivisto / 56 HYV 140,0 147,5 152,5 152,5 72,737
1. MKP 93M70 90,30 Reino Wahlroos / 48 SalVo 110,0 120,0 122,5 122,5 58,970
1. MKP 105 103,20 Juha Erälaukko / 81 Team365 120,0 127,5 135,0 127,5 57,551
1. MKP 105M50 102,40 Petri Ekman / 65 HVV 130,0 145,0 152,5 145,0 65,689
1. MKP 105M60 103,90 Olli Skogberg / 59 TamRy 120,0 130,0 140,0 140,0 62,994
1. MKP 120M18 110,65 Hermanni Järvenpää / 03 KaVo 170,0 182,5 182,5 170,0 74,321
1. MKP 120M23 112,15 Niku Ketola / 98 LaPo 170,0 175,0 180,0 175,0 76,047
1. MKP 120 118,40 Simo Sistonen / 83 Team365 220,0 230,0 230,0 230,0 97,595
1. MKP 120M40 117,10 Jussi Hirvimies / 77 TVN 175,0 185,0 187,5 175,0 74,613
2. MKP 120M40 106,80 Teppo Salomaa / 78 LeVo 140,0 150,0 160,0 150,0 66,641
3. MKP 120M40 111,70 Timo Rukkila / 72 E-IT 140,0 150,0 155,0 150,0 65,300
4. MKP 120M40 108,80 Kaj Wasenius / 72 Team365 127,5 132,5 137,5 132,5 58,370
1. MKP 120M50 114,20 Jukka Lahikainen / 68 HVV 160,0 —– —– 160,0 68,972
2. MKP 120M50 110,80 Pasi Järvenpää / 62 KaVo 130,0 140,0 150,0 140,0 61,169
1. MKP 120+M50 128,70 Harri Halmetoja / 69 Team365 150,0 155,0 160,0 150,0 61,455
SE:t Anne Heikkilä, sarja 63 kg, PP 92,5 kg klass. SE N40
Reima Häkkinen, sarja 83 kg, PP 147,5 kg SE M70 / klass. SE M70
Päätuomari  / nro Margetta Salminen / Int Cat 1
Sivutuomari / nro Kaj Mattila / Int Cat 2
Sivutuomari / nro Ismo Ossi Parkkinen / 6069
Sivutuomari / nro Jyrki Alastalo / 6041
Sivutuomari / nro Juha Suominen / 6048
Edellinen artikkeli
SaJy, klassinen voimanosto, Savonlinna 31.10.2020
Seuraava artikkeli
LVK team & HPV, varustepenkkipunnerrus, Loppi 7.11.2020