LIKE, varustevoimanosto, Hämeenlinna 13.-14.2.2021

14.2.2021 / KSor
Varustevoimanoston SM-kisat – kaikki ikäluokat
Hämeenlinna 13.-14.2.2021
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 63 62,15 Minka Poikselkä 2004 KaVo 100,0 105,0 105,0 100,0 75,0 80,0 86,0 80,0 100,0 110,0 110,0 100,0 280,0 50,94 36
1 69 68,05 Emmi Järvenpää 2003 KaVo 75,0 85,0 90,0 85,0 75,0 85,0 85,0 85,0 100,0 110,0 120,0 120,0 290,0 50,21 36
2 69 64,73 Enni Lauttanen 2003 TurSa 115,0 122,5 122,5 122,5 60,0 62,5 65,0 65,0 82,5 90,0 95,0 95,0 282,5 50,24 27
3 69 63,42 Sara-Sofia Väliviita 2005 HSU 105,0 115,0 115,0 105,0 52,5 60,0 60,0 52,5 105,0 117,5 132,5 117,5 275,0 49,46 24
1 84 78,52 Siiri Tossavainen 2004 KiurU 90,0 100,0 110,0 110,0 55,0 60,0 62,5 62,5 120,0 135,0 148,5 148,5 321,0 51,91 36
1 84+ 101,19 Amanda Viljanen 2005 HSU 80,0 100,0 110,0 110,0 62,5 70,0 72,5 70,0 90,0 115,0 127,5 127,5 307,5 45,36 36
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 57 55,72 Nina Honka 1972 TVN 100,0 115,0 125,0 125,0 60,0 70,0 75,0 70,0 140,0 150,0 165,5 150,0 345,0 67,09 24
1 69 65,68 Sanna Joutsela 1973 LIKE 110,0 120,0 127,5 127,5 85,0 92,5 100,0 92,5 140,0 150,0 155,0 155,0 375,0 66,16 24
1 84 82,65 Virve Suominen 1976 E-SV 125,0 125,0 135,0 135,0 60,0 65,0 70,0 65,0 130,0 140,0 150,0 150,0 350,0 55,40 24
1 84+ 121,33 Katariina Nokua 1973 HSU 150,0 190,0 —– 150,0 95,0 102,5 107,5 107,5 175,0 190,0 203,0 190,0 447,5 63,10 24
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 52 48,44 Eila Kumpuniemi 1942 E-SV 60,0 70,0 80,0 80,0 40,0 42,5 45,0 42,5 80,0 90,0 100,0 100,0 222,5 47,67 24
Naiset, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 47 46,73 Katja Ronkainen 1973 E-SV 80,0 90,0 90,0 80,0 40,0 45,0 50,0 50,0 75,0 87,5 95,0 87,5 217,5 47,87 48
1 52 51,21 Jenni Henriksson 1992 TurSa 95,0 102,5 110,0 110,0 70,0 77,5 80,0 80,0 115,0 122,5 127,5 127,5 317,5 65,35 48
1 57 56,84 Sofia Räihä 2001 OPT 140,0 145,0 150,0 150,0 80,0 80,0 85,0 85,0 150,0 160,0 170,0 160,0 395,0 75,85 48
1 69 66,13 Jenna Saarinen 1996 LIKE 115,0 125,0 135,0 135,0 60,0 65,0 65,0 60,0 115,0 125,0 135,0 135,0 330,0 58,00 48
2 69 66,26 Nina Mäkinen 1983 MY-Power 105,0 115,0 117,5 115,0 55,0 62,5 70,0 62,5 125,0 135,0 155,0 135,0 312,5 54,87 36
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 74 73,09 Niko Honka 1975 TVN 180,0 190,0 200,0 190,0 115,0 122,5 127,5 122,5 210,0 220,0 230,0 220,0 532,5 66,52 24
1 83 81,28 Antti Liimatainen 1976 PaPu 240,0 265,0 —– 265,0 180,0 190,0 —– 190,0 240,0 272,5 272,5 240,0 695,0 81,25 24
1 93 92,50 Petri Ronkainen 1972 E-SV 230,0 237,5 245,0 245,0 185,0 192,5 200,0 200,0 230,0 255,0 262,5 262,5 707,5 76,94 24
2 93 91,73 Petri Kähäri 1977 Huima 220,0 230,0 230,0 230,0 140,0 145,0 —– 140,0 240,0 250,0 255,0 255,0 625,0 68,27 18
3 93 92,44 Aki Kangasjärvi 1977 TVN 190,0 200,0 210,0 210,0 190,0 200,0 210,0 200,0 180,0 202,5 212,5 202,5 612,5 66,63 16
1 105 104,77 Kaj Wasenius 1972 Team365 210,0 220,0 232,3 232,5 140,0 170,0 177,5 170,0 230,0 250,0 272,5 272,5 675,0 69,06 24
1 120 114,90 Mikko Tiensuu 1978 TamRy 200,0 240,0 247,5 247,5 220,0 242,5 247,5 242,5 220,0 235,0 240,0 235,0 725,0 71,28 24
2 120 117,43 Janne Hakala 1979 TamRy 230,0 245,0 255,0 255,0 120,0 180,0 190,0 180,0 240,0 250,0 262,5 262,5 697,5 67,98 18
3 120 114,65 Juha Martikainen 1975 Team365 235,0 250,0 270,0 250,0 170,0 192,5 200,0 200,0 220,0 235,0 245,0 245,0 695,0 68,39 16
1 120+ 161,77 Antti Nevalainen 1978 E-SV 290,0 290,0 320,0 320,0 220,0 230,0 240,0 230,0 270,0 300,0 320,0 320,0 870,0 76,66 24
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 74 72,42 Kari Räihä 1965 OPT 190,0 200,0 210,0 210,0 105,0 110,0 115,0 115,0 225,0 240,0 240,0 225,0 550,0 69,13 24
1 83 79,36 Timo Leminen 1968 K-UV 210,0 220,0 225,0 225,0 155,0 160,0 167,5 160,0 210,0 220,0 222,5 220,0 605,0 71,76 24
2 83 82,60 Mikko Rusanen 1967 So-Vi 200,0 210,0 220,0 220,0 130,0 135,0 —– 135,0 200,0 230,0 —– 230,0 585,0 67,75 18
83 82,23 Tomi Vikla 1970 JoPuPo 220,0 232,5 243,0 220,0 200,0 200,0 200,0 —– —– —– —– —– out
1 93 85,10 Matti Reijonen 1971 JoPuPo 210,0 220,0 232,5 220,0 140,0 150,0 150,0 150,0 210,0 230,0 245,0 230,0 600,0 68,30 24
2 93 88,58 Rami Huovinen 1964 SalVo 220,0 220,0 230,0 220,0 125,0 132,5 132,5 132,5 210,0 212,5 232,5 232,5 585,0 65,11 18
3 93 92,92 Seppo Norpila 1963 K-UV 180,0 190,0 195,0 195,0 170,0 170,0 190,0 170,0 190,0 205,0 220,0 220,0 585,0 63,47 16
1 105 104,83 Jari Niskanen 1963 So-Vi 250,0 265,0 —– 265,0 185,0 190,0 —– 190,0 250,0 265,0 —– 265,0 720,0 73,65 24
2 105 104,83 Kaj Mattila 1970 E-SV 240,0 252,5 —– 252,5 202,5 202,5 210,0 202,5 225,0 235,0 —– 235,0 690,0 70,58 18
1 120 114,85 Tapani Laitala 1963 E-SV 250,0 270,0 290,0 290,0 100,0 170,0 190,0 190,0 220,0 250,0 265,0 250,0 730,0 71,79 24
2 120 119,27 Lauri Johansson 1965 HVV 195,0 205,0 215,0 215,0 135,0 135,0 145,0 145,0 215,0 225,0 240,0 225,0 585,0 56,67 18
3 120 108,14 Jari Nurminen 1967 PetPet 180,0 200,0 210,0 200,0 150,0 170,0 180,0 170,0 180,0 200,0 230,0 200,0 570,0 57,50 16
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 93 92,14 Harri Hagfors 1961 MY-Power 220,0 240,0 240,0 240,0 120,0 135,0 —– 135,0 235,0 265,5 265,5 265,5 640,5 69,80 24
1 105 101,85 Veijo Räsänen 1957 I-HV 120,0 140,0 160,0 160,0 120,0 140,0 150,0 150,0 160,0 180,0 200,0 200,0 510,0 52,87 24
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 59 58,15 Juhani Niemi 1950 E-SV 115,0 122,5 125,0 125,0 60,0 65,0 67,5 67,5 120,0 130,0 135,0 135,0 327,5 48,22 24
2 59 57,43 Seppo Helander 1939 HAK 60,0 70,0 80,0 70,0 50,0 55,0 —– 55,0 100,0 115,0 —– 115,0 240,0 35,69 18
1 66 65,57 Markku Kemppainen 1949 E-SV 130,0 137,5 145,0 137,5 112,5 117,5 117,5 117,5 120,0 135,0 145,0 145,0 400,0 53,83 24
1 93 91,48 Tapio Kähäri 1946 Huima 100,0 120,0 140,0 140,0 80,0 100,0 110,0 110,0 120,0 150,0 160,0 160,0 410,0 44,85 24
1 120 109,35 Kari Köngäs 1945 K-UV 100,0 120,0 —– 120,0 80,0 100,0 —– 80,0 120,0 140,0 160,0 160,0 360,0 36,14 24
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 105 104,10 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 175,0 190,0 200,0 200,0 225,0 225,0 235,0 225,0 200,0 225,0 245,0 225,0 650,0 66,70 36
1 120+ 130,53 Mikael Salomäki 2003 KaVo 225,0 232,5 237,5 232,5 120,0 122,5 127,5 127,5 235,0 242,5 250,0 250,0 610,0 57,18 36
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 105 101,83 Patrick Österlund 2001 E-SV 210,0 220,0 232,5 232,5 160,0 170,0 175,0 175,0 210,0 222,5 230,0 230,0 637,5 66,09 36
2 105 97,92 Santeri Helin 2000 E-SV 215,0 230,0 —– 230,0 115,0 130,0 135,0 130,0 250,0 265,0 277,5 265,0 625,0 66,03 27
Miehet, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp Jpist
1 66 65,81 Antti Savolainen 1978 TNT 260,0 270,0 —– 270,0 190,0 200,0 208,0 208,0 260,0 280,0 297,5 280,0 758,0 101,74 48
1 74 72,53 Sami Nieminen 1975 KPU 205,0 215,0 222,5 222,5 140,0 145,0 —– 140,0 265,0 265,0 277,5 277,5 640,0 80,36 48
2 74 73,78 Toni Kuusi 1983 TamRy 180,0 205,0 210,0 210,0 170,0 185,0 192,5 192,5 222,5 237,5 242,5 237,5 640,0 79,47 36
1 83 82,36 Matias Viiperi 1994 NPower 290,0 290,0 301,0 301,0 200,0 220,0 222,5 200,0 260,0 275,0 300,0 300,0 801,0 92,92 48
2 83 81,48 Eetu Kumpulainen 1998 ViitVi 260,0 275,0 —– 275,0 225,0 235,0 235,0 225,0 275,0 277,5 280,0 275,0 775,0 90,47 36
1 93 92,36 Vesa Mattila 1980 TVN 300,0 320,0 330,0 330,0 225,0 235,0 —– 235,0 280,0 300,0 310,0 310,0 875,0 95,24 48
2 93 91,77 Tuomas Vuokkovaara 1987 E-SV 200,0 210,0 215,0 210,0 170,0 180,0 185,0 185,0 225,0 245,0 250,0 245,0 640,0 69,89 36
1 105 104,84 Tomi Määttä 1982 NPower 355,0 366,0 366,0 355,0 250,0 250,0 250,0 250,0 280,0 297,5 297,5 280,0 885,0 90,52 48
2 105 104,88 Jussi Kangasvieri 1984 NPower 300,0 320,0 330,0 320,0 227,5 235,0 240,0 235,0 230,0 295,0 322,5 322,5 877,5 89,74 36
3 105 102,17 Ville Niskanen 1995 So-Vi 260,0 272,5 280,0 272,5 150,0 155,0 160,0 160,0 250,0 260,0 267,5 267,5 700,0 72,46 32
4 105 104,58 Jari Niskanen 1963 So-Vi 220,0 245,0 260,0 260,0 180,0 —– —– 180,0 200,0 235,0 —– 235,0 675,0 69,12 28
5 105 100,68 Alvar Peltola 1997 LIKE 230,0 240,0 247,5 247,5 165,0 180,0 180,0 165,0 220,0 230,0 —– 230,0 642,5 66,97 24
1 120 109,68 Tuomas Puhakka 1995 KP 295,0 305,0 —– 295,0 210,0 220,0 227,5 220,0 280,0 280,0 300,0 280,0 795,0 79,70 48
2 120 116,62 Mika Paasonen 1972 MY-Power 250,0 265,0 270,0 270,0 225,0 235,0 247,5 235,0 200,0 230,0 255,0 230,0 735,0 71,83 36
3 120 105,84 Kaj Mattila 1970 E-SV 230,0 240,0 242,5 240,0 185,0 192,5 —– 185,0 220,0 225,0 —– 225,0 650,0 66,20 32
4 120 111,15 Perttu Kohola 1994 LIKE 170,0 170,0 170,0 170,0 125,0 130,0 135,0 135,0 180,0 195,0 210,0 210,0 515,0 51,34 28
1 120+ 146,20 Jari Saario 1985 JuPu 330,0 342,5 345,0 345,0 185,0 195,0 200,0 195,0 350,0 376,5 380,5 380,5 920,5 83,28 48
SE:t Juhani Niemi, sarja 59 kg, JK 125,0 kg, YT 327,5 kg SEM60/M70
Harri Hagfors, sarja 93 kg, MN 265,5 kg SE M60
Siiri Tossavainen, sarja 84 kg, MN 148,5 kg SE N18
Antti Savolainen, sarja 66 kg, PP 208,0 kg SE ja SE M40
Matias Viiperi, sarja 83 kg, JK 301,0 kg, YT 801,0 kg SE SE
Eetu Kumpulainen, sarja 83 kg YT 775,0 kg SE23
Vesa Mattila, sarja 93 kg, JK 330,0 kg SE M40, YT 875,0 kg SE / SE M40
Hermanni Järvenpää, sarja 105 kg, PP 225,0 kg, YT 650,0 SE M18
Jari Saario, sarja 120+ kg, MN 380,5 kg SE
Jury Margetta Salminen / Int.Cat 1
Harri Hagfors / Int.Cat 1
Arto Hannolin / Int.Cat 1
Tuomarit Jarmo Arvaja / Int.Cat 2
Ville Orasmaa / Int.Cat 2
Mervi Sirkiä / Int.Cat 2
Seppo Sohlman / Int.Cat 2
Jyrki Alastalo / 6041
Anu Göös / 6082
Janne Göös / 6080
Jari Göös / 6079
Risto Mäki / 6059
Ismo Ossi Parkkinen / 6069
TC Tommi Virtanen / 6081
13.2.2021 / KSor
Edellinen artikkeli
KoJy, klassinen ja varustepenkkipunnerrus, Kokkola 23.1.2021
Seuraava artikkeli
PV-81, klassinen voimanosto, Pori 24.4.2021