| Varustepenkkipunnerruksen SM-kilpailut, kaikki ikäluokat |
| 20. – 21.12.2024 |
| Hämeenlinna, LIKE |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| N18 | | | | | | Penkkipunnerrus | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 47 | 44.35 | Nicole Englund | 09 | HPT | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 40,0 | 31,057 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 59.68 | Jenna Tarvainen | 08 | PomPy | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 61,585 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 62.77 | Milla Haapamäki | 06 | OPT | 117,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 74,097 |
| 63 | 61.11 | Emma Honkonen | 06 | JVK | 105,0 | 105,0 | 105,0 | DSQ | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 67.03 | Essi Närvä | 09 | PomPy | 100,0 | 105,0 | 105,0 | DSQ | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 69.51 | Maija Viljanen | 06 | PomPy | 87,5 | 87,5 | 93,0 | 93,0 | 53,000 |
| 2. | 76 | 74.73 | Nelli Korpi | 07 | KemaKu | 87,5 | 93,0 | 94,0 | 87,5 | 48,061 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 81.21 | Amanda Airasmaa | 06 | PomPy | 90,0 | 95,5 | 97,5 | 97,5 | 51,601 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 100.49 | Patricia Vettenranta | 06 | PomPy | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 39,377 |
| | | | | | | | | | |
| N23 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 52 | 51.31 | Riina Hartikainen | 02 | EV | 85,0 | 90,5 | 100,0 | 100,0 | 70,069 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 62.22 | Eerika Palosaari | 05 | RK | 130,0 | 138,0 | 140,0 | 138,0 | 83,939 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 67.13 | Karla Grönman | 04 | PomPy | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 40,670 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 77.89 | Suvi-Maaria Heinonen | 02 | TamRy | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 47,149 |
| | | | | | | | | | |
| N40 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 57 | 54,11 | Anne Heikkilä | 78 | RAV | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 62,096 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 68.31 | Satu Sarpola | 75 | OPT | 107,5 | 113,5 | 113,5 | 107,5 | 61,850 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 80.80 | Tiina Leppäaho | 83 | E-SV | 115,0 | | | 115,0 | 60,991 |
| 2. | 84 | 76.30 | Marjaana Vähäsantanen | 76 | PomPy | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 48,953 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 147.36 | Helena Rehnberg | 79 | E-SV | 170,0 | 170,0 | | 170,0 | 78,301 |
| | | | | | | | | | |
| N50 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 52 | 50.62 | Katja Ronkainen | 73 | E-SV | 55,0 | 60,0 | | 55,0 | 38,980 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 66.70 | Sanna Joutsela | 73 | TVN | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 58,315 |
| 2. | 69 | 68.02 | Seija Skogman | 65 | E-SV | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 54,787 |
| 3. | 69 | 68.13 | Minna Ristolainen | 72 | YlöR | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 44,655 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 75.62 | Joanna Linna | 74 | JP 2000 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 62,812 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 80.36 | Päivi Ristolainen | 70 | YlöR | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 45,184 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 105.60 | Kirsi Lehmuskanta | 72 | NIL | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 43,740 |
| | | | | | | | | | |
| N70 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 52 | 51.44 | Aira Knutars | 54 | So-Vi | 65,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 48,945 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 75.22 | Irja Määttänen | 54 | PomPy | 60,5 | 53,5 | 65,0 | 65,0 | 35,592 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Naiset, avoin | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 52 | 51.64 | Marcela Sandvik | 74 | ÅKK | 100,0 | 107,5 | 117,5 | 107,5 | 74,923 |
| 2. | 52 | 51.75 | Sara-Sofia Väliviita | 05 | PomPy | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 55,659 |
| 3. | 52 | 51.27 | Katja Ronkainen | 73 | E-SV | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 42,069 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 57 | 54.94 | Maria Kojoukhova | 89 | NIL | 100 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 71,326 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 63 | 58.61 | Maria Karjalainen | 90 | JoPuPo | 122,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 82,288 |
| 2. | 63 | 62.06 | Elisa Ahonen | 94 | VarpVi | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,926 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 69 | 67.82 | Tessa Toropainen | 00 | ÄV | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 63,542 |
| 2. | 69 | 67.83 | Hanne Ahonen | 00 | JVK | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 80,0 | 46,209 |
| 3. | 69 | 66.67 | Karla Grönman | 04 | PomPy | 67,5 | 72,5 | 80,0 | 72,5 | 42,289 |
| 69 | 68.50 | Anna-Eveliina Partanen | 88 | JuPu | 137,5 | 137,5 | 137,5 | DSQ | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 76 | 75,45 | Sofie Sällinen | 00 | KoJy | 107,5 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 68,347 |
| 2. | 76 | 75.61 | Marjaana Vähäsantanen | 76 | PomPy | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 50,526 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84 | 81.89 | Leena Saastamoinen | 91 | KiurU | 167,5 | 167,5 | 170,5 | 167,5 | 88,344 |
| 2. | 84 | 82.92 | Maria Moilanen | 96 | VarpVi | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 83,344 |
| 3. | 84 | 81.32 | Tiina Leppäaho | 83 | E-SV | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 60,828 |
| 4. | 84 | 78.81 | Mila Vuorentie | 86 | E-SV | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 60,306 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 147.31 | Helena Rehnberg | 79 | E-SV | 175,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 80,606 |
| 2. | 84+ | 103.70 | Emilia Haataja | 96 | So-Vi | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 62,243 |
| 3. | 84+ | 90.91 | Niina Ahola | 87 | PomPy | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 57,078 |
| | | | | | | | | | |
| M18 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 66 | 64.01 | Samuel Kröger | 08 | E-SV | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 31,374 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 80.77 | Lassi Viljanmaa | 09 | TVN | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 38,121 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 86.35 | Miika Pukarinen | 06 | JVK | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 43,299 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 101.52 | Antti Vähäkoski | 07 | YlöR | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 44,177 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 140.31 | Arto Pulkki | 06 | EV | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 47,773 |
| 2. | 120+ | 121,18 | Eero Ruokoski | 07 | PomPy | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 43,978 |
| | | | | | | | | | |
| M23 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 74 | 73.99 | Veeti Karhu | 05 | TVN | 100,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 52,577 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 104.75 | Hermanni Järvenpää | 03 | PomPy | 180,0 | | | 180,0 | 55,953 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 124.61 | Joona Pitkänen | 01 | RaPe | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 58,097 |
| 2. | 120+ | 149.90 | Mikael Salomäki | 03 | KaVo | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 50,545 |
| | | | | | | | | | |
| M40 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 59 | 55.59 | Juha Matti Englund | 81 | RAYVO | 90 | 97,5 | 105 | 97,5 | 51,934 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 66 | 65.63 | Mika Laitinen | 80 | YlöR | 80 | 110 | 115 | 115 | 50,188 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 73.66 | Jani Haapamäki | 79 | OPT | 200 | 210 | 220,5 | 210 | 82,103 |
| 2. | 74 | 69.11 | Ville Vaivila | 77 | E-IT | 120 | | | 120 | 49,728 |
| 74 | 72.48 | Antti Liimatainen | 76 | PaPU | 140 | 140 | 140 | DSQ | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 82.71 | Toni Kuusi | 83 | TamRy | 205 | 225 | 225 | 205 | 73,149 |
| 2. | 83 | 81.95 | Lasse Arkela | 78 | E-IT | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 65,555 |
| 3. | 83 | 81.33 | Ville Virtanen | 78 | RAV | 160 | 167,5 | 170 | 167,5 | 60,502 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 92.33 | Aki Kangasjärvi | 77 | NPower | 180 | 210 | 222,5 | 210 | 69,756 |
| 2. | 93 | 92.67 | Jyrki Koivisto | 80 | KP | 210 | 210 | 212,5 | 210 | 69,605 |
| 3. | 93 | 91.05 | Jani Niemelä | 77 | VilpVe | 140 | 150 | 160 | 150 | 50,243 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 119.61 | Mikko Tiensuu | 78 | TamRy | 230 | 270 | 272,5 | 230 | 67,738 |
| 2. | 120 | 106.82 | Mikko Lähteenmäki | 79 | PomPy | 140 | 140 | 155 | 155 | 47,754 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 130,33 | Jani Laaksonen | 79 | NIL | 190 | 210 | 212,5 | 212,5 | 60,890 |
| 2. | 120+ | 125,86 | Antti Ivanoff | 81 | TVN | 180 | 195 | 212,5 | 195 | 56,466 |
| 3. | 120+ | 128,34 | Mikko Kokkonen | 76 | VilpVe | 180 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 55,409 |
| 4. | 120+ | 121,19 | Janne Hakala | 79 | TamRy | 100 | 170 | 180 | 180 | 52,772 |
| | | | | | | | | | |
| M50 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 66 | 64.97 | Petri Niemi | 71 | TVN | 140 | 148 | 148 | 140 | 61,752 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 73.58 | Matias Peräinen | 68 | TVN | 110 | 117,5 | 125 | 125 | 48,917 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 82,37 | Vesa Hartikainen | 69 | EV | 190 | 200 | | 190 | 67,997 |
| 2. | 83 | 82,08 | Mikko Fasse | 73 | OPT | 140 | 155 | 160 | 160 | 57,407 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 88,24 | Tomi Vikla | 70 | JoPuPo | 215 | 232,5 | | 232,5 | 79,409 |
| 2. | 93 | 92,62 | Petri Ronkainen | 72 | E-SV | 205 | 210 | 210 | 205 | 67,97 |
| 3. | 93 | 91,36 | Petteri Nousiainen | 71 | E-SV | 180 | 180 | 187,5 | 180 | 60,168 |
| 4. | 93 | 85,32 | Mika Timonen | 66 | PaPu | 132,5 | 140 | 140 | 132,5 | 46,268 |
| | 91,04 | Esa Hiltunen | 71 | LeVo | 175 | 175 | 180 | DSQ | |
| | 90,39 | Petteri Laurikainen | 69 | E-IT | 232,5 | 232,5 | 235 | DSQ | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 103,64 | Petri Rinkinen | 67 | RAV | 190 | 205 | 215 | 205 | 64,044 |
| 2. | 105 | 104,19 | Juha Pohjonen | 66 | KoJy | 200 | 205 | 210 | 200 | 62,326 |
| 3. | 105 | 103,28 | Asko Lähteenmaa | 74 | TVN | 145 | 165 | 167,5 | 167,5 | 52,415 |
| 4. | 105 | 102,58 | Kaj Wasenius | 72 | E-IT | 145 | 160 | 165 | 165 | 51,802 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 111,55 | Kaj Mattila | 70 | E-SV | 225 | 227,5 | 260,5 | 225 | 68,047 |
| 2. | 120 | 112,75 | Markku Sotisaari | 66 | KemaKu | 160 | 200 | 227,5 | 160 | 48,18 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 128.53 | Markku Jansson | 67 | Team365 | 150 | 160 | 160 | 160 | 46,034 |
| 2. | 120+ | 131.20 | Mika Grönman | 74 | PomPy | 115 | 125 | 125 | 115 | 42,890 |
| | | | | | | | | | |
| M60 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 66 | 65.85 | Hannu Peräsalo | 62 | TVN | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 43,490 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 72.93 | Erkki Rajala | 62 | PV | 187,5 | 195,0 | 200,0 | 187,5 | 53,947 |
| 2. | 74 | 73,24 | Ismo Hietanen | 63 | HeTarmo | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 51,079 |
| 3. | 74 | 73.61 | Pauli Linna | 57 | JP 2000 | 55,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 31,296 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 81,07 | Stig-Erik Björkvist | 60 | NyKK | 165,0 | 167,5 | | 165,0 | 59,740 |
| 2. | 83 | 78.96 | Keijo Pasanen | 63 | I-HV | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 51,709 |
| 3. | 83 | 82.37 | Aarre Laurila | 63 | NiVo | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 46,525 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 91.31 | Keijo Lampinen | 61 | E-SV | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 58,526 |
| 2. | 93 | 88.48 | Seppo Norpila | 63 | K-UV | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 150,0 | 51,143 |
| 3. | 93 | 92.46 | Juha Koivisto | 56 | HYV | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 48,125 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 105.33 | Juha Makkonen | 62 | KiurU | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 180,0 | 55,810 |
| 2. | 120 | 109.02 | Kari Vähämäki | 62 | VilpVe | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 41,222 |
| 3. | 120 | 114.39 | Jari Niskanen | 63 | So-Vi | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 35,930 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 140,29 | Risto Korhonen | 58 | LVK team | 185,0 | 192,5 | 200,5 | 192,5 | 54,098 |
| | | | | | | | | | |
| M70 | | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 66 | 64.49 | Seppo Flink | 53 | HartVo | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 40,014 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 81.47 | Heikki Rautio | 50 | OV-86 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 34,272 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 101.05 | Harri Tirronen | 53 | JoPuPo | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 50,604 |
| 2. | 105 | 98.31 | Seppo Komppa | 45 | HartVo | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 50,520 |
| 3. | 105 | 94,13 | Bertel Holmlund | 51 | NyKK | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 43,523 |
| | | | | | | | | | |
| Miehet, avoin | | | | | | | | | |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GLP |
| 1. | 66 | 65.51 | Joni Niskanen | 94 | So-Vi | 105,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 53,563 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 74 | 69.50 | Ville Vaivila | 77 | E-IT | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 50,491 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 83 | 82.02 | Teemu Hällfors | 95 | YlöR | 140,0 | 150,0 | 230,0 | 150,0 | 53,848 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 93 | 88.62 | Tomi Vikla | 70 | JoPuPo | 210,0 | 240,0 | | 210,0 | 71,528 |
| 2. | 93 | 92.22 | Eelis Hannuksela | 94 | TVN | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 180,0 | 59,833 |
| 93 | 91.45 | Kim Saurén | 93 | K-UV | 145,0 | 145,0 | 145,0 | DSQ | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 105 | 104.13 | Santtu Turunen | 95 | JVK | 240,0 | 242,5 | 255,0 | 242,5 | 75,590 |
| 2. | 105 | 104.85 | Hermanni Järvenpää | 03 | PomPY | 230,0 | 242,5 | 252,5 | 242,5 | 75,347 |
| 3. | 105 | 103.12 | Mikko Hänninen | 83 | NIL | 220,0 | 230,0 | 232,5 | 232,5 | 72,809 |
| 4. | 105 | 104.68 | Jussi Kangasvieri | 87 | Npower | 220,0 | 227,5 | 232,5 | 232,5 | 72,295 |
| 5. | 105 | 98.38 | Tomi Koskinen | 91 | I-HV | 197,5 | 197,5 | 200,0 | 197,5 | 63,326 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120 | 119.23 | Markus Ahonen | 90 | VarpVi | 280,0 | 310,0 | 323,0 | 323,0 | 95,235 |
| 2. | 120 | 107.95 | Mikko Lähteenmäki | 79 | PomPy | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 45,999 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 120+ | 139.66 | Kenneth Sandvik | 75 | ÅKK | 225,0 | 230,0 | 232,5 | 232,5 | 65,410 |
| 2. | 120+ | 122.88 | Santeri Helin | 00 | E-SV | 210,0 | 217,5 | 230,0 | 230,0 | 67,117 |
| 3. | 120+ | 129.56 | Jani Laaksonen | 79 | NIL | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 200,0 | 57,407 |
| 4. | 120+ | 131.30 | Mika Grönman | 74 | PomPy | 110,0 | | | 110,0 | 31,453 |
| | | | | | | | | | |
| Ennätykset | | 18N76 Maija Viljanen, PomPy, 93,0 kg | | | | | |
| | | 18N84 Amanda Airasmaa, PomPy, 95,5 ja 97,5 kg | | | | |
| | | 23N52 Riina Hartikainen, EV, 90,5 ja 100,0 kg | | | | | |
| | | N57, 23N57 Eerika Palosari RK, 138,0 kg | | | | | |
| | | 70N52 Aira Knutars, So-Vi, 69,0 ja 70,0 kg | | | | | |
| | | 70N76 Irja Määttänen, PomPy, 60,5, 63,5 ja 65,0 kg | | | | |
| | | N84 Leena Saastamoinen, KiurU, 167,5 kg | | | | | |
| | | M120 Markus Ahonen, VarpVi, 323,0 kg | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Jury | | | | | | | | | | |
| lnt Cat I Margetta Salminen, LVK team; Int Cat I Jarmo Arvaja LVK team, Int Cat I Timo Lillbacka ROM | | |
| Tuomarit | | | | | | | | | | |
| 6090 Simo Sistonen, Team365; 6041 Jyrki Alastalo, NNRY; 6068 Petri Villanen, ViVo; 6065 Reima Leinonen, M-Club | |
| 6069 Ossi Parkkinen, HPV; 6062 Olli Skogberg, TamRy; 6068 Sanna Joutsela, TVN | | | | |