LIKE, Klassinen voimanosto, Avoin, Hämeenlinna 6. – 8.12.2024

Klassisen voimanoston SM-kilpailut, avoin
6. – 8.12.2024
Hämeenlinna, LIKE
Naiset
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1. 47 46,57 Claudia Baende 98 VIS 105,0 112,5 -115,0 112,5 72,5 75,0 -77,5 75,0 115,0 120,0 -122,5 120,0 307,5 86,024662
2. 47 46,48 Tiina Kangasjärvelä 81 KajKu 75,0 77,5 80,0 80,0 50,0 52,5 55,0 55,0 115,0 117,5 120,0 120,0 255,0 71,476500
1. 52 52,00 Olivia Kyösti 99 PV-81 142,5 150,0 -153,5 150,0 85,0 -90,0 -90,0 85,0 145,0 -155,0 145,0 380,0 95,953040
2. 52 51,82 Maria Kojoukhova 89 NIL 110,0 115,0 120,0 120,0 -82,5 85,0 -87,5 85,0 115,0 125,0 132,5 132,5 337,5 85,475925
3. 52 50,64 Jaana Koskipaasi 88 OPT 110,0 115,0 120,0 120,0 65,0 70,0 -72,5 70,0 132,5 140,0 -147,5 140,0 330,0 85,280580
1. 57 56.74 Satu Pylväs 94 OPT 140.0 145.0 150.0 150.0 85.0 90.0 92.5 92.5 180.0 187.5 192.5 192.5 435.0 102.387690
2. 57 56.56 Nelli Westerlund 00 KP 132.5 140.0 145.0 145.0 82.5 85.0 87.5 87.5 137.5 145.0 -150.0 145.0 377.5 89.067728
3. 57 56.88 Essi Valo 94 NPower 117.5 122.5 125.0 125.0 82.5 85.0 87.5 87.5 127.5 140.0 150.0 150.0 362.5 85.164662
4. 57 56.45 Iida Makkonen 97 TiKa 127.5 -135.0 135.0 135.0 75.0 77.5 80.0 80.0 135.0 142.5 145.0 145.0 360.0 85.064400
5. 57 55.64 Jenni Henriksson 92 TurSa 120.0 125.0 -130.0 125.0 80.0 85.0 90.0 90.0 135.0 137.5 -142.5 137.5 352.5 84.222825
6. 57 54.61 Annika Hakala 00 Hkaanto 110.0 115.0 120.0 120.0 65.0 70.0 72.5 72.5 140.0 150.0 -160.0 150.0 342.5 83.047345
7. 57 56.39 Iida Nuorala 92 NPower 120.0 125.0 130.0 130.0 65.0 67.5 -70.0 67.5 137.5 145.0 -152.5 145.0 342.5 80.994742
8. 57 56.70 Ronja Ruti 05 RautU 117.5 122.5 -127.5 122.5 70.0 75.0 -77.5 75.0 140.0 145.0 -150.0 145.0 342.5 80.658408
9. 57 55.40 Alexandra Siponen 91 Hkaanto 125.0 130.0 135.0 135.0 62.5 65.0 -67.5 65.0 127.5 135.0 140.0 140.0 340.0 81.510580
10. 57 56.45 Jenniina Lamminpohja 93 TVN 110.0 115.0 117.5 117.5 70.0 75.0 77.5 77.5 135.0 140.0 -142.5 140.0 335.0 79.157150
11. 57 55.79 Johanna Kaunisto 94 HuiVo 120.0 -132.5 -132.5 120.0 60.0 67.5 -72.5 67.5 125.0 132.5 140.0 140.0 327.5 78.086480
12. 57 56.49 Annina Parjanen 92 RAYVO 115.0 122.5 -127.5 122.5 62.5 -67.5 -67.5 62.5 120.0 127.5 132.5 132.5 317.5 74.981752
1. 63 62.92 Fanni Savela 01 OPT 150.0 157.5 165.0 165.0 112.0 -117.0 117.0 117.0 182.5 193.0 203.0 203.0 485.0 106.196570
2. 63 62.38 Jonna Alanko 86 YlöR 147.5 157.5 165.0 165.0 87.5 92.5 -97.5 92.5 165.0 180.0 190.0 190.0 447.5 98.535920
3. 63 62.65 Helmi Aarnio 93 TVN 150.0 160.0 165.0 165.0 80.0 85.0 -90.0 85.0 180.0 190.0 -198.0 190.0 440.0 96.612120
4. 63 62.01 Minna Pohjola 85 RAV 135.0 140.0 145.0 145.0 85.0 87.5 -90.0 87.5 135.0 145.0 152.5 152.5 385.0 85.105790
5. 63 62.59 Meeri Tukiainen 93 SaJy 132.5 140.0 145.0 145.0 75.0 77.5 -80.0 77.5 152.5 162.5 -167.5 162.5 385.0 84.588350
6. 63 62.08 Laura Marjander 88 PV-81 130.0 137.5 -142.5 137.5 65.0 70.0 72.5 72.5 150.0 160.0 170.0 170.0 380.0 83.937820
7. 63 60.96 Linda Launiainen 89 HAK 132.5 140.0 145.0 145.0 72.5 77.5 80.0 80.0 142.5 150.0 -155.0 150.0 375.0 83.847375
8. 63 60.80 Milja Hallio 01 K-UV 125.0 132.5 140.0 140.0 67.5 75.0 77.5 77.5 137.5 145.0 150.0 150.0 367.5 82.317060
9. 63 61.93 Jenna Vainio-Kaila 92 RAV 130.0 137.5 -140.0 137.5 70.0 -75.0 75.0 75.0 135.0 142.5 150.0 150.0 362.5 80.200225
10. 63 62.35 Malin Sundell 94 HAK 130.0 135.0 140.0 140.0 70.0 75.0 77.5 77.5 135.0 142.5 145.0 145.0 362.5 79.844612
11. 63 62.38 Salla Saarinen 00 OpLi 112.5 122.5 127.5 127.5 72.5 77.5 82.5 82.5 122.5 132.5 135.0 135.0 345.0 75.966240
12. 63 62.85 Sinikka Takalo 91 OPT 110.0 115.0 120.0 120.0 67.5 72.5 75.0 75.0 142.5 150.0 -155.0 150.0 345.0 75.596400
13. 63 61.11 Anu Nousiainen 82 MiVo 105.0 115.0 125.0 125.0 67.5 -72.5 -72.5 67.5 130.0 140.0 -150.0 140.0 332.5 74.220982
14. 63 61.88 Vanessa De Moor 98 HeTarmo -105.0 107.5 -115.0 107.5 65.0 70.0 72.5 72.5 135.0 145.0 -147.5 145.0 325.0 71.942325
15. 63 62.19 Ida Raekorpi 89 MiVo 102.5 110.0 117.5 117.5 60.0 65.0 -70.0 65.0 115.0 125.0 -130.0 125.0 307.5 67.844340
1. 69 67,64 Meri Kallio 86 MeVo 150,0 157,5 162,5 162,5 95,0 100,0 -105,0 100,0 180,0 187,5 -192,5 187,5 450,0 94,283100
2. 69 67,90 Angeliina Halkosaari 01 Hkaanto 142,5 150,0 155,0 155,0 70,0 75,0 -77,5 75,0 180,0 190,0 197,5 197,5 427,5 89,372295
3. 69 68,61 Jenna Tuomainen 94 OSC 145,0 152,5 155,0 155,0 82,5 85,0 87,5 87,5 165,0 175,0 185,0 185,0 427,5 88,847752
4. 69 68,20 Hanne Ahonen 00 JVK 140,0 147,5 152,5 152,5 70,0 75,0 77,5 77,5 165,0 172,5 182,5 182,5 412,5 86,020688
5. 69 67,74 Jenny Björkström 86 NPower 135,0 145,0 150,0 150,0 80,0 -85,0 87,5 87,5 160,0 172,5 -180,0 172,5 410,0 85,829810
6. 69 67,74 Saija Hilden 98 EV 147,5 155,0 160,0 160,0 75,0 77,5 -80,0 77,5 165,0 -180,0 -180,0 165,0 402,5 84,259752
7. 69 66,96 Roosa Valkola 98 OPT 135,0 142,5 145,0 145,0 97,5 -100,0 -100,0 97,5 147,5 155,0 -157,5 155,0 397,5 83,772728
8. 69 67,95 Ida Hyytiäinen 98 OpLi 135,0 135,0 -142,5 135,0 80,0 82,5 85,0 85,0 150,0 157,5 162,5 162,5 382,5 79,931408
9. 69 68,30 Fanny Hietala 97 LVK team 125,0 132,5 137,5 137,5 80,0 85,0 87,5 87,5 142,5 152,5 157,5 157,5 382,5 79,698465
10. 69 67,85 Jenna Hakala 94 RAV 125,0 132,5 -137,5 132,5 70,0 -75,0 -75,0 70,0 152,5 160,0 165,0 165,0 367,5 76,861155
11. 69 67,50 Assi Alakoski 93 YlöR 122,5 130,0 -135,0 130,0 62,5 67,5 70,0 70,0 145,0 152,5 160,0 160,0 360,0 75,516480
12. 69 66,19 Helmi Penttilä 93 KJ 110,0 120,0 127,5 127,5 67,5 72,5 -77,5 72,5 140,0 147,5 -155,0 147,5 347,5 73,736372
13. 69 68,58 Annastiina Raunio 86 E-VO 105,0 112,5 -117,5 112,5 60,0 65,0 67,5 67,5 150,0 162,5 172,5 172,5 352,5 73,278405
14. 69 67,36 Mette Bärling 98 E-IT 120,0 125,0 -130,0 125,0 70,0 72,5 -75,0 72,5 140,0 145,0 150,0 150,0 347,5 72,981950
15. 69 68,59 Areta Santos 95 OpLi -125,0 125,0 132,5 132,5 70,0 72,5 -75,0 72,5 122,5 130,0 -135,0 130,0 335,0 69,634775
16. 69 68,15 Mari Alila 94 TVN 125,0 130,0 -132,5 130,0 60,0 62,5 -65,0 62,5 135,0 140,0 -145,0 140,0 332,5 69,366482
17. 69 67,59 Janina Jahkola 97 JVK 120,0 127,5 -132,5 127,5 -55,0 -55,0 -55,0 DSQ
1. 76 75,42 Ellen Grönlund 00 S-V 190,0 200,0 206,0 206,0 107,5 112,5 117,5 117,5 195,0 205,0 215,0 215,0 538,5 106,555149
2. 76 74,40 Marketta Harjunen 95 JoPuPo 180,0 187,5 192,5 192,5 82,5 87,5 -90,0 87,5 180,0 180,0 -190,0 180,0 460,0 91,622800
3. 76 74,54 Elsi Leikko 99 TVN 150,0 157,5 162,5 162,5 87,5 92,5 95,0 95,0 170,0 180,0 187,5 187,5 445,0 88,553665
4. 76 74,07 Sanna Mylllykoski 90 PomPy 145,0 152,5 -160,0 152,5 90,0 95,0 97,5 97,5 155,0 162,5 170,0 170,0 420,0 83,838300
5. 76 75,03 Kirsi Järvilehto 96 HAK 150,0 -160,0 -165,0 150,0 80,0 85,0 -87,5 85,0 160,0 170,0 180,0 180,0 415,0 82,322305
6. 76 72,39 Jonna Laitinen 96 KP 135,0 145,0 152,5 152,5 80,0 85,0 85,0 85,0 160,0 170,0 -175,0 170,0 407,5 82,286882
7. 76 74,60 Katri Koskinen 96 LVK team 137,5 145,0 150,0 150,0 75,0 80,0 82,5 80,0 150,0 162,5 -167,5 162,5 392,5 78,075708
8. 76 72,64 Pauliina Jokinen 94 KP 142,5 152,5 155,0 155,0 65,0 67,5 -70,0 67,5 152,5 162,5 -165,0 162,5 385,0 77,606760
9. 76 75,63 Kristiina Kolmer 86 OpLi 125,0 130,0 132,5 132,5 65,0 67,5 -70,0 67,5 160,0 170,0 180,0 180,0 380,0 75,092560
10. 76 75,60 Liisa Haapakoski 85 E-SV 135,0 142,5 147,5 147,5 67,5 72,5 75,0 75,0 135,0 145,0 155,0 155,0 377,5 74,612498
11. 76 74,32 Laura Ollikainen 91 Hkaanto 110,0 117,5 120,0 120,0 80,0 82,5 85,0 85,0 140,0 152,5 162,5 162,5 367,5 73,237238
12. 76 73,40 Riikka Taka 86 E-VO 127,5 135,0 -140,0 135,0 65,0 67,5 -70,0 67,5 150,0 160,0 -165,0 160,0 362,5 72,687775
13. 76 75,65 Niina Haikka 94 LVK team 122,5 -130,0 130,0 130,0 72,5 77,5 -80,0 77,5 140,0 147,5 152,5 152,5 360,0 71,131320
14. 76 75,88 Sini Suominen 90 RAV 125,0 132,5 137,5 137,5 60,0 -65,0 -65,0 60,0 147,5 152,5 160,0 160,0 357,5 70,535822
15. 76 75,60 Oili Paaskoski 94 HAK 132,5 140,0 -145,0 140,0 70,0 -75,0 -75,0 70,0 132,5 140,0 -147,5 140,0 350,0 69,177150
16. 76 75,23 Hanne Hynynen 97 IdVo 105,0 112,5 120,0 120,0 62,5 67,5 -70,0 67,5 155,0 160,0 -162,5 160,0 347,5 68,844268
17. 76 75,45 Marjaana Vähäsantanen 76 PomPy 132,5 137,5 142,5 142,5 62,5 65,0 -67,5 65,0 130,0 137,5 -142,5 137,5 345,0 68,253420
1. 84 79,39 Mira Lahtinen 87 SaJy 175,0 185,0 190,0 190,0 125,0 130,0 132,5 132,5 200,0 213,5 -216,5 213,5 536,0 103,608264
2. 84 81,11 Leena Saastamoinen 91 KiurU 170,0 175,0 -177,5 175,0 110,0 115,0 -117,5 115,0 180,0 187,5 192,5 192,5 482,5 92,418050
3. 84 83,67 Tiia Parviainen 98 KemaKu 175,0 182,5 -190,0 182,5 87,5 95,0 97,5 97,5 180,0 190,0 -200,0 190,0 470,0 88,895800
4. 84 82,90 Johanna Ilves 81 Team365 155,0 162,5 167,5 167,5 67,5 72,5 -75,0 72,5 185,0 200,0 -205,0 200,0 440,0 83,527840
5. 84 83,27 Laura Sorsa 03 E-IT 140,0 150,0 157,5 157,5 82,5 90,0 95,0 95,0 160,0 175,0 182,5 182,5 435,0 82,432065
6. 84 79,59 Mila Vuorentie 86 E-SV -140,0 145,0 -150,0 145,0 87,5 92,5 95,0 95,0 170,0 182,5 -187,5 182,5 422,5 81,579680
7. 84 82,84 Katja Dahlgren 86 Ols-Ta 145,0 152,5 157,5 157,5 75,0 80,0 85,0 85,0 165,0 172,5 180,0 180,0 422,5 80,229370
8. 84 83,52 Julia Sieppi 94 OPT 130,0 140,0 145,0 145,0 77,5 85,0 -92,5 85,0 155,0 165,0 177,5 177,5 407,5 77,129155
9. 84 78,36 Sofia Klemola 00 PTVAK 140,0 150,0 155,0 155,0 67,5 72,5 75,0 75,0 150,0 165,0 175,0 175,0 405,0 78,737265
10. 84 82,56 Anni Räsänen 98 E-VO 135,0 145,0 150,0 150,0 67,5 70,0 -72,5 70,0 160,0 165,0 170,0 170,0 390,0 74,158890
11. 84 83,64 Eeva Ylimäki 94 HAK 145,0 155,0 -160,0 155,0 67,5 72,5 -75,0 72,5 145,0 152,5 -157,5 152,5 380,0 71,883460
1. 84+ 132,74 Annina Luotonen 86 PLP 160,0 170,0 180,0 180,0 120,0 127,5 130,0 130,0 220,0 230,0 -231,0 230,0 540,0 91,210320
2. 84+ 108,39 Katri Hirvonen 90 IdVo -165,0 165,0 177,5 177,5 100,0 105,0 110,0 110,0 190,0 200,0 -205,0 200,0 487,5 85,241325
3. 84+ 102,66 Emilia Haataja 96 So-Vi 165,0 177,5 -185,0 177,5 85,0 90,0 -92,5 90,0 180,0 190,0 -200,0 190,0 457,5 81,034230
4. 84+ 91,48 Niina Ahola 87 PomPy 145,0 155,0 160,0 160,0 80,0 85,0 87,5 87,5 140,0 145,0 152,5 152,5 400,0 73,260400
5. 84+ 109,57 Taru Salmi 86 RAV 150,0 -160,0 160,0 160,0 70,0 75,0 -80,0 75,0 130,0 145,0 -150,0 145,0 380,0 66,287200
Miehet
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura 1. 2. 3. Jk tulos 1. 2. 3. Pp tulos 1. 2. 3. Mn tulos Yhteistulos IPF GLP
1. 66 65,77 Antti Savolainen 78 TNT 205,0 212,5 223,0 223,0 140,0 147,5 -150,0 147,5 235,0 260,0 281,5 281,5 652,0 101,824144
2. 66 65,65 Tenho Talvensaari 99 OPT 180,0 190,0 200,0 200,0 135,0 140,0 145,0 145,0 225,0 240,0 255,0 255,0 600,0 93,793800
3. 66 65,19 Atte Nieminen 89 LVK team 160,0 172,5 180,0 180,0 110,0 125,0 132,5 132,5 190,0 210,0 -222,5 210,0 522,5 81,983908
1. 74 73,58 Jani Haapamäki 79 OPT 235,0 245,0 253,5 253,5 160,0 167,5 172,5 172,5 250,0 275,0 -285,0 275,0 701,0 103,218044
2. 74 73,47 Elmeri Kujala 03 OSC 212,5 230,0 242,5 242,5 142,5 150,0 -152,5 150,0 255,0 275,0 -285,0 275,0 667,5 98,362132
3. 74 73,04 Jussi Rappe 92 TVN 205,0 210,0 215,0 215,0 130,0 135,0 137,5 137,5 230,0 237,5 245,0 245,0 597,5 88,315878
4. 74 72,24 Veeti Karhu 05 TVN 180,0 190,0 192,5 192,5 105,0 112,5 -117,5 112,5 210,0 -235,0 237,5 237,5 542,5 80,647508
5. 74 73,67 Tatu Kettunen 01 ViNo 192,5 205,0 212,5 212,5 140,0 -145,0 -145,0 140,0 180,0 190,0 -195,0 190,0 542,5 79,829418
1. 83 82,69 Mikko Ronkainen 87 OPT 250,0 260,0 267,5 267,5 155,0 160,0 165,0 165,0 290,0 310,0 -316,0 310,0 742,5 102,976582
2. 83 80,91 Masaro Delphin 00 RAV 230,0 245,0 255,0 255,0 120,0 127,5 -132,5 127,5 255,0 270,0 277,5 277,5 660,0 92,549820
3. 83 81,44 Henri Vauto 86 MaxPower 225,0 235,0 240,0 240,0 150,0 160,0 -167,5 160,0 240,0 255,0 260,0 260,0 660,0 92,243580
4. 83 81,93 Markus Karttunen 88 OpLi 225,0 240,0 245,0 245,0 152,5 160,0 165,0 165,0 220,0 240,0 -250,0 240,0 650,0 90,569700
5. 83 82,39 Janne Mourujärvi 93 KEV 215,0 225,0 -230,0 225,0 -170,0 170,0 -175,0 170,0 240,0 -255,0 -255,0 240,0 635,0 88,229440
6. 83 81,29 Karolis Venclauskas 01 RAV 170,0 177,5 185,0 185,0 145,0 155,0 162,5 162,5 230,0 250,0 -262,5 250,0 597,5 83,586665
7. 83 80,75 Eero Parviianen 97 Team365 170,0 180,0 185,0 185,0 140,0 150,0 155,0 155,0 240,0 250,0 -260,0 250,0 590,0 82,817710
8. 83 80,65 Benjam Torstensson 01 JVK 195,0 202,5 -210,0 202,5 135,0 140,0 -147,5 140,0 230,0 237,5 242,5 242,5 585,0 82,167345
9. 83 81,26 Jani Laine 90 TVN 180,0 200,0 -210,0 200,0 125,0 130,0 -132,5 130,0 240,0 250,0 -255,0 250,0 580,0 81,153600
10. 83 82,62 Bowen Xu 99 HeTarmo 175,0 187,5 192,5 192,5 145,0 152,5 155,0 155,0 210,0 225,0 -232,5 225,0 572,5 79,433230
11. 83 82,73 Jussi Koponen 96 JVK -190,0 200,0 205,0 205,0 125,0 127,5 130,0 130,0 205,0 220,0 -225,0 220,0 555,0 76,953525
1. 93 92,74 Antti Hakamäki 05 PV-81 250,0 262,5 -270,0 262,5 180,0 -190,0 190,0 190,0 250,0 265,0 280,0 280,0 732,5 95,957500
2. 93 92,54 Remu Rokka 99 SalVo 270,0 282,5 285,0 285,0 142,5 150,0 155,0 155,0 270,0 285,0 -292,5 285,0 725,0 95,075050
3. 93 92,04 Mikko Nuolioja 94 TVN 220,0 230,0 235,0 235,0 185,0 190,0 195,0 195,0 280,0 -290,0 290,0 290,0 720,0 94,669920
4. 93 92,65 Oskari Helenius 98 RAV 255,0 270,0 -275,0 270,0 130,0 135,0 140,0 140,0 270,0 292,5 -312,5 292,5 702,5 92,071055
5. 93 91,67 Aleksi Niinimäki 93 TVN 225,0 237,5 245,0 245,0 152,5 160,0 -162,5 160,0 270,0 285,0 -300,0 285,0 690,0 90,904740
6. 93 92,91 Markus Maja 04 KaVo 235,0 260,0 -265,0 260,0 145,0 160,0 -170,0 160,0 240,0 270,0 -292,5 270,0 690,0 90,309270
7. 93 91,74 Anssi Malkamäki 85 HPV 220,0 230,0 -240,0 230,0 170,0 175,0 -180,0 175,0 250,0 282,5 -295,0 282,5 687,5 90,541688
8. 93 92,52 Tuomas Kosonen 96 JoPuPo 245,0 257,5 -267,5 257,5 145,0 -152,5 -152,5 145,0 265,0 285,0 -300,0 285,0 687,5 90,167000
9. 93 92,56 Jani Hyttinen 99 FPC 232,5 245,0 -255,0 245,0 135,0 -140,0 -140,0 135,0 240,0 260,0 270,0 270,0 650,0 85,230600
10. 93 91,54 Santeri Seppänen 95 Vilke 200,0 210,0 217,5 217,5 137,5 145,0 -150,0 145,0 240,0 255,0 270,0 270,0 632,5 83,387535
11. 93 92,40 Samuli Matikainen 95 JVK 242,5 252,5 257,5 257,5 100,0 115,0 -117,5 115,0 260,0 -270,0 -270,0 260,0 632,5 83,006138
12. 93 91,11 Aleksi Putkonen 99 JoPuPo 225,0 235,0 240,0 240,0 130,0 137,5 140,0 140,0 220,0 240,0 250,0 250,0 630,0 83,250090
13. 93 92,40 Lari Seppälä 95 NIL 215,0 230,0 -235,0 230,0 145,0 150,0 155,0 155,0 225,0 245,0 -250,0 245,0 630,0 82,678050
14. 93 92,14 Antti Hietala 00 VilpVe 225,0 -235,0 -235,0 225,0 -120,0 120,0 125,0 125,0 260,0 275,0 -280,0 275,0 625,0 82,135000
15. 93 90,45 Tuomas Korkatti 85 IOV 207,5 215,0 -217,5 215,0 142,5 147,5 -150,0 147,5 235,0 245,0 -252,5 245,0 607,5 80,564220
1. 105 103,31 Tomas Lindblom 97 HAK 272,5 290,0 300,0 300,0 160,0 170,0 175,0 175,0 290,0 325,0 -340,0 325,0 800,0 99,522400
2. 105 104,64 Paul Ahokas 99 Hkaanto 280,0 295,0 305,0 305,0 140,0 150,0 -155,0 150,0 295,0 310,0 317,5 317,5 772,5 95,528895
3. 105 104,89 Tenho Salo 95 OPT 267,5 277,5 282,5 282,5 167,5 172,5 175,0 175,0 305,0 315,0 -320,0 315,0 772,5 95,422290
4. 105 103,24 Riku Rundelin 96 JVK 270,0 285,0 290,0 290,0 145,0 152,5 157,5 157,5 280,0 302,5 -317,5 302,5 750,0 93,332250
5. 105 103,97 Niilo Nieminen 94 Vilke 230,0 245,0 255,0 255,0 157,5 165,0 170,0 170,0 255,0 275,0 282,5 282,5 707,5 87,753348
6. 105 102,43 Kalle-Valtteri Paavilainen 97 PyY 240,0 255,0 255,0 150,0 157,5 -160,0 157,5 260,0 287,5 -295,0 287,5 700,0 87,432800
7. 105 104,77 Tatu Tuominen 92 RAV 240,0 260,0 -270,0 260,0 140,0 160,0 -167,5 160,0 280,0 -310,0 -310,0 280,0 700,0 86,513000
8. 105 104,78 Jussi Kangasvieri 87 Npower 235,0 250,0 260,0 260,0 155,0 165,0 -170,0 165,0 260,0 275,0 -285,0 275,0 700,0 86,509500
9. 105 104,81 Charlie Linnalahti 91 Team365 230,0 240,0 250,0 250,0 150,0 162,5 170,0 170,0 240,0 255,0 265,0 265,0 685,0 84,644080
10. 105 103,82 Jussi Raja-aho 99 Hkaanto 237,5 247,5 250,0 250,0 137,5 145,0 -150,0 145,0 265,0 275,0 285,0 285,0 680,0 84,399560
11. 105 103,57 Aleksi Vääräniemi 94 OPT 220,0 230,0 237,5 237,5 175,0 182,5 -187,5 182,5 240,0 255,0 255,0 675,0 83,873475
12. 105 102,82 Eetu Vienonen 99 Hkaanto 220,0 235,0 240,0 240,0 145,0 155,0 -160,0 155,0 245,0 260,0 265,0 265,0 660,0 82,289460
13. 105 104,63 Jani Tuovinen 88 RautU 240,0 250,0 255,0 255,0 140,0 145,0 -150,0 145,0 240,0 260,0 -272,5 260,0 660,0 81,620220
14. 105 103,31 Sami Saltiola 86 Vilke 207,5 217,5 222,5 222,5 157,5 -165,0 -170,0 157,5 250,0 260,0 265,0 265,0 645,0 80,239935
15. 105 103,93 Santtu  Turunen 95 JVK 215,0 230,0 -237,5 230,0 180,0 -185,0 -185,0 180,0 -275,0 -275,0 -275,0 DSQ
1. 120 119,68 Tuomas Hautala 92 LaPo 300,0 315,0 320,0 320,0 205,0 215,0 217,5 217,5 355,0 370,0 -382,0 370,0 907,5 105,616665
2. 120 119,37 Eino Järvisalo 98 TVN 300,0 315,0 325,0 325,0 185,0 195,0 200,0 200,0 310,0 340,0 -355,0 340,0 865,0 100,784610
3. 120 118,86 Samuel Svartsjö 04 NyKK 270,0 290,0 302,5 302,5 170,0 -180,0 180,0 180,0 280,0 300,0 317,5 317,5 800,0 93,385600
4. 120 116,04 Georgios Pantelidis 04 HartVo 280,0 300,0 310,0 310,0 165,0 -170,0 170,0 170,0 290,0 310,0 -320,0 310,0 790,0 93,200250
5. 120 113,69 Juho Salo 98 KeBo 260,0 272,5 282,5 282,5 167,5 175,0 -182,5 175,0 280,0 295,0 307,5 307,5 765,0 91,078605
6. 120 117,99 Juha-Matti Rautiainen 92 EV 245,0 255,0 262,5 262,5 175,0 185,0 190,0 190,0 290,0 302,5 312,5 312,5 765,0 89,588385
7. 120 118,67 Henri Liikanen 93 TVN 260,0 282,5 285,0 285,0 162,5 -175,0 175,0 175,0 270,0 285,0 300,0 300,0 760,0 88,778640
8. 120 118,35 Ville Harju 97 KP 230,0 255,0 265,0 265,0 180,0 195,0 -205,0 195,0 -250,0 260,0 280,0 280,0 740,0 86,545220
9. 120 117,80 Taavi Lankinen 95 FPC 240,0 255,0 -260,0 255,0 160,0 170,0 175,0 175,0 250,0 275,0 285,0 285,0 715,0 83,792995
10. 120 119,31 Sami Vanhala 97 Team365 250,0 265,0 -272,5 265,0 -160,0 160,0 -165,0 160,0 290,0 -307,5 -307,5 290,0 715,0 83,325385
11. 120 118,45 Niklas Lepoaho 99 Hkaanto 260,0 275,0 -287,5 275,0 162,5 -170,0 -170,0 162,5 250,0 267,5 -282,5 267,5 705,0 82,420845
12. 120 116,73 Mika Peiponen 97 IOV 220,0 227,5 235,0 235,0 142,5 147,5 -150,0 147,5 270,0 277,5 285,0 285,0 667,5 78,542055
13. 120 111,47 Rudolf Stråhlmann 96 S-V 205,0 220,0 -230,0 220,0 150,0 157,5 165,0 165,0 240,0 250,0 252,5 252,5 637,5 76,576500
1. 120+ 156,84 Nuutti Mansukoski 00 PP 320,0 350,0 362,5 362,5 207,5 217,5 -222,5 217,5 315,0 355,0 -365,0 355,0 935,0 97,606520
2. 120+ 150,60 Jari Saario 85 OutVe 325,0 355,0 365,0 365,0 190,0 195,0 197,5 197,5 335,0 355,0 -372,5 355,0 917,5 97,232062
3. 120+ 137,92 Niko Nurmi 95 RAV 310,0 340,0 355,0 355,0 190,0 -205,0 205,0 205,0 300,0 340,0 -357,5 340,0 900,0 98,695800
4. 120+ 152,87 Jyrki Haikama 81 FPC 280,0 300,0 312,5 312,5 170,0 180,0 -187,5 180,0 240,0 282,5 282,5 775,0 81,671825
5. 120+ 163,80 Jarkko Selin 96 Hkaanto 280,0 302,5 317,5 317,5 165,0 175,0 -185,0 175,0 250,0 260,0 272,5 272,5 765,0 78,627465
6. 120+ 170,93 Ville Kinnunen 93 KeBo 245,0 260,0 270,0 270,0 177,5 185,0 190,0 190,0 265,0 282,5 -300,0 282,5 742,5 75,201142
7. 120+ 138,84 Henri Taussi 93 TiKa 240,0 250,0 260,0 260,0 167,5 177,5 182,5 182,5 267,5 287,5 -295,0 287,5 730,0 79,840100
120+ 150,60 Jari Paajanen 87 SaJy -280,0 DSQ
Ennätykset Satu Pylväs, N57, maastanosto 192,5 kg; yhteistulos 435,0 kg
Fanni Savela N63 ja 23N63, penkkipunnerrus 117,0 kg,; maastanosto 203,0 kg; yhteistulos 485,0 kg
Antti Savolainen, M66, jalkakyykky 223,0 kg, maastanosto 281,5 kg
Jari Haapamäki, M74, jalkakyykky 253,5 kg; yhteistulos 742,5 kg
Elmeri Kujala, 23M74 maastanosto 275,0 kg
Mikko Ronkainen, M83, jalkakyykky 267,5 kg; yhteistulos 742,5 kg
Antti Hakamäki 23M93, penkkipunnerrus 190,0 kg
Ellen Grönlund N76 jalkakyykky 206,0 kg; yhteistulos 538,5 kg
Tiina Kangasjärveläö 40N47 jalkakyykky 80,0 kg; maastanosto 120,0 kg
Mira Laitinen N84, maastanosto 213,5 kg; yhteistulos 536,0 kg
Johanna Ilves 40N84, maastanosto 200,0 kg
Anniina Luotonen N84+ , yhteistulos 907,5 kg
Tuomas Hautala M120, yhteistulos 907,5 kg
Tuomarit Ville Orasmaa Int Cat II, Seija Skogman Int Cat II, Sanna Joutsela, Marjaana Vähäsantanen, Olli Skogberg
Timo Rukkila, Ossi Parkkinen, Janne Göös, Tommi Virtanen
Virve Nevalainen (KOE), Antti Nevalainen (KOE)
Jury Margetta Salminen Int Cat I, Kaj Mattila Int Cat I, Jarmo Arvaja Int Cat I, Timo Lillbacka Int Cat I ROM,
Ville Orasmaa Int Cat II, Seppo Sohlman Int Cat II
Edellinen artikkeli
OPT, Jäsentenvälinen penkkipunnerruskilpailu, 30.11.2024, Oulu
Seuraava artikkeli
PV-81, Kansallinen voimanostokilpailu, Pori, 4.12.2024