Lempäälän Voimailijat ry ja Akaan Voima ry | |||||||||||||||||||
LeVo ja AVo jäsentenväliset voimanostokilpailut | |||||||||||||||||||
5.4.2025 Lempäälä | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | IPF GL | ||||||
(Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | |||||
1. | MKV | 93M40 | 92,10 | Jussi Harmaala / 80 | LeVo | 240,0 | 255,5 | 260,0 | 260,0 | 155,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 250,0 | 277,5 | 280,0 | 280,0 | 707,5 | 92,997 |
2. | MKV | 93M40 | 90,75 | Tomi Koskinen / 79 | Team365 | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 495,0 | 65,538 |
3. | MKV | 93M40 | 89,35 | Jani Helenius / 81 | LeVo | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 480,0 | 64,041 |
1. | MKV | 120M40 | 109,10 | Jukka-Pekka Rinkinen / 79 | LIKE | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 170,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 690,0 | 83,698 |
1. | MKV | 93M50 | 91,40 | Esa Hiltunen / 71 | LeVo | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 215,0 | 235,0 | 250,0 | 235,0 | 560,0 | 73,885 |
1. | MVK | 120M50 | 119,25 | Jari Mutanen / 73 | AVo | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 225,0 | 242,5 | 247,5 | 242,5 | 627,5 | 73,145 |
1. | NKV | 84+N | 110,70 | Auri Siika-aho / 93 | AVo | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 400,0 | 69,624 |
2. | NKV | 84+N | 129,10 | Heidi Mikkonen / 90 | AVo | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 80,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 140,0 | 380,0 | 64,419 |
1. | NKV | 69M40 | 67,80 | Mari Mäkelä / 82 | LeVo | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 375,0 | 78,463 |
Ennätykset | Jussi Harmaala / 80 SE, LeVo 93M40 JK 260 kg | ||||||||||||||||||
Jussi Harmaala / 80 SE, LeVo 93M40, YT 707,5 kg | |||||||||||||||||||
Päätuomari / nro | Reima Leinonen / 6065 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Sanna Joutsela / 6088 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Kaisa Clewer-Taskinen / 6093 | ||||||||||||||||||
Päätuomari / nro | Marko Eronen / 1449 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Ville Lahdensuo / 1450 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Vesa Keskimaa / 1448 | ||||||||||||||||||
1. luokan tuomarit tuomitsivat lisenssinostajien nostoryhmän ja 2. luokan tuomarit tuomitsivat lisenssittömien nostajien nostoryhmän jossa oli nostajia 6 hlöä |