KP, klassinen voimanosto, Kuopio 27.11.2021

Kuopion Painonnostajat (KP)
Klassinen voimanosto
27.11.2021 Kuopio
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. NKV 52 49,60 Mari Ukkonen/ 90 JuPu 90,0 95,0 100,0 100,0 57,5 62,5 67,5 67,5 105,0 115,0 120,0 120,0 287,5 75,705
1. NKV 57 56,05 Ninni Kopola/ 07 SiSi 90,0 97,5 100,0 97,5 55,0 60,0 65,0 60,0 100,0 110,0 115,0 110,0 267,5 63,552
1. NKV 63 61,20 Hanna Kähkönen/ 85 KP 55,0 60,0 65,0 60,0 55,0 57,5 60,0 60,0 90,0 95,0 100,0 100,0 220,0 49,060
1. NKV 69 65,70 Jonna Laitinen/ 96 KP 112,5 120,0 125,0 125,0 72,5 75,0 77,5 77,5 150,0 157,5 162,5 162,5 365,0 77,795
2. NKV 69 66,30 Meeri Tukiainen/ 93 SaJy 122,5 127,5 130,0 127,5 60,0 65,0 67,5 67,5 145,0 155,0 162,5 155,0 350,0 74,194
3. NKV 69 65,40 Annika Hätinen/ 01 KP 120,0 125,0 130,0 125,0 60,0 62,5 65,0 65,0 115,0 125,0 130,0 130,0 320,0 68,393
1. NKV 76 73,30 Jonna Kettunen/ 92 HuiVo 155,0 162,5 165,0 162,5 90,0 95,0 100,0 95,0 190,0 200,0 205,0 200,0 457,5 91,800
2. NKV 76 74,60 Katariina Lehto/ 89 MaxPower 140,0 145,0 150,0 150,0 65,0 67,5 70,0 67,5 160,0 167,5 172,5 172,5 390,0 77,578
3. NKV 76 72,50 Milja Honkonen/ 94 TVN 105,0 112,5 117,5 117,5 77,5 82,5 85,0 82,5 135,0 140,0 142,5 140,0 340,0 68,603
1. NKV 84 81,15 Sinikka Korsikko/ 69 Sawo 120,0 125,0 135,0 125,0 42,5 45,0 47,5 47,5 120,0 130,0 145,0 145,0 317,5 60,802
1. NKV 84+ 84,15 Hanna-Leena Kivijärvi/ 85 KoJy 140,0 150,0 155,0 155,0 85,0 85,0 85,0 85,0 180,0 190,0 200,0 190,0 430,0 81,148
1. MKV 74 72,45 Anton Nykänen/ 03 RautU 165,0 172,5 177,5 177,5 145,0 150,0 150,0 150,0 190,0 200,0 210,0 210,0 537,5 79,784
2. MKV 74 73,20 Jussi Waris/ 05 RautU 172,5 185,0 190,0 190,0 95,0 105,0 110,0 105,0 205,0 215,0 220,0 215,0 510,0 75,297
3. MKV 74 72,10 Ilari Suomalainen/ 05 RautU 130,0 130,0 137,5 137,5 75,0 77,5 —– 75,0 160,0 165,0 —– 165,0 377,5 56,176
1. MKV 83 79,65 Tatu Rundelin/ 98 KP 190,0 200,0 215,0 215,0 130,0 130,0 140,0 130,0 230,0 240,0 255,0 255,0 600,0 84,812
2. MKV 83 81,70 Tuomas Tavi/ 02 KP 195,0 205,0 215,0 205,0 115,0 120,0 125,0 125,0 230,0 245,0 245,0 230,0 560,0 78,141
3. MKV 83 80,65 Arttu Korhonen/ 05 RautU 170,0 175,0 180,0 180,0 137,5 142,5 145,0 142,5 177,5 185,0 192,5 185,0 507,5 71,282
4. MKV 83 78,75 Janne Sallinen/ 73 KP 170,0 175,0 180,0 180,0 110,0 115,0 115,0 110,0 200,0 205,0 212,5 205,0 495,0 70,378
5. MKV 83 77,05 Aleksi Räsänen/ 99 VilpVe 150,0 160,0 165,0 160,0 95,0 100,0 105,0 105,0 190,0 200,0 210,0 210,0 475,0 68,295
1. MKV 93 90,40 Arsi Rosenberg/ 01 KP 210,0 220,0 225,0 210,0 130,0 135,0 140,0 135,0 230,0 240,0 250,0 240,0 585,0 77,601
2. MKV 93 91,00 Pietu Keijonen/ 98 KP 200,0 210,0 220,0 210,0 107,5 107,5 112,5 112,5 210,0 220,0 230,0 220,0 542,5 71,730
3. MKV 93 86,10 Jaakko Särkkä/ 99 KP 170,0 180,0 185,0 185,0 120,0 120,0 120,0 120,0 180,0 195,0 —– 195,0 500,0 67,950
1. MKV 105 97,70 Tenho Salo/95 OPT 230,0 240,0 247,5 247,5 152,5 157,5 157,5 157,5 280,0 300,0 305,0 305,0 710,0 90,695
2. MKV 105 101,00 Johan Jalkanen/ 97 RautU 215,0 222,5 232,5 232,5 155,0 162,5 170,0 170,0 257,5 270,0 275,0 275,0 677,5 85,185
3. MKV 105 103,35 Jani Tuovinen/ 98 RautU 205,0 212,5 217,5 217,5 135,0 140,0 145,0 140,0 220,0 240,0 252,5 240,0 597,5 74,318
4. MKV 105 101,95 Kalle Hänninen/ 97 RautU 190,0 200,0 205,0 200,0 132,5 137,5 140,0 137,5 210,0 220,0 225,0 225,0 562,5 70,414
5. MKV 105 97,05 Marko Hietala/ 71 KP 120,0 125,0 130,0 130,0 100,0 102,5 105,0 102,5 155,0 167,5 170,0 167,5 400,0 51,260
1. MKV 120 115,45 Juho Kuusisaari/ 91 OpLi 180,0 200,0 —– 200,0 172,5 177,5 180,0 180,0 270,0 285,0 300,0 300,0 680,0 80,405
2. MKV 120 118,30 Ilpo Kylmäluoma/ 50 KemaKu 75,0 —– —– 75,0 80,0 90,0 100,0 90,0 150,0 182,5 —– 182,5 347,5 40,648
1. MKV 120+ 151,40 Kimmo Matilainen/ 82 CFKBBC 240,0 260,0 270,0 270,0 160,0 170,0 180,0 180,0 200,0 220,0 240,0 240,0 690,0 72,977
Ennätykset
Päätuomari / nro Hanna Kokkola / 1331
Sivutuomari / nro Jari Kuokkanen / 1269
Sivutuomari / nro Hannu Saarelainen / 1270
Edellinen artikkeli
IdVo, klassinen voimanosto, Joensuu 27.11.2021
Seuraava artikkeli
E-SV, klassinen ja varustevoimanosto, Pornainen 4.12.2021