Kuopion Painonnostajat ry | ||||||||||
Kansallinen penkkipunnerruskilpailu – Luolapenkkarit | ||||||||||
21.9.2024 klo 11:00 | ||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | TULOS | IPF GL | ||
(Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | pist. | ||||||
1. | NKP | 63N23 | 58,25 | Jade Vastamäki / 02 | HVV | 55 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 50,36655 |
1. | NKP | 69N23 | 68,75 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 72,5 | 80 | 80 | 72,5 | 57,9042275 |
1. | NKP | 84N23 | 77,25 | Inka Leppänen / 01 | IdVo | 62,5 | 70 | 75 | 70 | 53,47839 |
1. | NKP | 76 | 69,6 | Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 85 | 90 | 95 | 95 | 75,466575 |
1. | NKP | 84+ | 97,65 | Micaela Salonen / 99 | PTP | 85 | 90 | 95 | 90 | 65,21121 |
1. | NKP | 52N40 | 50,45 | Henna Niikko-Pirhonen / 84 | IdVo | 55 | 60 | 60 | 55 | 54,143925 |
1. | NKP | 63N40 | 62,3 | Iida Heinonen / 99 | ÄV | 75 | 82,5 | 85 | 82,5 | 69,280695 |
1. | NKP | 84+N40 | 98,65 | Mirva Mäkinen / 75 | PTP | 75 | 80 | 85 | 80 | 57,88048 |
2. | NKP | 84+N40 | 89,4 | Päivi Huttunen / 79 | VarpVi | 70 | 75 | 77,5 | 75 | 55,1793 |
1. | MKP | 93M23 | 89,70 | Olli Heikkilä / 03 | KP | 120,0 | 130,0 | 145,0 | 130,0 | 62,788 |
1. | MKP | 105 | 94,05 | Ari Hakulinen / 76 | IdVo | 120,0 | 120,0 | 56,621 | ||
1. | MKP | 83M40 | 82,15 | Jose Friman / 83 | MiVo | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 70,693 |
1. | MKP | 105M40 | 104,35 | Jarno Hietala / 82 | SiSi | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 74,094 |
2. | MKP | 105M40 | 102,35 | Juha Valjakka / 75 | SVV | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 69,102 |
1. | MKP | 74M50 | 72,70 | Olli Mykrä / 73 | SVV | 110,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 67,294 |
1. | MKP | 93M50 | 91,50 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 172,5 | 172,5 | 172,5 | —– | |
1. | MKP | 74M60 | 72,25 | Stefan Hörhammer / 61 | HAK | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 58,065 |
1. | MKP | 93M60 | 91,95 | Jukka Hänninen / 61 | TVN | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 66,793 |
1. | MKP | 93M70 | 91,50 | Timo Poutiainen / 51 | OutVe | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 51,412 |
1. | NVP | 63 | 62,3 | Elisa Ahonen / 94 | VarpVi | 80 | 85 | 90 | 90 | 54,69813 |
1. | NVP | 76 | 69,6 | Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 140 | 145 | 147,5 | 140 | 79,72958 |
1. | NVP | 84 | 83,60 | Maria Moilanen / 96 | VarpVi | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 147,5 | 77,153 |
Ennätykset | ||||||||||
Päätuomari / nro | Hannu Saarelainen 6089 | |||||||||
Sivutuomari / nro | Jari Kuokkanen 1269 | 0 | ||||||||
Sivutuomari / nro | Jonna Laitinen 1432 | |||||||||
Seppo Räsänen 1433 |