| Kokkolan Jymy | ||||||||||
| Syyspenkkarit | ||||||||||
| 15.10.2022 Kokkola | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | Tulos | IPF GL | ||
| * | (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | pist. | |||||
| Varuste | ||||||||||
| – | NVP | 57N18 | 53,05 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 85,0 | 90,5 | 90,5 | out | |
| 1. | NVP | 63N18 | 59,45 | Emma Honkonen / 06 | ÄV | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 34,47 |
| 1. | NVP | 76N23 | 75,65 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 110,0 | 113,0 | 113,0 | 110,0 | 60,07 |
| 1. | MVP | 83 | 82,95 | Lasse Arkela / 78 | Ei-T | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 64,10 |
| 1. | MVP | 83M70 | 81,05 | Heikki Rautio / 50 | OV-86 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 36,21 |
| 1. | MVP | 105M70 | 103,60 | Bertel Holmlund / 51 | NyKK | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 39,06 |
| 1. | MVP | 120 | 119,30 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 275,0 | 285,0 | 295,0 | 295,0 | 86,96 |
| Klassinen | ||||||||||
| 1. | NKP | 69 | 68,50 | Aino Niinivirta / 96 | OPT | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 66,00 |
| 2. | NKP | 69 | 64,50 | Emilie Wikblad / 93 | HeTarmo | 70,0 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 59,73 |
| 1. | MKP | 74M60 | 67,70 | Jari Friis / 54 | KoJy | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 54,54 |
| 1. | MKP | 83M60 | 82,70 | Juha Kivinen / 58 | KoJy | 142,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 72,97 |
| 1. | MKP | 83M70 | 81,05 | Heikki Rautio / 50 | OV-86 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 45,76 |
| 1. | MKP | 105M60 | 98,40 | Heikki Sammallahti / 58 | KoJy | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 120,0 | 55,40 |
| 1. | MKP | 105M70 | 103,60 | Bertel Holmlund / 51 | NyKK | 125,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 57,45 |
| 1. | MKP | 120 | 118,00 | Veli-Pekka Dahlgren / 83 | Ols-Ta | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 74,37 |
| – | MKP | 120+ | 142,30 | Markus Korpijärvi / 91 | PiRi | 150,0 | 150,0 | 150,0 | out | |
| Ennätykset: | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Jarmo Kotomäki / Int.Cat II | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Joanna Linna / 5999 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Pauli Linna / 6018 | |||||||||
