| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3.2014/KSor |
| Nuorten klassisen voimanoston SM-kisat |
| Salo, 1.-2.3.2014 |
| |
| N17 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 63,0 | 58,12 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 103,0 | 107,5 | 107,5 | 103,0 | 60,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 120,0 | 125,0 | 128,5 | 128,5 | 294,0 | 336,00 | 24 |
| 2. | 63,0 | 62,96 | Mirka Valo | 1997 | RAYVO | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 115,0 | 125,0 | 128,0 | 128,0 | 240,5 | 258,41 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 72,0 | 71,62 | Henna Kaasalainen | 1999 | NoVo | 95,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 120,0 | 127,5 | 130,5 | 130,5 | 283,0 | 277,20 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84,0 | 81,28 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 110,0 | 115,0 | 120,5 | 120,5 | 100,0 | 102,5 | 105,5 | 102,5 | 140,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 370,5 | 336,08 | 24 |
| 2. | 84,0 | 78,78 | Aino Autio | 1997 | Huima | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 140,0 | 153,0 | 157,5 | 153,0 | 355,5 | 328,12 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N20 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 52,0 | 51,82 | Rebecka Holmnäs | 1994 | JP 2000 | 52,5 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 25,0 | 32,5 | 37,5 | 32,5 | 90,0 | 105,0 | 120,0 | 105,0 | 200,0 | 250,00 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 57,0 | 56,30 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 95,0 | 103,0 | 110,0 | 110,0 | 57,5 | 65,0 | 70,5 | 65,0 | 130,0 | 140,0 | 150,5 | 150,5 | 325,5 | 381,38 | 24 |
| 2. | 57,0 | 56,46 | Satu Sakko | 1994 | KoJy | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 277,5 | 324,42 | 18 |
| 3. | 57,0 | 55,54 | Elisa Ahonen | 1994 | VarpVi | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 115,0 | 125,0 | 145,0 | 125,0 | 257,5 | 304,94 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 63,0 | 61,76 | Melisa Heinonen | 1995 | TNT | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 60,0 | 62,5 | —– | 62,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 307,5 | 335,28 | 24 |
| 2. | 63,0 | 62,36 | Heli Jokela | 1994 | KoJy | 87,5 | 87,5 | 95,0 | 95,0 | 65,0 | 70,5 | 72,5 | 70,5 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 295,5 | 319,82 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 72,0 | 65,64 | Irene Korpinen | 1995 | TiKa | 95,0 | 107,5 | —– | 107,5 | 60,0 | 67,5 | —– | 60,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 287,5 | 299,44 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 90,18 | Mirella Laukkanen | 1995 | KiuTe | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 60,0 | 62,5 | —– | 60,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 335,0 | 289,22 | 24 |
| 2. | 84+ | 117,88 | Pinja Mäkinen | 1996 | JP 2000 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 250,0 | 200,56 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 63,0 | 62,92 | Laura Siltala | 1992 | ViVo | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 237,5 | 255,31 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84,0 | 81,30 | Heidi Mäki | 1991 | JP 2000 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 280,0 | 253,95 | 24 |
| 2. | 84,0 | 76,40 | Katariina Perkonoja | 1992 | TNT | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 97,5 | 105,0 | 115,0 | 105,0 | 260,0 | 244,36 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 84+ | 87,30 | Eveliina Hytönen | 1992 | Huima | 135,0 | 140,0 | 140,5 | 140,5 | 60,0 | 65,5 | 69,0 | 69,0 | 140,0 | 147,5 | 155,5 | 147,5 | 357,0 | 312,57 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M17 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 53,0 | 52,62 | Timo Mikkonen | 1998 | KEV | 75,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 257,5 | 249,58 | 24 |
| 2. | 53,0 | 42,32 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 180,0 | 223,67 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 59,0 | 58,72 | Atte Korhonen | 1999 | TNT | 100,0 | 100,0 | 120,5 | 100,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 307,5 | 267,53 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 66,0 | 64,54 | Tomi Kuusisto | 1997 | MeVo | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 180,0 | 190,0 | 196,0 | 196,0 | 441,0 | 352,78 | 24 |
| 2. | 66,0 | 65,24 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 135,0 | 150,5 | 150,5 | 135,0 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 400,0 | 317,10 | 18 |
| 3. | 66,0 | 65,72 | Miika Linna | 1998 | JP 2000 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 300,0 | 236,39 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74,0 | 71,54 | Mikko Aulapalo | 1997 | PV-81 | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 80,0 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 190,0 | 210,0 | 220,5 | 220,5 | 478,0 | 352,38 | 24 |
| 2. | 74,0 | 72,52 | Juho Naapuri | 1997 | TNT | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 432,5 | 315,66 | 18 |
| 3. | 74,0 | 71,28 | Roni Nieminen | 1997 | ViVo | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 400,0 | 295,68 | 16 |
| 4. | 74,0 | 72,72 | Joonas Kettula | 1998 | JP 2000 | 95,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 77,5 | 85,0 | 85,0 | 77,5 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 362,5 | 264,04 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83,0 | 81,86 | Kalle Närhi | 1997 | ViVo | 170,0 | 180,5 | 182,5 | 182,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 200,0 | 215,0 | 220,5 | 220,5 | 508,0 | 341,91 | 24 |
| 2. | 83,0 | 81,20 | Peetu Heikkinen | 1997 | KajKu | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 210,0 | 220,5 | —– | 210,0 | 477,5 | 322,98 | 18 |
| 3. | 83,0 | 78,22 | Riku Kangasniemi | 1998 | PV-81 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 380,0 | 263,20 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93,0 | 92,78 | Roni Peltonen | 1998 | KaVo | 195,0 | 205,5 | 215,0 | 205,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 220,0 | 235,5 | 235,5 | 541,0 | 340,23 | 24 |
| 2. | 93,0 | 92,56 | Antti Okuloff | 1997 | KajKu | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 460,0 | 289,62 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105,0 | 101,26 | Markus Kämäräinen | 1997 | KiurU | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 200,0 | 465,0 | 281,60 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M20 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
| 1. | 66,0 | 64,88 | Viktor Mårtens | 1995 | PV | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 92,5 | 170,0 | 185,0 | 197,5 | 185,0 | 435,0 | 346,45 | 24 |
| 2. | 66,0 | 64,74 | Juuso-Ville Rautiainen | 1996 | RAYVO | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 432,5 | 345,08 | 18 |
| 3. | 66,0 | 64,36 | Oskar Vannäs | 1996 | PV | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 362,5 | 290,67 | 16 |
| 4. | 66,0 | 63,20 | Antti Kaipainen | 1995 | KajKu | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 130,0 | 317,5 | 258,58 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74,0 | 73,58 | Niko Koskinen | 1994 | TVN | 185,0 | 187,5 | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 570,0 | 411,67 | 24 |
| 2. | 74,0 | 73,62 | Tatu Sokka | 1996 | HPV | 197,5 | 205,0 | 208,0 | 208,0 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 550,5 | 397,44 | 18 |
| 3. | 74,0 | 73,44 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 180,0 | 137,5 | 147,5 | 151,0 | 147,5 | 200,0 | 207,5 | 220,0 | 207,5 | 535,0 | 386,92 | 16 |
| 4. | 74,0 | 72,50 | Jaakko Raudaskoski | 1994 | Nivo | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 515,0 | 375,95 | 14 |
| 5. | 74,0 | 73,74 | Jaakko Lähteenmäki | 1996 | MeVo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 495,0 | 356,95 | 12 |
| 6. | 74,0 | 73,44 | Leo Leppävuori | 1995 | So-Vi | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 175,0 | 190,0 | 205,0 | 190,0 | 485,0 | 350,76 | 10 |
| 7. | 74,0 | 73,88 | Sami Kokko | 1995 | Ols-Ta | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 145,0 | 350,0 | 252,05 | 8 |
| – | 74,0 | 73,74 | Frans Simula | 1996 | KK-V | 175,0 | 175,0 | 175,0 | —– | 120,0 | 120,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83,0 | 82,28 | Pedro Björkstedt | 1995 | So-Vi | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 230,0 | 245,0 | 258,0 | 245,0 | 567,5 | 380,78 | 24 |
| 2. | 83,0 | 82,58 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 205,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 535,0 | 358,19 | 18 |
| 3. | 83,0 | 75,62 | Jere Korander | 1994 | NuVo | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 80,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 490,0 | 347,17 | 16 |
| 4. | 83,0 | 78,52 | Valtteri Nurmi | 1996 | MeVo | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 410,0 | 283,27 | 14 |
| 5. | 83,0 | 78,40 | Henrik Kuusisto | 1994 | RAYVO | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 375,0 | 259,35 | 12 |
| näyt. | 83M50 | 82,50 | Ari Oksanen | 1964 | LaVo | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 195,0 | 217,5 | 227,5 | 227,5 | 552,5 | 370,12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93,0 | 89,90 | Olli Törrönen | 1995 | KajKu | 180,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 600,0 | 383,25 | 24 |
| 2. | 93,0 | 92,10 | Jere Savolainen | 1995 | KP | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 220,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 240,0 | 585,0 | 369,21 | 18 |
| 3. | 93,0 | 92,36 | Mikael Kettunen | 1996 | PyY | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 172,5 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 505,0 | 318,28 | 16 |
| 4. | 93,0 | 90,68 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 180,0 | 480,0 | 305,27 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105,0 | 104,80 | Niko Nurmi | 1995 | M-Club | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 280,0 | 295,0 | 300,0 | 295,0 | 700,0 | 418,57 | 24 |
| 2. | 105,0 | 104,94 | Yury Pellya | 1994 | PaPu | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 237,5 | 130,0 | 140,0 | —– | 130,0 | 250,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 647,5 | 386,99 | 18 |
| 3. | 105,0 | 104,98 | Henri Hakonen | 1995 | K-UV | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 265,0 | 265,0 | 640,0 | 382,46 | 16 |
| 4. | 105,0 | 104,20 | Teemu Matikainen | 1994 | TNT | 160,0 | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 200,0 | 220,0 | 227,5 | 220,0 | 502,5 | 301,09 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M23 |
| Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
| 1. | 66,0 | 65,90 | Akseli Lintulaakso | 1992 | TNT | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 170,0 | 185,0 | 187,5 | 187,5 | 475,0 | 373,43 | 24 |
| 2. | 66,0 | 65,13 | Ilkka Ala-Luopa | 1993 | MeVo | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 190,0 | 205,0 | 207,5 | 190,0 | 457,5 | 363,20 | 18 |
| 3. | 66,0 | 65,02 | Janne Majuri | 1993 | TervU | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 440,0 | 349,80 | 16 |
| 4. | 66,0 | 62,00 | Niko Fagerström | 1992 | ViVo | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 407,5 | 337,47 | 14 |
| 5. | 66,0 | 64,50 | Andre Häggman | 1992 | JP 2000 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 380,0 | 304,14 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 74,0 | 73,36 | Toni Väisänen | 1991 | VarpVi | 202,5 | 207,5 | 210,0 | 210,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 240,0 | 252,5 | 257,5 | 257,5 | 605,0 | 437,89 | 24 |
| 2. | 74,0 | 72,86 | Pietu Lippo | 1992 | KP | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 497,5 | 361,87 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 83,0 | 82,90 | Eero Mäki | 1992 | LaPo | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 255,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 622,5 | 415,82 | 24 |
| 2. | 83,0 | 82,60 | Aki Pölkki | 1991 | Huima | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 250,0 | 260,0 | 268,0 | 268,0 | 618,0 | 413,70 | 18 |
| 3. | 83,0 | 81,82 | Jan Lipponen | 1991 | TNT | 213,0 | 218,0 | 220,5 | 220,5 | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 240,0 | 600,5 | 404,29 | 16 |
| 4. | 83,0 | 81,18 | Roope Yrjölä | 1992 | TamRy | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 260,0 | 267,5 | 270,0 | 267,5 | 590,0 | 399,13 | 14 |
| 5. | 83,0 | 82,06 | Lauri Tamminen | 1992 | KarstKi | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 210,0 | 132,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 235,0 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 587,5 | 394,84 | 12 |
| 6. | 83,0 | 75,48 | Andreas Holmnäs | 1992 | JP 2000 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 500,0 | 354,71 | 10 |
| 7. | 83,0 | 75,30 | Tobias Selin | 1992 | JP 2000 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 170,0 | 450,0 | 319,77 | 8 |
| – | 83,0 | 81,60 | Ossi Sahlberg | 1992 | NaVo | 205,0 | 205,0 | 205,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| – | 83,0 | 82,44 | Verneri Ylimäki | 1993 | KarstKi | 200,0 | 200,0 | 200,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 93,0 | 92,90 | Kristian Kerola | 1993 | PV-81 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 255,0 | 270,0 | 285,0 | 285,0 | 630,0 | 395,96 | 24 |
| 2. | 93,0 | 89,80 | Joonas Maansalo | 1991 | PV-81 | 195,0 | 210,0 | 217,5 | 210,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 285,0 | 627,5 | 401,05 | 18 |
| 3. | 93,0 | 92,40 | Niko Eronen | 1992 | LVK-Team | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 595,0 | 374,93 | 16 |
| 4. | 93,0 | 89,90 | Hannes Immonen | 1993 | ÅKK | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 135,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 230,0 | 242,5 | 247,5 | 247,5 | 592,5 | 378,46 | 14 |
| 5. | 93,0 | 91,30 | Niko von Flittner | 1993 | ViVo | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 230,0 | 250,0 | 252,5 | 250,0 | 592,5 | 375,54 | 12 |
| 6. | 93,0 | 89,10 | Santeri Hilli | 1991 | KajKu | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 190,0 | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 560,0 | 359,35 | 10 |
| 7. | 93,0 | 89,90 | Lauri Kuusela | 1993 | M-Club | 195,0 | 205,0 | —– | 205,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 220,0 | 555,0 | 354,51 | 8 |
| 8. | 93,0 | 88,80 | Jyri Taanila | 1993 | TNT | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 190,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 542,5 | 348,73 | 6 |
| 9. | 93,0 | 89,40 | Jeremias Kronqvist | 1992 | KarstKi | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 95,0 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 510,0 | 326,70 | 4 |
| 10. | 93,0 | 85,20 | Janne Puumala | 1993 | KoJy | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 485,0 | 318,87 | 2 |
| 11. | 93,0 | 91,70 | Mikko Kortelainen | 1992 | KiurU | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 170,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 175,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 480,0 | 303,58 | 2 |
| – | 93,0 | 93,00 | Lauri Laalo | 1993 | TVN | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 120,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | —– | out | | |
| – | 93,0 | 92,80 | Johannes Kuusisto | 1993 | RAYVO | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 105,0 | 103,50 | Markus Suomela | 1992 | HuiVo | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 280,0 | 300,0 | 305,5 | 305,5 | 698,0 | 419,25 | 24 |
| 2. | 105,0 | 101,10 | Jami Saarela | 1991 | KaVo | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 260,0 | 260,0 | 267,5 | 260,0 | 695,0 | 421,15 | 18 |
| 3. | 105,0 | 100,90 | Ville Jääskeläinen | 1991 | TNT | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 252,5 | 262,5 | 265,0 | 265,0 | 652,5 | 395,70 | 16 |
| 4. | 105,0 | 104,30 | Matias Mäkinen | 1992 | KarstKi | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 270,0 | 282,5 | 285,0 | 282,5 | 652,5 | 390,83 | 14 |
| 5. | 105,0 | 101,90 | Perttu Bärholm | 1992 | TamRy | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 615,0 | 371,54 | 12 |
| 6. | 105,0 | 100,40 | Ville Vikman | 1993 | S-V | 190,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 215,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 605,0 | 367,61 | 10 |
| – | 105,0 | 98,80 | Juuso Rautiainen | 1991 | JoPuPo | 197,5 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | 125,37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ennätykset: | Tuula Lohivuo, sarja 63 kg, JK 103,0 kg SE N20/N17, MN 128,5 kg SE N17, YT 294,0 kg SE N17 |
| | | | Tuula Lohivuo, sarja 63 kg, JK 103,0 kg klass. SE N23/N20/N17, PP 62,5 kg klass. SE N17, MN 128,5 kg klass. SE N17, YT 294,0 kg klass. SE N17 |
| | | | Henna Kaasalainen, sarja 72 kg, JK 105,0 kg SE N17, MN 130,5 kg SE N20/N17, YT 283,0 kg SE N17 |
| | | | Henna Kaasalainen, sarja 72 kg, JK 105,0 kg klass. SE N17, MN 130,5 kg klass. SE N20/N17, YT 283,0 kg klass. SE N17 |
| | | | Susanna Törrönen, sarja 84 kg, YT 370,5 kg SE N17 |
| | | | Susanna Törrönen, sarja 84 kg, JK 120,5 kg klass. SE N23/N20/N17, YT 370,5 kg klass. SE N23/N20/N17 |
| | | | Aino Autio, sarja 84 kg, MN 153,0 kg SE N23/N20/N17 |
| | | | Aino Autio, sarja 84 kg, MN 153,0 kg klass. SE N23/N20/N17 |
| | | | Rebecka Holmnäs, sarja 52 kg, JK 62,5 kg SE N20 |
| | | | Rebecka Holmnäs, sarja 52 kg, JK 62,5 kg klass. SE N20 |
