| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Masters – klassisen voimanoston SM-kilpailu |
Kankaanpää 1.-3.12.2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 47 | 46,12 | Tiina Kangasjärvelä | 1981 | KajKu | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 245,0 | 69,22 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 50,98 | Sanna-Mari Jauhola | 1974 | OPT | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 82,5 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 225,0 | 57,80 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,38 | Tanja Korhonen | 1978 | KP | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 330,0 | 78,05 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 61,99 | Katri Backman | 1977 | Sawo | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 155,0 | 165,0 | 171,0 | 165,0 | 407,5 | 90,10 | 24 |
2 | 63 | 62,35 | Katja Kärkkäinen | 1974 | OPT | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 350,0 | 77,09 | 18 |
3 | 63 | 62,79 | Teija Grönlund | 1979 | NNRY | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 57,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 342,5 | 75,09 | 16 |
4 | 63 | 61,36 | Soila Ranta | 1982 | PV-81 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 327,5 | 72,90 | 14 |
5 | 63 | 61,81 | Suvi Maaria Jokinen | 1980 | KoJy | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 325,0 | 72,00 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 67,87 | Olga Nieminen | 1983 | KEV | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 162,5 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 412,5 | 86,26 | 24 |
2 | 69 | 68,11 | Saara Laine | 1979 | TNT | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 70,0 | 152,5 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 355,0 | 74,09 | 18 |
3 | 69 | 67,60 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 352,5 | 73,88 | 16 |
4 | 69 | 68,38 | Vilja Kajanti | 1983 | E-IT | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 337,5 | 70,28 | 14 |
5 | 69 | 66,91 | Kristiina Kaila | 1974 | TVN | 115,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 70,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 325,0 | 68,52 | 12 |
6 | 69 | 66,55 | Vappu Väliviita | 1979 | YlöR | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 50,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 267,5 | 56,58 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 74,99 | Mia Mielonen | 1977 | IdVo | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 67,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 142,5 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 355,0 | 70,44 | 24 |
2 | 76 | 73,62 | Minna-Maarit Jaakkola | 1979 | HeTarmo | 102,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 145,0 | 162,5 | 145,0 | 335,0 | 67,07 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 81,89 | Heidi Bäckström | 1982 | RAV | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 427,5 | 81,56 | 24 |
2 | 84 | 82,50 | Anna Ranki | 1982 | RAV | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 367,5 | 69,90 | 18 |
3 | 84 | 78,36 | Heidi Soikkeli | 1982 | TVN | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 60,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 345,0 | 67,07 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 139,71 | Liisa Asanti | 1978 | NIL | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 195,0 | 206,0 | 215,0 | 215,0 | 495,0 | 83,12 | 24 |
2 | 84+ | 110,58 | Laura Heikkilä | 1980 | HVV | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 420,0 | 73,12 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 57 | 55,52 | Nina Honka | 1972 | TVN | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 140,0 | 140,0 | 151,5 | 140,0 | 315,0 | 75,39 | 24 |
2 | 57 | 54,45 | Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 57,5 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 295,0 | 71,70 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,41 | Sanna Oksanen | 1971 | E-IT | 112,5 | 121,0 | 122,5 | 122,5 | 70,0 | 75,0 | 80,5 | 75,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 327,5 | 72,09 | 24 |
2 | 63 | 60,15 | Ritva Pihlaja | 1966 | HAK | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 235,0 | 53,03 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 67,74 | Sanna Joutsela | 1969 | TVN | 122,5 | 133,0 | 140,0 | 140,0 | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 395,0 | 82,69 | 24 |
2 | 69 | 66,48 | Anu Kangaskesti | 1970 | OPT | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 345,0 | 73,02 | 18 |
3 | 69 | 67,10 | Tiina Uotila | 1972 | E-IT | 97,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 127,5 | 165,0 | 132,5 | 305,0 | 64,20 | 16 |
4 | 69 | 68,55 | Päivi Nykänen | 1967 | OSC | 87,5 | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 282,5 | 58,74 | 14 |
5 | 69 | 67,69 | Maiju Mäkinen | 1969 | Team365 | 82,5 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 272,5 | 57,07 | 12 |
6 | 69 | 67,82 | Paula Haapoja | 1973 | KoJy | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 272,5 | 57,01 | 10 |
7 | 69 | 68,42 | Marjo-Riitta Mansikka | 1966 | LaPo | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 237,5 | 49,44 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 73,07 | Outi Nurmilaukas | 1964 | EV | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 165,0 | 172,5 | 178,0 | 178,0 | 360,5 | 72,45 | 24 |
2 | 76 | 74,52 | Minna Norismaa | 1967 | JoPuPo | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 337,5 | 67,17 | 18 |
3 | 76 | 75,61 | Monica Liljestrand-Jutila | 1967 | PV | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 292,5 | 57,81 | 16 |
4 | 76 | 73,91 | Kirsi Hytönen | 1970 | Huima | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 270,0 | 53,95 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 82,20 | Marja-Leena Nurminen | 1968 | LVK team | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 380,0 | 72,39 | 24 |
2 | 84 | 79,58 | Päivi Ristolainen | 1970 | YlöR | 130,0 | 140,5 | 145,0 | 145,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 140,0 | 150,0 | 155,5 | 155,5 | 363,0 | 70,09 | 16 |
3 | 84 | 81,83 | Sari Anria | 1973 | Huima | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 345,0 | 65,84 | 18 |
4 | 84 | 83,84 | Katja Hellsten | 1973 | LVK team | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 345,0 | 65,20 | 14 |
5 | 84 | 83,41 | Tiina Kiviranta | 1966 | KJ | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 302,5 | 57,29 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 121,56 | Katariina Nokua | 1973 | TVN | 147,5 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 155,0 | 165,0 | 186,0 | 165,0 | 422,5 | 72,27 | 24 |
2 | 84+ | 109,53 | Marja-Liisa Viljanen | 1971 | NNRY | 140,0 | 150,5 | 160,5 | 150,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 172,5 | 185,5 | 190,0 | 185,5 | 406,0 | 70,83 | 18 |
3 | 84+ | 88,56 | Pirjo Korkeasaari | 1970 | RK | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 307,5 | 56,94 | 16 |
4 | 84+ | 117,38 | Kirsi Lehmuskanta | 1972 | NIL | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 90,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 270,0 | 46,46 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 57 | 55,19 | Leena Jokitalo | 1961 | E-SV | 105,0 | 115,5 | 118,5 | 118,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 125,0 | 135,0 | 141,0 | 135,0 | 308,5 | 74,18 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,50 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 92,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 295,0 | 64,88 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 69 | 67,17 | Sari Juvonen | 1960 | TiKa | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 255,0 | 53,64 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 76 | 74,55 | Silja Mansikka-aho | 1959 | Team365 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 262,5 | 52,23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 76,87 | Päivi Peltonen | 1959 | I-HV | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 255,0 | 50,01 | 24 |
2 | 84 | 76,92 | Riitta Marklund | 1963 | PV-81 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 202,5 | 39,70 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 91,18 | Sari Sarhia | 1961 | NIL | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 257,5 | 47,21 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 63 | 60,55 | Liisa Tiensuu-Hirvonen | 1953 | E-IT | 65,0 | 75,0 | 83,0 | 83,0 | 45,0 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 100,0 | 107,5 | 113,5 | 113,5 | 249,5 | 56,04 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 66 | 65,74 | Mika Laitinen | 1980 | YlöR | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 442,5 | 69,12 | 24 |
2 | 66 | 65,07 | Tommi Tiihonen | 1979 | TVN | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 100,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 430,0 | 67,54 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,78 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 220,0 | 235,0 | 240,5 | 240,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 260,0 | 282,5 | 287,5 | 282,5 | 690,5 | 101,53 | 24 |
2 | 74 | 73,69 | Marko Tuomainen | 1982 | Huima | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 570,0 | 83,86 | 18 |
3 | 74 | 76,76 | Teijo Hirvonen | 1979 | Huima | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 207,5 | 505,0 | 72,75 | 16 |
4 | 74 | 73,26 | Teemu Sivonen | 1979 | HakU | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 490,0 | 72,31 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,51 | Mikko Koponen | 1981 | PTP | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 250,0 | 260,0 | 277,5 | 277,5 | 647,5 | 89,90 | 24 |
2 | 83 | 81,94 | Jari Kaarnais | 1980 | E-VO | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 245,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 645,0 | 89,87 | 18 |
3 | 83 | 82,34 | Sauli Leinonen | 1979 | So-Vi | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 630,0 | 87,56 | 16 |
4 | 83 | 82,37 | Ismo Alajärvi | 1980 | OPT | 190,0 | 202,5 | 205,0 | 205,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 122,5 | 230,0 | 252,5 | —– | 230,0 | 557,5 | 77,47 | 14 |
5 | 83 | 80,43 | Aki Viitanen | 1979 | TVN | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 485,0 | 68,22 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,32 | Jussi Harmaala | 1980 | LeVo | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 680,0 | 89,76 | 24 |
2 | 93 | 91,54 | Tatu Karppinen | 1980 | HeTarmo | 225,0 | 240,0 | 255,5 | 240,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 240,0 | 260,0 | 272,5 | 272,5 | 672,5 | 88,66 | 18 |
3 | 93 | 91,41 | Juuso Myllykangas | 1982 | EV | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 652,5 | 86,08 | 16 |
4 | 93 | 92,03 | Toni Saarenmaa | 1977 | PV-81 | 190,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 587,5 | 77,25 | 14 |
5 | 93 | 92,81 | Tero Stenbacka | 1975 | PV-81 | 210,0 | 227,5 | 232,5 | 227,5 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 130,0 | 220,0 | 240,0 | —– | 220,0 | 577,5 | 75,62 | 12 |
6 | 93 | 88,99 | Mika Korkia-aho | 1980 | SiSi | 175,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 210,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 552,5 | 73,86 | 10 |
7 | 93 | 89,10 | Petteri Uusi-Uitto | 1978 | KeBo | 155,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 125,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 512,5 | 68,47 | 8 |
8 | 93 | 91,28 | Jani Helenius | 1981 | LeVo | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 500,0 | 66,01 | 6 |
9 | 93 | 92,24 | Markus Väliviita | 1978 | YlöR | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 150,0 | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 97,5 | 175,0 | 192,5 | 192,5 | 175,0 | 422,5 | 55,49 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 102,86 | Ville Majava | 1982 | HauVo | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 260,0 | 275,0 | 182,5 | 282,5 | 715,0 | 89,13 | 24 |
2 | 105 | 104,04 | Heikki Kurvinen | 1983 | HauVo | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 235,0 | 250,0 | 262,5 | 250,0 | 705,0 | 87,42 | 18 |
3 | 105 | 103,92 | Aleksi Nummi | 1978 | PV-81 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 260,0 | 275,0 | 297,5 | 275,0 | 695,0 | 86,22 | 16 |
4 | 105 | 104,20 | Jukka-Pekka Rinkinen | 1979 | LIKE | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 165,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 665,0 | 82,40 | 14 |
5 | 105 | 102,39 | Taavi Latonen | 1982 | KP | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 250,0 | 262,5 | 270,0 | 270,0 | 645,0 | 80,58 | 12 |
6 | 105 | 102,05 | Joni Neuvonen | 1979 | OPT | 210,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 230,0 | 242,5 | 252,5 | 252,5 | 622,5 | 77,89 | 10 |
7 | 105 | 97,20 | Mikael Kock | 1981 | MSK | 212,5 | 220,0 | —– | 220,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 255,0 | 265,0 | 267,5 | 265,0 | 615,0 | 78,75 | 8 |
8 | 105 | 104,52 | Markku Putus | 1979 | LIKE | 185,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 575,0 | 71,14 | 6 |
9 | 105 | 104,25 | Perttu Salo | 1979 | OpLi | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 545,0 | 67,51 | 4 |
10 | 105 | 100,67 | Petri Haapala | 1977 | PV-81 | 156,0 | 15,0 | 185,0 | 185,0 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 527,5 | 66,43 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 119,40 | Juha Martikainen | 1975 | Team365 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 700,0 | 81,55 | 24 |
2 | 120 | 115,58 | Veikko Kuosa | 1978 | TVN | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 657,5 | 77,71 | 18 |
3 | 120 | 108,43 | Tomi Kurkela | 1975 | KiimU | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 242,5 | 610,0 | 74,20 | 16 |
4 | 120 | 116,78 | Marko Koskela | 1977 | VilpVe | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 577,5 | 67,94 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 155,42 | Kimmo Matilainen | 1982 | KP | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 185,0 | 192,5 | 197,5 | 192,5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 717,5 | 75,15 | 24 |
2 | 120+ | 133,63 | Gustav Kargus | 1982 | MSK | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 250,0 | 162,5 | 16,5 | 172,5 | 167,5 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 657,5 | 73,03 | 18 |
3 | 120+ | 149,38 | Jyrki Haikama | 1981 | FPC | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 260,0 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 240,0 | 265,0 | 265,0 | 240,0 | 657,5 | 69,89 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF GLp | J.pist |
1 | 66 | 65,56 | Kari-Pekka Körkkö | 1969 | OPT | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 415,0 | 64,92 | 24 |
2 | 66 | 65,35 | Jarkko Velling | 1971 | Huima | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 375,0 | 58,76 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,18 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 560,0 | 82,69 | 24 |
2 | 74 | 73,61 | Salmi Siltala | 1972 | OPT | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 122,5 | 130,0 | 132,5 | 122,5 | 230,0 | 252,5 | 252,5 | 230,0 | 535,0 | 78,76 | 18 |
3 | 74 | 73,83 | Mikko Tolvanen | 1973 | TUB | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 220,0 | 227,5 | 232,5 | 232,5 | 525,0 | 77,17 | 16 |
4 | 74 | 73,47 | Marko Forsell | 1970 | KoJy | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 180,0 | 190,0 | 205,0 | 190,0 | 505,0 | 74,42 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 81,99 | Marko Helynen | 1971 | RAV | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 225,0 | 252,5 | 255,0 | 252,5 | 625,0 | 87,05 | 24 |
2 | 83 | 82,75 | Jari Kyntäjä | 1971 | AavKi | 180,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 125,0 | 210,0 | 220,0 | —– | 210,0 | 530,0 | 73,48 | 18 |
3 | 83 | 81,66 | Petri Toivanen | 1973 | SaJy | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 522,5 | 72,93 | 16 |
4 | 83 | 80,10 | Janne Sallinen | 1973 | KP | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 520,0 | 73,29 | 14 |
5 | 83 | 82,02 | Jari Salomaja | 1969 | M-Club | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 180,0 | 202,5 | 215,0 | 202,5 | 500,0 | 69,63 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,84 | Vesa Kovalainen | 1971 | KajKu | 225,0 | 230,0 | 235,5 | 225,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 610,0 | 79,87 | 24 |
2 | 93 | 91,86 | Kimmo Minkkinen | 1970 | SalVo | 185,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 240,0 | 252,5 | 260,0 | 260,0 | 602,5 | 79,30 | 18 |
