| Ålands Kraftsportklubb r.f. | ||||||||||
| Åland Sport Week | ||||||||||
| Mariehamn 16.08.2025 | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
| (Etunimi/Sukunimi/SV) | 1. | 2. | 3. | pts. | ||||||
| 1 | NKP | 57 | 53,90 | Marcela Sandvik / 74 | ÅKK | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 71,945 |
| 1. | NKP | 69 | 67,75 | Sofia Sundblad / 85 | Gävle KK | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 72,362 |
| 2. | NKP | 69 | 64,30 | Vanessa Rosbäck / 05 | ÅKK | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 45,386 |
| 1. | NKP | 76 | 71,10 | Paulina Lindblad / 89 | ÅKK | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 66,922 |
| 2. | NKP | 76 | 74,20 | Mia Sundqvist / 95 | PV | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 61,963 |
| 1. | NKP | 84 | 83,40 | Malin Olofsson / 88 | ÅKK | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 72,872 |
| 2. | NKP | 84 | 83,80 | Annica Åberg / 66 | Täby | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 63,453 |
| 3. | NKP | 84 | 78,40 | Dea Henrikson / 82 | ÅKK | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 62,736 |
| 4. | NKP | 84 | 81,90 | Cathina Grönholm / 80 | HPT | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 58,199 |
| 1. | NKP | 84+ | 136,70 | Jenny Wik Norling / 75 | Huddinge | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 82,916 |
| 1. | MKP | 66 | 64,35 | Max Sjuls / 07 | ÅKK | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 61,825 |
| 2. | MKP | 66 | 60,75 | Aatu Hänninen / 11 | NIL | 45,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 31,168 |
| 1. | MKP | 74 | 72,20 | Otto Sjuls / 05 | ÅKK | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 81,051 |
| 2. | MKP | 74 | 71,90 | Isak Hofgren / 08 | ÅKK | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 59,570 |
| 1. | MKP | 83 | 76,95 | Edvin Öhrström / 03 | Örebro KK | 162,5 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 90,115 |
| 2. | MKP | 83 | 76,10 | Amandus Löfström / 06 | ÅKK | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 40,724 |
| 1. | MKP | 93 | 86,75 | Arvid Bäcknert / 86 | Gävle KK | 132,5 | 142,5 | 152,5 | 142,5 | 69,987 |
| 2. | MKP | 93 | 91,00 | Oscar Tovås / 05 | ÅKK | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 68,335 |
| 3. | MKP | 93 | 92,40 | Arvid Sundblom / 08 | ÅKK | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 61,873 |
| 4. | MKP | 93 | 86,10 | Lucas Fogde / 05 | ÅKK | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 62,858 |
| 1. | MKP | 105 | 104,00 | Mikko Hänninen / 83 | NIL | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 74,210 |
| 2. | MKP | 105 | 97,30 | Kasimir Portin / 02 | ÅKK | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 71,943 |
| 3. | MKP | 105 | 103,30 | John Eriksson / 87 | ÅKK | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 67,676 |
| 4. | MKP | 105 | 103,30 | Kaj Wasenius / 72 | E-IT | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 58,653 |
| 1. | MKP | 120 | 116,55 | Aaron Nordberg / 02 | ÅKK | 190,0 | 202,5 | 212,5 | 212,5 | 90,788 |
| 1. | MKP | 120+ | 135,40 | Dante Norling / 05 | Huddinge | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 70,252 |
| 2. | MKP | 120+ | 125,20 | Jonathan Spännar / 02 | Upsala TK | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 68,374 |
| 3. | MKP | 120+ | 128,40 | Johan Nordberg / 63 | ÅKK | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 57,413 |
| 1. | NVP | 52 | 50,25 | Katja Ronkainen / 73 | E-SV | 57,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 46,357 |
| 1. | NVP | 57 | 53,90 | Marcela Sandvik / 74 | ÅKK | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 74,068 |
| 1. | NVP | 84+ | 154,95 | Helena Renberg / 79 | E-SV | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 177,5 | 81,402 |
| 1. | MVP | 105 | 104,00 | Mikko Hänninen / 83 | NIL | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 225,0 | 70,177 |
| 2. | MVP | 105 | 103,30 | Kaj Wasenius / 72 | E-IT | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 50,064 |
| 3. | MVP | 120+ | 143,60 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 300,0 | 320,0 | 325,0 | 300,0 | 83,852 |
| Ennätykset | ||||||||||
| Marcela Sandvik / 74, ÅKK, Klassinen penkki 77,5 kg 57N50 | ||||||||||
| Marcela Sandvik / 74, ÅKK,Varustepenkkipunnerrus, 110 kg, 57N50 | ||||||||||
| Ruotsin ennätys: | ||||||||||
| 84+ kg Jenny Wik Norling Bänkpress klassiskt 117,5 kg M1 och M2 | ||||||||||
| Chief Referee / number | Ville Orasmaa / Int.Cat 2 | |||||||||
| Side Referee / number | Margetta Salminen / Int.Cat 1 | |||||||||
| Side Referee / number | Ilkka Seppälä / Int.Cat 1 | |||||||||
