| Joensuun Puntti-Pojat | |||||||||||||||||||
| Jäsentenvälinen klassinen voimanosto | |||||||||||||||||||
| 4.12.2021 Joensuu | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | IPF GL | ||||||
| * | (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | ||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 84 | 78,25 | Alina Leisiö / 78 | JoPuPo | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 60,0 | 85,0 | 105,0 | 105,0 | 275,0 | 53,497 |
| 1. | MKV | 93 | 92,75 | Tuomas Kosonen / 96 | JoPuPo | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 270,0 | 675,0 | 88,420 |
| 2. | MKV | 93 | 86,80 | Matti Reijonen / 71 | JoPuPo | 190,0 | 197,5 | 207,5 | 207,5 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 580,0 | 78,504 |
| 3. | MKV | 93 | 86,60 | Juho Tahvanainen / 01 | JoPuPo | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 215,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 555,0 | 75,206 |
| – | MKV | 93 | 92,95 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | |
| 1. | MKV | 120 | 112,65 | Juuso Rautiainen / 91 | JoPuPo | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 632,5 | 75,615 |
| Varuste | |||||||||||||||||||
| 1. | MVV | 93 | 92,95 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 100,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 300,0 | 32,543 |
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Arto Tuovinen / 1157 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Maria Karjalainen / 1349 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Heikki Pennanen / 1350 | ||||||||||||||||||
