| Joensuun Puntti-Pojat | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| 25.4.2026 klo. 12 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57 | 56,65 | Taru Tikka / 90 | KP | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 300,0 | 70,697 |
| 1. | NKV | 63N50 | 61,75 | Mari Kotilainen / 72 | JoPuPo | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 285,0 | 63,176 |
| 1. | NKV | 63 | 62,40 | Anni-Maija Laurikainen / 01 | KP | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 320,0 | 70,446 |
| 1. | NKV | 69 | 65,70 | Ada Pakarinen / 01 | JoPuPo | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 330,0 | 70,335 |
| 1. | NKV | 76 | 72,25 | Heta Rundelin / 99 | JVK | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 55,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 360,0 | 72,768 |
| 2. | NKV | 76 | 72,00 | Taru Lindholm / 99 | KP | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 355,0 | 71,885 |
| 3. | NKV | 76 | 73,65 | Mari Heiskanen / 02 | VarpVi | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 325,0 | 65,058 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 96,90 | Päivi Huttunen / 79 | VarpVi | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 392,5 | 70,620 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 74M18 | 70,75 | Jesper Sumiloff /08 | JuPu | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 175,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 470,0 | 70,634 |
| 1. | MKV | 93 | 91,90 | Jussi Koponen / 96 | JVK | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 237,5 | 245,0 | 252,5 | 245,0 | 627,5 | 82,569 |
| 1. | MKV | 93M40 | 87,00 | Aki Pitkänen / 80 | JoPuPo | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 567,5 | 76,724 |
| 2. | MKV | 93 | 91,65 | Jens Palomäki / 92 | TiKa | 207,5 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 217,5 | 237,5 | 250,0 | 237,5 | 620,0 | 81,691 |
| 1. | MKV | 105 | 98,00 | Samuli Matikainen / 95 | JVK | 265,0 | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 300,0 | 730,0 | 93,113 |
| 1. | MKV | 105M40 | 97,65 | Veli-Matti Keronen / 81 | JoPuPo | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 480,0 | 61,330 |
| 1. | MKV | 105M60 | 98,10 | Ari Simonen / 62 | SaJy | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 65,0 | 65,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 455,0 | 58,008 | |||
| 1. | MKV | 105M70 | 96,00 | Hannu Hirvonen / 54 | IdVo | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 420,0 | 54,105 |
| 2. | MKV | 105M70 | 96,70 | Harri Tirronen / 53 | JoPuPo | 25,0 | 25,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 125,0 | 125,0 | 305,0 | 39,153 | ||||
| 1. | MKV | 120M40 | 116,20 | Marko Kemppainen / 79 | SaJy | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 600,0 | 70,742 |
| Päätuomari / nro | Maria Karjalainen / 1349 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jarmo Putkonen / 1493 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Aleksi Putkonen / 1489 | ||||||||||||||||||
