Huima, klassinen voimanosto, Äänekoski 6.5.2023

Äänekosken Huima
Kansallinen voimanosto
6.5.2023 Äänekoski
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. NKV 69 65,85 Ella Halttunen / 05 ViitVi 85,0 90,0 95,0 95,0 50,0 55,0 60,0 60,0 120,0 130,0 140,0 140,0 295,0 62,79
1. NKV 76 70,55 Noora Ärilä / 96 JVK 115,0 120,0 120,0 120,0 82,5 90,0 90,0 82,5 145,0 157,5 165,0 165,0 367,5 75,22
2. NKV 76 73,95 Raisa Korhonen / 07 RautU 130,0 135,0 140,0 140,0 45,0 50,0 50,0 50,0 120,0 125,0 132,5 132,5 322,5 64,43
1. NKV 84 83,60 Anni Räsänen / 98 E-VO 127,5 135,0 140,0 140,0 65,0 67,5 72,5 67,5 147,5 157,5 162,5 162,5 370,0 70,01
1. MKV 59 58,45 Elias Kuusikko / 07 ViitVi 70,0 80,0 85,0 85,0 60,0 65,0 70,0 70,0 100,0 110,0 120,0 120,0 275,0 45,73
1. MKV 66 66,00 Toni Saarinen / 95 JVK 140,0 155,0 170,0 170,0 110,0 120,0 125,0 120,0 210,0 230,0 242,5 242,5 532,5 83,01
1. MKV 74 73,20 Mikko Tolvanen / 73 TUB 170,0 177,5 182,5 177,5 100,0 105,0 —– 100,0 215,0 222,5 227,5 227,5 505,0 74,56
2. MKV 74 68,60 Jarkko Welling / 71 YlöR 120,0 140,0 150,0 150,0 70,0 75,0 80,0 80,0 120,0 140,0 150,0 150,0 380,0 58,04
1. MKV 83 82,50 Samuli Kokkarinen / 77 KP 225,0 235,0 240,0 240,0 135,0 140,0 142,5 142,5 270,0 292,5 295,0 295,0 677,5 94,07
2. MKV 83 82,05 Arttu Korhonen / 04 RautU 200,0 210,0 212,5 210,0 147,5 152,5 160,0 160,0 202,5 212,5 220,0 220,0 590,0 82,15
3. MKV 83 82,80 Taneli Hänninen / 04 RautU 195,0 210,0 215,0 215,0 110,0 120,0 125,0 120,0 220,0 235,0 250,0 250,0 585,0 81,08
4. MKV 83 77,85 Eeli Kuusikko / 04 ViitVi 140,0 150,0 157,5 157,5 95,0 100,0 105,0 105,0 170,0 185,0 200,0 200,0 462,5 66,15
1. MKV 93 86,10 Jussi Waris / 05 RautU 195,0 210,0 220,0 220,0 110,0 120,0 130,0 120,0 220,0 230,0 230,0 230,0 570,0 77,46
2. MKV 93 91,30 Konsta Kukkonen / 92 PieVo 200,0 210,0 210,0 200,0 120,0 125,0 130,0 130,0 220,0 235,0 240,0 240,0 570,0 75,24
3. MKV 93 90,15 Jani Niemelä / 77 VilpVe 170,0 190,0 —– 190,0 100,0 115,0 120,0 115,0 200,0 220,0 —– 220,0 525,0 69,74
1. MKV 93 92,00 Mauri Hyrkäs / 54 Huima 155,0 162,5 167,5 167,5 100,0 105,0 107,5 107,5 185,0 195,0 200,0 195,0 470,0 61,81
2. MKV 93 91,90 Tapio Kähäri / 46 Huima 130,0 140,0 150,0 140,0 75,0 85,0 90,0 90,0 100,0 120,0 145,0 145,0 375,0 49,34
1. MKV 105 100,40 Johan Jalkanen / 97 RautU 230,0 240,0 245,0 245,0 155,0 160,0 165,0 165,0 270,0 280,0 290,0 290,0 700,0 88,26
1. MKV 120 117,75 Pertti Kinnunen / 71 My-Power 220,0 240,0 240,0 240,0 155,0 170,0 175,0 170,0 230,0 250,0 260,0 250,0 660,0 77,36
2. MKV 120 109,30 Jani Tuovinen / 88 RautU 220,0 230,0 235,0 235,0 140,0 150,0 155,0 150,0 240,0 257,5 257,5 257,5 642,5 77,87
3. MKV 120 108,00 Markku Torvinen / 66 KEV 180,0 180,0 190,0 180,0 110,0 120,0 125,0 120,0 200,0 207,5 —– 200,0 500,0 60,93
Ennätykset
Päätuomari / nro Toni Väisänen / 1399
Sivutuomari / nro Petri Kähäri / 1398
Sivutuomari / nro Ville Kuukkanen / 1397
Sivutuomari / nro Pentti Rimpilä / 1391
Edellinen artikkeli
ÅKK, klassiskt styrkelyft, Mariehamn 6.5.2023
Seuraava artikkeli
KoJy, penkkipunnerrus, Kokkola 6.5.2023