Hkaanto, klassinen voimanosto, OSM, Tampere 7.11.2021

Herwannan Hauiskääntö
Klassinen voimanosto, OSM 2021
7.11.2021 klo 10:30, Tamppi areena, Tampere
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF GL
* (Etunimi Sukunimi / SV) 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. NKV 47 45,68 Enna Hynynen / 92 IOV 97,5 100,0 105,0 100,0 55,0 60,0 62,5 62,5 125,0 125,0 130,0 125,0 287,5 82,025
2. NKV 47 46,82 Roosa-Maria Peltola / 94 KoJy 85,0 90,0 92,5 92,5 42,5 45,0 45,0 45,0 107,5 112,5 117,5 112,5 250,0 69,565
1. NKV 63N23 61,28 Maija Hildinger / 98 HAK 97,5 105,0 107,5 107,5 52,5 57,5 60,0 60,0 107,5 115,0 117,5 115,0 282,5 62,942
2. NKV 63N23 62,28 Tessa Toropainen / 00 ÄV 80,0 90,0 92,5 90,0 62,5 67,5 70,0 70,0 90,0 92,5 105,0 105,0 265,0 58,412
1. NKV 69N23 67,42 Mathilda Smith / 00 HYV 100,0 110,0 115,0 115,0 75,0 80,0 82,5 82,5 135,0 145,0 152,5 152,5 350,0 73,469
1. NKV 69 67,00 Meri Kallio / 86 MeVo 137,5 145,0 147,5 147,5 87,5 92,5 95,0 95,0 167,5 175,0 185,0 185,0 427,5 90,064
2. NKV 69 68,58 Johanna Kankus-Mikkola / 84 KP 153,0 156,0 158,0 158,0 92,5 95,0 97,5 97,5 150,0 160,0 165,0 160,0 415,5 86,375
3. NKV 69 67,34 Kirsi Järvilehto / 96 HAK 120,0 125,0 130,0 130,0 70,0 72,5 75,0 75,0 152,5 157,5 160,0 157,5 362,5 76,145
1. NKV 76N18 74,66 Carolina Granö / 03 NyKK 102,5 112,5 112,5 102,5 42,5 45,0 47,5 47,5 140,0 147,5 152,5 152,5 302,5 60,150
1. NKV 76 74,88 Viivi Heinonen / 97 IdVo 130,0 142,5 147,5 147,5 60,0 67,5 72,5 67,5 160,0 170,0 175,0 170,0 385,0 76,445
1. NKV 84+N23 92,46 Micaela Salonen / 99 PTP 105,0 115,0 125,0 125,0 75,0 80,0 82,5 80,0 120,0 135,0 140,0 135,0 340,0 62,056
1. NKV 84 82,62 Meri Kohonen / 94 LIKE 152,5 157,5 160,0 157,5 82,5 87,5 92,5 92,5 165,0 180,0 180,0 165,0 415,0 78,889
2. NKV 84 81,28 Heidi Bäckström / 82 HIK 130,0 140,0 150,0 150,0 75,0 82,5 87,5 82,5 155,0 170,0 177,5 170,0 402,5 77,028
1. NKV 84+ 112,46 Saara Puusaari / 97 ÄV 170,0 180,0 190,0 190,0 80,0 85,0 90,0 90,0 150,0 160,0 170,0 160,0 440,0 76,337
1. MKV 66M18 60,14 Joakim Tähtikari / 05 RAYVO 100,0 110,0 120,0 120,0 70,0 77,5 82,5 82,5 120,0 135,0 145,0 145,0 347,5 56,916
1. MKV 74 73,84 Juhamatti Vasamaa / 88 HuiVo 155,0 165,0 170,0 170,0 100,0 107,5 110,0 110,0 180,0 190,0 200,0 200,0 480,0 70,548
1. MKV 83M18 83,00 Ville Hannula / 05 EV 207,5 215,0 220,5 220,5 102,5 107,5 112,5 112,5 215,0 225,0 235,0 235,0 568,0 78,627
2. MKV 83M18 81,60 Eetu Ylifrantti / 03 HauVo 170,0 172,5 190,0 172,5 85,0 100,0 105,0 105,0 235,0 255,5 260,0 255,5 533,0 74,420
3. MKV 83M18 80,10 Roope Holappa / 04 EV 145,0 145,0 160,0 160,0 92,5 97,5 105,0 97,5 170,0 180,0 190,0 190,0 447,5 63,074
1. MKV 83M23 83,00 Oskari Helenius / 98 M-Club 210,0 212,5 237,5 212,5 100,0 107,5 112,5 107,5 230,0 247,5 260,0 260,0 580,0 80,288
1. MKV 83M23 80,68 Jethro Ollaranta / 98 Hkaanto 220,0 227,5 232,5 232,5 145,0 150,0 150,0 145,0 250,0 257,5 262,5 257,5 635,0 89,174
2. MKV 83M23 81,72 Juha Järvinen / 99 Hkaanto 220,0 230,0 237,5 237,5 135,0 140,0 142,5 140,0 215,0 230,0 235,0 235,0 612,5 85,456
1. MKV 83 80,94 Sami Tuominen / 90 PaaVo 175,0 175,0 177,5 177,5 110,0 120,0 132,5 120,0 190,0 205,0 210,0 210,0 507,5 71,152
1. MKV 93 87,54 Juho Nordström / 97 TurSa 220,0 230,0 235,0 235,0 130,0 135,0 140,0 135,0 230,0 245,0 250,0 245,0 615,0 82,890
2. MKV 93 91,84 Antti Kosunen / 97 IdVo 190,0 200,0 207,5 207,5 130,0 140,0 145,0 145,0 230,0 245,0 250,0 245,0 597,5 78,647
3. MKV 93 92,88 Ville Niskanen / 95 So-Vi 197,5 210,0 210,0 197,5 107,5 112,5 115,0 112,5 220,0 240,0 245,0 245,0 555,0 72,652
MKV 93 88,00 Teo Leinonen / 86 PTP 180,0 180,0 180,0  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —–  —– out
1. MKV 105M18 104,44 Väinö Leppäkoski / 03 EV 240,0 250,0 255,0 255,0 145,0 152,5 157,5 157,5 240,0 270,0 290,0 290,0 702,5 86,950
1. MKV 105M23 104,12 Onni Ahola / 02 LIKE 217,5 230,0 237,5 237,5 117,5 125,0 —– 125,0 235,0 257,5 257,5 257,5 620,0 76,849
1. MKV 105 103,02 Janne Marttila / 95 KaVo 265,0 275,0 285,0 275,0 162,5 170,0 175,0 175,0 275,0 290,0 307,5 307,5 757,5 94,360
2. MKV 105 101,42 Aleksi Holmström / 96 HIK 185,0 192,5 200,0 192,5 120,0 125,0 125,0 120,0 220,0 235,0 242,5 235,0 547,5 68,705
1. MKV 120M23 112,38 Hannu Österman / 98 FPC 270,0 285,0 285,0 270,0 140,0 150,0 155,0 155,0 270,0 280,0 290,0 290,0 715,0 85,571
2. MKV 120M23 107,20 Juho Salo / 98 KeBo 240,0 250,0 257,5 257,5 155,0 162,5 170,0 170,0 255,0 262,5 272,5 272,5 700,0 85,599
1. MKV 120 118,42 Tuomo Väänänen / 84 PTP 250,0 262,5 272,5 272,5 170,0 180,0 185,0 185,0 280,0 300,0 307,5 300,0 757,5 88,568
2. MKV 120 113,40 Tuomas Puhakka / 95 KP 232,5 252,5 262,5 252,5 167,5 170,0 170,0 167,5 260,0 260,0 280,0 280,0 700,0 83,436
3. MKV 120 108,66 Janne Leppä / 93 HAK 210,0 220,0 225,0 220,0 125,0 130,0 135,0 130,0 230,0 250,0 260,0 260,0 610,0 74,131
Ennätykset: Meri Kallio, sarja 69 kg, MN 185,0 kg, YT 427,5 kg, SE ja klass. SE
Johanna Kankus-Mikkola, sarja 69 kg, JK 158,0 kg SE ja klass. SE
Ville Hannula, sarja 83 kg, JK 220,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
Eetu Ylifrantti, sarja 83 kg, MN 255,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
Väinö Leppäkoski, sarja 105 kg, JK 255,0 kg, MN 290,0 kg, YT 702,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
Tuomarit: Matti Rajaniemi / Int.Cat 2
Eero Mäntysaari / 6031
Ari Myllyniemi / 6084
Risto Mäki / 6059
TC Juho Kangasniemi / 1193
Edellinen artikkeli
7.11.2021 Nordic Sub-Junior & Junior Equipped PL & BP, Pornainen
Seuraava artikkeli
31.1.2021 Reykjavik International Games 2021
Valikko