| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 57 | 56,45 | Jenni Tikkanen / 89 | IOV | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 342,5 | 80,929 |
| 2. | NKV | 57 | 54,2 | Maiju Vuorenmaa / 93 | LaPo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 310,0 | 75,623 |
| 1. | NKV | 63 | 62,45 | Tiia Kettunen / 89 | IiY | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 355,0 | 78,111 |
| 1. | NKV | 84 | 83 | Tiia Parviainen / 98 | KemaKu | 165,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 175,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 94,872 |
| 2. | NKV | 84 | 81,65 | Sofia Laajoki / 95 | IiY | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 365,0 | 69,72 |
| 3. | NKV | 84 | 83,1 | Oona Lyly-Kajan / 96 | OPT | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 307,5 | 58,318 |
| 1. | NKV | 84+ | 103,15 | Elisa Tuomikoski / 87 | HauVo | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 130,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 370,0 | 65,457 |
| 1. | NKV | 63N40 | 61 | Annika Järvenpää / 86 | OPT | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 300,0 | 67,048 |
| 1. | NKV | 76N40 | 71,3 | Anna-Reetta Väänänen / 84 | IOV | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 292,5 | 59,532 |
| 1. | NKV | 84N40 | 82,95 | Jonna Muurinen / 77 | OPT | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 352,5 | 66,901 |
| 2. | NKV | 84N40 | 83,35 | Kaisa Pietilä / 83 | HauVo | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 330,0 | 62,511 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 88,3 | Katja Dahlgren / 86 | Ols-Ta | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 452,5 | 83,882 |
| 2. | NKV | 84+N40 | 92,25 | Laura Närhi / 79 | HauVo | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 62,5 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 362,5 | 66,211 |
| 1. | NKV | 63N50 | 59,5 | Marttiina Vierimaa / 75 | HauVo | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 260,0 | 59,115 |
| 1. | NKV | 76N50 | 74,25 | Anu Viiri / 75 | OPT | 80,0 | 87,5 | 95,0 | 95,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 295,0 | 58,816 |
| 1. | NKV | 84N50 | 77,75 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 145,0 | 150,0 | 156,0 | 150,0 | 100,0 | 105,0 | 109,5 | 109,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 439,5 | 85,745 |
| 1. | NKV | 63N60 | 58,6 | Outi Raappana / 65 | HauVo | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 232,5 | 53,439 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 105M23 | 103,2 | Matias Jussila / 05 | NPower | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 132,5 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 635,0 | 79,036 |
| 1. | MKV | 120M23 | 117,7 | Eemil Kaleva / 04 | IiY | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 580,0 | 67,997 |
| 1. | MKV | 83 | 82,15 | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 300,0 | 315,5 | 330,5 | 315,5 | 728,0 | 101,301 |
| 2. | MKV | 83 | 81,3 | Jani Alho / 91 | HauVo | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 200,0 | 557,5 | 77,986 |
| – | MKV | 83 | 82,8 | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | DSQ | |||||
| 1. | MKV | 120 | 112,5 | Joni Kyngäs / 95 | OPT | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 210,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 595,0 | 71,175 | |
| 1. | MKV | 120+ | 125,8 | Mika Peiponen / 97 | IOV | 247,5 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 282,5 | 292,5 | 300,0 | 300,0 | 715,0 | 81,444 |
| 1. | MKV | 74M40 | 72,75 | Jari Keltamäki / 77 | IiY | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 527,5 | 78,131 |
| 1. | MKV | 93M40 | 84,85 | Esa Korhonen / 80 | Ols-Ta | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 220,0 | 230,0 | 242,5 | 230,0 | 565,0 | 77,348 |
| 2. | MKV | 93M40 | 91,65 | Mika Korkia-Aho / 80 | SiSi | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 180,0 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 210,0 | 225,0 | 242,5 | 242,5 | 560,0 | 73,786 |
| 3. | MKV | 93M40 | 92,2 | Toni Salkosuo / 78 | OPT | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 190,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 527,5 | 69,3 | |
| 1. | MKV | 105M40 | 104,75 | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 275,0 | 291,5 | 291,5 | 275,0 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 260,0 | 707,5 | 87,448 |
| 2. | MKV | 105M40 | 105 | Ville Majava / 82 | HauVo | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 270,0 | 700,0 | 86,425 |
| 1. | MKV | 120M40 | 116,5 | Markus Granö / 79 | NyKK | 225,0 | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 160,0 | 240,0 | 260,0 | 272,5 | 272,5 | 692,5 | 81,555 |
| 2. | MKV | 120M40 | 119,95 | Marko Demidoff / 81 | BBC | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 220,0 | 130,0 | 130,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 580,0 | 67,435 | ||
| 1. | MKV | 74M50 | 73,9 | Janne Soininen / 73 | HauVo | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 180,0 | 465,0 | 68,315 |
| 1. | MKV | 105M50 | 104,35 | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 225,0 | 240,0 | 252,5 | 240,0 | 605,0 | 74,912 |
| 2. | MKV | 105M50 | 98,65 | Johan Strandvall / 74 | PV | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 550,0 | 69,932 |
| 1. | MKV | 74M70 | 69,25 | Jorma Immonen / 53 | OPT | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 150,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 335,0 | 50,915 |
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| N50 84 kg BP, Tiina Voho, KoJy, 109,5 kg | |||||||||||||||||||
| N50 84 kg TOT, Tiina Voho, KoJy, 429,5 kg ja 439,5 kg | |||||||||||||||||||
| M 83 kg DL, Harri Kivilahti, OPT, 315,5 kg | |||||||||||||||||||
| M 83 kg SQ, Harri Kivilahti, OPT, 270,0 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Antti Kotilaine / 6104 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Ville Niskanen Int. Cat II | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Sami Siltala / 6100 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Heidi Minkkinen / 1539 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Sanna-Mari Jauhola / 1536 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Milla Haapamäki / 1533. | ||||||||||||||||||
