Elimäen Vauhti | |||||||||||||||||||
Kansallinen voimanostokisa | |||||||||||||||||||
26.4.2025 Kouvola | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
(Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
Klassinen | |||||||||||||||||||
1. | NKV | 69N23 | 64,70 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 290,0 | 62,39 |
1. | NKV | 69 | 67,20 | Jenni Gromoff / 86 | TFW | 115,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 62,5 | 62,5 | 70,0 | 70,0 | 135,0 | 150,0 | 162,5 | 150,0 | 350,0 | 73,61 |
1. | NKV | 76N40 | 74,30 | Minna-Maarit Jaakkola / 79 | HeTarmo | 112,5 | 122,5 | 122,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 335,0 | 66,77 | |
1. | NKV | 84N50 | 79,00 | Hanna Suominen / 75 | ViVo | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 345,0 | 66,83 |
1. | NKV | +84 | 130,60 | Emilia Lehtola / 95 | PyY | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 145,0 | 157,5 | 167,5 | 167,5 | 450,0 | 76,17 |
1. | MKV | 59M18 | 58,85 | Valtteri Lavikainen / 08 | LKV team | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 177,5 | 185,5 | 187,5 | 185,5 | 405,5 | 67,19 | |
2. | MKV | 105M60 | 73,95 | Pekka Nykänen / 65 | S-V | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 377,5 | 55,44 | |
1. | MKV | 93M60 | 89,05 | Ismo Karisalo / 61 | EV | 100,0 | 102,5 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 180,0 | 450,0 | 60,14 |
1. | MKV | 93M18 | 91,80 | Lassi Mäntyniemi / 08 | E-SV | 222,5 | 227,5 | 232,5 | 227,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 250,0 | 265,0 | 272,5 | 265,0 | 627,5 | 82,61 |
1. | MKV | 105M60 | 101,85 | Ari Simonen / 62 | SaJy | 205,0 | 215,5 | 205,0 | 70,0 | 70,0 | 180,0 | 180,0 | 455,0 | 56,98 | |||||
1. | MKV | 105M70 | 97,30 | Erkki Saarinen / 55 | KeBo | 115,0 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 400,0 | 51,20 | |
1. | MKV | +120M23 | 143,25 | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 265,0 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 130,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 715,0 | 77,24 |
1. | MKV | 83M50 | 81,85 | Sami Hänninen / 75 | TFW | 160,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 505,0 | 70,40 |
1. | MKV | 93M50 | 91,80 | Petri Leinonen / 72 | TiKa | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 527,5 | 69,45 | |
1. | MKV | 93 | 89,85 | Riku Seppä / 91 | HVV | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 190,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 532,5 | 70,85 |
1. | MKV | 105M50 | 102,55 | Antti Vainio / 66 | APW | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 515,0 | 64,29 | ||
1. | MKV | 105 | 104,55 | Charlie Linnalahti / 91 | Team 365 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 162,5 | 172,5 | 162,5 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 667,5 | 82,58 | |
2. | MKV | 105 | 103,40 | Nico Orko / 93 | EV | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 655,0 | 81,45 |
3. | MKV | 105 | 102,30 | Sami Saltiola / 86 | Vilke | 195,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 620,0 | 77,49 |
1. | MKV | 120M50 | 117,05 | Heikki Neuvonen / 68 | RaYVO | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 25,0 | 25,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 485,0 | 57,00 | ||
2. | MKV | 120M50 | 106,90 | Timo Ylitalo / 68 | EV | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 100,0 | 180,0 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 482,5 | 59,08 | ||
1. | MKV | +120 | 132,05 | Kyle Griffith / 90 | EV | 220,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 170,0 | 200,0 | 220,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 780,0 | 87,06 | |
Ennätykset: |
| Valtteri Lavikainen / 08 | |||||||||||||||||
Maastanosto 185,5kg 59M18 |
| ||||||||||||||||||
Päätuomari / nro | Seija Skogman Int cat 2 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Kaj Mattila Int cat 1 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Timo Rukkila 6087 | ||||||||||||||||||
Sivutuomari / nro | Anu Göös 6082 | ||||||||||||||||||