E-SV, klassinen voimanosto, masters, Pornainen 19.-21.11.2021

21.11.2021/Ksor
Masters – klassisen voimanoston SM-kilpailu
Pornainen, 19.-21.11.2021
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 52 51,50 Miia Nietosvuori 1979 EV 85,0 90,0 95,0 90,0 50,0 55,0 55,0 50,0 110,0 122,5 132,5 132,5 272,5 69,385 24
2 52 50,68 Katja Ronkainen 1973 E-SV 45,0 52,5 57,5 57,5 35,0 40,0 42,5 40,0 65,0 77,5 85,0 85,0 182,5 47,130 18
1 57 56,01 Tanja Korhonen 1978 KP 110,0 115,0 120,0 120,0 67,5 72,5 75,0 72,5 135,0 142,5 150,0 150,0 342,5 81,415 24
2 57 54,49 Miia Länsisalmi 1977 Vilke 95,0 100,0 105,0 100,0 62,5 65,0 67,5 65,0 145,0 150,0 162,5 150,0 315,0 76,514 18
3 57 56,36 Nina Honka 1972 TVN 95,0 102,5 110,0 102,5 57,5 60,0 62,5 60,0 135,0 147,5 155,0 135,0 297,5 70,382 16
4 57 56,51 Hanna Lindblad 1976 HPV 80,0 90,0 100,0 90,0 55,0 60,0 65,0 60,0 120,0 125,0 130,0 125,0 275,0 64,927 14
1 63 62,28 Katri Backman 1977 Sawo 137,5 142,5 148,0 148,0 77,5 82,5 82,5 77,5 157,5 168,0 170,0 168,0 393,5 86,736 24
2 63 61,84 Teija Grönlund 1979 NNRY 117,5 122,5 122,5 122,5 67,5 72,5 75,0 72,5 145,0 150,0 157,5 150,0 345,0 76,402 18
1 69 66,60 Sanna Joutsela 1973 LIKE 120,0 127,5 133,0 133,0 80,0 85,0 88,0 88,0 145,0 155,0 160,0 160,0 381,0 80,549 24
2 69 63,68 Katja Kärkkäinen 1974 OPT 125,0 132,5 135,0 135,0 80,0 82,5 85,0 85,0 135,0 145,0 150,0 145,0 365,0 79,310 18
3 69 68,39 Minna-Maarit Jaakkola 1979 HeTarmo 105,0 112,5 117,5 117,5 62,5 65,0 67,5 67,5 135,0 145,0 150,0 150,0 335,0 69,749 16
4 69 66,91 Linda Wredle 1979 ÅKK 100,0 107,5 110,0 110,0 65,0 70,0 72,5 70,0 120,0 130,0 140,0 140,0 320,0 67,469 14
5 69 68,46 Vappu Kopra 1979 YlöR 82,5 82,5 90,0 90,0 52,5 57,5 60,0 57,5 100,0 112,5 127,5 112,5 260,0 54,103 12
1 76 73,48 Tiia Palletvuori 1975 NNRY 140,0 148,0 153,0 153,0 75,0 80,0 85,0 85,0 167,5 175,0 180,0 180,0 418,0 83,771 24
2 76 73,39 Saara Laine 1979 TNT 137,5 145,0 148,5 145,0 70,0 72,5 75,0 75,0 170,0 180,0 190,5 180,0 400,0 80,213 18
3 76 72,37 Ann-Sofi Boman 1980 ÅKK 120,0 127,5 132,5 132,5 75,0 80,0 82,5 82,5 150,0 157,5 165,0 165,0 380,0 76,745 16
4 76 75,64 Hanna Johansson 1978 LaVo 95,0 105,0 112,5 105,0 65,0 67,5 70,0 67,5 130,0 140,0 150,0 140,0 312,5 61,750 14
1 84 80,55 Hannele Eerikäinen 1977 HAK 122,5 130,0 135,0 135,0 72,5 77,5 80,0 80,0 142,5 150,0 155,0 155,0 370,0 71,077 24
2 84 82,37 Terhi Karppinen 1976 KiurU 120,0 127,5 130,0 130,0 72,5 75,0 77,5 75,0 150,0 160,0 167,5 160,0 365,0 69,470 18
3 84 83,02 Taina Nuutinen-Kallio 1977 KemaKu 130,0 135,0 140,0 135,0 62,5 67,5 67,5 62,5 152,5 160,0 170,0 160,0 357,5 67,827 16
4 84 76,24 Cathina Grönholm 1980 HIK 135,0 140,0 140,0 135,0 62,5 62,5 67,5 67,5 145,0 152,5 152,5 152,5 355,0 69,887 14
5 84 82,50 Virve Suominen 1976 E-SV 100,0 110,0 117,5 117,5 55,0 60,0 62,5 60,0 125,0 137,5 150,0 150,0 327,5 62,292 12
1 84+ 108,42 Katariina Nokua 1973 TVN 160,0 180,0 —– 180,0 87,5 95,0 97,5 95,0 175,0 185,0 —– 175,0 450,0 78,679 24
2 84+ 130,42 Liisa Asanti 1978 E-SV 140,0 150,0 155,0 150,0 85,0 85,0 90,0 90,0 180,0 190,0 200,5 190,0 430,0 72,796 18
3 84+ 125,39 Helena Rehnberg 1979 E-SV 120,0 127,5 132,5 132,5 55,0 62,5 67,5 67,5 155,0 162,5 170,0 170,0 370,0 62,985 16
4 84+ 90,80 Päivikki Juuti 1974 ViNo 130,0 130,0 132,5 132,5 65,0 70,0 72,5 70,0 140,0 150,0 165,0 150,0 352,5 64,720 14
5 84+ 94,18 Mari Kulmala 1976 EV 112,5 120,0 125,0 120,0 60,0 62,5 67,5 67,5 135,0 145,0 150,0 150,0 337,5 61,243 12
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 52 50,99 Johanna Jaaranen 1965 HAK 60,0 65,0 70,0 70,0 47,5 50,0 50,0 47,5 105,0 110,0 112,5 112,5 230,0 59,076 24
1 63 62,48 Sanna Oksanen 1971 OpLi 90,0 100,0 110,0 110,0 70,0 75,0 80,5 75,0 100,0 110,0 120,0 120,0 305,0 67,088 24
2 63 61,46 Ritva Pihlaja 1966 HAK 82,5 82,5 82,5 82,5 47,5 52,5 52,5 47,5 105,0 110,0 115,0 110,0 240,0 53,368 18
1 69 65,05 Anu Kangaskesti 1970 OPT 115,0 120,0 122,5 122,5 60,0 62,5 65,0 65,0 135,0 145,0 147,5 147,5 335,0 71,833 24
2 69 67,22 Seija Skogman 1965 E-SV 85,0 90,0 95,0 95,0 55,0 57,5 60,0 60,0 110,0 117,5 122,5 122,5 277,5 58,351 18
1 76 74,93 Minna Norismaa 1967 IdVo 100,0 110,0 110,0 100,0 55,0 62,5 65,0 62,5 130,0 140,0 147,5 140,0 302,5 60,044 24
1 84 79,94 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 117,5 127,5 130,0 130,0 52,5 57,5 62,5 62,5 125,0 140,0 153,5 153,5 346,0 66,682 24
1 84+ 90,32 Marja-Leena Nurminen 1968 LVK team 125,0 125,0 125,0 125,0 80,0 85,0 90,0 85,0 155,0 165,0 180,0 165,0 375,0 68,974 24
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 57 56,84 Leena Jokitalo 1961 E-SV 100,0 110,0 115,0 110,0 52,5 57,5 60,0 60,0 125,0 135,0 140,5 140,5 310,5 72,987 24
1 63 62,41 Margetta Salminen 1961 LVK team 90,0 95,0 98,0 98,0 60,0 65,0 67,5 67,5 117,5 122,5 125,0 125,0 290,5 63,945 24
2 63 61,43 Laila Viitanen 1960 IiY 90,0 95,0 100,0 100,0 40,0 45,0 47,5 45,0 122,5 135,0 140,0 140,0 285,0 63,395 18
1 69 67,89 Irene Matinpalo 1961 HAK 75,0 82,5 87,5 87,5 40,0 42,5 45,0 45,0 105,0 110,0 115,0 110,0 242,5 50,701 24
1 76 71,72 Silja Mansikka-aho 1959 Team365 70,0 70,0 85,0 85,0 42,5 45,0 45,0 45,0 115,0 127,5 132,5 132,5 262,5 53,263 24
1 84 77,25 Päivi Peltonen 1959 I-HV 60,0 70,0 80,5 80,5 47,5 52,5 57,5 57,5 112,5 120,0 126,5 126,5 264,5 51,754 24
1 84+ 85,35 Sari Sarhia 1961 NIL 60,0 65,0 65,0 65,0 55,0 57,5 58,0 55,0 90,0 95,0 100,0 95,0 215,0 40,354 24
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 52 48,63 Eila Kumpuniemi 1942 E-SV 62,5 65,0 67,5 67,5 37,5 40,0 42,5 42,5 77,5 85,0 90,0 90,0 200,0 53,642 24
1 63 57,62 Soili Koistinen 1947 IdVo 25,0 30,0 60,0 30,0 25,0 27,5 30,0 27,5 40,0 45,0 70,0 70,0 127,5 29,667 24
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 66 65,44 Mika Laitinen 1980 YlöR 140,0 150,0 157,5 150,0 90,0 100,0 102,5 102,5 180,0 180,0 202,5 180,0 432,5 67,725 24
1 74 73,63 Jani Haapamäki 1979 OPT 215,0 225,0 232,5 225,0 155,0 165,0 170,0 165,0 255,0 270,0 280,0 270,0 660,0 97,147 24
2 74 73,80 Pekka Taskinen 1978 TVN 200,0 210,0 215,0 210,0 125,0 130,0 132,5 132,5 225,0 240,0 250,0 250,0 592,5 87,107 18
74 73,64 Sami Siltala 1972 OPT 175,0 185,0 185,0 185,0 90,0 105,0 120,0 120,0 220,0 —– —– —– out
1 83 82,99 Petri Uusitalo 1979 PTVAK 200,0 202,5 215,0 215,0 135,0 140,0 140,0 135,0 240,0 250,0 257,5 257,5 607,5 84,099 24
2 83 82,69 Antti Liimatainen 1976 PaPu 200,0 207,5 212,5 212,5 140,0 145,0 147,5 145,0 230,0 242,5 247,5 247,5 605,0 83,907 18
3 83 81,94 Mikko Koponen 1981 PTP 177,5 192,5 205,0 205,0 122,5 130,0 135,0 135,0 227,5 247,5 267,5 247,5 587,5 81,856 16
4 83 81,91 Raimo Penttilä 1979 SeiVo 170,0 185,0 185,0 170,0 130,0 135,0 135,0 130,0 225,0 237,5 240,0 237,5 537,5 74,904 14
5 83 81,02 Petri Toivanen 1973 SaJy 160,0 170,0 175,0 175,0 120,0 125,0 130,0 130,0 190,0 205,0 215,0 205,0 510,0 71,467 12
6 83 79,53 Ilkka Häggman 1981 E-SV 160,0 170,0 177,5 170,0 90,0 95,0 100,0 95,0 200,0 210,0 215,0 215,0 480,0 67,902 10
7 83 82,26 Aki Viitanen 1979 TVN 175,0 175,0 180,0 180,0 115,0 117,5 120,0 117,5 180,0 187,5 187,5 180,0 477,5 66,399 8
1 93 92,55 Tatu Karppinen 1980 HeTarmo 220,0 235,0 242,5 242,5 140,0 150,0 155,0 155,0 240,0 250,0 260,0 260,0 657,5 86,219 24
2 93 92,37 Aleksi Nummi 1978 PV-81 212,5 225,0 230,0 230,0 145,0 150,0 152,5 150,0 240,0 250,0 255,0 255,0 635,0 83,348 18
3 93 91,38 Jussi Harmaala 1980 LeVo 200,0 215,0 220,0 220,0 150,0 155,0 160,0 160,0 235,0 245,0 252,5 252,5 632,5 83,459 16
4 93 92,28 Mathias Björklund 1977 VIS 215,0 225,0 225,0 225,0 137,5 142,5 145,0 145,0 220,0 235,0 242,5 242,5 612,5 80,433 14
5 93 92,46 Jani Niemelä 1977 VilpVe 190,0 200,0 202,5 200,0 125,0 130,0 130,0 125,0 225,0 230,0 —– 230,0 555,0 72,813 12
6 93 88,26 Toni Väyrynen 1976 OPT 190,0 197,5 205,0 197,5 120,0 125,0 130,0 130,0 205,0 215,0 220,0 220,0 547,5 73,492 10
7 93 92,32 Petri Leinonen 1972 TiKa 200,0 210,0 215,0 210,0 92,5 95,0 105,0 105,0 205,0 220,0 227,5 227,5 542,5 71,225 8
8 93 92,02 Juha Saarenpää 1974 TVN 180,0 192,5 192,5 180,0 122,5 127,5 130,0 127,5 190,0 200,0 207,5 200,0 507,5 66,736 6
9 93 91,72 Toni Saarenmaa 1977 PV-81 200,0 212,5 222,5 212,5 140,0 147,5 152,5 147,5 60,0 —– —– 60,0 420,0 55,319 4
1 105 102,93 Jussi Kuusikko 1975 ViitVi 225,0 235,0 245,0 245,0 190,0 200,0 —– 190,0 275,0 285,0 —– 285,0 720,0 89,726 24
2 105 103,62 Jani Hyytiäinen 1974 HPV 215,0 222,5 —– 222,5 150,0 157,5 165,0 165,0 230,0 240,0 245,0 245,0 632,5 78,575 18
3 105 101,70 Jaakko Pykälistö 1981 HPV 190,0 200,0 210,0 210,0 150,0 160,0 162,5 162,5 225,0 235,0 245,0 245,0 617,5 77,388 16
4 105 99,68 Mikko Hämäläinen 1977 JVK 205,0 220,0 220,0 220,0 130,0 140,0 145,0 145,0 235,0 245,0 250,0 250,0 615,0 77,811 14
5 105 99,60 Heikki Laakso 1973 EV 200,0 210,0 210,0 210,0 170,0 175,0 180,0 175,0 210,0 220,0 230,0 220,0 605,0 76,575 12
6 105 96,63 Jouni Tarvainen 1978 PetPet 190,0 200,0 200,0 200,0 130,0 140,0 145,0 140,0 250,0 260,0 270,0 260,0 600,0 77,050 10
7 105 102,91 Vesa Väistö 1979 TVN 200,0 210,0 217,5 210,0 145,0 150,0 155,0 150,0 225,0 237,5 247,5 237,5 597,5 74,466 8
8 105 104,62 Kaj Wasenius 1972 Team365 182,5 200,0 210,0 200,0 130,0 135,0 137,5 137,5 232,5 250,0 257,5 250,0 587,5 72,658 6
9 105 96,02 Petri Kähäri 1977 Huima 190,0 202,5 210,0 202,5 125,0 130,0 132,5 130,0 232,5 235,0 247,5 232,5 565,0 72,777 4
10 105 101,29 Toivo Alarautalahti 1977 PV-81 185,0 195,0 205,0 205,0 105,0 115,0 120,0 120,0 215,0 225,0 232,5 232,5 557,5 70,002 2
105 102,95 Jani Helenius 1981 LeVo 180,0 200,0 202,5 202,5 120,0 130,0 132,5 130,0 200,0 205,0 205,0 —– out
105 100,63 Sami Teeri 1972 PLP —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 120 117,85 Markus Granö 1979 NyKK 245,0 260,0 270,0 270,0 160,0 165,0 165,0 160,0 280,0 290,0 300,0 290,0 720,0 84,363 24
2 120 120,00 Ben Olenius 1981 S-V 220,0 237,5 242,5 242,5 190,0 200,0 207,5 207,5 235,0 —– —– 235,0 685,0 79,629 18
3 120 119,92 Mauri Huttunen 1981 KiurU 227,5 237,5 242,5 242,5 165,0 170,0 172,5 172,5 220,0 240,0 247,5 247,5 662,5 77,036 16
4 120 117,68 Jari Mutanen 1973 Lo-Vo 220,0 230,0 240,0 240,0 125,0 137,5 140,0 140,0 215,0 230,0 250,0 250,0 630,0 73,864 14
5 120 117,40 Juha Martikainen 1975 Team365 220,0 230,0 237,5 237,5 155,0 160,0 170,0 160,0 180,0 225,0 237,5 225,0 622,5 73,062 12
6 120 112,65 Marko Koskela 1977 VilpVe 190,0 200,0 —– 200,0 150,0 160,0 165,0 160,0 225,0 245,0 —– 245,0 605,0 72,328 10
7 120 117,34 Matti Rajaniemi 1975 TVN 187,5 200,0 207,5 200,0 110,0 115,0 117,5 115,0 200,0 210,0 210,0 210,0 525,0 61,632 8
120 119,29 Mika Paasonen 1972 MY-Power 220,0 230,0 235,0 235,0 150,0 160,0 160,0 150,0 —– —– —– —– out
120 115,95 Markus Aronta 1980 JVK —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
1 120+ 180,19 Antti Nevalainen 1978 E-SV 255,0 275,0 292,5 292,5 190,0 200,0 207,5 207,5 300,0 335,5 350,0 335,5 835,5 83,158 24
2 120+ 148,65 Matti Hukkanen 1980 SaJy 205,0 215,0 —– 215,0 170,0 190,0 —– 170,0 230,0 252,5 255,0 252,5 637,5 67,893 18
3 120+ 140,64 Jyrki Haikama 1981 FPC 210,0 225,0 235,0 235,0 160,0 170,0 170,0 160,0 210,0 230,0 250,0 230,0 625,0 68,008 16
4 120+ 124,10 Jani Laaksonen 1979 NIL 170,0 190,0 210,0 210,0 140,0 155,0 165,0 155,0 200,0 220,0 240,0 220,0 585,0 67,023 14
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 66 65,50 Kari-Pekka Körkkö 1969 OPT 120,0 127,5 135,0 127,5 95,0 97,5 100,0 100,0 167,5 175,0 180,0 175,0 402,5 62,996 24
2 66 65,54 Pekka Nykänen 1965 S-V 110,0 115,0 122,5 122,5 80,0 85,0 90,0 85,0 140,0 150,0 155,0 155,0 362,5 56,717 18
1 74 73,45 Timo Heiskanen 1970 TVN 182,5 182,5 190,0 182,5 100,0 105,0 107,5 107,5 242,5 250,5 257,0 250,5 540,5 79,659 24
2 74 73,76 Ismo Hietanen 1963 HeTarmo 140,0 150,0 157,5 157,5 115,0 120,0 122,5 120,0 170,0 190,0 197,5 197,5 475,0 69,853 18
3 74 73,05 Marko Forsell 1970 KoJy 155,0 165,0 170,0 170,0 115,0 120,0 125,0 120,0 165,0 172,5 182,5 172,5 462,5 68,357 16
4 74 73,10 Jevgen Filipov 1966 TiKa 150,0 155,0 160,0 160,0 100,0 105,0 105,0 105,0 170,0 182,5 192,5 192,5 457,5 67,594 14
5 74 73,70 Mikko Rusanen 1967 So-Vi 140,0 150,0 155,0 155,0 90,0 100,0 105,0 105,0 170,0 180,0 —– 170,0 430,0 63,262 12
6 74 73,60 Matias Peräinen 1968 TVN 125,0 130,0 135,0 135,0 95,0 97,5 102,5 102,5 130,0 145,0 162,5 145,0 382,5 56,313 10
1 83 82,62 Marko Helynen 1971 PiKe 200,0 215,0 230,0 215,0 130,0 140,0 147,5 147,5 225,0 245,0 252,5 245,0 607,5 84,289 24
2 83 80,42 Mika Rantanen 1966 TiKa 182,5 192,5 200,0 200,0 125,0 135,0 140,0 135,0 205,0 220,0 —– 205,0 540,0 75,957 18
3 83 81,84 Jukka Toikkanen 1970 PTP 160,0 175,0 187,5 175,0 105,0 112,5 115,0 112,5 180,0 200,0 200,0 180,0 467,5 65,177 16
4 83 77,84 Marko Santala 1965 E-IT 115,0 122,5 122,5 122,5 70,0 75,0 80,0 75,0 130,0 137,5 142,5 142,5 340,0 48,629 14
1 93 91,27 Tomi Sairanen 1968 SaJy 205,0 215,0 220,0 215,0 140,0 145,0 —– 140,0 250,0 260,0 —– 250,0 605,0 79,878 24
2 93 91,49 Vesa Hartikainen 1969 EV 180,0 190,0 197,5 197,5 160,0 165,0 170,0 165,0 210,0 220,0 225,0 225,0 587,5 77,475 18
3 93 90,98 Petteri Nousiainen 1971 E-SV 170,0 190,0 200,0 190,0 125,0 135,0 135,0 135,0 200,0 220,0 237,5 237,5 562,5 74,382 16
4 93 87,41 Veli-Matti Reijonen 1971 JoPuPo 190,0 195,0 207,5 195,0 130,0 140,0 145,0 140,0 210,0 210,0 225,0 225,0 560,0 75,532 14
5 93 92,03 Juha Järvisalo 1968 TVN 185,0 195,0 200,0 200,0 120,0 125,0 130,0 125,0 200,0 215,0 225,0 225,0 550,0 72,321 12
6 93 91,19 Ari Lehtinen 1963 LVK team 182,5 190,0 200,0 190,0 132,5 137,5 140,0 137,5 205,0 215,0 220,0 220,0 547,5 72,317 10
7 93 92,51 Jari Finnilä 1967 HYKS 185,0 192,5 197,5 192,5 125,0 130,0 130,0 125,0 215,0 222,5 227,5 222,5 540,0 70,826 8
8 93 90,36 Esa Hiltunen 1971 LeVo 170,0 177,5 182,5 182,5 127,5 132,5 132,5 127,5 205,0 215,0 225,0 225,0 535,0 70,984 6
9 93 92,73 Mika Timonen 1966 PaPu 170,0 175,0 180,0 180,0 120,0 125,0 130,0 130,0 192,5 200,0 210,0 200,0 510,0 66,814 4
10 93 91,03 Tero Tiensuu 1971 TVN 150,0 160,0 160,0 150,0 112,5 115,0 117,5 115,0 200,0 205,0 205,0 200,0 465,0 61,473 2
11 93 91,96 Timo Rantala 1963 Team365 110,0 125,0 135,0 135,0 95,0 105,0 105,0 95,0 150,0 170,0 185,0 170,0 400,0 52,617 2
1 105 103,25 Pasi Putkonen 1971 OPT 205,0 215,0 220,0 220,0 165,0 172,5 172,5 172,5 225,0 235,0 240,0 240,0 632,5 78,706 24
2 105 104,33 Jari Niskanen 1963 So-Vi 195,0 205,0 —– 205,0 152,5 160,0 160,0 152,5 245,0 262,5 262,5 245,0 602,5 74,609 18
3 105 103,04 Jarmo Putkonen 1965 KesU 200,0 205,0 207,5 205,0 135,0 140,0 142,5 140,0 250,0 260,0 260,0 250,0 595,0 74,111 16
4 105 103,62 Jarmo Hukkanen 1969 LaVo 180,0 195,0 200,0 195,0 120,0 125,0 127,5 125,0 205,0 215,0 220,0 215,0 535,0 66,463 14
5 105 99,94 Ari Simonen 1962 SaJy 185,0 200,0 202,5 200,0 95,0 100,0 —– 95,0 200,0 200,0 200,0 200,0 495,0 62,551 12
6 105 102,51 Markku Torvinen 1966 KEV 185,0 192,5 192,5 185,0 110,0 115,0 115,0 110,0 200,0 205,0 205,0 200,0 495,0 61,805 10
1 120 113,61 Alpo Karppinen 1971 KiurU 240,0 247,5 250,0 250,0 150,0 157,5 160,0 157,5 260,0 275,0 281,0 281,0 688,5 81,997 24
2 120 116,42 Pertti Kinnunen 1971 MY-Power 212,5 232,5 250,0 250,0 150,0 170,0 170,0 170,0 232,5 250,0 270,0 250,0 670,0 78,929 18
3 120 118,50 Mika Kurjonen 1965 TVN 220,0 230,0 237,5 237,5 140,0 147,5 152,5 152,5 230,0 235,0 —– 230,0 620,0 72,471 16
4 120 111,41 Mika Jokiaho 1969 SeiVo 210,0 220,0 225,0 220,0 130,0 140,0 150,0 150,0 220,0 230,0 240,0 240,0 610,0 73,292 14
5 120 107,25 Kaj Mattila 1970 E-SV 205,0 220,0 —– 220,0 130,0 135,0 137,5 135,0 225,0 235,0 242,5 235,0 590,0 72,132 12
6 120 117,72 Jukka Sahlström 1966 KiurU 200,0 210,0 215,0 210,0 130,0 140,0 150,0 140,0 235,0 240,0 250,0 240,0 590,0 69,165 10
7 120 115,49 Kim Patovaara 1971 TiKa 180,0 190,0 200,0 190,0 130,0 140,0 150,0 130,0 230,0 240,0 245,0 245,0 565,0 66,797 8
1 120+ 153,21 Teijo Hytönen 1969 Huima 245,0 260,0 276,0 260,0 165,0 172,5 175,0 175,0 265,0 300,0 300,0 265,0 700,0 73,707 24
2 120+ 142,10 Kari-Pekka Lakela 1966 LeVo 210,0 212,5 230,0 230,0 130,0 140,0 150,0 150,0 210,0 230,0 240,0 240,0 620,0 67,189 18
3 120+ 124,99 Lauri Johansson 1965 HVV 185,0 200,0 215,0 215,0 115,0 125,0 132,5 132,5 190,0 220,0 230,0 220,0 567,5 64,820 16
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 59 58,45 Paavo Hiltula 1961 PLP 120,0 130,0 135,0 135,0 60,0 70,0 80,0 70,0 170,0 182,5 191,0 182,5 387,5 64,443 24
1 66 65,12 Keijo Kuisma 1952 OutVe 60,0 80,0 100,0 100,0 40,0 50,0 60,0 60,0 120,0 150,0 170,0 150,0 310,0 48,669 24
1 74 73,71 Pekka Turunen 1960 LVK team 155,0 165,0 171,0 165,0 120,0 125,0 —– 120,0 180,0 190,0 195,0 190,0 475,0 69,877 24
2 74 72,91 Jorma Immonen 1953 OPT 100,0 110,0 120,0 110,0 80,0 85,0 85,0 85,0 165,0 170,0 175,0 175,0 370,0 54,740 18
3 74 71,98 Henry Hermans 1961 ÅKK 125,0 130,0 140,0 130,0 85,0 92,5 92,5 85,0 140,0 150,0 160,0 150,0 365,0 54,363 16
1 83 81,82 Heikki Heiskanen 1960 TVN 170,0 180,0 —– 180,0 120,0 127,5 130,0 130,0 210,0 220,0 230,0 220,0 530,0 73,899 24
2 83 82,33 Heimo Hopeavuori 1957 LVK team 170,0 190,0 190,0 170,0 115,0 122,5 127,5 127,5 190,0 205,0 212,5 205,0 502,5 69,845 18
3 83 80,71 Veli-Matti Dahlgren 1960 Ols-Ta 155,0 170,0 175,0 175,0 92,5 100,0 105,0 105,0 205,0 205,0 —– 205,0 485,0 68,096 16
1 93 92,58 Harri Hagfors 1961 MY-Power 187,5 195,0 202,5 202,5 107,5 115,0 120,0 120,0 230,0 235,0 265,5 230,0 552,5 72,439 24
2 93 90,06 Ismo Karisalo 1961 EV 175,0 187,5 192,5 192,5 125,0 132,5 137,5 132,5 190,0 205,0 210,0 210,0 535,0 71,101 18
3 93 90,55 Johan Sundberg 1960 ÅKK 185,0 190,0 195,0 190,0 120,0 122,5 —– 120,0 200,0 210,0 215,0 210,0 520,0 68,923 16
4 93 92,24 Ilkka Launonen 1954 SVV 155,0 165,0 172,5 165,0 145,0 150,0 —– 150,0 200,0 205,0 212,5 205,0 520,0 68,300 14
5 93 88,85 Heikki Valli 1957 SeiVo 180,0 185,0 —– 180,0 90,0 —– —– 90,0 210,0 215,0 —– 210,0 480,0 64,219 12
6 93 91,59 Folke Jutila 1961 PV 150,0 170,0 182,5 170,0 95,0 105,0 107,5 105,0 180,0 192,5 192,5 180,0 467,5 61,617 10
7 93 88,28 Mauri Hyrkäs 1954 Huima 152,5 157,5 162,5 157,5 100,0 100,0 105,0 100,0 185,0 195,0 205,0 195,0 452,5 60,733 8
8 93 91,79 Eino Antila 1955 SeiVo 150,0 160,0 160,0 160,0 100,0 110,0 —– 110,0 180,0 187,5 187,5 180,0 450,0 59,247 6
1 105 101,96 Veijo Räsänen 1957 I-HV 160,0 170,0 185,0 185,0 140,0 150,0 155,0 150,0 220,0 240,0 —– 220,0 555,0 69,472 24
1 120 105,50 Matti Heinänen 1957 PetPet 180,0 200,0 211,5 200,0 130,0 140,0 145,0 145,0 200,0 220,0 230,0 230,0 575,0 70,835 24
2 120 116,32 Toivo Kyllönen 1952 KajKu 160,0 175,0 182,5 182,5 70,0 77,5 82,5 82,5 185,0 205,0 210,0 205,0 470,0 55,389 18
1 120+ 122,27 Lars Lampinen 1961 S-V 220,0 230,0 240,0 240,0 150,0 160,0 170,0 150,0 240,0 261,0 270,0 270,0 660,0 76,101 24
120+ 121,52 Pekka Malmberg 1961 LoBo 140,0 150,0 150,0 —– —– —– —– —– —– —– —– —– out
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT IPF GLp J.pist
1 59 58,24 Juhani Niemi 1950 E-SV 105,0 110,0 112,5 112,5 55,0 57,5 60,0 60,0 120,0 130,0 137,5 130,0 302,5 50,404 24
1 66 65,84 Markku Kemppainen 1949 E-SV 100,0 105,0 110,0 110,0 90,0 90,0 95,0 95,0 130,0 137,5 142,5 142,5 347,5 54,240 24
2 66 65,02 Ilkka Mikkonen 1941 PV-81 75,0 80,0 85,0 85,0 65,0 70,0 72,5 72,5 145,0 155,0 165,0 165,0 322,5 50,672 18
1 74 72,34 Tapani Pulkkinen 1940 KesU 100,0 100,0 100,0 100,0 55,0 60,0 65,0 65,0 155,0 165,0 —– 165,0 330,0 49,022 24
1 83 81,33 Reima Häkkinen 1950 LVK team 120,0 130,0 140,0 140,0 120,0 125,0 130,0 130,0 160,0 170,0 180,0 180,0 450,0 62,937 24
2 83 82,16 Voitto Grönman 1938 PV-81 60,0 70,0 75,0 75,0 60,0 65,0 70,0 70,0 90,0 110,0 130,0 130,0 275,0 38,264 18
3 83 78,71 Leevi Pehkoranta 1937 I-HV 85,0 85,0 100,0 85,0 45,0 50,0 —– 45,0 130,0 140,0 145,0 145,0 275,0 39,109 16
1 93 89,74 Matti Karilainen 1950 LoBo 140,0 150,0 160,0 160,0 80,0 90,0 100,0 100,0 160,0 160,0 185,0 185,0 445,0 59,244 24
