| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL pisteet | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | JK Tulos | 1. | 2. | 3. | PP Tulos | 1. | 2. | 3. | MN Tulos | ||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 52N18 | 50,47 | Emilia Haapkylä / 09 | PyY | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 280,0 | 72,577 |
| 2. | NKV | 52N18 | 51,77 | Hilla Alasalmi / 11 | Team365 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 90,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 262,5 | 66,537 |
| 1. | NKV | 57N23 | 57 | Heini Haapkylä / 03 | PyY | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 162,5 | 177,0 | 177,0 | 287,0 | 67,32 | |||||
| 1. | NKV | 69N23 | 68,06 | Johanna Pajunen / 04 | PorHT | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 47,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 235,0 | 49,063 |
| 1. | NKV | 69 | 68,36 | Noora Niemi / 92 | E-SV | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 335,0 | 69,767 |
| 1. | NKV | 76 | 74,4 | Noora Laajaj / 93 | HPV | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 435,0 | 86,643 |
| 2. | NKV | 76 | 75,34 | Sirke Virkkunen / 95 | OpLi | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 422,5 | 83,644 |
| 1. | NKV | 84+ | 85,05 | Charlotta Ek / 91 | E-SV | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 362,5 | 68,13 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 100,15 | Johanna Romeik / 77 | S-V | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 377,5 | 67,298 |
| 1. | NKV | 63N50 | 62,83 | Milla Flinkman / 73 | E-IT | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 100,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 305,0 | 66,845 |
| 1. | NKV | 69N50 | 67,1 | Tiina Uotila / 72 | E-IT | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 312,5 | 65,779 |
| 1. | NKV | 76N50 | 69,95 | Päivi Nykänen / 67 | E-IT | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 112,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 262,5 | 53,976 | |
| 1. | NKV | 84N50 | 81,71 | Mirva Jalava / 76 | HVV | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 120,0 | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 305,0 | 58,241 |
| 2. | NKV | 84N50 | 80,32 | Mirva Rajakangas / 73 | JVK | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 272,5 | 52,411 |
| 1. | NKV | 84N60 | 80,65 | Mirva Rohi / 63 | KoVo | 65,0 | 65,0 | 72,5 | 72,5 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 237,5 | 45,6 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 66M18 | 60,22 | Vili Tuononen / 08 | Team365 | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 120,0 | 140,0 | 157,5 | 157,5 | 400,0 | 65,469 |
| 1. | MKV | 83M18 | 76,46 | Viljami Pullinen / 10 | Team365 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 342,5 | 49,439 |
| 1. | MKV | 120+M18 | 127,72 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 230,0 | 255,0 | 260,0 | 255,0 | 150,0 | 265,0 | 150,0 | 240,0 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 675,0 | 76,397 | |
| 1. | MKV | 105M23 | 96,75 | Eero Myyrä / 04 | E-SV | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 240,0 | 275,0 | 275,0 | 680,0 | 87,271 |
| 1. | MKV | 83 | 82,86 | Aleksi Putkonen / 99 | KesU | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 225,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 225,0 | 582,5 | 80,702 |
| 1. | MKV | 93 | 90,82 | Jussi Jaakkola / 88 | HVV | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 272,5 | 292,5 | 292,5 | 272,5 | 680,0 | 89,998 |
| 2. | MKV | 93 | 92,57 | Jens Palomäki / 92 | TiKa | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 620,0 | 81,293 |
| 1. | MKV | 105 | 97,55 | Jesse Löfgren / 95 | E-SV | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 480,0 | 61,36 |
| 1. | MKV | 93M40 | 91,08 | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 170,0 | 182,5 | 185,0 | 182,5 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 535,0 | 70,708 |
| 1. | MKV | 105M40 | 104,3 | Jouni Tarvainen / 78 | PetPet | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 620,0 | 76,787 |
| 1. | MKV | 66M50 | 65,16 | Tero Penttinen / 71 | E-VO | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 362,5 | 56,893 |
| 1. | MKV | 120M50 | 119,5 | Juha Martikainen / 75 | Team365 | 220,0 | 245,0 | 263,0 | 245,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 165,0 | 220,0 | 250,0 | 282,5 | 250,0 | 660,0 | 76,862 |
| 1. | MKV | 93M60 | 91,57 | Juha Pajunen / 58 | PorHT | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 415,0 | 54,704 |
| 2. | MKV | 93M60 | 85,7 | Jouni Varpelaide / 63 | LVK team | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 365,0 | 49,719 |
| 1. | MKV | 105M60 | 100,7 | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 440,0 | 55,401 |
| 1. | MKV | 105M70 | 102,6 | Erkki Saarinen / 55 | KeBo | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 440,0 | 54,915 | |
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| N 57 kg DL, Heini Haapkylä, PyY, 177,0 kg | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / 1312 | Petri Ronkainen, tuomari | ||||||||||||||||||
| Päätuomari / 6101 | Pauliina Suomela, tuomari | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / 1507 | Elviira Jokivirta, tuomari | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / 1506 | Helena Rehnberg, tuomari | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / 6094 | Virve Nevalainen, tuomari | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / 6081 | Tommi Virtanen, tuomari | ||||||||||||||||||
