| Akaan Voima ry | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| Akaa, 4.10.2025 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 52 | 51,60 | Senni Tamski / 08 | AVo | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 232,5 | 59,100 |
| 1. | NKV | 57 | 56,40 | Jenni Henriksson / 92 | TurSa | 110,0 | 110,0 | 127,5 | 127,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 367,5 | 86,895 |
| 1. | NKV | 63 | 61,45 | Johanna Ylipelkonen / 80 | AVo | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 47,5 | 55,0 | 57,5 | 47,5 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 272,5 | 60,602 |
| 1. | NKV | 69 | 68,85 | Mari Engberg / 82 | LVK-team | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 390,0 | 80,896 |
| 1. | NKV | 84+ | 130,75 | Heidi Mikkonen / 90 | AVo | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 440,0 | 74,463 |
| 2. | NKV | 84+ | 104,85 | Roosa Setälä / 94 | AVo | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 145,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 400,0 | 70,481 |
| 3. | NKV | 84+ | 92,10 | Leena Kohtamäki / 90 | JVK | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 325,0 | 59,393 |
| 4. | NKV | 84+ | 100,75 | Anne Nurmi / 92 | AVo | 80,0 | 90,0 | 102,5 | 102,5 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 307,5 | 54,732 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 74 | 72,50 | Toni Saarinen / 95 | Huima | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 532,5 | 79,013 |
| 2. | MKV | 74 | 72,20 | Aaro Hakulinen / 08 | HAK | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 440,0 | 63,800 |
| 1. | MKV | 83 | 82,45 | Joonatan Merenluoto / 04 | M-Club | 205,0 | 212,5 | 220,0 | 220,0 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 615,0 | 85,419 |
| 2. | MKV | 83 | 79,15 | Kiri Jyrämö / 89 | AVo | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 492,5 | 69,841 |
| 3. | MKV | 83 | 79,95 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 460,0 | 64,898 |
| 4. | MKV | 83 | 79,90 | Timo Väisänen / 54 | Pauna | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 380,0 | 53,628 |
| 5. | MKV | 83 | 81,80 | Jouni Varpelaide / 63 | LVK team | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 345,0 | 48,111 |
| 1. | MKV | 93 | 89,80 | Tuomo Kumpulainen / 76 | NIL | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 555,0 | 73,864 |
| 2. | MKV | 93 | 90,45 | Tommi Iivanainen / 87 | AVo | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 500,0 | 66,308 |
| 3. | MKV | 93 | 92,10 | Leo Suuronen / 83 | HVV | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 170,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 500,0 | 65,722 |
| 1. | MKV | 105 | 104,65 | Charlie Linnalahti / 91 | Team365 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 255,0 | 667,5 | 82,540 |
| 2. | MKV | 105 | 97,85 | Jaakko Mielikäinen / 08 | HAK | 165,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 527,5 | 67,333 |
| 3. | MKV | 105 | 102,80 | Arto Hakala / 56 | K-UV | 130,0 | 150,0 | 172,5 | 150,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 420,0 | 52,371 |
| 1. | MKV | 120 | 109,05 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 195,0 | 215,0 | 230,0 | 215,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 135,0 | 210,0 | 230,0 | 245,0 | 230,0 | 580,0 | 70,369 |
| 2. | MKV | 120 | 119,20 | Lauri Johansson / 65 | HVV | 170,0 | 170,0 | 190,0 | 170,0 | 100,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 470,0 | 54,795 |
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | 1449 | Marko Eronen | |||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | 1448 | Vesa Keskimaa | |||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | 1450 | Ville Lahdensuo | |||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | 1463 | Karipekka Lakela | |||||||||||||||||
