| Akaan Voima ry | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| Akaa 10.10.2026 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen, naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 84N23 | 83,20 | Helmi Mäkelä / 04 | AVo | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 152,5 | 165,0 | 177,5 | 177,5 | 425,0 | 80,564 |
| 1. | NKV | 57 | 56,25 | Johanna Kaunisto / 94 | AVo | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 312,5 | 74,041 |
| 2. | NKV | 57 | 55,60 | Sanni Holttinen / 92 | KaV | 97,5 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 310,0 | 74,110 |
| 3. | NKV | 57 | 55,20 | Anne Vehmasvaara / 87 | LeVo | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 302,5 | 72,726 |
| 1. | NKV | 63 | 58,70 | Venla Pihlajamäki / 00 | HYV | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 285,0 | 65,425 |
| 2. | NKV | 63 | 60,85 | Minni Halt / 89 | PaaVo | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 272,5 | 61,004 |
| 1. | NKV | 84 | 82,70 | Minna Tossavainen / 02 | OSC | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 125,0 | 137,5 | 147,5 | 147,5 | 375,0 | 71,258 |
| 2. | NKV | 84 | 79,05 | Iida-Emilia Lehtonen / 92 | AVo | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 290,0 | 56,162 |
| 1. | NKV | 84+ | 100,20 | Anne Nurmi / 92 | AVo | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 367,5 | 65,507 |
| 2. | NKV | 84+ | 94,60 | Leena Kohtamäki / 90 | LeVo | 117,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 142,5 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 345,0 | 62,519 |
| 1. | NKV | 63N40 | 62,20 | Johanna Ylipelkonen / 80 | AVo | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 55,0 | 62,5 | 62,5 | 55,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 295,0 | 65,080 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 99,40 | Johanna Romeik / 77 | S-V | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 80,0 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 385,0 | 68,775 |
| 2. | NKV | 84+N40 | 105,50 | Eeva Leinonen / 82 | AVo | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 365,0 | 64,219 |
| 3. | NKV | 84+N40 | 99,00 | Ave Koss / 85 | KaV | 92,5 | 97,5 | 107,5 | 107,5 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 270,0 | 48,285 |
| Klassinen, miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 93M14 | 87,90 | Anton Federley / 12 | Hkaanto | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 485,0 | 65,235 |
| 1. | MKV | 74M18 | 72,40 | Marvel Honka / 09 | AVo | 125,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 145,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 400,0 | 59,395 |
| 1. | MKV | 93M18 | 91,70 | Topias Säkkinen / 09 | HYV | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 567,5 | 74,754 |
| 1. | MKV | 83M23 | 82,05 | Mariusz Kuchta / 03 | BBC | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 467,5 | 65,092 |
| 1. | MKV | 74 | 73,50 | Timo Haapaniemi / 91 | AVo | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 232,5 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 532,5 | 78,452 |
| 1. | MKV | 83 | 82,50 | Henrik Alenius / 93 | Hkaanto | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 232,5 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 587,5 | 81,574 |
| 2. | MKV | 83 | 81,15 | Nestori Tolvanen / 02 | Vilke | 187,5 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 577,5 | 80,859 |
| 3. | MKV | 83 | 77,40 | Arttu Väätäjä / 03 | LeVo | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 480,0 | 68,853 |
| 4. | MKV | 83 | 79,90 | Riku Kinnunen / 95 | AVo | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 432,5 | 61,037 |
| 1. | MKV | 93 | 91,00 | Toni Vajavaara / 01 | PLP | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 565,0 | 74,705 |
| 2. | MKV | 93 | 90,20 | Tommi Iivanainen / 87 | AVo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 525,0 | 69,718 |
| 3. | MKV | 93 | 89,00 | Jani Rantamäki / 89 | KGB | 175,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 66,839 | |
| 1. | MKV | 105 | 100,75 | Sami Ruotsalo / 91 | Hkaanto | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 635,0 | 79,935 |
| 1. | MKV | 120 | 116,75 | Sakari Lammassaari / 91 | AVo | 242,5 | 262,5 | 285,0 | 285,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 760,0 | 89,419 |
| 1. | MKV | 93M40 | 92,95 | Leo Suuronen / 83 | HYV | 180,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 140,0 | 152,5 | 140,0 | 180,0 | 210,0 | 210,0 | 555,0 | 72,625 | ||
| 2. | MKV | 93M40 | 91,95 | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 547,5 | 72,023 |
| 3. | MKV | 93M40 | 91,00 | Lasse Tunturivuori / 78 | RAYVO | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 520,0 | 68,755 |
| 4. | MKV | 93M40 | 85,40 | Otto Kontiovirta / 82 | E-VO | 165,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 200,0 | 502,5 | 68,569 |
| 1. | MKV | 105M50 | 98,95 | Sami Teeri / 72 | PLP | 225,0 | 237,5 | 240,0 | 240,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 235,0 | 252,5 | 265,0 | 252,5 | 627,5 | 79,671 |
| 2. | MKV | 105M50 | 104,90 | Joni Nylund / 71 | TamRy | 165,0 | 185,0 | 205,0 | 205,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 595,0 | 73,494 |
| 1. | MKV | 120M50 | 115,55 | Tatu Pouttu / 71 | AVo | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 535,0 | 63,235 |
| 1. | MKV | 83M60 | 80,80 | Jouni Varpelaide / 63 | LKV team | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 92,5 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 372,5 | 52,271 |
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Olli Skogsberg / 6062 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Reima Leinonen / 6065 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Sanna Joutsela / Int. Cat II | ||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Vesa Keskimaa / 1448 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Marko Eronen / 1449 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Jani Helenius / 1462 | ||||||||||||||||||
