| Ålands Kraftsportklubb (ÅKK) | ||||||||||
| SFI mästerskap i klassiskt & utrustat bänkpress | ||||||||||
| Mariehamn 20.8.2022 | ||||||||||
| Place | M/W | Class | BWT | Name / BY | Club | BENCH PRESS | BP | IPF GL | ||
| 1. | 2. | 3. | result | pts. | ||||||
| Klassiskt | ||||||||||
| 1 | WCB | 63 | 62,15 | Lina Karlström / 96 | NyKK | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 48,354 |
| 2 | WCB | 63 | 62,15 | Vanessa Rosbäck / 05 | ÅKK | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 52,5 | 44,149 |
| 1 | WCB | 69 | 68,10 | Linda Wredle / 79 | ÅKK | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 54,143 |
| 1 | WCB | 76 | 74,90 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 65,615 |
| 1 | WCB | 84 | 83,15 | Emmeth Salo / 88 | PV | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 93,497 |
| 2 | WCB | 84 | 80,90 | Ida Sjölander / 96 | ÅKK | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 86,651 |
| 3 | WCB | 84 | 83,40 | Malin Olofsson / 88 | ÅKK | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 67,267 |
| 4 | WCB | 84 | 76,55 | Paulina Lindblad / 89 | ÅKK | 77,5 | 85,0 | 85,0 | 77,5 | 59,384 |
| 1 | MCB | 83 | 82,75 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 75,461 |
| 1 | MCB | 93 | 92,45 | Klas Helén / 42 | ÅKK | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 40,445 |
| 1 | MCB | 105 | 103,70 | Jani Syrjälä / 80 | PV | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 177,5 | 79,940 |
| 3 | MCB | 105 | 103,60 | Leo Bertell / 03 | NyKK | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 74,343 |
| 4 | MCB | 105 | 98,55 | Anders Johansson / 68 | ÅKK | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 69,197 |
| 5 | MCB | 105 | 101,55 | Björn Berg / 92 | ÅKK | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 65,947 |
| 6 | MCB | 105 | 104,20 | Bertel Holmlund / 51 | NyKK | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 57,293 |
| 2 | MCB | 120 | 116,40 | Markus Granö / 79 | NyKK | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 68,396 |
| 3 | MCB | 120 | 109,00 | Jacob Fagerholm / 97 | ÅKK | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 66,024 |
| 2 | MCB | 120+ | 159,00 | Robert Gleisner / 91 | NyKK | 212,5 | 217,5 | 220,0 | 217,5 | 82,287 |
| 3 | MCB | 120+ | 134,55 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 200,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 85,518 |
| Utrustat | ||||||||||
| 1 | WEB | 84 | 77,40 | Paulina Lindblad / 89 | ÅKK | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 58,090 |
| 1 | MEB | 105 | 104,25 | Jimmy Pero / 81 | ÅKK | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 51,405 |
| 2 | MEB | 120 | 109,30 | Jacob Fagerholm / 97 | ÅKK | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 51,853 |
| 1 | MEB | 120+ | 134,30 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 85,247 |
| FIN Records: | ||||||||||
| Chief Referee / number | Ville Orasmaa / Int.Cat 2 | |||||||||
| Side Referee / number | Johan Sundberg / 1325 | |||||||||
| Side Referee / number | Marcela Sandvik / 6057 | |||||||||
| Weigh-in / number | Johan Lehto / 1060 | |||||||||
