| Ålands Kraftsportklubb | ||||||||||
| ÅKK Klubbtävling i bänkpress | ||||||||||
| Mariehamn 20.6.2021 | ||||||||||
| Place | M/W | Class | BWT | Name / BY | Club | BENCH PRESS | Result | IPF GL | ||
| 1. | 2. | 3. | pts. | |||||||
| Klassiskt | ||||||||||
| 1 | WCB | 63 | 61,30 | Emilia Michelsson / 92 | ÅKK | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 61,465 |
| 1 | WCB | 76 | 72,65 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 60,499 |
| 1 | WCB | 84 | 76,75 | Paulina Lindblad / 89 | ÅKK | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 65,075 |
| 2 | WCB | 84 | 83,00 | Malin Olofsson / 88 | ÅKK | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 61,737 |
| 1 | MCB | 74 | 71,35 | Henry Hermans / 61 | ÅKK | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 47,581 |
| 1 | MCB | 93 | 85,10 | Sebastian Eriksson / 91 | ÅKK | 160,0 | 170,0 | —– | 160,0 | 79,349 |
| 1 | MCB | 105 | 94,75 | Anders Johansson / 68 | ÅKK | 145,0 | 148,0 | 150,0 | 150,0 | 70,521 |
| 2 | MCB | 105 | 101,50 | Karl-Emil Boijer / 96 | ÅKK | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 63,687 |
| Utrustning | ||||||||||
| 1 | MEB | 120+ | 147,20 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 290,0 | 305,0 | 315,0 | 315,0 | 87,570 |
| Chief Referee / number | Johan Sundberg / 1325 | |||||||||
| Side Referee / number | Hanna Tainio / 1323 | |||||||||
| Side Referee / number | Marcela Sandvik / 6057 | |||||||||
| Weigh-in / number | Ove Lehto / 1105 | |||||||||
