| KSor | |||||||
| Naisten voimanoston SM -kisat | |||||||
| 9.3.1986 | |||||||
| Pälkäne | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 44,0 | 1. | Anna-Liisa Prinkkala | PäPy | 115,0 | 57,5 | 137,5 | 310,0 |
| 48,0 | 1. | Vuokko Viitasaari | LaVo | 120,0 | 60,0 | 140,0 | 320,0 |
| 2. | Anu Kortelainen | JuJä | 102,5 | 50,0 | 102,5 | 255,0 | |
| 3. | Anne Ryky | OP | 92,5 | 52,5 | 100,0 | 245,0 | |
| 52,0 | 1. | Liisa Jurkko | HIK | 137,5 | 60,0 | 130,0 | 327,5 |
| 2. | Tuija Karjalainen | VarTa | 122,5 | 67,5 | 125,0 | 315,0 | |
| 3. | Anita Turtiainen | JoPuPo | 95,0 | 62,5 | 122,5 | 280,0 | |
| 56,0 | 1. | Alice Heikkala | TiKa | 132,5 | 68,0 | 140,0 | 340,0 |
| 2. | Sirkka Ek | Sali 82 | 117,5 | 55,0 | 130,0 | 302,5 | |
| 3. | Aila Ryynänen | Tap.Erä | 115,0 | 52,5 | 135,0 | 302,5 | |
| 4. | Eila Kumpuniemi | RaPe | 112,5 | 55,0 | 132,5 | 300,0 | |
| 5. | Margetta Salminen | SalVie | 102,5 | 55,0 | 110,0 | 267,5 | |
| 6. | Anna-Liisa Raninen | JalJa | 90,0 | 50,0 | 110,0 | 250,0 | |
| 60,0 | 1. | Minna Rehn | MiVa | 157,5 | 67,5 | 162,5 | 387,5 |
| 2. | Hanna Räty | KeBo | 125,0 | 82,5 | 167,5 | 375,0 | |
| 3. | Merja Kokkonen | JuJä | 142,5 | 75,0 | 147,5 | 365,0 | |
| 4. | Leena Virtala | OP | 125,0 | 55,0 | 135,0 | 315,0 | |
| 67,5 | 1. | Helena Koponen | PuotVa | 155,0 | 90,5 | 155,0 | 400,0 |
| 2. | Soila Peiponen | TVN | 115,0 | 50,0 | 140,0 | 305,0 | |
| 3. | Sinikka Järvenpää | Tap.Erä | 80,0 | 65,0 | 80,0 | 225,0 | |
| 75,0 | 1. | Tiina Korenius | LoLo | 155,0 | 65,0 | 147,5 | 367,5 |
| 2. | Jaana Paatelainen | ViiTo | 115,0 | 80,0 | 155,0 | 350,0 | |
| 82,5 | 1. | Anne Lehtokoski | HI | 130,0 | 62,5 | 155,0 | 347,5 |
| 2. | Merja Henriksson | Sali 82 | 130,0 | 75,0 | 140,0 | 345,0 | |
| 90+ | 1. | Taina Hakala | SeSi | 160,0 | 95,0 | 175,0 | 430,0 |
