9.-10.4.1988 M23 voimanoston SM-kisat, Kokkola

              KSor
Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat
9.-10.4.1988
Kokkola
       
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Pentti Rimpi MuurY 135,0 92,5 162,5 390,0
  2. Tero Kirsilä PV 115,0 65,0 150,0 330,0
       
56,0 1. Asko Sirviö So-Vi 162,5 115,0 182,5 460,0
  2. Timo Hyvärinen KesU 155,0 100,0 190,0 445,0
  3. Tuomas Kari IFL 147,5 95,0 160,0 402,5
         
60,0 1. Jari Forssten TiKa 180,0 107,5 215,0 502,5
  2. Pasi Posti AavKi 160,0 120,0 190,0 470,0
  3. Juhani Kerkelä OuKa 162,5 95,0 190,0 447,5
  4. Tommi Rinne NaLö 155,0 100,0 170,0 425,0
  5. Pasi Takala JalJa 150,0 97,5 177,5 425,0
  6. Juha Uusitalo PV-81 150,0 110,0 155,0 415,0
  7. Mika Nieminen TVV 155,0 92,5 160,0 407,5
  8. Juha-Matti Länsikallio JalJa 140,0 85,0 175,0 400,0
  Markku Ristimäki JalJa —– —– —– disq
         
67,5 1. Pekka Anttila LaVo 237,5 120,0 240,0 597,5
  2. Jussi Huhtanen PV-81 230,0 107,5 230,0 567,5
  3. Pertti Laitinen KEV 200,0 120,0 240,0 560,0
  4. Vesa Jauhiainen HAK 200,0 150,0 210,0 560,0
  5. Jarmo Laine JäVo 210,0 127,5 217,5 555,0
  6. Kai Panula OP 205,0 137,5 210,0 552,5
  7. Pertti Barsk AavKi 175,0 140,0 200,0 515,0
  8. Jarmo Mäkinen HamVo 185,0 112,5 207,5 505,0
  9. Jari Rissanen VAK-82 180,0 105,0 210,0 495,0
  10. Veijo Honkaniemi AavKi 165,0 107,5 207,5 480,0
  11. Martin Salin KK Eken 172,5 112,5 190,0 475,0
  12. Tero Niskanen So-Vi 170,0 90,0 190,0 450,0
  13. Jari Pöyhönen SiiPo 160,0 95,0 190,0 445,0
  Jaakko Sandelin PV-81 205,0 122,5 —– disq
         
75,0 1. Ari Virtanen IFL 230,0 140,0 262,5 632,5
  2. Jari Nurmi TVV 220,0 135,0 230,0 585,0
  3. Henry Hällfors YlöR 185,0 135,0 230,0 550,0
  4. Jarmo Halme HPV 187,5 125,0 220,0 532,5
  5. Janne Heiskanen VarTa 210,0 117,5 190,0 517,5
  6. Auvo Aho OV-86 175,0 115,0 210,0 500,0
  7. Thomas Salin KK Eken 180,0 117,5 202,5 500,0
  8. Ari Pihlainen OuKa 160,0 112,5 215,0 487,5
       
82,5 1. Jari Perälä SeSi 260,0 165,0 270,0 695,0
  2. Ari Nissinen BBC 250,0 160,0 235,0 645,0
  3. Juha Valkola OP 245,0 147,5 245,0 637,5
  4. Arto Pulkkinen KesU 235,0 140,0 250,0 625,0
  5. Ari Käpylä OV-86 230,0 145,0 245,0 620,0
  6. Jukka Alajoki JalJa 220,0 137,5 255,0 612,5
  7. Markku Mäkinen BC 220,0 102,5 260,0 582,5
  8. Pasi Toikka KVV 210,0 130,0 227,5 567,5
  9. Marko Järvenpää Hektor 202,5 130,0 230,0 562,5
  10. Anssi Ainali KV 200,0 127,5 235,0 562,5
  11. Janne Hakala KaVo 212,5 135,0 215,0 562,5
  12. Gustav Björklöf KK Eken 195,0 132,5 205,0 532,5
  Jouni Lapveteläinen LepU —– —– —– disq
       
90,0 1. Janne Toivanen JVK 252,5 150,0 275,0 677,5
  2. Ari Hujanen SiiPo 272,5 140,0 265,0 677,5
  3. Harri Hohtari RTU 220,0 140,0 290,0 650,0
  4. Hannu Paasila KV 247,5 145,0 252,5 645,0
  5. Kimmo Ilmanen TurSa 230,0 160,0 240,0 630,0
  6. Jukka Turunen Simson 232,5 142,5 245,0 620,0
  7. Jarkko Makkonen SaJy 245,0 150,0 220,0 615,0
  8. Harri Ollanketo OV-86 195,0 125,0 240,0 560,0
       
100,0 1. Jari Järvinen MänJä 270,0 147,5 265,0 682,5
  2. Markku Torvinen KEV 255,0 145,0 250,0 650,0
  3. Jarmo Kotomäki KoJy 240,0 152,5 250,0 642,5
  4. Jarmo Heino PV-81 227,5 150,0 262,5 640,0
  5. Jari Sjöman HAK 190,0 185,0 200,0 575,0
         
110,0 1. Kari Pötrönen M-Club 270,0 187,5 320,0 777,5
  2. Arto Turunen Atles 275,0 175,0 295,0 745,0
  3. Jukka Laine VAK-82 250,0 175,0 285,0 710,0
  4. Jyrki Tepsä OuKa 245,0 152,5 260,0 657,5
         
125,0 1. Mika Rikkola Simson 240,0 193,5 250,0 682,5
  2. Christer Pernu PV 180,0 135,0 200,0 515,0
         
125+ 1. Pasi Paavisto HaHa 270,0 152,5 277,5 700,0
Edellinen artikkeli
13.3.1988 Voimanoston SM-kisat (naiset), Laitila
Seuraava artikkeli
23.-24.4.1988 Veteraanien voimanoston SM-kisat, Kuopio