9.-10.3.2002 Voimanosto, nuoret, Ylitornio

                  10.3.2002 / KSor
Nuorten voimanoston SM-kisat
9.-10.3.2002 Ylitornio
                   
N20
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino JK PP MN YT
52,0 1. Hanna Rantala 82 LaVo 49,35 117,5 78,0 120,0 315,0
                   
67,5 1. Kaisa Karvonen 83 LaVo 65,10 147,5 85,0 150,0 382,5
  2. Sonja Pokkinen 85 KK Eken 65,95 105,0 55,0 110,0 270,0
                   
75,0 1. Jessika Koski 82 PV 74,40 120,0 72,5 130,0 322,5
                   
    Ennätykset   sarja          
    Hanna Rantala   52,0 PP N20 SE  
                   
M17
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino JK PP MN YT
56,0 1. Thanh Nguyen 87 54,55 IFL 120,0 80,0 130,0 330,0
                   
60,0 1. Erno Mäkilä 86 59,15 LaVo 142,5 77,5 157,5 377,5
  2. Henry Hakala 87 59,75 LepU 115,0 95,0 160,0 370,0
                   
67,5 1. Toni Kivijakola 85 66,60 SiSi 150,0 105,0 180,0 435,0
                   
75,0 1. Sami Brunfeldt 85 72,55 AavKi 210,0 112,5 210,0 532,5
  2. Jyri Hietala 85 73,90 SiSi 160,0 132,5 180,0 472,5
  3. Markku Nevala 86 74,50 Py-Pa 170,0 95,0 200,0 465,0
  4. Jarkko Juho 86 73,30 AavKi 160,0 82,5 210,0 452,5
  5. Marko Kurikka 85 73,20 Ols-Ta 160,0 85,0 190,0 435,0
                   
90,0 1. Juha-Matti Salomaa 85 86,50 KGB 215,0 115,0 220,0 550,0
  2. Pekka Loikkanen 86 86,75 LepU 135,0 115,0 162,5 412,5
                   
90+ 1. Ville Eskelinen 86 114,55 KiuJä 160,0 115,0 215,0 490,0
                   
M20
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino JK PP MN YT
52,0 1. Sami Vaskelainen 84 51,00 LaVo 92,5 72,5 110,0 275,0
                   
56,0 1. Dmitrij Jakovlev 82 55,45 TVN 170,0 117,5 200,0 487,5
                   
60,0 1. Vili Leivo 84 58,20 S-Gym 150,0 110,0 190,0 450,0
                   
67,5 1. Jukka Anttonen 82 65,90 JVK 190,0 120,0 212,5 522,5
  2. Tuomas Tahvanainen 82 66,70 JalJa 180,0 132,5 197,5 510,0
  3. Jarno Karvonen 83 66,35 PCV-94 175,0 102,5 200,0 477,5
  4. Pekka Kuittinen 82 67,00 OutVe 155,0 105,0 175,0 435,0
  5. Anssi Välikangas 83 65,50 AavKi 145,0 90,0 195,0 430,0
  6. Pasi Nylander 83 67,05 Ols-Ta 160,0 100,0 165,0 425,0
  7. Markus Pulkkinen 82 67,45 LepU 130,0 105,0 150,0 385,0
  8. Janne Nyyssönen 84 66,45 LepU 115,0 90,0 135,0 340,0
                   
75,0 1. Marcel Lindholm 82 74,75 TurSa 272,5 147,5 262,5 682,5
  2. Ismo Partinen 82 75,00 JoPuPo 200,0 120,0 260,0 580,0
  3. Pekka Vähärautio 82 74,85 PC-Kajaani 195,0 132,5 220,0 547,5
  4. Tuomas Norrena 83 74,20 PV 170,0 127,5 200,0 497,5
                   
82,5 1. Mikael Mäkinen 82 81,20 PV 225,0 135,0 252,5 612,5
  2. Juhani Salo 84 80,80 PV 215,0 110,0 230,0 555,0
  3. Ville Hernesniemi 84 76,70 PV 180,0 110,0 210,0 500,0
  4. Antti Holopainen 84 78,85 LAVE 170,0 75,0 195,0 440,0
  Janne Vesanen 84 82,45 PV-81 160,0 —– —– disq
  Veli-Pekka Dahlgren 83 82,25 Ols-Ta —– —– —– disq
                   
90,0 1. Kai Päivinen 82 88,85 TiKa 230,0 130,0 260,0 620,0
  2. Teemu Vepsäläinen 82 89,40 TurSa 240,0 130,0 240,0 610,0
  3. Juha Rosu 83 88,45 KK-V 200,0 140,0 252,5 592,5
  4. Dennis Riihimäki 83 86,90 J P 2000 210,0 125,0 235,0 570,0
  5. Anssi Virkkunen 84 88,90 PCV-94 180,0 110,0 230,0 520,0
                   
100,0 1. Olli Savolainen 83 98,00 LAVE 240,0 137,5 260,0 637,5
  2. Kirmo Varvikko 84 95,50 Huima 215,0 186,5 225,0 625,0
                   
110,0 1. Jan Mestari 83 109,40 PV 300,0 177,5 272,5 750,0
  2. J-P. Pietiläinen 82 107,40 VilpVe 195,0 150,0 230,0 575,0
                   
125,0 1. Maunu Rito 84 118,55 SaJy 205,0 155,0 240,0 600,0
                   
    Ennätykset   sarja          
    Marcel Lindholm   75,0 JK ja YT M20 PE
    Kirmo Varvikko   100,0 PP M18 ME
                   
M23
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino JK PP MN YT
75,0 1. Antti Saastamoinen 80 74,90 JoPuPo 250,0 155,0 265,0 670,0
  2. Antti Partanen 80 74,55 JoPuPo 225,0 160,0 230,0 615,0
                   
82,5 1. Mika A. Parviainen 79 81,30 TuuRa 265,0 160,0 295,0 720,0
  2. Thomas Mickelsson 80 81,55 ÅKK 230,0 160,0 262,5 652,5
  3. Olli Partanen 81 82,00 JoPuPo 240,0 167,5 245,0 652,5
  4. Marko Merkkiniemi 80 82,00 AavKi 220,0 140,0 250,0 610,0
                   
90,0 1. Stefan Westerholm 80 89,90 HIK 260,0 200,0 240,0 700,0
  2. Matti Isomäki 79 88,90 TVN 237,5 170,0 270,0 677,5
  3. Eerik Pitkänen 80 87,60 PV-81 230,0 170,0 245,0 645,0
  4. Janne Ylimys 81 89,30 YlöR 215,0 170,0 240,0 625,0
  5. Antti-J. Pitkänen 79 88,70 KK-V 225,0 150,0 245,0 620,0
  6. Mika Korkia-aho 80 88,90 SiSi 225,0 157,5 237,5 620,0
  7. Jon Krogell 80 88,30 ÅKK 220,0 157,5 240,0 617,5
  8. Timo Salminen 80 85,60 So-Vi 230,0 135,0 240,0 605,0
  9. Tommi Hannukainen 79 88,45 AavKi 215,0 142,5 220,0 577,5
                   
100,0 1. Arttu Soininen 80 99,30 AskU 270,0 180,0 262,5 712,5
  2. Markus Norrena 80 99,45 PV 250,0 170,0 255,0 675,0
  3. Markus Aronta 80 96,05 Pow-Pa 225,0 140,0 277,5 642,5
  4. Juha Ukonaho 80 99,95 S-Gym 240,0 150,0 252,5 642,5
  5. Joni Hakala 79 97,20 TVN 212,5 180,0 222,5 615,0
  6. Markus Kvist 81 98,80 PCV-94 210,0 162,5 235,0 607,5
  7. Jukka Lappalainen 79 97,05 JoPuPo 220,0 140,0 240,0 600,0
  8. Mikko Takalo 80 97,45 YlöR 210,0 135,0 250,0 595,0
                   
110,0 1. Janne Ruotanen 79 103,60 PySy 260,0 165,0 300,0 725,0
  2. Elis Högnäs 81 109,50 ÅKK 255,0 170,0 245,0 670,0
                   
125,0 1. Antti Mourujärvi 81 121,25 TurSa 270,0 155,0 275,0 700,0
  2. Jonas Pensar 79 117,90 ÅKK 220,0 177,5 275,0 672,5
                   
125+ 1. Kenneth Tallqvist 79 148,55 KK Eken 350,0 200,0 310,0 860,0
Edellinen artikkeli
9.-10.2.2002 Penkkipunnerrus, veteraanit, Pietarsaari
Seuraava artikkeli
16.-17.3.2002 Veteraanien voimanoston SM-kisat, Muurame